Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.11.08. 22:21KOMMENTEK >>
Brest Bretagne Handball - FTC-Rail Cargo Hungaria
34-31 (15-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 7. forduló.
2025.11.08. 18:00 óra, Brest, Arena de Brest, 4212 néző
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Ferdinand (Ferry) VAN DER HELM (Hollandia).
| Brest Bretagne Handball:34 |
| DEPUISET Camille (kapus)ANDRE Floriane (kapus)CANTIN Melina (kapus)VJAHIRJEVA Anna 11ONDONO Onacia 7FOPPA Pauletta 7/4TSHIMANGA Kiara 4COATANEA Pauline 3MAIROT Clarisse 2NOCANDY MelineNOSLEN NayenkaBROQUAIRE CarlaBORG EnolaFAURE JulietteOBRY SarahKANOR LauraVezetőedző: TERVEL Raphaëlle |
| Hétméteres: 5/4 (FOPPA Pauletta 5/4) |
| Kiállítás: 1 (FOPPA Pauletta 2') |
| Lövés hatékonyság: 79 % (43 lövés - 34 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 45 lövés - 14 védés (ANDRE Floriane 30 % - 26 lövés - 8 védés - 18 kapott gól; DEPUISET Camille 31 % - 19 lövés - 6 védés - 13 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:31 |
| JANURIK Kinga (kapus)SZILÁGYI Diána (kapus)KLUJBER Katrin 7VOGEL-BÖLK Emily 5CVIJICS Dragana 5KANOR Orlane 4MALESTEIN Antje 4SIMON Petra 4/1MÁRTON Gréta 2DMITRIJEVA DarjaHÁRSFALVI JúliaTRANBORG MetteBALÁZS BítiaINGSTAD VildeBORDÁS RékaVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 2/1 (KLUJBER Katrin 1/0SIMON Petra 1/1) |
| Sárga lapok: 2 (KLUJBER KatrinINGSTAD Vilde) |
| Kiállítás: 3 (MALESTEIN Antje 2'SIMON Petra 2'BORDÁS Réka 2') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (53 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: az EHF jegyzőkönyve nem közölt adatokat (JANURIK Kinga végig védte a mérkőzést) |
| 1. | Brest Bretagne Handball | 7 | 7 | 0 | 0 | 235-195 | 40 | 14 |
| 2. | Odense Håndbold | 7 | 5 | 1 | 1 | 237-218 | 19 | 11 |
| 3. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 | 4 | 0 | 3 | 214-203 | 11 | 8 |
| 4. | CSM Bucuresti | 7 | 3 | 0 | 4 | 218-211 | 7 | 6 |
| 5. | Ikast Håndbold | 6 | 3 | 0 | 3 | 171-172 | -1 | 6 |
| 6. | RK Podravka | 6 | 2 | 1 | 3 | 171-183 | -12 | 5 |
| 7. | Krim OTP Group Mercator | 7 | 2 | 0 | 5 | 185-212 | -27 | 4 |
| 8. | Sola HK | 7 | 0 | 0 | 7 | 182-219 | -37 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | Brest Bretagne Handball | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ANDRE Floriane | JANURIK Kinga | kapusok | |
| 2. | ANDRE Floriane | beállóból véd | ||
| 2. | VJAHIRJEVA Anna | lerohanás | 1-0 | |
| 2. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 1-1 | |
| 4. | ANDRE Floriane | jobbszélről véd | ||
| 4. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés | 2-1 | |
| 4. | MÁRTON Gréta | balszélről | 2-2 | |
| 5. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 5. | ONDONO Onacia | beállóból | 3-2 | |
| 5. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 6. | INGSTAD Vilde | sárga lap | ||
| 6. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 6. | ANDRE Floriane | beállóból véd | ||
| 6. | FOPPA Pauletta | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | SIMON Petra | 7 méteres | 4-4 | |
| 7. | FAURE Juliette | kapufa | ||
| 8. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 9. | ONDONO Onacia | beállóból | 5-4 | |
| 9. | MAIROT Clarisse | indítás | 6-4 | |
| 11. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 7-4 | |
| 11. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 7-5 | |
| 12. | KLUJBER Katrin | átlövés | 7-6 | |
| 12. | MÁRTON Gréta | indítás | 7-7 | |
| 13. | VJAHIRJEVA Anna | lapos átlövés | 8-7 | |
| 13. | VOGEL-BÖLK Emily | átlövés | 8-8 | |
| 14. | VJAHIRJEVA Anna | kapufa | ||
| 14. | ANDRE Floriane | lerohanás ziccert véd | ||
| 15. | ONDONO Onacia | beállóból ejt | 9-8 | |
| 15. | KLUJBER Katrin | átlövés | 9-9 | |
| 16. | ANDRE Floriane | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | NOCANDY Meline | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | CVIJICS Dragana | kapufa | ||
| 19. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 19. | SIMON Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 20. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 20. | KLUJBER Katrin | 7 méterest mellé lő | ||
| 20. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | CVIJICS Dragana | beállóból | 10-11 | |
| 22. | FOPPA Pauletta | 7 méteres | 11-11 | |
| 22. | CVIJICS Dragana | beállóból | 11-12 | |
| 23. | COATANEA Pauline | befutó beállóból | 12-12 | |
| 23. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 23. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 12-13 | |
| 24. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | FOPPA Pauletta | 7 méteres | 13-13 | |
| 26. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
| 26. | MALESTEIN Antje | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | FOPPA Pauletta | 7 méteres | 14-13 | |
| 28. | COATANEA Pauline | jobbszélről ejtés | 15-13 | |
| 29. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 30. | KLUJBER Katrin | átlövés | 15-14 | |
| 30. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
| FÉLIDŐ | 15-14 | |||
| 31. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 15-15 | |
| 32. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 16-15 | |
| 33. | SIMON Petra | átlövés | 16-16 | |
| 34. | TSHIMANGA Kiara | balszélről | 17-16 | |
| 35. | VOGEL-BÖLK Emily | betörés védőfalba | 17-17 | |
| 36. | ANDRE Floriane | átlövést véd | ||
| 37. | ONDONO Onacia | lerohanás | 18-17 | |
| 37. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 18-18 | |
| 37. | DEPUISET Camille | kapus csere | ||
| 38. | FOPPA Pauletta | beállóból | 19-18 | |
| 38. | DEPUISET Camille | jobbszélről véd | ||
| 38. | DEPUISET Camille | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 19-19 | |
| 39. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 20-19 | |
| 39. | KLUJBER Katrin | átlövés | 20-20 | |
| 40. | ONDONO Onacia | beállóból | 21-20 | |
| 41. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 22-20 | |
| 42. | KANOR Orlane | átlövés | 22-21 | |
| 42. | COATANEA Pauline | jobbszélről | 23-21 | |
| 43. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 43. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | FOPPA Pauletta | 7 méteres | 24-21 | |
| 44. | CVIJICS Dragana | beállóból | 24-22 | |
| 45. | BORDÁS Réka | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 25-22 | |
| 46. | KANOR Orlane | átlövés | 25-23 | |
| 46. | MAIROT Clarisse | lerohanás | 26-23 | |
| 46. | KANOR Orlane | betörés védőfalba | 26-24 | |
| 46. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 47. | FOPPA Pauletta | 7 méterest ront | ||
| 47. | JANURIK Kinga | 7 méterest véd | ||
| 47. | FOPPA Pauletta | kipattanó | 27-24 | |
| 47. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 48. | ONDONO Onacia | beállóból | 28-24 | |
| 48. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 48. | MALESTEIN Antje | kipattanó | 28-25 | |
| 49. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 49. | SIMON Petra | betörés védőfalba | 28-26 | |
| 50. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 50. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 28-27 | |
| 51. | ONDONO Onacia | beállóból | 29-27 | |
| 51. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | TSHIMANGA Kiara | balszélről | 30-27 | |
| 52. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 52. | KANOR Orlane | kapufa | ||
| 53. | DEPUISET Camille | jobbszélről véd | ||
| 54. | CVIJICS Dragana | beállóból | 30-28 | |
| 54. | TSHIMANGA Kiara | balszélről | 31-28 | |
| 54. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | CVIJICS Dragana | beállóból | 31-29 | |
| 55. | KANOR Orlane | üres kapus gól | 31-30 | |
| 56. | VJAHIRJEVA Anna | lapos átlövés | 32-30 | |
| 56. | DEPUISET Camille | jobbszélről véd | ||
| 57. | CVIJICS Dragana | kapufa | ||
| 57. | FOPPA Pauletta | beállóból | 33-30 | |
| 57. | KLUJBER Katrin | sárga lap | ||
| 58. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | DEPUISET Camille | átlövést véd | ||
| 59. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 33-31 | |
| 60. | TERVEL Raphaëlle | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | TSHIMANGA Kiara | balszélről | 34-31 | |
| VÉGEREDMÉNY | 34-31 | |||
| ANDRE Floriane | 8 védés | |||
| DEPUISET Camille | 9 védés | |||
| |
JANURIK Kinga | 11 védés (egy 7-es) | ||
| |
2 kapufa | 4 kapufa |













