Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.01.25. 18:06KOMMENTEK >>
Team Esbjerg - DVSC SCHAEFFLER
39-30 (21-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 11. forduló.
2026.01.25. 14:00 óra, Esbjerg, Blue Water Dokken, 1781 néző
Vezette: Marion KULL, Alvar TINT (Észtország).
EHF-képviselő: Margrid WEIHE (Feröer-szigetek).
| Team Esbjerg:39 |
| KRISTENSEN Anna (kapus)FILTER Katharina (kapus)REISTAD Henny 7EMMENEGGER Mia 6MÖRK Nora 5/2SPRENGERS Zoë 4HANSSON Elin 4MÖLLER Michala 3RUSHFELDT DEILA Live 2LÖFQVIST Olivia 2JACOBSEN Marit 2HANSEN Helene 2HEINDAHL Kathrine 1DEKKER Sarah 1VAN DER HELM JudithVezetőedző: AXNÉR Tomas |
| Hétméteres: 2/2 (MÖRK Nora 2/2) |
| Lövés hatékonyság: 67 % (58 lövés - 39 gól) |
| Kapus teljesítmény: 34 % - 46 lövés - 16 védés (FILTER Katharina 40 % - 30 lövés - 12 védés - 18 kapott gól; KRISTENSEN Anna 25 % - 16 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 12 kapott gól), |
| DVSC SCHAEFFLER:30 |
| RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)JOVOVICS Jovana 8/2TOUBLANC Alicia 7/4TÓVIZI Petra 3THORLEIFSDOTTIR Kristin 3JUHÁSZ Kata 2GROSCH Vivien 2CSERNYÁNSZKI Liliána 2HÁMORI Konszuéla 1SERCIEN UGOLIN Oceane 1VÁMOS Míra 1IVANCOK-SOLTIC InesPETRUS MirtillSZABÓ NinaHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 8/6 (JOVOVICS Jovana 3/2TOUBLANC Alicia 5/4) |
| Sárga lapok: 1 (THORLEIFSDOTTIR Kristin) |
| Kiállítás: 5 (HÁMORI Konszuéla 2'TÓVIZI Petra 2'GROSCH Vivien 2'JOVOVICS Jovana 4') |
| Lövés hatékonyság: 58 % (52 lövés - 30 gól). |
| Kapus teljesítmény: 25 % - 52 lövés - 13 védés (RYDE Jessica 21 % - 41 lövés - 9 védés - 32 kapott gól; PLACZEK Adrianna 36 % - 11 lövés - 4 védés - 7 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 10 | 9 | 0 | 1 | 339-258 | 81 | 18 |
| 2. | Metz Handball | 10 | 8 | 0 | 2 | 312-265 | 47 | 16 |
| 3. | Team Esbjerg | 11 | 7 | 1 | 3 | 364-321 | 43 | 15 |
| 4. | CS Gloria Bistrita | 10 | 6 | 0 | 4 | 306-318 | -12 | 12 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 11 | 4 | 0 | 7 | 316-343 | -27 | 8 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 11 | 4 | 0 | 7 | 312-348 | -36 | 8 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 11 | 2 | 0 | 9 | 282-310 | -28 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 10 | 1 | 1 | 8 | 244-312 | -68 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | Team Esbjerg | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | FILTER Katharina | RYDE Jessica | kapusok | |
| 1. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 2. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 2. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 1-1 | |
| 2. | HANSSON Elin | jobbszélről | 2-1 | |
| 3. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 3. | RYDE Jessica | lerohanás ziccert véd | ||
| 4. | REISTAD Henny | átlövés | 3-1 | |
| 5. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 5. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | TOUBLANC Alicia | indítás | 3-2 | |
| 7. | MÖLLER Michala | átlövés | 4-2 | |
| 7. | TOUBLANC Alicia | 7 méterest mellé lő | ||
| 8. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 8. | RYDE Jessica | balszélről véd | ||
| 9. | HANSSON Elin | lerohanás | 5-2 | |
| 9. | TÓVIZI Petra | beállóból | 5-3 | |
| 10. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 6-3 | |
| 10. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 6-4 | |
| 10. | HANSSON Elin | balszélről | 7-4 | |
| 10. | FILTER Katharina | jobbszélről véd | ||
| 11. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 11. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 7-5 | |
| 11. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 8-5 | |
| 12. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 12. | MÖRK Nora | középről kínai | 9-6 | |
| 13. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | JOVOVICS Jovana | 7 méteres | 9-7 | |
| 14. | RUSHFELDT DEILA Live | betörés védőfalba | 10-7 | |
| 14. | TOUBLANC Alicia | befutó beállóból | 10-8 | |
| 15. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 11-8 | |
| 15. | FILTER Katharina | balszélről véd | ||
| 16. | FILTER Katharina | jobbszélről véd | ||
| 16. | FILTER Katharina | kipattanót véd | ||
| 16. | JOVOVICS Jovana | 7 méteres | 11-9 | |
| 16. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 12-9 | |
| 18. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | sárga lap | ||
| 19. | MÖRK Nora | átlövés | 13-9 | |
| 19. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 19. | EMMENEGGER Mia | indítás | 14-9 | |
| 19. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | RYDE Jessica | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 14-10 | |
| 21. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 15-10 | |
| 21. | FILTER Katharina | balszélről véd | ||
| 23. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | SPRENGERS Zoë | kapufa | ||
| 25. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 25. | EMMENEGGER Mia | indítás | 16-10 | |
| 25. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 26. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | MÖRK Nora | 7 méteres | 17-10 | |
| 26. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 17-11 | |
| 27. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről ejtés | 18-11 | |
| 27. | EMMENEGGER Mia | üres kapus gól | 19-11 | |
| 28. | FILTER Katharina | balszélről véd | ||
| 29. | HANSEN Helene | átlövés | 20-11 | |
| 39. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | HANSEN Helene | átlövés | 21-11 | |
| 30. | VÁMOS Míra | balszélről | 21-12 | |
| 30. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 21-12 | |||
| 31. | FILTER Katharina | RYDE Jessica | kapusok | |
| 31. | TÓVIZI Petra | beállóból | 21-13 | |
| 32. | MÖRK Nora | lapos átlövés | 22-13 | |
| 33. | TÓVIZI Petra | beállóból | 22-14 | |
| 33. | LÖFQVIST Olivia | beállóból ejtés | 23-14 | |
| 34. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 23-15 | |
| 35. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 23-16 | |
| 35. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | REISTAD Henny | átlövés | 24-16 | |
| 36. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | JOVOVICS Jovana | 7 méterest ront | ||
| 36. | KRISTENSEN Anna | 7 méterest véd | ||
| 37. | HANSSON Elin | betörés védőfalba | 25-16 | |
| 37. | FILTER Katharina | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | HEINDAHL Kathrine | indítás | 26-16 | |
| 37. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | KRISTENSEN Anna | kapus csere | ||
| 38. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 26-17 | |
| 39. | TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | JACOBSEN Marit | jobbszélről | 27-17 | |
| 40. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 27-18 | |
| 40. | HANSSON Elin | kapufa | ||
| 41. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 27-19 | |
| 41. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 28-19 | |
| 41. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 28-20 | |
| 42. | RYDE Jessica | balszélről véd | ||
| 42. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | REISTAD Henny | átlövés | 29-20 | |
| 44. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 29-21 | |
| 44. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 30-21 | |
| 45. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 30-22 | |
| 47. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 30-23 | |
| 47. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 30-24 | |
| 49. | SPRENGERS Zoë | befutó beállóból | 31-24 | |
| 50. | JACOBSEN Marit | lerohanás | 32-24 | |
| 50. | PLACZEK Adrianna | kapus csere | ||
| 50. | CSERNYÁNSZKI Liliána | kapufa | ||
| 50. | SPRENGERS Zoë | lerohanás | 33-24 | |
| 50. | HÁMORI Konszuéla | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 33-25 | |
| 51. | LÖFQVIST Olivia | beállóból | 34-25 | |
| 52. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 34-26 | |
| 52. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 34-27 | |
| 53. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 34-28 | |
| 54. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | MÖRK Nora | 7 méteres | 35-28 | |
| 55. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 35-29 | |
| 55. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | REISTAD Henny | középről kínai | 36-29 | |
| 56. | DEKKER Sarah | lerohanás | 37-29 | |
| 57. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | GROSCH Vivien | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | SPRENGERS Zoë | balszélről | 38-29 | |
| 58. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 38-30 | |
| 59. | LÖFQVIST Olivia | kapufa | ||
| 60. | PLACZEK Adrianna | jobbszélről véd | ||
| 60. | SPRENGERS Zoë | indítás | 39-30 | |
| VÉGEREDMÉNY | 39-30 | |||
| |
FILTER Katharina | 14 védés | ||
| KRISTENSEN Anna | 6 védés | |||
| |
RYDE Jessica | 11 védés | ||
| PLACZEK Adrianna | 3 védés | |||
| |
3 kapufa | 0 kapufa |












