Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.11.03. 11:15KOMMENTEK >>
Storhamar Handball Elite - DVSC SCHAEFFLER
28-30 (16-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 6. forduló.
2025.11.02. 16:00 óra, Hamar, OBOS Arena, 892 néző
Vezette: Jelena VUJACSICS - Andjelina KAZANEGRA (Montenegró).
EHF-képviselő: Urmo SITSI (Észtország).
| Storhamar Handball Elite:28 |
| RAASOK Eli (kapus)KROGH June Cecilie (kapus)OBAIDLI Anniken 8BOGE SOLAAS Kjerstin 5MALÁ Veronika 4LØKKA HAGEN Sanne 3BRANDENBORG Pernille 3/1SKINNEHAUGEN Elise 2VATNE Celina 2NORDSTRAND Nora 1MONNE IngeborgRIVAS-TOFT MathildeAALSTAD AdaMASTAD OdaVezetőedző: GABRIELSEN Kenneth |
| Hétméteres: 2/1 (OBAIDLI Anniken 1/0BRANDENBORG Pernille 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (BOGE SOLAAS Kjerstin) |
| Kiállítás: 2 (BRANDENBORG Pernille 2'VATNE Celina 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (49 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 48 lövés - 18 védés (KROGH June Cecilie 36 % - 46 lövés - 17 védés - 19 kapott gól; RAASOK Eli 50 % - 2 lövés - 1 védés, hétméteres - adat pontatlan, utóbbi nem lépett pályára, hétméteres védés nem volt, mivel Toublanc lövése kapufáról vágódott ki), |
| DVSC SCHAEFFLER:30 |
| RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)TOUBLANC Alicia 6/4THORLEIFSDOTTIR Kristin 5HÁMORI Konszuéla 4JOVOVICS Jovana 4TÓVIZI Petra 3PETRUS Mirtill 3SZABÓ Nina 3GROSCH Vivien 1VÁMOS Míra 1SERCIEN UGOLIN OceaneJUHÁSZ KataCSERNYÁNSZKI LiliánaHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 5/4 (TOUBLANC Alicia 5/4) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: SZILÁGYI Zoltán) |
| Kiállítás: 4 (HÁMORI Konszuéla 2'SERCIEN UGOLIN Oceane 2'TÓVIZI Petra 2'THORLEIFSDOTTIR Kristin 2') |
| Lövés hatékonyság: 56 % (54 lövés - 30 gól). |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 42 lövés - 14 védés, egy hétméteres (PLACZEK Adrianna) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 6 | 6 | 0 | 0 | 210-155 | 55 | 12 |
| 2. | Metz Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 191-155 | 36 | 10 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 6 | 4 | 0 | 2 | 172-184 | -12 | 8 |
| 4. | Team Esbjerg | 6 | 3 | 0 | 3 | 192-181 | 11 | 6 |
| 5. | Storhamar Handball Elite | 6 | 2 | 0 | 4 | 153-152 | 1 | 4 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 6 | 2 | 0 | 4 | 173-182 | -9 | 4 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 6 | 2 | 0 | 4 | 168-193 | -25 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 6 | 0 | 0 | 6 | 126-183 | -57 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Storhamar Handball Elite |
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | Storhamar Handball Elite | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | KROGH June Cecilie | PLACZEK Adrianna | kapusok | |
| 1. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 3. | OBAIDLI Anniken | átlövés | 1-0 | |
| 3. | BOGE SOLAAS Kjerstin | sárga lap | ||
| 4. | BRANDENBORG Pernille | beállóból | 2-0 | |
| 4. | TÓVIZI Petra | beállóból | 2-1 | |
| 5. | BOGE SOLAAS Kjerstin | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 5. | KROGH June Cecilie | átlövést véd | ||
| 6. | PETRUS Mirtill | lerohanás | 3-2 | |
| 6. | LØKKA HAGEN Sanne | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 7. | KROGH June Cecilie | átlövést véd | ||
| 7. | TÓVIZI Petra | beállóból | 4-3 | |
| 8. | LØKKA HAGEN Sanne | átlövés talpról | 5-3 | |
| 8. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 5-4 | |
| 8. | OBAIDLI Anniken | betörés védőfalba | 6-4 | |
| 9. | KROGH June Cecilie | átlövést véd | ||
| 10. | HÁMORI Konszuéla | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | OBAIDLI Anniken | 7 méterest ront | ||
| 10. | PLACZEK Adrianna | 7 méterest véd | ||
| 10. | OBAIDLI Anniken | üres kapus gól | 7-4 | |
| 11. | KROGH June Cecilie | balszélről véd | ||
| 11. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 12. | VATNE Celina | átlövés | 8-5 | |
| 14. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | BRANDENBORG Pernille | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | BRANDENBORG Pernille | üres kapus gól | 9-5 | |
| 16. | KROGH June Cecilie | balszélről véd | ||
| 16. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 9-6 | |
| 17. | VATNE Celina | átlövés | 10-6 | |
| 17. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 10-7 | |
| 18. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 19. | PLACZEK Adrianna | beállóból véd | ||
| 20. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 10-8 | |
| 21. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 10-9 | |
| 22. | GABRIELSEN Kenneth | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | VÁMOS Míra | lerohanás | 10-10 | |
| 23. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 10-11 | |
| 24. | BOGE SOLAAS Kjerstin | átlövés | 11-11 | |
| 24. | SZABÓ Nina | lerohanás | 11-12 | |
| 25. | LØKKA HAGEN Sanne | betörés védőfalba | 12-12 | |
| 25. | MALÁ Veronika | indítás | 13-12 | |
| 26. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 13-13 | |
| 27. | BOGE SOLAAS Kjerstin | átlövés | 14-13 | |
| 27. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 14-14 | |
| 28. | LØKKA HAGEN Sanne | kapufa | ||
| 28. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 14-15 | |
| 29. | KROGH June Cecilie | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | BOGE SOLAAS Kjerstin | átlövés | 15-15 | |
| 30. | KROGH June Cecilie | átlövést véd | ||
| 30. | MALÁ Veronika | lerohanás | 16-15 | |
| 30. | KROGH June Cecilie | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 16-15 | |||
| 31. | MALÁ Veronika | lerohanás | 17-15 | |
| 32. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 17-16 | |
| 32. | OBAIDLI Anniken | átlövés | 18-16 | |
| 33. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 18-17 | |
| 33. | OBAIDLI Anniken | betörés védőfalba | 19-17 | |
| 34. | OBAIDLI Anniken | lerohanás | 20-17 | |
| 35. | TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | OBAIDLI Anniken | betörés védőfalba | 21-17 | |
| 35. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 36. | PETRUS Mirtill | balszélről | 21-18 | |
| 36. | PLACZEK Adrianna | balszélről véd | ||
| 38. | PLACZEK Adrianna | beállóból véd | ||
| 38. | HÁMORI Konszuéla | lerohanás | 21-19 | |
| 39. | KROGH June Cecilie | átlövést véd | ||
| 40. | KROGH June Cecilie | jobbszélről véd | ||
| 41. | MALÁ Veronika | balszélről cunder | 22-19 | |
| 42. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | kapufa | ||
| 42. | SZILÁGYI Zoltán | sárga lap | ||
| 43. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 22-20 | |
| 43. | BRANDENBORG Pernille | beállóból | 23-20 | |
| 43. | KROGH June Cecilie | beállóból véd | ||
| 44. | VATNE Celina | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres kapufa | ||
| 45. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 45. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 23-21 | |
| 46. | LØKKA HAGEN Sanne | kapufa | ||
| 46. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | kapufa | ||
| 47. | KROGH June Cecilie | balszélről véd | ||
| 47. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 23-22 | |
| 48. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | BRANDENBORG Pernille | 7 méteres | 24-22 | |
| 49. | KROGH June Cecilie | beállóból véd | ||
| 50. | TÓVIZI Petra | beállóból | 24-23 | |
| 50. | SKINNEHAUGEN Elise | átlövés | 25-23 | |
| 51. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 25-24 | |
| 51. | GABRIELSEN Kenneth | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 25-25 | |
| 52. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 53. | BOGE SOLAAS Kjerstin | betörés védőfalba | 26-25 | |
| 53. | KROGH June Cecilie | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | NORDSTRAND Nora | jobbszélről | 27-25 | |
| 55. | JOVOVICS Jovana | befutó beállóból | 27-26 | |
| 55. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 27-27 | |
| 57. | SKINNEHAUGEN Elise | betörés védőfalba | 28-27 | |
| 57. | SZABÓ Nina | átlövés talpról | 28-28 | |
| 58. | PLACZEK Adrianna | balszélről véd | ||
| 58. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 28-29 | |
| 59. | PLACZEK Adrianna | balszélről véd | ||
| 60. | PETRUS Mirtill | balszélről | 28-30 | |
| 60. | GABRIELSEN Kenneth | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 28-30 | |||
| |
KROGH June Cecilie | 14 védés | ||
| |
PLACZEK Adrianna | 13 védés (egy 7-es) | ||
| |
2 kapufa | 2 kapufa |













