Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.27. 20:30KOMMENTEK >>
OTP Group Buducsnoszt - Győri Audi ETO KC
20-36 (6-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2025.09.27. 18:00 óra, Podgorica, S.C. Moraca, 1056 néző
Vezette: Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
| OTP Group Buducsnoszt:20 |
| SKEROVICS Andrea (kapus)ATTINGRE Armelle (kapus)GODEC Ivana 5RADEVICS Dunja 4DESPOTOVICS Jelena 4VUKCSEVICS Jelena 4/1NOCUN Dagmara 2MARKOVICS Nikolina 1MITROVICS ElenaN'DIAYE HawaIVANOVICS TanjaGUBERINICS AndjelaBULATOVICS NinaTOMOVA MariKADOVICS NadjaGRBICS ItanaVezetőedző: ABRAMOVICS Zoran |
| Hétméteres: 4/1 (DESPOTOVICS Jelena 1/0VUKCSEVICS Jelena 2/1MITROVICS Elena 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (GODEC Ivana) |
| Kiállítás: 2 (N'DIAYE Hawa 2'BULATOVICS Nina 2') |
| Lövés hatékonyság: 45 % (44 lövés - 20 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 46 lövés - 10 védés (ATTINGRE Armelle 23 % - 17 lövés - 4 védés - 13 kapott gól; SKEROVICS Andrea 20 % - 29 lövés - 6 védés - 23 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:36 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)FODOR Csenge 6ALMEIDA DE PAULA Bruna 5JÖRGENSEN Kristina 5HAGESØ ELVER Helena 5BLOHM Linn 4HAGMAN Nathalie 3KRISTIANSEN Veronica 3VAN WETERING Bo 2HOUSHEER Dione 2/2HOVDEN Emilie 1LAGERQUIST AnnaBREISTÖL KristineDULFER KellyVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 2/2 (HOUSHEER Dione 2/2) |
| Sárga lapok: 1 (BLOHM Linn) |
| Kiállítás: 5 (BLOHM Linn 2'BREISTÖL Kristine 2'JÖRGENSEN Kristina 2'KRISTIANSEN Veronica 2'HAGESØ ELVER Helena 2') |
| Lövés hatékonyság: 68 % (53 lövés - 36 gól) |
| Kapus teljesítmény: 42 % - 35 lövés - 15 védés, kettő hétméteres (SZEMEREY Zsófia) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 110-80 | 30 | 6 |
| 2. | Metz Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-58 | 10 | 4 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-59 | 4 | 4 |
| 4. | Storhamar Handball Elite | 2 | 1 | 0 | 1 | 51-43 | 8 | 2 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-58 | 0 | 2 |
| 6. | Team Esbjerg | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-61 | -2 | 0 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-81 | -22 | 0 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 3 | 0 | 0 | 3 | 58-86 | -28 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | OTP Group Buducsnoszt | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ATTINGRE Armelle | SZEMEREY Zsófia | kapusok | |
| 1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 0-1 | |
| 2. | FODOR Csenge | lerohanás | 0-2 | |
| 3. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 3. | GODEC Ivana | sárga lap | ||
| 4. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 4. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | BULATOVICS Nina | kapufa | ||
| 5. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 0-3 | |
| 6. | HOVDEN Emilie | indítás | 0-4 | |
| 6. | ABRAMOVICS Zoran | IDŐKÉRÉS | ||
| 6. | SKEROVICS Andrea | kapus csere | ||
| 6. | DESPOTOVICS Jelena | átlövés | 1-4 | |
| 7. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 7. | FODOR Csenge | kapufa | ||
| 8. | BLOHM Linn | sárga lap | ||
| 8. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 1-5 | |
| 9. | VUKCSEVICS Jelena | betörés védőfalba | 2-5 | |
| 9. | BLOHM Linn | beállóból | 2-6 | |
| 9. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 10. | SKEROVICS Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | MARKOVICS Nikolina | kapufa | ||
| 11. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | BULATOVICS Nina | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 2-7 | |
| 13. | FODOR Csenge | lerohanás | 2-8 | |
| 13. | ABRAMOVICS Zoran | IDŐKÉRÉS | ||
| 13. | ATTINGRE Armelle | kapus csere | ||
| 14. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | GODEC Ivana | beállóból | 3-8 | |
| 15. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 3-9 | |
| 16. | MITROVICS Elena | 7 méteres kapufa | ||
| 17. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 3-10 | |
| 18. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 3-11 | |
| 18. | FODOR Csenge | indítás | 3-12 | |
| 19. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 3-13 | |
| 19. | DESPOTOVICS Jelena | átlövés | 4-13 | |
| 19. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 4-14 | |
| 19. | BLOHM Linn | beállóból | 4-15 | |
| 20. | KRISTIANSEN Veronica | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | VUKCSEVICS Jelena | betörés védőfalba | 5-15 | |
| 23. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 5-16 | |
| 26. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 26. | VUKCSEVICS Jelena | betörés védőfalba | 6-16 | |
| 26. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 27. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 6-17 | |
| 27. | HAGESØ ELVER Helena | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 29. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 6-18 | |
| 29. | BULATOVICS Nina | kapufa | ||
| 30. | SZEMEREY Zsófia | középről kínait véd | ||
| FÉLIDŐ | 6-18 | |||
| 31. | SKEROVICS Andrea | kapus csere | ||
| 31. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 32. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 32. | BLOHM Linn | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méteres | 7-18 | |
| 32. | FODOR Csenge | balszélről | 7-19 | |
| 33. | GODEC Ivana | beállóból | 8-19 | |
| 34. | SKEROVICS Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | DESPOTOVICS Jelena | üres kapus gól | 9-19 | |
| 34. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 9-20 | |
| 34. | GODEC Ivana | beállóból | 10-20 | |
| 34. | RADEVICS Dunja | indítás | 11-20 | |
| 35. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 36. | FODOR Csenge | balszélről ejtés | 11-21 | |
| 36. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 37. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 11-22 | |
| 37. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 38. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 38. | FODOR Csenge | lerohanás | 11-23 | |
| 40. | RADEVICS Dunja | jobbszélről | 12-23 | |
| 40. | SKEROVICS Andrea | átlövést véd | ||
| 41. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
| 42. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méterest ront | ||
| 42. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 43. | N'DIAYE Hawa | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 12-24 | |
| 44. | RADEVICS Dunja | jobbszélről | 13-24 | |
| 44. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 13-25 | |
| 45. | BLOHM Linn | beállóból | 13-26 | |
| 46. | NOCUN Dagmara | balszélről | 14-26 | |
| 46. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | üres kapus gól | 14-27 | |
| 47. | DESPOTOVICS Jelena | betörés védőfalba | 15-27 | |
| 47. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 15-28 | |
| 47. | GODEC Ivana | beállóból | 16-28 | |
| 48. | JÖRGENSEN Kristina | üres kapus gól | 16-29 | |
| 50. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | DESPOTOVICS Jelena | 7 méterest ront | ||
| 50. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 50. | SKEROVICS Andrea | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | NOCUN Dagmara | balszélről ejtés | 17-29 | |
| 51. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 17-30 | |
| 51. | MARKOVICS Nikolina | betörés védőfalba | 18-30 | |
| 52. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 53. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 18-31 | |
| 54. | RADEVICS Dunja | jobbszélről | 19-31 | |
| 54. | HAGESØ ELVER Helena | lerohanás | 19-32 | |
| 55. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 19-33 | |
| 55. | ABRAMOVICS Zoran | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | LAGERQUIST Anna | üres kapus gól | 19-34 | |
| 58. | VAN WETERING Bo | üres kapus gól | 19-35 | |
| 59. | MARKOVICS Nikolina | betörés védőfalba | 20-35 | |
| 60. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 20-36 | |
| VÉGEREDMÉNY | 20-36 | |||
| ATTINGRE Armelle | 2 védés | |||
| |
SKEROVICS Andrea | 3 védés | ||
| SZEMEREY Zsófia | 17 védés (kettő 7-es) | |||
| 4 kapufa | 2 kapufa |















