Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.01.10. 22:43KOMMENTEK >>
Metz Handball - Győri Audi ETO KC
24-27 (14-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2026.01.10. 16:00 óra, Metz, Palais Omnisports Les Arenes, 4935 néző
Vezette: Ismailj METALARI, Nenad NIKOLOVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Frank BÖLLHOFF (Németország).
| Metz Handball:24 |
| BUNDSEN Johanna (kapus)NOVOTNA Sabrina (kapus)BOUKTIT Sarah 6/2AXNÉR Tyra 3WAJOKA Suzanne 3NGOMBELE Betchaïdelle 3GRANIER Lucie 3GRANDVEAU Léna 2VÁMOS Petra 2BORG Lylou 2/2VALENTINI ChloéALBEK AnnaAUGUSTINE AnneSMITS XeniaCASTETS ClemenceVezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
| Hétméteres: 6/4 (BOUKTIT Sarah 3/2BORG Lylou 3/2) |
| Kiállítás: 2 (SMITS Xenia 2'GRANDVEAU Léna 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (46 lövés - 24 gól) |
| Kapus teljesítmény: 40 % - 45 lövés - 18 védés (BUNDSEN Johanna), |
| Győri Audi ETO KC:27 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)VAN WETERING Bo 5HOUSHEER Dione 5/2ALMEIDA DE PAULA Bruna 3HAGESØ ELVER Helena 3HAGMAN Nathalie 2DULFER Kelly 2KRISTIANSEN Veronica 2FODOR Csenge 2BREISTÖL Kristine 1JÖRGENSEN Kristina 1HOVDEN Emilie 1SZTANKO TjasaVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 2/2 (HOUSHEER Dione 2/2) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: JOHANSSON PerBREISTÖL Kristine) |
| Kiállítás: 6 (BREISTÖL Kristine 2'DULFER Kelly 3x2'JÖRGENSEN Kristina 4') |
| Kizárás (3×2’): 1 (DULFER Kelly) |
| Lövés hatékonyság: 47 % (57 lövés - 27 gól). |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 37 lövés - 13 védés (SAKO Hatadou 36 % - 36 lövés - 13 védés, egy hétméteres - 23 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 0 % 1 lövés 0 védés - 1 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 9 | 9 | 0 | 0 | 309-227 | 82 | 18 |
| 2. | Metz Handball | 9 | 7 | 0 | 2 | 283-238 | 45 | 14 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 9 | 6 | 0 | 3 | 278-286 | -8 | 12 |
| 4. | Team Esbjerg | 8 | 4 | 1 | 3 | 262-239 | 23 | 9 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 8 | 2 | 0 | 6 | 229-250 | -21 | 4 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 8 | 2 | 0 | 6 | 201-224 | -23 | 4 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 8 | 2 | 0 | 6 | 232-265 | -33 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 9 | 1 | 1 | 7 | 222-287 | -65 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Metz Handball |
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Metz Handball | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BUNDSEN Johanna | SAKO Hatadou | kapusok | |
| 1. | GRANDVEAU Léna | átlövés | 1-0 | |
| 1. | VAN WETERING Bo | balszélről | 1-1 | |
| 3. | DULFER Kelly | beállóból | 1-2 | |
| 3. | GRANDVEAU Léna | átlövés | 2-2 | |
| 4. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 4. | VAN WETERING Bo | balszélről | 2-3 | |
| 4. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 3-3 | |
| 5. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 5. | VAN WETERING Bo | balszélről | 3-4 | |
| 6. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 8. | AXNÉR Tyra | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 8. | VAN WETERING Bo | balszélről | 4-5 | |
| 9. | BREISTÖL Kristine | sárga lap | ||
| 9. | AXNÉR Tyra | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 9. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 5-6 | |
| 10. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 6-6 | |
| 11. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 6-7 | |
| 12. | GRANIER Lucie | jobbszélről ejtés | 7-7 | |
| 12. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 7-8 | |
| 13. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 7-9 | |
| 14. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 8-9 | |
| 15. | HOVDEN Emilie | jobbszélről ejtés | 8-10 | |
| 16. | MAYONNADE | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 16. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 8-11 | |
| 17. | DULFER Kelly | lerohanás | 8-12 | |
| 17. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 18. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 8-13 | |
| 18. | NGOMBELE Betchaïdel | átlövés | 9-13 | |
| 20. | NGOMBELE Betchaïdel | átlövés | 10-13 | |
| 20. | WAJOKA Suzanne | lerohanás | 11-13 | |
| 21. | FODOR Csenge | kapufa | ||
| 21. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 12-13 | |
| 22. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 22. | GRANIER Lucie | kapufa | ||
| 22. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | BOUKTIT Sarah | 7 méterest ront | ||
| 22. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 23. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 13-13 | |
| 24. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | VAN WETERING Bo | balszélről | 13-14 | |
| 25. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 26. | JOHANSSON Per | sárga lap | ||
| 27. | VAN WETERING Bo | kapufa | ||
| 27. | GRANIER Lucie | kapufa | ||
| 28. | DULFER Kelly | 3x2 perc piros lap | ||
| 28. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 14-14 | |
| 29. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 14-14 | |||
| 31. | BUNDSEN Johanna | SAKO Hatadou | kapusok | |
| 31. | GRANDVEAU Léna | 2 perc kiállítás | ||
| 31. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 32. | NGOMBELE Betchaïdel | kapufa | ||
| 33. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 14-15 | |
| 33. | VÁMOS Petra | átlövés talpról | 15-15 | |
| 34. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 34. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | BORG Lylou | 7 méteres | 16-16 | |
| 35. | KRISTIANSEN Veronica | kapufa | ||
| 35. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 16-17 | |
| 36. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 37. | WAJOKA Suzanne | balszélről | 17-18 | |
| 37. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | HOUSHEER Dione | átlövés | 17-19 | |
| 38. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | BORG Lylou | 7 méteres | 18-19 | |
| 38. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 19-19 | |
| 39. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 40. | NGOMBELE Betchaïdel | átlövés | 20-19 | |
| 40. | KRISTIANSEN Veronica | kapufa | ||
| 40. | JÖRGENSEN Kristina | kipattanó | 20-20 | |
| 41. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | SMITS Xenia | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 20-21 | |
| 45. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 45. | MAYONNADE | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 46. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 46. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 47. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 47. | WAJOKA Suzanne | indítás | 21-21 | |
| 48. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 48. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 48. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 50. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 22-22 | |
| 50. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 51. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 52. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 22-23 | |
| 53. | AXNÉR Tyra | kapufa | ||
| 53. | FODOR Csenge | balszélről | 22-24 | |
| 54. | MAYONNADE | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 55. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | BORG Lylou | 7 méterest ront | ||
| 55. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 56. | HAGESØ ELVER Helena | jobbszélről | 22-25 | |
| 57. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 57. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | FODOR Csenge | balszélről | 22-26 | |
| 58. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 23-26 | |
| 59. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 23-27 | |
| 59. | AXNÉR Tyra | befutó beállóból | 24-27 | |
| 60. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
| 60. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 24-27 | |||
| |
BUNDSEN Johanna | 17 védés | ||
| |
SAKO Hatadou | 15 védés (egy 7-es) | ||
| SZEMEREY Zsófia | 0 védés | |||
| |
3 kapufa | 7 kapufa |














