Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.13. 20:39KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Team Esbjerg
31-30 (15-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 2. forduló.
2025.09.13. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4125 néző
Vezette: Marko SZEKULICS, Vladimir JOVANDICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Frank BÖLLHOFF (Németország).
Győri Audi ETO KC:31 |
SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOUSHEER Dione 12/8ALMEIDA DE PAULA Bruna 4HAGMAN Nathalie 3FODOR Csenge 3VAN WETERING Bo 3JÖRGENSEN Kristina 2LAGERQUIST Anna 1KRISTIANSEN Veronica 1HOVDEN Emilie 1HAGESØ ELVER Helena 1BLOHM LinnBREISTÖL KristineDULFER KellyVezetőedző: JOHANSSON Per |
Hétméteres: 8/8 (HOUSHEER Dione 8/8) |
Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: JOHANSSON Per) |
Kiállítás: 4 (BLOHM Linn 2'DULFER Kelly 2'KRISTIANSEN Veronica 4') |
Team Esbjerg:30 |
KRISTENSEN Anna (kapus)FILTER Katharina (kapus)REISTAD Henny 10SCHMID Tabea 7/1LÖFQVIST Olivia 3EMMENEGGER Mia 3MÖLLER Michala 2SOLBERG Sanna 2MÖRK Nora 2/1HAUGSTED Line 1RUSHFELDT DEILA LiveVAN DER HELM JudithKOPPANG NinaHANSSON ElinHANSEN HeleneDEKKER SarahVezetőedző: AXNÉR Tomas |
Hétméteres: 3/2 (SCHMID Tabea 2/1MÖRK Nora 1/1) |
Sárga lapok: 1 (REISTAD Henny) |
Kiállítás: 4 (SCHMID Tabea 2'KOPPANG Nina 2'REISTAD Henny 2'DEKKER Sarah 2') |
1. | Győri Audi ETO KC | 2 | 2 | 0 | 0 | 74-60 | 14 | 4 |
2. | Metz Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-58 | 10 | 4 |
3. | CS Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-59 | 4 | 4 |
4. | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-58 | 0 | 2 |
5. | OTP Group Buducsnoszt | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-25 | -1 | 0 |
6. | Team Esbjerg | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-61 | -2 | 0 |
7. | Storhamar Handball Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-29 | -3 | 0 |
8. | BV Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-81 | -22 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
Győri Audi ETO KC |
Idő | Győri Audi ETO KC | Team Esbjerg | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | SAKO Hatadou | KRISTENSEN Anna | kapusok | |
1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 1-0 | |
1. | HAUGSTED Line | beállóból | 1-1 | |
2. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
3. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 2-1 | |
4. | REISTAD Henny | átlövés | 2-2 | |
4. | REISTAD Henny | sárga lap | ||
5. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 3-2 | |
6. | REISTAD Henny | középről kínai | 3-3 | |
6. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 4-3 | |
6. | REISTAD Henny | 2 perc kiállítás | ||
7. | LÖFQVIST Olivia | beállóból | 4-4 | |
7. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 5-4 | |
8. | FODOR Csenge | üres kapus gól | 6-4 | |
8. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
8. | SCHMID Tabea | beállóból | 6-5 | |
9. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 7-5 | |
9. | REISTAD Henny | átlövés | 7-6 | |
9. | FODOR Csenge | balszélről | 8-6 | |
10. | SCHMID Tabea | 7 méteres | 8-7 | |
11. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
11. | DEKKER Sarah | 2 perc kiállítás | ||
11. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 9-7 | |
12. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
13. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
13. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 10-7 | |
14. | SCHMID Tabea | 7 méterest ront | ||
14. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
16. | SOLBERG Sanna | befutó beállóból | 10-8 | |
16. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
17. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
17. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
17. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
18. | FODOR Csenge | balszélről ejtés | 11-8 | |
19. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
19. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
19. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
19. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 12-8 | |
20. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
20. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | balszélről | 13-8 | |
21. | REISTAD Henny | kapufa | ||
21. | AXNÉR Tomas | sárga lap | ||
22. | HAGMAN Nathalie | befutó beállóból | 14-8 | |
22. | BLOHM Linn | 2 perc kiállítás | ||
23. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
24. | SCHMID Tabea | beállóból | 14-9 | |
24. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
24. | REISTAD Henny | átlövés | 14-10 | |
26. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 14-11 | |
26. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
27. | SOLBERG Sanna | balszélről | 14-12 | |
27. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 14-13 | |
28. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
29. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 15-13 | |
29. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 15-14 | |
29. | KRISTENSEN Anna | balszélről véd | ||
30. | LÖFQVIST Olivia | befutó beállóból | 15-15 | |
FÉLIDŐ | 15-15 | |||
31. | SCHMID Tabea | beállóból | 15-16 | |
31. | VAN WETERING Bo | befutó beállóból | 16-16 | |
33. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
34. | EMMENEGGER Mia | kapufa | ||
35. | REISTAD Henny | lerohanás | 16-17 | |
35. | SCHMID Tabea | 2 perc kiállítás | ||
35. | LAGERQUIST Anna | beállóból | 17-17 | |
35. | JOHANSSON Per | sárga lap | ||
36. | LÖFQVIST Olivia | beállóból | 17-18 | |
36. | LAGERQUIST Anna | kapufa | ||
37. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 18-18 | |
38. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
38. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 19-18 | |
38. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 19-19 | |
39. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 20-19 | |
40. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
41. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
41. | KRISTENSEN Anna | kipattanót véd | ||
41. | SCHMID Tabea | beállóból | 20-20 | |
42. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
43. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
43. | MÖRK Nora | 7 méteres | 20-21 | |
43. | VAN WETERING Bo | balszélről | 21-21 | |
43. | SCHMID Tabea | beállóból | 21-22 | |
43. | KRISTIANSEN Veronica | 2 perc kiállítás | ||
44. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
45. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 22-22 | |
45. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 22-23 | |
46. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
47. | HOUSHEER Dione | átlövés | 23-23 | |
47. | REISTAD Henny | átlövés | 23-24 | |
48. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 24-24 | |
48. | KRISTIANSEN Veronica | lerohanás | 25-24 | |
49. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
49. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
50. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
51. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
51. | REISTAD Henny | átlövés | 25-25 | |
51. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
52. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 25-26 | |
52. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
53. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
53. | VAN WETERING Bo | kipattanó | 26-26 | |
54. | KRISTIANSEN Veronica | 2 perc kiállítás | ||
54. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 26-27 | |
54. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
55. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
55. | KOPPANG Nina | 2 perc kiállítás | ||
55. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 27-27 | |
56. | MÖLLER Michala | betörés védőfalba | 27-28 | |
56. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 28-28 | |
57. | REISTAD Henny | átlövés talpról | 28-29 | |
58. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 29-29 | |
58. | SCHMID Tabea | beállóból | 29-30 | |
59. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
59. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
60. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 30-30 | |
60. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 31-30 | |
60. | AXNÉR Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
VÉGEREDMÉNY | 31-30 | |||
![]() |
SAKO Hatadou | 8 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
SZEMEREY Zsófia | 0 védés | ||
![]() |
KRISTENSEN Anna | 21 védés | ||
![]() |
4 kapufa | 2 kapufa |
Az EHF jegyzőkönyve a lövés hatékonyságról és a kapus teljesítményről nem közölt
adatokat.