Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.01.17. 21:12KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - DVSC SCHAEFFLER
30-31 (16-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 10. forduló.
2026.01.17. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3769 néző
Vezette: Marina DUPLIJ, Olena POBEDRINA (Ukrajna).
EHF-képviselő: Zuzana FÜLEOVÁ (Szlovákia).
| Győri Audi ETO KC:30 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOVDEN Emilie 7HOUSHEER Dione 5/1JÖRGENSEN Kristina 5/3ALMEIDA DE PAULA Bruna 3SZTANKO Tjasa 2DULFER Kelly 2FODOR Csenge 2HAGESØ ELVER Helena 2BREISTÖL Kristine 1KRISTIANSEN Veronica 1HAGMAN NathalieVAN WETERING BoVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 7/4 (HOUSHEER Dione 3/1JÖRGENSEN Kristina 4/3) |
| Kiállítás: 6 (BREISTÖL Kristine 2'DULFER Kelly 2'FODOR Csenge 4'HOUSHEER Dione 4') |
| Lövés hatékonyság: 54 % (56 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 44 lövés - 13 védés (SZEMEREY Zsófia 28 % - 32 lövés - 9 védés, kettő hétméteres - 23 kapott gól; SAKO Hatadou 33 % - 12 lövés - 4 védés - 8 kapott gól), |
| DVSC SCHAEFFLER:31 |
| RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)TOUBLANC Alicia 9/3PETRUS Mirtill 6HÁMORI Konszuéla 5TÓVIZI Petra 3JOVOVICS Jovana 3SZABÓ Nina 3JUHÁSZ Kata 1VÁMOS Míra 1SERCIEN UGOLIN OceaneIVANCOK-SOLTIC InesGROSCH VivienCSERNYÁNSZKI LiliánaTHORLEIFSDOTTIR KristinHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 5/3 (TOUBLANC Alicia 4/3JOVOVICS Jovana 1/0) |
| Kiállítás: 6 (SERCIEN UGOLIN Oceane 2'JUHÁSZ Kata 4'GROSCH Vivien 2'JOVOVICS Jovana 2'PETRUS Mirtill 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (JOVOVICS Jovana) |
| Lövés hatékonyság: 61 % (51 lövés - 31 gól). |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 48 lövés - 18 védés (RYDE Jessica 36 % - 46 lövés - 17 védés, egy hétméteres - 29 kapott gól; PLACZEK Adrianna 50 % - 2 lövés - 1 védés, hétméteres - 1 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 10 | 9 | 0 | 1 | 339-258 | 81 | 18 |
| 2. | Metz Handball | 10 | 8 | 0 | 2 | 312-265 | 47 | 16 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 9 | 6 | 0 | 3 | 278-286 | -8 | 12 |
| 4. | Team Esbjerg | 9 | 5 | 1 | 3 | 293-263 | 30 | 11 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 10 | 4 | 0 | 6 | 286-304 | -18 | 8 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 10 | 3 | 0 | 7 | 281-318 | -37 | 6 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 10 | 2 | 0 | 8 | 252-279 | -27 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 10 | 1 | 1 | 8 | 244-312 | -68 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | Győri Audi ETO KC | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SZEMEREY Zsófia | RYDE Jessica | kapusok | |
| 1. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 2. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 1-2 | |
| 2. | HOUSHEER Dione | átlövés | 2-2 | |
| 3. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 3. | HOVDEN Emilie | indítás | 3-2 | |
| 4. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 4. | TOUBLANC Alicia | 7 méterest ront | ||
| 4. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 5. | TÓVIZI Petra | beállóból | 3-3 | |
| 5. | TÓVIZI Petra | lerohanás | 3-4 | |
| 6. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 6. | TOUBLANC Alicia | indítás | 3-5 | |
| 6. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 4-5 | |
| 7. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 7. | RYDE Jessica | 7 méterest véd | ||
| 7. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 5-5 | |
| 8. | HOVDEN Emilie | indítás | 6-5 | |
| 8. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 8. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 6-6 | |
| 9. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 9. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | RYDE Jessica | balszélről véd | ||
| 10. | TOUBLANC Alicia | kapufa | ||
| 11. | HOVDEN Emilie | jobbszélről ejtés | 8-6 | |
| 11. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 12. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 12. | SZTANKO Tjasa | átlövés | 10-7 | |
| 12. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 11-7 | |
| 13. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | FODOR Csenge | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | TÓVIZI Petra | beállóból | 11-8 | |
| 14. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | PETRUS Mirtill | üres kapus gól | 11-9 | |
| 15. | SZTANKO Tjasa | kapufa | ||
| 15. | RYDE Jessica | balszélről véd | ||
| 16. | PETRUS Mirtill | balszélről | 11-10 | |
| 16. | DULFER Kelly | beállóból | 12-10 | |
| 17. | RYDE Jessica | lerohanás ziccert véd | ||
| 17. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | JOVOVICS Jovana | 7 méterest ront | ||
| 17. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 18. | RYDE Jessica | jobbszélről véd | ||
| 19. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 19. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | PETRUS Mirtill | balszélről | 12-11 | |
| 20. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | JÖRGENSEN Kristina | kipattanó | 13-11 | |
| 21. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 13-12 | |
| 22. | HOVDEN Emilie | kapufa | ||
| 22. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 23. | HAGESØ ELVER Helena | kapufa | ||
| 24. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 24. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 25. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | GROSCH Vivien | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 14-13 | |
| 26. | PETRUS Mirtill | balszélről | 14-14 | |
| 26. | JUHÁSZ Kata | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 15-14 | |
| 27. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 28. | PETRUS Mirtill | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 16-14 | |
| 29. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 30. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | ||
| 30. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | 16-15 | |
| 30. | SZABÓ Nina | lapos átlövés | 16-16 | |
| FÉLIDŐ | 16-16 | |||
| 31. | SZEMEREY Zsófia | RYDE Jessica | kapusok | |
| 31. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 31. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 16-17 | |
| 31. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 17-17 | |
| 32. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 33. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 17-18 | |
| 33. | FODOR Csenge | befutó beállóból | 18-18 | |
| 34. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 19-18 | |
| 35. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
| 35. | FODOR Csenge | kipattanó | 20-18 | |
| 36. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 20-19 | |
| 38. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 39. | FODOR Csenge | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 20-20 | |
| 40. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 40. | RYDE Jessica | 7 méterest véd | ||
| 40. | PETRUS Mirtill | balszélről | 20-21 | |
| 41. | PETRUS Mirtill | üres kapus gól | 20-22 | |
| 41. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
| 41. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 41. | JOVOVICS Jovana | átlövés talpról | 21-23 | |
| 42. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 22-23 | |
| 42. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 22-24 | |
| 43. | SZABÓ Nina | átlövés talpról | 22-25 | |
| 44. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 23-25 | |
| 45. | DULFER Kelly | beállóból | 24-25 | |
| 46. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 25-25 | |
| 46. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | JOVOVICS Jovana | végleges piros lap | ||
| 47. | HOVDEN Emilie | kapufa | ||
| 48. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 48. | JUHÁSZ Kata | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méterest ront | ||
| 48. | PLACZEK Adrianna | 7 méterest véd | ||
| 49. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 49. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 25-26 | |
| 49. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 50. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 25-27 | |
| 51. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 26-27 | |
| 51. | TOUBLANC Alicia | kapufa | ||
| 52. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 27-27 | |
| 52. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 27-28 | |
| 52. | VÁMOS Míra | balszélről ejtés | 27-29 | |
| 52. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | HOUSHEER Dione | átlövés | 28-29 | |
| 53. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 53. | TÓVIZI Petra | kapufa | ||
| 54. | SZABÓ Nina | kapufa | ||
| 55. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 56. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 29-29 | |
| 58. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 29-30 | |
| 58. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 59. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 29-31 | |
| 59. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 30-31 | |
| 60. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 60. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 30-31 | |||
| |
SZEMEREY Zsófia | 11 védés (kettő 7-es) | ||
| |
SAKO Hatadou | 6 védés | ||
| RYDE Jessica | 23 védés (egy 7-es) | |||
| PLACZEK Adrianna | 1 védés (7-es) | |||
| 5 kapufa | 4 kapufa |













