Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.10.07. 12:15KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - CS Gloria Bistrita
33-18 (18-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 4. forduló.
2025.10.04. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3865 néző
Vezette: Marija ILIJEVA, Silvana KARBESKA (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Jiri KONECNY (Csehország).
| Győri Audi ETO KC:33 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)FODOR Csenge 8ALMEIDA DE PAULA Bruna 5KRISTIANSEN Veronica 3HOVDEN Emilie 3HAGESØ ELVER Helena 3JÖRGENSEN Kristina 3/2HOUSHEER Dione 3/2HAGMAN Nathalie 2BLOHM Linn 1BREISTÖL Kristine 1VAN WETERING Bo 1LAGERQUIST AnnaSZTANKO TjasaDULFER KellyVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 5/4 (JÖRGENSEN Kristina 2/2HOUSHEER Dione 3/2) |
| Sárga lapok: 1 (DULFER Kelly) |
| Kiállítás: 4 (HAGMAN Nathalie 2'LAGERQUIST Anna 2'BREISTÖL Kristine 2'JÖRGENSEN Kristina 2') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (51 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 51 % - 37 lövés - 19 védés (SAKO Hatadou 48 % - 35 lövés - 17 védés - 18 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 100 % - 2 lövés - 2 védés, egy hétméteres - 0 kapott gól), |
| CS Gloria Bistrita:18 |
| PERSECA Ana Maria (kapus)LAIS DE ARRUDA Renata (kapus)FUJITA Asuka 4/2KOBYLINSKA Monika 3SERAFICEANU Sonia 3SO DELGADO Danila 2GUTIÉRREZ Jennifer 2LASLO Cristina 1GASSAMA Kaba 1ARCOS POVEDA Paula 1OSTASE Lorena 1BURLACSENKO JaroszlavaNÜSSER LarissaBAZALIU BiancaZIMNY AleksandraSTOICA AngelaVezetőedző: VIVER ARZA Carlos |
| Hétméteres: 3/2 (FUJITA Asuka 3/2) |
| Kiállítás: 3 (GUTIÉRREZ Jennifer 4'FUJITA Asuka 2') |
|
Lövés hatékonyság:
43 % (42 lövés - 18 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 46 lövés - 13 védés, egy hétméteres (LAIS DE ARRUDA Renata) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 143-98 | 45 | 8 |
| 2. | Metz Handball | 4 | 4 | 0 | 0 | 137-100 | 37 | 8 |
| 3. | Team Esbjerg | 4 | 2 | 0 | 2 | 121-114 | 7 | 4 |
| 4. | Storhamar Handball Elite | 4 | 2 | 0 | 2 | 101-95 | 6 | 4 |
| 5. | CS Gloria Bistrita | 4 | 2 | 0 | 2 | 105-123 | -18 | 4 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 4 | 1 | 0 | 3 | 113-118 | -5 | 2 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 109-133 | -24 | 2 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 4 | 0 | 0 | 4 | 76-124 | -48 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Győri Audi ETO KC | CS Gloria Bistrita | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | LAIS DE ARRUDA Renata | kapusok | |
| 1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 2. | FODOR Csenge | balszélről | 1-0 | |
| 3. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 4. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 2-0 | |
| 4. | DULFER Kelly | sárga lap | ||
| 5. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 6. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 3-0 | |
| 6. | FODOR Csenge | lerohanás | 4-0 | |
| 6. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 7. | HAGMAN Nathalie | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 5-0 | |
| 9. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 9. | OSTASE Lorena | kipattanó | 5-1 | |
| 9. | LAIS DE ARRUDA Renata | beállóból véd | ||
| 10. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 6-1 | |
| 10. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 7-1 | |
| 11. | FODOR Csenge | lerohanás | 8-1 | |
| 12. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 12. | LASLO Cristina | átlövés | 8-2 | |
| 13. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 9-2 | |
| 13. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 10-2 | |
| 15. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 15. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 11-2 | |
| 15. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 11-3 | |
| 16. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 16. | LAIS DE ARRUDA Renata | jobbszélről véd | ||
| 17. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 17. | GUTIÉRREZ Jennifer | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | FODOR Csenge | balszélről | 12-3 | |
| 19. | GASSAMA Kaba | beállóból | 12-4 | |
| 19. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 13-4 | |
| 20. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 20. | FUJITA Asuka | 7 méteres | 13-5 | |
| 21. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 21. | FODOR Csenge | kipattanó | 14-5 | |
| 22. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 14-6 | |
| 23. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | FODOR Csenge | balszélről | 15-6 | |
| 23. | SO DELGADO Danila | átlövés | 15-7 | |
| 23. | SAKO Hatadou | lerohanás ziccert véd | ||
| 25. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 25. | LAGERQUIST Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | FUJITA Asuka | 7 méteres | 15-8 | |
| 26. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 16-8 | |
| 27. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 16-9 | |
| 28. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 17-9 | |
| 28. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 28. | FUJITA Asuka | 7 méterest ront | ||
| 28. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 28. | FUJITA Asuka | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | FODOR Csenge | balszélről | 18-9 | |
| FÉLIDŐ | 18-9 | |||
| 31. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 19-9 | |
| 33. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 20-9 | |
| 33. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 34. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 21-9 | |
| 35. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 37. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 37. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 37. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | üres kapus gól | 22-9 | |
| 38. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 38. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 22-10 | |
| 39. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről ejtés | 22-11 | |
| 41. | KOBYLINSKA Monika | betörés védőfalba | 22-12 | |
| 42. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 23-12 | |
| 42. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 42. | GUTIÉRREZ Jennifer | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 43. | LAIS DE ARRUDA Renata | 7 méterest véd | ||
| 43. | SO DELGADO Danila | átlövés | 23-13 | |
| 44. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 24-13 | |
| 45. | FODOR Csenge | üres kapus gól | 25-13 | |
| 46. | GUTIÉRREZ Jennifer | balszélről | 25-14 | |
| 47. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 47. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 48. | VAN WETERING Bo | üres kapus gól | 26-14 | |
| 49. | GUTIÉRREZ Jennifer | balszélről | 26-15 | |
| 49. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 27-15 | |
| 50. | HOUSHEER Dione | üres kapus gól | 28-15 | |
| 51. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 51. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 52. | LAIS DE ARRUDA Renata | beállóból véd | ||
| 52. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 52. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 29-15 | |
| 53. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | FUJITA Asuka | jobbszélről | 29-16 | |
| 54. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 55. | FUJITA Asuka | jobbszélről | 29-17 | |
| 55. | BREISTÖL Kristine | kapufa | ||
| 55. | ARCOS POVEDA Paula | betörés védőfalba | 29-18 | |
| 56. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 30-18 | |
| 57. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | BLOHM Linn | beállóból | 31-18 | |
| 59. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méteres | 32-18 | |
| 60. | HAGMAN Nathalie | indítás | 33-18 | |
| 60. | STOICA Angela | kapufa | ||
| 60. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 33-18 | |||
| |
SAKO Hatadou | 22 védés | ||
| |
SZEMEREY Zsófia | 2 védés (egy 7-es | ||
| |
LAIS DE ARRUDA Renata | 13 védés (egy 7-es) | ||
| |
2 kapufa | 1 kapufa |















