Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.02.22. 21:59KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - BV Borussia Dortmund
39-28 (24-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 14. forduló.
2026.02.22. 16:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4011 néző
Vezette: Georgi DOJCSINOV, Julian GORETSZOV (Bulgária).
EHF-képviselő: Janka STASOVA (Szlovákia).
| Győri Audi ETO KC:39 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 8SZTANKO Tjasa 7DULFER Kelly 6HOUSHEER Dione 4/2KRISTIANSEN Veronica 3FODOR Csenge 3HOVDEN Emilie 3JÖRGENSEN Kristina 2VAN WETERING Bo 2KECELI-MÉSZÁROS Renáta 1HAGMAN NathalieBREISTÖL KristineZÁKÁNYI JankaVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 3/2 (HOUSHEER Dione 3/2) |
| Kiállítás: 3 (BREISTÖL Kristine 4'HOUSHEER Dione 2') |
| Lövés hatékonyság: 75 % (52 lövés - 39 gól) |
| Kapus teljesítmény: 36 % - 44 lövés - 16 védés (SAKO Hatadou 22 % - 22 lövés - 5 védés - 17 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 50 % - 22 lövés - 11 védés - 11 kapott gól), |
| BV Borussia Dortmund:28 |
| SZIKORA Melinda (kapus)WACHTER Sarah (kapus)NESTAKER Guro 6ANTL Lisa 5VOLLEBREGT Kelly 4LASSOURCE Deborah 4/3GRIJSEELS Alina 3BLECKMANN Dana 3VAN MAURIK Alieke 1BERLAND HUSEBØ Guro 1OLSSON Emma 1KUSIAN MaraikeNIELSEN Kaja KampEGELING LaraVezetőedző: GROENER Henk |
| Hétméteres: 3/3 (LASSOURCE Deborah 3/3) |
| Kiállítás: 1 (VAN MAURIK Alieke 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (54 lövés - 28 gól). |
| Kapus teljesítmény: 15 % - 46 lövés - 7 védés (WACHTER Sarah 13 % - 22 lövés - 3 védés - 19 kapott gól; SZIKORA Melinda 16 % - 24 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 20 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 12 | 0 | 2 | 467-363 | 104 | 24 |
| 2. | Metz Handball | 14 | 12 | 0 | 2 | 453-364 | 89 | 24 |
| 3. | Team Esbjerg | 14 | 9 | 1 | 4 | 462-422 | 40 | 19 |
| 4. | CS Gloria Bistrita | 14 | 8 | 0 | 6 | 420-435 | -15 | 16 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 14 | 6 | 0 | 8 | 408-428 | -20 | 12 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 14 | 4 | 0 | 10 | 387-449 | -62 | 8 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 14 | 3 | 0 | 11 | 371-405 | -34 | 6 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 14 | 1 | 1 | 12 | 341-443 | -102 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Győri Audi ETO KC | BV Borussia Dortmund | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | WACHTER Sarah | kapusok | |
| 1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 2. | ANTL Lisa | beállóból | 1-1 | |
| 2. | DULFER Kelly | beállóból | 2-1 | |
| 3. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 5. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 5. | GRIJSEELS Alina | átlövés | 2-2 | |
| 5. | VOLLEBREGT Kelly | indítás | 2-3 | |
| 5. | VAN MAURIK Alieke | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 3-3 | |
| 6. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 6. | VAN WETERING Bo | üres kapus gól | 4-4 | |
| 7. | DULFER Kelly | üres kapus gól | 5-4 | |
| 8. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 6-4 | |
| 8. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 8. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | LASSOURCE Deborah | 7 méteres | 6-5 | |
| 9. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 11. | VAN MAURIK Alieke | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 11. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 11. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 12. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 12. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | GRIJSEELS Alina | üres kapus gól | 9-7 | |
| 13. | VAN WETERING Bo | balszélről | 10-7 | |
| 14. | BLECKMANN Dana | kapufa | ||
| 14. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 10-8 | |
| 14. | DULFER Kelly | beállóból | 11-8 | |
| 16. | HOVDEN Emilie | jobbszélről ejtés | 12-8 | |
| 16. | NESTAKER Guro | betörés védőfalba | 12-9 | |
| 17. | DULFER Kelly | beállóból | 13-9 | |
| 17. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
| 17. | NESTAKER Guro | átlövés talpról | 13-10 | |
| 17. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 14-10 | |
| 18. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | HOVDEN Emilie | indítás | 15-10 | |
| 18. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 16-10 | |
| 19. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 19. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 16-11 | |
| 20. | LASSOURCE Deborah | betörés védőfalba | 16-12 | |
| 20. | HOUSHEER Dione | átlövés | 17-12 | |
| 21. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | VOLLEBREGT Kelly | kipattanó | 17-13 | |
| 21. | HAGMAN Nathalie | kapufa | ||
| 22. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | LASSOURCE Deborah | 7 méteres | 17-14 | |
| 23. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 18-14 | |
| 23. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 19-14 | |
| 24. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 24. | OLSSON Emma | lerohanás | 19-15 | |
| 25. | FODOR Csenge | befutó beállóból | 20-15 | |
| 25. | NESTAKER Guro | átlövés | 20-16 | |
| 26. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lapos átlövés | 21-16 | |
| 26. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 27. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 27. | FODOR Csenge | balszélről | 22-16 | |
| 28. | ANTL Lisa | beállóból | 22-17 | |
| 29. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 23-17 | |
| 29. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 30. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 24-17 | |
| FÉLIDŐ | 24-17 | |||
| 31. | SZEMEREY Zsófia | WACHTER Sarah | kapusok | |
| 31. | ANTL Lisa | beállóból | 24-18 | |
| 31. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 25-18 | |
| 32. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 32. | NESTAKER Guro | átlövés | 25-19 | |
| 33. | HOUSHEER Dione | átlövés | 26-19 | |
| 33. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 34. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 27-19 | |
| 34. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 35. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
| 35. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 36. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 36. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 27-20 | |
| 38. | FODOR Csenge | lerohanás | 28-20 | |
| 39. | LASSOURCE Deborah | 7 méteres | 28-21 | |
| 39. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 28-22 | |
| 41. | VOLLEBREGT Kelly | kapufa | ||
| 41. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 29-22 | |
| 42. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 42. | ANTL Lisa | beállóból | 29-23 | |
| 42. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 30-23 | |
| 44. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 46. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 46. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
| 47. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 47. | SZIKORA Melinda | 7 méterest véd | ||
| 48. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 30-24 | |
| 49. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 31-24 | |
| 50. | NESTAKER Guro | átlövés | 31-25 | |
| 51. | DULFER Kelly | beállóból | 32-25 | |
| 51. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 52. | JÖRGENSEN Kristina | lapos átlövés | 33-25 | |
| 53. | DULFER Kelly | beállóból | 34-25 | |
| 54. | NESTAKER Guro | átlövés | 34-26 | |
| 55. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 35-26 | |
| 56. | KRISTIANSEN Veronica | lerohanás | 36-26 | |
| 56. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 37-26 | |
| 57. | KRISTIANSEN Veronica | lerohanás | 38-26 | |
| 58. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 58. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | KECELI-MÉSZÁROS Renáta | betörés védőfalba | 39-26 | |
| 59. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 59. | BERLAND HUSEBØ Guro | indítás | 39-27 | |
| 60. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 60. | ANTL Lisa | beállóból | 39-28 | |
| 60. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 39-28 | |||
| SAKO Hatadou | 11 védés | |||
| |
SZEMEREY Zsófia | 13 védés | ||
| WACHTER Sarah | 2 védés | |||
| SZIKORA Melinda | 3 védés | |||
| 3 kapufa | 2 kapufa |














