Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.11.08. 22:37KOMMENTEK >>
DVSC SCHAEFFLER - Metz Handball
30-35 (14-21)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 7. forduló.
2025.11.08. 20:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 2200 néző
Vezette: Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova).
EHF-képviselő: Zuzana FÜLEOVÁ (Szlovákia).
| DVSC SCHAEFFLER:30 |
| RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)JOVOVICS Jovana 6/1PETRUS Mirtill 5TOUBLANC Alicia 4/3JUHÁSZ Kata 2TÓVIZI Petra 2GROSCH Vivien 2VÁMOS Míra 2CSERNYÁNSZKI Liliána 2SZABÓ Nina 2HÁMORI Konszuéla 1SERCIEN UGOLIN Oceane 1IVANCOK-SOLTIC Ines 1HORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 7/4 (JOVOVICS Jovana 1/1TOUBLANC Alicia 5/3SERCIEN UGOLIN Oceane 1/0) |
| Kiállítás: 1 (TÓVIZI Petra 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (48 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: Az EHF honlapja nem közölt csapat adatotokat (PLACZEK Adrianna 0 % - 11 lövés - 0 védés - 11 kapott gól, ez sem pontos, mert 9 kapott gólnál cserélték le; csereként pályára lépett RYDE Jessica), |
| Metz Handball:35 |
| BUNDSEN Johanna 1 (kapus)NOVOTNA Sabrina (kapus)BOUKTIT Sarah 8/1GRANIER Lucie 7AXNÉR Tyra 5VÁMOS Petra 5WAJOKA Suzanne 4GRANDVEAU Léna 2AUGUSTINE Anne 1SMITS Xenia 1NGOMBELE Betchaïdelle 1GODARD LauraALBEK AnnaBORG LylouCASTETS ClemenceVezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
| Hétméteres: 2/1 (BOUKTIT Sarah 2/1) |
| Kiállítás: 2 (BOUKTIT Sarah 4') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (51 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 41 lövés - 11 védés, egy hétméteres (BUNDSEN Johanna) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 7 | 7 | 0 | 0 | 250-178 | 72 | 14 |
| 2. | Metz Handball | 7 | 6 | 0 | 1 | 226-185 | 41 | 12 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 6 | 4 | 0 | 2 | 172-184 | -12 | 8 |
| 4. | Team Esbjerg | 6 | 3 | 0 | 3 | 192-181 | 11 | 6 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 7 | 2 | 0 | 5 | 203-217 | -14 | 4 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 7 | 2 | 0 | 5 | 176-192 | -16 | 4 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 6 | 2 | 0 | 4 | 168-193 | -25 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 6 | 0 | 0 | 6 | 126-183 | -57 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | DVSC SCHAEFFLER | Metz Handball | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PLACZEK Adrianna | BUNDSEN Johanna | kapusok | |
| 2. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | JOVOVICS Jovana | lapos átlövés | 1-0 | |
| 2. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres | 1-1 | |
| 4. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
| 4. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 4. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 1-2 | |
| 5. | WAJOKA Suzanne | lerohanás | 1-3 | |
| 5. | TÓVIZI Petra | beállóból | 2-3 | |
| 6. | AUGUSTINE Anne | beállóból | 2-4 | |
| 6. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | SZABÓ Nina | átlövés talpról | 3-4 | |
| 7. | AXNÉR Tyra | átlövés | 3-5 | |
| 8. | GRANIER Lucie | indítás | 3-6 | |
| 8. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 4-6 | |
| 9. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 4-7 | |
| 9. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | AXNÉR Tyra | betörés védőfalba | 4-8 | |
| 10. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres kapufa | ||
| 11. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 4-9 | |
| 12. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | RYDE Jessica | kapus csere | ||
| 13. | WAJOKA Suzanne | indítás | 4-10 | |
| 13. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 14. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 4-11 | |
| 14. | PETRUS Mirtill | balszélről | 5-11 | |
| 15. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 15. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 6-11 | |
| 16. | GRANIER Lucie | átlövés | 6-12 | |
| 16. | GRANIER Lucie | lerohanás | 6-13 | |
| 17. | SERCIEN UGOLIN Oceane | középről kínai | 7-13 | |
| 17. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 18. | TOUBLANC Alicia | kapufa | ||
| 18. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 8-13 | |
| 19. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 8-14 | |
| 19. | PETRUS Mirtill | befutó beállóból | 9-14 | |
| 19. | GRANIER Lucie | jobbszélről | 9-15 | |
| 19. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 21. | PETRUS Mirtill | balszélről | 10-15 | |
| 22. | AXNÉR Tyra | átlövés | 10-16 | |
| 22. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 11-16 | |
| 23. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 7 méterest ront | ||
| 23. | BUNDSEN Johanna | 7 méterest véd | ||
| 25. | GRANIER Lucie | lerohanás | 11-17 | |
| 25. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 12-17 | |
| 26. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 12-18 | |
| 26. | NGOMBELE Betchaïdelle | lerohanás | 12-19 | |
| 27. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 12-20 | |
| 28. | RYDE Jessica | lerohanás ziccert véd | ||
| 29. | VÁMOS Míra | balszélről | 13-20 | |
| 29. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | VÁMOS Míra | balszélről | 14-20 | |
| 30. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 14-21 | |
| FÉLIDŐ | 14-21 | |||
| 32. | WAJOKA Suzanne | balszélről | 14-22 | |
| 32. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 32. | SMITS Xenia | lerohanás | 14-23 | |
| 33. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 33. | VÁMOS Petra | hatosról ziccert véd | 14-24 | |
| 33. | RYDE Jessica | lerohanás ziccert véd | ||
| 33. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 34. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 15-24 | |
| 34. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | GRANDVEAU Léna | lerohanás | 15-25 | |
| 35. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 16-25 | |
| 36. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | AXNÉR Tyra | betörés védőfalba | 16-26 | |
| 36. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 17-26 | |
| 38. | WAJOKA Suzanne | kapufa | ||
| 38. | BOUKTIT Sarah | 7 méteres kapufa | ||
| 38. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 18-26 | |
| 40. | GROSCH Vivien | kapufa | ||
| 41. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 19-26 | |
| 41. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | WAJOKA Suzanne | balszélről | 19-27 | |
| 42. | GROSCH Vivien | jobbszélről ejtés | 20-27 | |
| 42. | VÁMOS Petra | kapufa | ||
| 42. | TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | VÁMOS Petra | hatosról ziccert véd | 20-28 | |
| 44. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 21-28 | |
| 44. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | TOUBLANC Alicia | 7 méterest fölé lő | ||
| 46. | AXNÉR Tyra | átlövés | 21-29 | |
| 46. | GRANIER Lucie | üres kapus gól | 21-30 | |
| 47. | BUNDSEN Johanna | üres kapus gól | 21-31 | |
| 47. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | PETRUS Mirtill | balszélről | 22-31 | |
| 48. | SZABÓ Nina | befutó beállóból | 23-31 | |
| 48. | BUNDSEN Johanna | kapufa | ||
| 50. | PETRUS Mirtill | balszélről | 24-31 | |
| 51. | VÁMOS Petra | kapufa | ||
| 51. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 25-31 | |
| 52. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 52. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 26-31 | |
| 54. | TOUBLANC Alicia | kapufa | ||
| 54. | GRANDVEAU Léna | betörés védőfalba | 26-32 | |
| 55. | BOUKTIT Sarah | kapufa | ||
| 55. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 27-32 | |
| 56. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 27-33 | |
| 56. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 57. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 27-34 | |
| 57. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | JOVOVICS Jovana | 7 méteres | 28-34 | |
| 59. | IVANCOK-SOLTIC Ines | indítás | 29-34 | |
| 59. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 60. | MAYONNADE Emmanuel | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 60. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 29-35 | |
| 60. | TÓVIZI Petra | beállóból | 30-35 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-35 | |||
| PLACZEK Adrianna | 1 védés | |||
| RYDE Jessica | 11 védés | |||
| |
BUNDSEN Johanna | 14 védés (egy 7-es) | ||
| 4 kapufa | 6 kapufa |














