Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.10.25. 20:43KOMMENTEK >>
DVSC SCHAEFFLER - Győri Audi ETO KC
30-36 (14-19)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 5. forduló.
2025.10.25. 18:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 2150 néző
Vezette: Michal FABRYCZNY, Jakub RAWICKI (Lengyelország).
EHF-képviselő: Shlomo COHEN (Izrael).
| DVSC SCHAEFFLER:30 |
| RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)TOUBLANC Alicia 11/4HÁMORI Konszuéla 4JOVOVICS Jovana 4CSERNYÁNSZKI Liliána 3TÓVIZI Petra 2VÁMOS Míra 2THORLEIFSDOTTIR Kristin 2GROSCH Vivien 1HORNYÁK Dóra 1SERCIEN UGOLIN OceaneJUHÁSZ KataCSAMANGÓ LiliPETRUS MirtillVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 5/4 (TOUBLANC Alicia 5/4) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: SZILÁGYI Zoltán) |
| Kiállítás: 2 (THORLEIFSDOTTIR Kristin 4') |
| Lövés hatékonyság: 68 % (44 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 47 lövés - 11 védés (RYDE Jessica 24 % - 29 lövés - 7 védés - 22 kapott gól; PLACZEK Adrianna 22 % - 18 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 14 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:36 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HAGMAN Nathalie 6BREISTÖL Kristine 5VAN WETERING Bo 5BLOHM Linn 4HOUSHEER Dione 4/3JÖRGENSEN Kristina 3ALMEIDA DE PAULA Bruna 2SZTANKO Tjasa 2HAGESØ ELVER Helena 2LAGERQUIST Anna 1KRISTIANSEN Veronica 1FODOR Csenge 1DULFER KellyHOVDEN EmilieVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 4/3 (HOUSHEER Dione 4/3) |
| Sárga lapok: 1 (DULFER Kelly) |
| Kiállítás: 2 (DULFER Kelly 2'VAN WETERING Bo 2') |
| Lövés hatékonyság: 68 % (53 lövés - 36 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 38 lövés - 8 védés (SZEMEREY Zsófia 21 % - 37 lövés - 8 védés, egy hétméteres - 29 kapott gól; SAKO Hatadou 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 5 | 5 | 0 | 0 | 179-128 | 51 | 10 |
| 2. | Metz Handball | 5 | 5 | 0 | 0 | 164-124 | 40 | 10 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 5 | 3 | 0 | 2 | 143-158 | -15 | 6 |
| 4. | Team Esbjerg | 5 | 2 | 0 | 3 | 156-152 | 4 | 4 |
| 5. | Storhamar Handball Elite | 5 | 2 | 0 | 3 | 125-122 | 3 | 4 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 5 | 1 | 0 | 4 | 143-154 | -11 | 2 |
| 7. | BV Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 3 | 109-133 | -24 | 2 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 4 | 0 | 0 | 4 | 76-124 | -48 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | DVSC SCHAEFFLER | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | RYDE Jessica | SZEMEREY Zsófia | kapusok | |
| 2. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 3. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 4. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 0-1 | |
| 5. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 0-2 | |
| 6. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 7. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 0-3 | |
| 7. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 0-4 | |
| 7. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 8. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 1-4 | |
| 9. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 1-5 | |
| 9. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 2-5 | |
| 10. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 10. | BLOHM Linn | beállóból | 2-6 | |
| 10. | CSERNYÁNSZKI Liliána | kapufa | ||
| 11. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 2-7 | |
| 11. | DULFER Kelly | sárga lap | ||
| 12. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 3-7 | |
| 12. | HAGESØ ELVER Helena | átlövés | 3-8 | |
| 12. | DULFER Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | TÓVIZI Petra | beállóból | 4-8 | |
| 13. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 4-9 | |
| 13. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | betörés védőfalba | 5-9 | |
| 14. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 14. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 6-9 | |
| 15. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 6-10 | |
| 17. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 18. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 6-11 | |
| 18. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 7-11 | |
| 18. | RYDE Jessica | balszélről véd | ||
| 19. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 7-12 | |
| 20. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 7-13 | |
| 20. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 8-13 | |
| 21. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | VAN WETERING Bo | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | TOUBLANC Alicia | 7 méterest ront | ||
| 21. | SZEMEREY Zsófia | 7 méterest véd | ||
| 22. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 22. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 9-13 | |
| 23. | HAGESØ ELVER Helena | kapufa | ||
| 23. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 10-13 | |
| 24. | FODOR Csenge | balszélről | 10-14 | |
| 24. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 11-14 | |
| 24. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 25. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 11-15 | |
| 26. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 11-16 | |
| 27. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 12-16 | |
| 27. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 13-16 | |
| 28. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 13-17 | |
| 28. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 29. | PLACZEK Adrianna | 7 méterest véd | ||
| 30. | BREISTÖL Kristine | betörés védőfalba | 13-18 | |
| 30. | VÁMOS Míra | balszélről | 14-18 | |
| 30. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 14-19 | |
| FÉLIDŐ | 14-19 | |||
| 31. | PLACZEK Adrianna | kapus csere | ||
| 31. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 31. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 32. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 15-19 | |
| 35. | VAN WETERING Bo | balszélről | 15-20 | |
| 35. | TÓVIZI Petra | beállóból | 16-20 | |
| 36. | SZTANKO Tjasa | üres kapus gól | 16-21 | |
| 36. | VÁMOS Míra | balszélről | 17-21 | |
| 36. | BLOHM Linn | beállóból | 17-22 | |
| 38. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 38. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 18-22 | |
| 39. | BLOHM Linn | beállóból | 18-23 | |
| 40. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 19-23 | |
| 40. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 19-24 | |
| 40. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 19-25 | |
| 41. | VÁMOS Míra | balszélről | 20-25 | |
| 42. | BLOHM Linn | beállóból | 20-26 | |
| 42. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 43. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 20-27 | |
| 43. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 43. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 21-27 | |
| 44. | LAGERQUIST Anna | beállóból | 21-28 | |
| 44. | HORNYÁK Dóra | befutó beállóból | 22-28 | |
| 45. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 22-29 | |
| 46. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 23-29 | |
| 46. | VAN WETERING Bo | balszélről | 23-30 | |
| 47. | SZEMEREY Zsófia | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | SZEMEREY Zsófia | átlövést véd | ||
| 47. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | SZILÁGYI Zoltán | sárga lap | ||
| 47. | RYDE Jessica | kapus csere | ||
| 48. | VAN WETERING Bo | befutó beállóból | 23-31 | |
| 48. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | lerohanás | 24-31 | |
| 48. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 24-32 | |
| 49. | TOUBLANC Alicia | lerohanás | 25-32 | |
| 51. | SZEMEREY Zsófia | lerohanás ziccert véd | ||
| 51. | SZEMEREY Zsófia | beállóból véd | ||
| 51. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 26-32 | |
| 52. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lerohanás | 27-32 | |
| 53. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 54. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 28-32 | |
| 54. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 56. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 28-33 | |
| 56. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lapos átlövés | 29-33 | |
| 57. | BREISTÖL Kristine | kapufa | ||
| 58. | HAGMAN Nathalie | lerohanás | 29-34 | |
| 59. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 30-34 | |
| 60. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 30-35 | |
| 60. | TOUBLANC Alicia | kapufa | ||
| 60. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 30-36 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-36 | |||
| |
RYDE Jessica | 10 védés | ||
| |
PLACZEK Adrianna | 4 védés (egy 7-es) | ||
| SZEMEREY Zsófia | 12 védés (egy 7-es) | |||
| |
SAKO Hatadou | 0 védés | ||
| |
2 kapufa | 2 kapufa |















