Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.15. 13:23KOMMENTEK >>
DVSC SCHAEFFLER - CS Gloria Bistrita
33-34 (15-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 2. forduló.
2025.09.13. 16:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 1500 néző
Vezette: Andrej BUDZAK, Michal ZAHRADNIK (Szlovákia).
EHF-képviselő: Joanna BREHMER (Lengyelország).
DVSC SCHAEFFLER:33 |
RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)TOUBLANC Alicia 11/8THORLEIFSDOTTIR Kristin 6HÁMORI Konszuéla 4TÓVIZI Petra 4SZABÓ Nina 3JOVOVICS Jovana 2SERCIEN UGOLIN Oceane 2/1JUHÁSZ Kata 1GROSCH VivienVÁMOS MíraCSERNYÁNSZKI LiliánaPETRUS MirtillHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
Hétméteres: 11/9 (TOUBLANC Alicia 9/8SERCIEN UGOLIN Oceane 2/1) |
Sárga lapok: 1 (THORLEIFSDOTTIR Kristin) |
Kiállítás: 4 (SERCIEN UGOLIN Oceane 2'VÁMOS Míra 2'PETRUS Mirtill 2'SZABÓ Nina 2') |
Végleges kiállítás: 1 (SZABÓ Nina) |
Lövés hatékonyság: 57 % (58 lövés - 33 gól) |
Kapus teljesítmény: 22 % - 44 lövés - 10 védés (PLACZEK Adrianna 19 % - 26 lövés - 5 védés - 21 kapott gól; RYDE Jessica 27 % - 18 lövés - 5 védés, kettő hétméteres - 13 kapott gól), |
CS Gloria Bistrita:34 |
PERSECA Ana Maria (kapus)LAIS DE ARRUDA Renata (kapus)NÜSSER Larissa 9/2FUJITA Asuka 9/4KOBYLINSKA Monika 4SO DELGADO Danila 4GASSAMA Kaba 3OSTASE Lorena 2LASLO Cristina 1GUTIÉRREZ Jennifer 1BURLACSENKO JaroszlavaBAZALIU BiancaZIMNY AleksandraARCOS POVEDA PaulaKEREKES ÉvaSERAFICEANU SoniaVezetőedző: VIVER ARZA Carlos |
Hétméteres: 8/6 (NÜSSER Larissa 3/2FUJITA Asuka 5/4) |
Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: VIVER ARZA CarlosFUJITA Asuka) |
Kiállítás: 3 (BURLACSENKO Jaroszlava 2'GASSAMA Kaba 2'OSTASE Lorena 2') |
Lövés hatékonyság: 74 % (46 lövés - 34 gól) |
Kapus teljesítmény: 37 % - 53 lövés - 20 védés, egy hétméteres (LAIS DE ARRUDA Renata) |
1. | CS Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-59 | 4 | 4 |
2. | Győri Audi ETO KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 43-30 | 13 | 2 |
3. | Metz Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-29 | 1 | 2 |
4. | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-58 | 0 | 2 |
5. | Team Esbjerg | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-30 | -1 | 0 |
6. | OTP Group Buducsnoszt | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-25 | -1 | 0 |
7. | Storhamar Handball Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-29 | -3 | 0 |
8. | BV Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-43 | -13 | 0 |
REAKCIÓK |
---|
DVSC SCHAEFFLER |
Idő | DVSC SCHAEFFLER | CS Gloria Bistrita | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | PLACZEK Adrianna | LAIS DE ARRUDA Renata | kapusok | |
1. | FUJITA Asuka | sárga lap | ||
1. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
2. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
3. | SERCIEN UGOLIN Oceane | kapufa | ||
4. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
4. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
5. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 1-0 | |
5. | ARCOS POVEDA Paula | kapufa | ||
5. | TÓVIZI Petra | lerohanás | 2-0 | |
6. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | sárga lap | ||
6. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 3-0 | |
7. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | betörés védőfalba | 4-0 | |
7. | NÜSSER Larissa | betörés védőfalba | 4-1 | |
7. | OSTASE Lorena | 2 perc kiállítás | ||
8. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 5-1 | |
8. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 2 perc kiállítás | ||
8. | FUJITA Asuka | 7 méteres | 5-2 | |
10. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
11. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 6-2 | |
11. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
11. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
12. | GASSAMA Kaba | 2 perc kiállítás | ||
12. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 7-2 | |
13. | GUTIÉRREZ Jennifer | balszélről | 7-3 | |
13. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 8-3 | |
14. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
14. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
15. | FUJITA Asuka | 7 méteres | 8-4 | |
15. | LAIS DE ARRUDA Renata | beállóból véd | ||
15. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 9-4 | |
16. | PLACZEK Adrianna | beállóból véd | ||
16. | FUJITA Asuka | 7 méteres | 9-5 | |
17. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
18. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 10-5 | |
19. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 10-6 | |
19. | LAIS DE ARRUDA Renata | balszélről véd | ||
20. | NÜSSER Larissa | betörés védőfalba | 10-7 | |
20. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 11-7 | |
21. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
21. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
22. | NÜSSER Larissa | kapufa | ||
22. | FUJITA Asuka | kipattanó | 11-8 | |
22. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
23. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 12-8 | |
23. | NÜSSER Larissa | átlövés | 12-9 | |
23. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 13-9 | |
24. | KOBYLINSKA Monika | betörés védőfalba | 13-10 | |
24. | PLACZEK Adrianna | beállóból véd | ||
25. | LAIS DE ARRUDA Renata | jobbszélről véd | ||
25. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
26. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 14-10 | |
27. | KOBYLINSKA Monika | betörés védőfalba | 14-11 | |
27. | GASSAMA Kaba | beállóból | 14-12 | |
27. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
27. | GUTIÉRREZ Jennifer | lerohanás | 14-13 | |
28. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
28. | GASSAMA Kaba | beállóból | 14-14 | |
28. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 15-14 | |
29. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
29. | LASLO Cristina | lerohanás | 15-15 | |
30. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
FÉLIDŐ | 15-15 | |||
31. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
31. | FUJITA Asuka | 7 méteres | 15-16 | |
32. | SO DELGADO Danila | betörés védőfalba | 15-17 | |
33. | TÓVIZI Petra | beállóból | 16-17 | |
33. | GASSAMA Kaba | beállóból | 16-18 | |
33. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 17-18 | |
34. | NÜSSER Larissa | betörés védőfalba | 17-19 | |
35. | SO DELGADO Danila | átlövés | 17-20 | |
35. | FUJITA Asuka | lerohanás | 17-21 | |
35. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
35. | RYDE Jessica | kapus csere | ||
35. | TÓVIZI Petra | beállóból | 18-21 | |
36. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
36. | NÜSSER Larissa | betörés védőfalba | 18-22 | |
36. | LAIS DE ARRUDA Renata | jobbszélről véd | ||
37. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 19-22 | |
38. | FUJITA Asuka | jobbszélről | 19-23 | |
38. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
38. | RYDE Jessica | lerohanás ziccert véd | ||
39. | LAIS DE ARRUDA Renata | jobbszélről véd | ||
39. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 20-23 | |
40. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
40. | FUJITA Asuka | 7 méterest ront | ||
40. | RYDE Jessica | 7 méterest véd | ||
40. | TÓVIZI Petra | beállóból | 21-23 | |
41. | FUJITA Asuka | betörés védőfalba | 21-24 | |
42. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
42. | BURLACSENKO Jaroszlava | 2 perc kiállítás | ||
42. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 22-24 | |
43. | SO DELGADO Danila | átlövés | 22-25 | |
43. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
43. | TOUBLANC Alicia | 7 méterest mellé lő | ||
44. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 23-25 | |
45. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
45. | SZABÓ Nina | 2 perc kiállítás | ||
45. | NÜSSER Larissa | 7 méteres | 23-26 | |
45. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
46. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 24-26 | |
47. | VÁMOS Míra | 2 perc kiállítás | ||
48. | NÜSSER Larissa | 7 méteres | 24-27 | |
48. | LAIS DE ARRUDA Renata | balszélről véd | ||
48. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 25-27 | |
48. | PETRUS Mirtill | 2 perc kiállítás | ||
48. | SZABÓ Nina | végleges piros lap | ||
48. | VIVER ARZA Carlos | sárga lap | ||
49. | NÜSSER Larissa | 7 méterest ront | ||
49. | RYDE Jessica | 7 méterest véd | ||
49. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 26-27 | |
49. | GUTIÉRREZ Jennifer | balszélről | 26-28 | |
50. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 27-28 | |
50. | SO DELGADO Danila | kapufa | ||
51. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
52. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 7 méteres | 28-28 | |
53. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 29-28 | |
53. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
54. | SO DELGADO Danila | betörés védőfalba | 29-29 | |
55. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 7 méterest ront | ||
55. | LAIS DE ARRUDA Renata | 7 méterest véd | ||
55. | LAIS DE ARRUDA Renata | kipattanót véd | ||
56. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 29-30 | |
56. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | betörés védőfalba | 30-30 | |
56. | NÜSSER Larissa | betörés védőfalba | 30-31 | |
57. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 31-31 | |
58. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 31-32 | |
59. | OSTASE Lorena | beállóból | 31-33 | |
59. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
59. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 32-33 | |
60. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
60. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 33-33 | |
60. | OSTASE Lorena | üres kapus gól | 33-34 | |
VÉGEREDMÉNY | 33-34 | |||
![]() |
PLACZEK Adrianna | 8 védés | ||
![]() |
RYDE Jessica | 7 védés (kettő 7-es) | ||
![]() |
LAIS DE ARRUDA Renata | 22 védés (egy 7-es) | ||
![]() |
1 kapufa | 3 kapufa |
A vendégcsapat egy másodperccel a mérkőzés végét jelentő dudaszó előtt üres kapus góllal szerezte meg a győzelmet.