Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.02.07. 20:24KOMMENTEK >>
DVSC SCHAEFFLER - BV Borussia Dortmund
29-23 (20-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 12. forduló.
2026.02.07. 16:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 2000 néző
Vezette: Ioannisz FOTAKIDISZ, Charalamposz KINATZIDISZ (Görögország).
EHF-képviselő: Branka MARICS (Szerbia).
| DVSC SCHAEFFLER:29 |
| RYDE Jessica (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)TOUBLANC Alicia 8/4HÁMORI Konszuéla 5THORLEIFSDOTTIR Kristin 4TÓVIZI Petra 3JOVOVICS Jovana 3JUHÁSZ Kata 2CSERNYÁNSZKI Liliána 2SERCIEN UGOLIN Oceane 1SZABÓ Nina 1IVANCOK-SOLTIC InesGROSCH VivienVÁMOS MíraPETRUS MirtillHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 4/4 (TOUBLANC Alicia 4/4) |
| Sárga lapok: 1 (THORLEIFSDOTTIR Kristin) |
| Kiállítás: 6 (SERCIEN UGOLIN Oceane 4'TÓVIZI Petra 2'THORLEIFSDOTTIR Kristin 4'SZABÓ Nina 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (47 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 39 % - 38 lövés - 15 védés, kettő hétméteres (RYDE Jessica), |
| BV Borussia Dortmund:23 |
| SZIKORA Melinda (kapus)WACHTER Sarah (kapus)OLSSON Emma 6VOLLEBREGT Kelly 5NESTAKER Guro 3VAN MAURIK Alieke 2EGELING Lara 2NIELSEN Kaja Kamp 2/1ANTL Lisa 1BLECKMANN Dana 1GRIJSEELS Alina 1/1KUSIAN MaraikeLASSOURCE DeborahBERLAND HUSEBØ GuroVezetőedző: GROENER Henk |
| Hétméteres: 6/2 (NIELSEN Kaja Kamp 1/1GRIJSEELS Alina 3/1LASSOURCE Deborah 2/0) |
| Kiállítás: 4 (GRIJSEELS Alina 2'ANTL Lisa 2'LASSOURCE Deborah 2'OLSSON Emma 2') |
| Lövés hatékonyság: 44 % (52 lövés - 23 gól). |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 41 lövés - 12 védés (WACHTER Sarah 34 % - 32 lövés - 11 védés - 21 kapott gól; SZIKORA Melinda 11 % - 9 lövés - 1 védés - 8 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 11 | 10 | 0 | 1 | 366-280 | 86 | 20 |
| 2. | Metz Handball | 11 | 9 | 0 | 2 | 351-288 | 63 | 18 |
| 3. | Team Esbjerg | 11 | 7 | 1 | 3 | 364-321 | 43 | 15 |
| 4. | CS Gloria Bistrita | 11 | 6 | 0 | 5 | 328-345 | -17 | 12 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 12 | 5 | 0 | 7 | 345-366 | -21 | 10 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 12 | 4 | 0 | 8 | 335-377 | -42 | 8 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 11 | 2 | 0 | 9 | 282-310 | -28 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 11 | 1 | 1 | 9 | 267-351 | -84 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | DVSC SCHAEFFLER | BV Borussia Dortmund | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | RYDE Jessica | WACHTER Sarah | kapusok | |
| 1. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 1. | TÓVIZI Petra | beállóból | 1-0 | |
| 3. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 2-0 | |
| 3. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | sárga lap | ||
| 4. | ANTL Lisa | 2 perc kiállítás | ||
| 4. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 3-0 | |
| 6. | TÓVIZI Petra | beállóból | 4-0 | |
| 7. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 5-0 | |
| 7. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 7. | VAN MAURIK Alieke | átlövés | 5-1 | |
| 8. | OLSSON Emma | indítás | 5-2 | |
| 9. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 9. | OLSSON Emma | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 10. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 6-3 | |
| 11. | NESTAKER Guro | kapufa | ||
| 11. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 7-3 | |
| 11. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 11. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 8-3 | |
| 12. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés talpról | 9-3 | |
| 13. | TOUBLANC Alicia | indítás | 10-3 | |
| 14. | BERLAND HUSEBØ Guro | kapufa | ||
| 14. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 11-3 | |
| 14. | NIELSEN Kaja Kamp | befutó beállóból | 11-4 | |
| 15. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 12-4 | |
| 15. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | LASSOURCE Deborah | 7 méterest ront | ||
| 15. | RYDE Jessica | 7 méterest véd | ||
| 15. | LASSOURCE Deborah | kapufa | ||
| 16. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 17. | WACHTER Sarah | beállóból véd | ||
| 17. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 13-4 | |
| 18. | SZIKORA Melinda | kapus csere | ||
| 18. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 18. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 14-4 | |
| 18. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 14-5 | |
| 19. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 15-5 | |
| 19. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres kapufa | ||
| 20. | PETRUS Mirtill | kapufa | ||
| 20. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | OLSSON Emma | beállóból | 15-6 | |
| 21. | VOLLEBREGT Kelly | lerohanás | 15-7 | |
| 22. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 16-7 | |
| 22. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 22. | SZABÓ Nina | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 16-8 | |
| 23. | JUHÁSZ Kata | beállóból | 17-8 | |
| 24. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 17-9 | |
| 24. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 18-9 | |
| 25. | GRIJSEELS Alina | 7 méterest fölé lő | ||
| 25. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 19-9 | |
| 26. | OLSSON Emma | beállóból | 19-10 | |
| 27. | OLSSON Emma | lerohanás | 19-11 | |
| 27. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | RYDE Jessica | jobbszélről véd | ||
| 29. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 20-11 | |
| 30. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | SZIKORA Melinda | beállóból véd | ||
| FÉLIDŐ | 20-11 | |||
| 31. | RYDE Jessica | WACHTER Sarah | kapusok | |
| 31. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | VAN MAURIK Alieke | betörés védőfalba | 20-12 | |
| 32. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | RYDE Jessica | beállóból véd | ||
| 34. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | WACHTER Sarah | beállóból véd | ||
| 35. | EGELING Lara | balszélről | 20-13 | |
| 36. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 37. | VOLLEBREGT Kelly | indítás | 20-14 | |
| 37. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 38. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 38. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 21-14 | |
| 39. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | LASSOURCE Deborah | 7 méterest ront | ||
| 39. | RYDE Jessica | 7 méterest véd | ||
| 39. | EGELING Lara | kapufa | ||
| 40. | VÁMOS Míra | kapufa | ||
| 40. | NESTAKER Guro | átlövés talpról | 21-15 | |
| 41. | TÓVIZI Petra | beállóból | 22-15 | |
| 41. | NESTAKER Guro | betörés védőfalba | 22-16 | |
| 43. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 43. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | OLSSON Emma | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 22-17 | |
| 45. | TOUBLANC Alicia | kapufa | ||
| 46. | TÓVIZI Petra | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | EGELING Lara | balszélről | 22-18 | |
| 47. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | betörés védőfalba | 23-18 | |
| 47. | NESTAKER Guro | üres kapus gól | 23-19 | |
| 48. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | kapufa | ||
| 49. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 50. | ANTL Lisa | beállóból | 23-20 | |
| 51. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lapos átlövés | 24-20 | |
| 53. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | LASSOURCE Deborah | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 25-20 | |
| 53. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | GRIJSEELS Alina | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 26-20 | |
| 55. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 26-21 | |
| 56. | WACHTER Sarah | jobbszélről véd | ||
| 56. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | RYDE Jessica | jobbszélről véd | ||
| 56. | NIELSEN Kaja Kamp | 7 méteres | 26-22 | |
| 57. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 27-22 | |
| 58. | OLSSON Emma | üres kapus gól | 27-23 | |
| 58. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 28-23 | |
| 59. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 59. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 60. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 29-23 | |
| VÉGEREDMÉNY | 29-23 | |||
| |
RYDE Jessica | 21 védés (kettő 7-es) | ||
| |
WACHTER Sarah | 13 védés | ||
| |
SZIKORA Melinda | 1 védés | ||
| 4 kapufa | 5 kapufa |













