Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2026.01.25. 19:04KOMMENTEK >>
CS Gloria Bistrita - Győri Audi ETO KC
22-27 (12-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 11. forduló.
2026.01.25. 16:00 óra, Bistrita, Teraplast Arena, 3000 néző
Vezette: Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Janko POZEZNIK (Szlovénia).
| CS Gloria Bistrita:22 |
| PERSECA Ana Maria (kapus)LAIS DE ARRUDA Renata (kapus)FORSBERG Matilda 6SO DELGADO Danila 4OSTASE Lorena 4GUTIÉRREZ Jennifer 2ARCOS POVEDA Paula 2NÜSSER Larissa 2/2KOBYLINSKA Monika 1BURLACSENKO Jaroszlava 1/1LASLO CristinaBAZALIU BiancaGASSAMA KabaZIMNY AleksandraSTOICA AngelaKEREKES ÉvaVezetőedző: VIVER ARZA Carlos |
| Hétméteres: 5/3 (SO DELGADO Danila 1/0NÜSSER Larissa 3/2BURLACSENKO Jaroszlava 1/1) |
| Kiállítás: 2 (GUTIÉRREZ Jennifer 2'OSTASE Lorena 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (42 lövés - 22 gól) |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 42 lövés - 15 védés (LAIS DE ARRUDA Renata 36 % - 41 lövés - 15 védés, kettő hétméteres - 26 kapott gól; PERSECA Ana Maria 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:27 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOUSHEER Dione 8/4JÖRGENSEN Kristina 6ALMEIDA DE PAULA Bruna 4DULFER Kelly 3SZTANKO Tjasa 2HOVDEN Emilie 2/1HAGMAN Nathalie 1FODOR Csenge 1BREISTÖL KristineKRISTIANSEN VeronicaVAN WETERING BoVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 7/5 (HOUSHEER Dione 5/4JÖRGENSEN Kristina 1/0HOVDEN Emilie 1/1) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: JOHANSSON PerHOUSHEER Dione) |
| Kiállítás: 3 (BREISTÖL Kristine 2'JÖRGENSEN Kristina 2'HOUSHEER Dione 2') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (49 lövés - 27 gól). |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 33 lövés - 11 védés (SZEMEREY Zsófia 11 % - 9 lövés - 1 védés - 8 kapott gól; SAKO Hatadou 41 % - 24 lövés - 10 védés, kettő hétméteres - 14 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 11 | 10 | 0 | 1 | 366-280 | 86 | 20 |
| 2. | Metz Handball | 11 | 9 | 0 | 2 | 351-288 | 63 | 18 |
| 3. | Team Esbjerg | 11 | 7 | 1 | 3 | 364-321 | 43 | 15 |
| 4. | CS Gloria Bistrita | 11 | 6 | 0 | 5 | 328-345 | -17 | 12 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 11 | 4 | 0 | 7 | 316-343 | -27 | 8 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 11 | 4 | 0 | 7 | 312-348 | -36 | 8 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 11 | 2 | 0 | 9 | 282-310 | -28 | 4 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 11 | 1 | 1 | 9 | 267-351 | -84 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| CS Gloria Bistrita |
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | CS Gloria Bistrita | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LAIS DE ARRUDA Renata | SZEMEREY Zsófia | kapusok | |
| 1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 2. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | GUTIÉRREZ Jennifer | balszélről | 1-1 | |
| 3. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 1-2 | |
| 3. | SO DELGADO Danila | beállóból | 2-2 | |
| 4. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | OSTASE Lorena | beállóból | 3-2 | |
| 4. | SO DELGADO Danila | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 5. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 4-3 | |
| 6. | OSTASE Lorena | beállóból | 5-3 | |
| 6. | HOUSHEER Dione | átlövés | 5-4 | |
| 8. | HOUSHEER Dione | átlövés | 5-5 | |
| 8. | FORSBERG Matilda | jobbszélről | 6-5 | |
| 8. | FODOR Csenge | kapufa | ||
| 9. | OSTASE Lorena | beállóból | 7-5 | |
| 9. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 10. | HOUSHEER Dione | sárga lap | ||
| 10. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 11. | LAIS DE ARRUDA Renata | jobbszélről véd | ||
| 13. | FODOR Csenge | kapufa | ||
| 14. | ARCOS POVEDA Paula | kapufa | ||
| 14. | ARCOS POVEDA Paula | kipattanó | 8-6 | |
| 14. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
| 15. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 8-7 | |
| 15. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | OSTASE Lorena | beállóból | 9-7 | |
| 16. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 18. | JOHANSSON Per | sárga lap | ||
| 19. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | OSTASE Lorena | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 9-8 | |
| 20. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 22. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 23. | NÜSSER Larissa | 7 méteres | 10-8 | |
| 24. | SZTANKO Tjasa | átlövés | 10-9 | |
| 24. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | SO DELGADO Danila | átlövés | 11-9 | |
| 25. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 11-10 | |
| 27. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 27. | HOUSHEER Dione | átlövés | 11-11 | |
| 28. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 28. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | SZTANKO Tjasa | kapufa | ||
| 29. | KOBYLINSKA Monika | betörés védőfalba | 12-11 | |
| 30. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 30. | LAIS DE ARRUDA Renata | 7 méterest véd | ||
| FÉLIDŐ | 12-11 | |||
| 31. | LAIS DE ARRUDA Renata | SAKO Hatadou | kapusok | |
| 31. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méterest ront | ||
| 31. | LAIS DE ARRUDA Renata | 7 méterest véd | ||
| 32. | FORSBERG Matilda | jobbszélről | 13-11 | |
| 32. | JÖRGENSEN Kristina | lerohanás | 13-12 | |
| 33. | DULFER Kelly | beállóból | 13-13 | |
| 34. | SO DELGADO Danila | átlövés | 14-13 | |
| 34. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 35. | HOUSHEER Dione | átlövés | 14-14 | |
| 36. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 37. | DULFER Kelly | beállóból | 14-15 | |
| 38. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 14-16 | |
| 38. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | NÜSSER Larissa | 7 méteres | 15-16 | |
| 39. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés talpról | 15-17 | |
| 39. | GUTIÉRREZ Jennifer | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 15-18 | |
| 41. | HAGMAN Nathalie | jobbszélről | 15-19 | |
| 42. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 42. | NÜSSER Larissa | 7 méterest ront | ||
| 42. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 43. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 15-20 | |
| 43. | VIVER ARZA Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | SO DELGADO Danila | 7 méterest ront | ||
| 44. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 45. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 15-21 | |
| 45. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | DULFER Kelly | beállóból | 15-22 | |
| 47. | SO DELGADO Danila | kapufa | ||
| 47. | FORSBERG Matilda | kipattanó | 16-22 | |
| 47. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 48. | JÖRGENSEN Kristina | üres kapus gól | 16-23 | |
| 48. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 50. | BURLACSENKO Jaroszlava | 7 méteres | 17-23 | |
| 50. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 17-24 | |
| 51. | JÖRGENSEN Kristina | üres kapus gól | 17-25 | |
| 52. | LAIS DE ARRUDA Renata | lerohanás ziccert véd | ||
| 52. | FORSBERG Matilda | jobbszélről | 18-25 | |
| 53. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | FORSBERG Matilda | jobbszélről | 19-25 | |
| 54. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 56. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 56. | GUTIÉRREZ Jennifer | befutó beállóból | 20-25 | |
| 57. | ARCOS POVEDA Paula | lerohanás | 21-25 | |
| 58. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 21-26 | |
| 58. | FODOR Csenge | lerohanás | 21-27 | |
| 58. | FORSBERG Matilda | jobbszélről | 22-27 | |
| 59. | HOVDEN Emilie | kapufa | ||
| 60. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 22-27 | |||
| |
LAIS DE ARRUDA Renata | 22 védés (kettő 7-es) | ||
| PERSECA Ana Maria | 0 védés | |||
| SZEMEREY Zsófia | 1 védés | |||
| SAKO Hatadou | 15 védés (kettő 7-es) | |||
| 2 kapufa | 4 kapufa |














