Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.07. 18:51KOMMENTEK >>
BV Borussia Dortmund - Győri Audi ETO KC
30-43 (15-20)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 1. forduló.
2025.09.07. 14:00 óra, Dortmund, Helmut Körnig Halle, 1100 néző
Vezette: Barbora BOCAKOVA, Lucia JANOSIKOVA (Szlovákia).
EHF-képviselő: Shlomo COHEN (Izrael).
| BV Borussia Dortmund:30 |
| SZIKORA Melinda (kapus)WACHTER Sarah (kapus)ABBINGH Lois 7/5VOLLEBREGT Kelly 4GRIJSEELS Alina 4/2NIELSEN Kaja Kamp 3BERLAND HUSEBØ Guro 3OLSSON Emma 3BLECKMANN Dana 3VAN MAURIK Alieke 2LANGER Alicia 1KUSIAN MaraikeANTL LisaLASSOURCE DeborahNESTAKER GuroEGELING LaraVezetőedző: GROENER Henk |
| Hétméteres: 7/7 (ABBINGH Lois 5/5GRIJSEELS Alina 2/2) |
| Kiállítás: 4 (GRIJSEELS Alina 2'ABBINGH Lois 2'BERLAND HUSEBØ Guro 2'VOLLEBREGT Kelly 2') |
| Lövés hatékonyság: 56 % (54 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 12 % - 49 lövés - 6 védés (WACHTER Sarah 13 % - 22 lövés - 3 védés - 19 kapott gól; SZIKORA Melinda 11 % - 27 lövés - 3 védés - 24 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:43 |
| SZEMEREY Zsófia (kapus)SAKO Hatadou (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 7HOUSHEER Dione 7/5BREISTÖL Kristine 6FODOR Csenge 6BLOHM Linn 4JÖRGENSEN Kristina 4VAN WETERING Bo 3HOVDEN Emilie 2LAGERQUIST Anna 1DULFER Kelly 1KRISTIANSEN Veronica 1HAGESØ ELVER Helena 1HAGMAN NathalieVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 5/5 (HOUSHEER Dione 5/5) |
| Kiállítás: 3 (BREISTÖL Kristine 2'JÖRGENSEN Kristina 2'HOUSHEER Dione 2') |
| Lövés hatékonyság: 78 % (55 lövés - 43 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 42 lövés - 12 védés (SAKO Hatadou 25 % - 39 lövés - 10 védés - 29 kapott gól; SZEMEREY Zsófia 66 % - 3 lövés - 2 védés - 1 kapott gól) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 43-30 | 13 | 2 |
| 2. | CS Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 0 | 29-26 | 3 | 2 |
| 3. | Metz Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4. | DVSC SCHAEFFLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5. | Team Esbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6. | OTP Group Buducsnoszt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-29 | -3 | 0 |
| 8. | BV Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 30-43 | -13 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| BV Borussia Dortmund |
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | BV Borussia Dortmund | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | WACHTER Sarah | SAKO Hatadou | kapusok | |
| 1. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 2. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 2. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 3. | LAGERQUIST Anna | kapufa | ||
| 3. | FODOR Csenge | balszélről | 0-1 | |
| 4. | BERLAND HUSEBØ Guro | átlövés | 1-1 | |
| 4. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | NIELSEN Kaja Kamp | beállóból | 2-1 | |
| 5. | LAGERQUIST Anna | beállóból | 2-2 | |
| 5. | BERLAND HUSEBØ Guro | balszélről | 3-2 | |
| 5. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 3-3 | |
| 6. | KRISTIANSEN Veronica | kapufa | ||
| 6. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 3-4 | |
| 7. | NIELSEN Kaja Kamp | befutó beállóból | 4-4 | |
| 7. | FODOR Csenge | balszélről | 4-5 | |
| 7. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 8. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 5-5 | |
| 8. | BERLAND HUSEBØ Guro | indítás | 6-5 | |
| 9. | KRISTIANSEN Veronica | betörés védőfalba | 6-6 | |
| 10. | FODOR Csenge | indítás | 6-7 | |
| 10. | ABBINGH Lois | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 11. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés talpról | 7-8 | |
| 11. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 8-8 | |
| 12. | HOVDEN Emilie | lerohanás | 8-9 | |
| 13. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 13. | NIELSEN Kaja Kamp | beállóból | 9-9 | |
| 14. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 9-10 | |
| 15. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 16. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | GRIJSEELS Alina | indítás | 10-10 | |
| 16. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 10-11 | |
| 18. | BLOHM Linn | beállóból | 10-12 | |
| 18. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 11-12 | |
| 18. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 20. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 12-12 | |
| 20. | FODOR Csenge | balszélről | 12-13 | |
| 21. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 13-13 | |
| 22. | ABBINGH Lois | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 23. | FODOR Csenge | balszélről | 13-15 | |
| 24. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | WACHTER Sarah | balszélről véd | ||
| 24. | VOLLEBREGT Kelly | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 13-16 | |
| 26. | BREISTÖL Kristine | kapufa | ||
| 26. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 26. | FODOR Csenge | lerohanás | 13-17 | |
| 27. | VOLLEBREGT Kelly | jobbszélről | 14-17 | |
| 27. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 14-18 | |
| 28. | BREISTÖL Kristine | betörés védőfalba | 14-19 | |
| 30. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 15-19 | |
| 30. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 15-20 | |
| FÉLIDŐ | 15-20 | |||
| 31. | SZIKORA Melinda | SZEMEREY Zsófia | kapus csere | |
| 31. | SZEMEREY Zsófia | jobbszélről véd | ||
| 32. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 15-21 | |
| 32. | NIELSEN Kaja Kamp | kapufa | ||
| 33. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 15-22 | |
| 33. | SZEMEREY Zsófia | balszélről véd | ||
| 33. | BERLAND HUSEBØ Guro | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | SZEMEREY Zsófia | fejbe lövik, leviszik | ||
| 33. | SAKO Hatadou | kapus csere | ||
| 34. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 15-23 | |
| 34. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | LANGER Alicia | betörés védőfalba | 16-23 | |
| 36. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 17-23 | |
| 36. | DULFER Kelly | betörés védőfalba | 17-24 | |
| 37. | SZIKORA Melinda | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 18-24 | |
| 38. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 18-25 | |
| 38. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 39. | VAN WETERING Bo | balszélről | 18-26 | |
| 40. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lapos átlövés | 18-27 | |
| 40. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | JÖRGENSEN Kristina | kapufa | ||
| 42. | OLSSON Emma | üres kapus gól | 19-27 | |
| 42. | VAN WETERING Bo | befutó beállóból | 19-28 | |
| 42. | ABBINGH Lois | átlövés | 20-28 | |
| 43. | SZIKORA Melinda | átlövést véd | ||
| 43. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 20-29 | |
| 44. | JÖRGENSEN Kristina | középről kínai | 20-30 | |
| 45. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 45. | JÖRGENSEN Kristina | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 21-30 | |
| 46. | VAN WETERING Bo | kapufa | ||
| 46. | OLSSON Emma | beállóból | 22-30 | |
| 46. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 23-30 | |
| 47. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 23-31 | |
| 48. | HAGESØ ELVER Helena | betörés védőfalba | 23-32 | |
| 49. | OLSSON Emma | beállóból | 24-32 | |
| 49. | BLOHM Linn | beállóból | 24-33 | |
| 50. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 24-34 | |
| 51. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | indítás | 24-35 | |
| 51. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 52. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 24-36 | |
| 52. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | GRIJSEELS Alina | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 24-37 | |
| 54. | BLECKMANN Dana | átlövés talpról | 25-37 | |
| 54. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 25-38 | |
| 55. | BLECKMANN Dana | átlövés | 26-38 | |
| 56. | VAN MAURIK Alieke | átlövés | 27-38 | |
| 56. | BLOHM Linn | beállóból | 27-39 | |
| 57. | VAN MAURIK Alieke | betörés védőfalba | 28-39 | |
| 57. | VAN WETERING Bo | befutó beállóból | 28-40 | |
| 58. | BLECKMANN Dana | átlövés | 29-40 | |
| 58. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 29-41 | |
| 59. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 59. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 30-41 | |
| 59. | BREISTÖL Kristine | betörés védőfalba | 30-42 | |
| 60. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 60 . | BLOHM Linn | beállóból | 30-43 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-43 | |||
| WACHTER Sarah | 5 védés | |||
| SZIKORA Melinda | 3 védés | |||
| |
SAKO Hatadou | 13 védés | ||
| SZEMEREY Zsófia | 3 védés | |||
| |
1 kapufa | 6 kapufa |















