Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.09.28. 16:33KOMMENTEK >>
BV Borussia Dortmund - DVSC SCHAEFFLER
28-26 (17-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2025.09.28. 14:00 óra, Dortmund, Helmut Körnig Halle, 450 néző
Vezette: Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia).
EHF-képviselő: Christian KASCHÜTZ (Ausztria).
| BV Borussia Dortmund:28 |
| SZIKORA Melinda (kapus)WACHTER Sarah (kapus)GRIJSEELS Alina 9/3LANGER Alicia 4LASSOURCE Deborah 4/1ANTL Lisa 3VAN MAURIK Alieke 2VOLLEBREGT Kelly 2BERLAND HUSEBØ Guro 1OLSSON Emma 1NESTAKER Guro 1BLECKMANN Dana 1KUSIAN MaraikeMÜLLER LaraNIELSEN Kaja KampEGELING LaraVezetőedző: GROENER Henk |
| Hétméteres: 5/4 (GRIJSEELS Alina 3/3LASSOURCE Deborah 2/1) |
| Sárga lapok: 1 (NESTAKER Guro) |
| Kiállítás: 2 (ANTL Lisa 2'LASSOURCE Deborah 2') |
| Lövés hatékonyság: 65 % (43 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 38 % - 42 lövés - 16 védés (WACHTER Sarah 39 % - 41 lövés - 16 védés, egy hétméteres - 25 kapott gól; SZIKORA Melinda 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| DVSC SCHAEFFLER:26 |
| RYDE Jessica (kapus)DE BOER Anne (kapus)PLACZEK Adrianna (kapus)SERCIEN UGOLIN Oceane 6TOUBLANC Alicia 4/4TÓVIZI Petra 3JOVOVICS Jovana 3VÁMOS Míra 3THORLEIFSDOTTIR Kristin 3CSERNYÁNSZKI Liliána 2GROSCH Vivien 1PETRUS Mirtill 1HÁMORI KonszuélaJUHÁSZ KataSZABÓ NinaHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltánmásodedző: KUDOR Kitti |
| Hétméteres: 6/4 (SERCIEN UGOLIN Oceane 1/0TOUBLANC Alicia 5/4) |
| Sárga lapok: 1 (másodedző: KUDOR Kitti) |
| Kiállítás: 2 (GROSCH Vivien 2'THORLEIFSDOTTIR Kristin 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (JOVOVICS Jovana) |
| Lövés hatékonyság: 54 % (48 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 35 lövés - 7 védés (PLACZEK Adrianna 22 % - 31 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 24 kapott gól; RYDE Jessica 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 110-80 | 30 | 6 |
| 2. | Metz Handball | 2 | 2 | 0 | 0 | 68-58 | 10 | 4 |
| 3. | CS Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 63-59 | 4 | 4 |
| 4. | Storhamar Handball Elite | 2 | 1 | 0 | 1 | 51-43 | 8 | 2 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 3 | 1 | 0 | 2 | 84-86 | -2 | 2 |
| 6. | BV Borussia Dortmund | 3 | 1 | 0 | 2 | 87-107 | -20 | 2 |
| 7. | Team Esbjerg | 2 | 0 | 0 | 2 | 59-61 | -2 | 0 |
| 8. | OTP Group Buducsnoszt | 3 | 0 | 0 | 3 | 58-86 | -28 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | BV Borussia Dortmund | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | WACHTER Sarah | PLACZEK Adrianna | kapusok | |
| 1. | NESTAKER Guro | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 3. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 2-0 | |
| 4. | SERCIEN UGOLIN Oceane | átlövés | 2-1 | |
| 4. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 5. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | JOVOVICS Jovana | kapufa | ||
| 5. | TÓVIZI Petra | beállóból | 3-2 | |
| 6. | LANGER Alicia | átlövés | 4-2 | |
| 6. | NESTAKER Guro | sárga lap | ||
| 6. | WACHTER Sarah | balszélről véd | ||
| 6. | BERLAND HUSEBØ Guro | balszélről | 5-2 | |
| 7. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 5-3 | |
| 8. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 8. | ANTL Lisa | beállóból | 6-4 | |
| 9. | VOLLEBREGT Kelly | indítás | 7-4 | |
| 9. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 7-5 | |
| 10. | LANGER Alicia | átlövés | 8-5 | |
| 10. | TÓVIZI Petra | beállóból | 8-6 | |
| 11. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | PETRUS Mirtill | balszélről | 8-7 | |
| 13. | WACHTER Sarah | balszélről véd | ||
| 13. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | SERCIEN UGOLIN Oceane | kapufa | ||
| 14. | ANTL Lisa | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | BERLAND HUSEBØ Guro | kapufa | ||
| 14. | GROSCH Vivien | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 9-7 | |
| 15. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 9-8 | |
| 15. | OLSSON Emma | kapufa | ||
| 15. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 9-9 | |
| 16. | PLACZEK Adrianna | jobbszélről véd | ||
| 17. | ANTL Lisa | beállóból | 10-9 | |
| 18. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 19. | JOVOVICS Jovana | lapos átlövés | 10-11 | |
| 19. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | BLECKMANN Dana | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 20. | VÁMOS Míra | balszélről ejtés | 11-12 | |
| 20. | LASSOURCE Deborah | 7 méteres | 12-12 | |
| 21. | WACHTER Sarah | balszélről véd | ||
| 22. | LASSOURCE Deborah | átlövés | 13-12 | |
| 23. | SERCIEN UGOLIN Oceane | lerohanás | 13-13 | |
| 24. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 24. | LASSOURCE Deborah | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | WACHTER Sarah | beállóból véd | ||
| 25. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 13-14 | |
| 26. | ANTL Lisa | beállóból | 14-14 | |
| 26. | CSERNYÁNSZKI Liliána | befutó beállóból | 14-15 | |
| 27. | VAN MAURIK Alieke | átlövés | 15-15 | |
| 27. | OLSSON Emma | lerohanás | 16-15 | |
| 27. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | WACHTER Sarah | jobbszélről véd | ||
| 28. | VAN MAURIK Alieke | átlövés | 17-15 | |
| 28. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 29. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lapos átlövés | 17-16 | |
| 29. | WACHTER Sarah | lerohanás ziccert véd | ||
| 29. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 17-17 | |
| 30. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | LASSOURCE Deborah | 7 méterest ront | ||
| 30. | PLACZEK Adrianna | 7 méterest véd | ||
| 30. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 17-17 | |||
| 33. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 17-18 | |
| 33. | VAN MAURIK Alieke | kapufa | ||
| 33. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 34. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 17-19 | |
| 35. | WACHTER Sarah | lerohanás ziccert véd | ||
| 35. | LASSOURCE Deborah | betörés védőfalba | 18-19 | |
| 36. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 36. | VOLLEBREGT Kelly | lerohanás | 19-19 | |
| 37. | TÓVIZI Petra | beállóból | 19-20 | |
| 37. | LASSOURCE Deborah | betörés védőfalba | 20-20 | |
| 38. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 20-21 | |
| 39. | LANGER Alicia | átlövés | 21-21 | |
| 40. | PLACZEK Adrianna | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | PLACZEK Adrianna | átlövést véd | ||
| 41. | VÁMOS Míra | balszélről | 21-22 | |
| 43. | WACHTER Sarah | balszélről véd | ||
| 44. | PLACZEK Adrianna | lerohanás ziccert véd | ||
| 45. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | KUDOR Kitti | sárga lap | ||
| 46. | GRIJSEELS Alina | kapufa | ||
| 47. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 22-22 | |
| 47. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | átlövés | 22-23 | |
| 47. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 23-23 | |
| 49. | GRIJSEELS Alina | átlövés | 24-23 | |
| 49. | RYDE Jessica | kapus csere | ||
| 49. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | TOUBLANC Alicia | 7 méterest ront | ||
| 49. | WACHTER Sarah | 7 méterest véd | ||
| 50. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | LANGER Alicia | átlövés | 25-23 | |
| 50. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 25-24 | |
| 51. | THORLEIFSDOTTIR Kristin | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | WACHTER Sarah | átlövést véd | ||
| 52. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | GROENER Henk | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | GRIJSEELS Alina | lerohanás | 26-24 | |
| 55. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | VÁMOS Míra | balszélről | 26-25 | |
| 56. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 27-25 | |
| 58. | SERCIEN UGOLIN Oceane | betörés védőfalba | 27-26 | |
| 58. | RYDE Jessica | átlövést véd | ||
| 59. | RYDE Jessica | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | WACHTER Sarah | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 7 méterest mellé lő | ||
| 60. | JOVOVICS Jovana | végleges piros lap | ||
| 60. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 28-26 | |
| VÉGEREDMÉNY | 28-26 | |||
| WACHTER Sarah | 21 védés (egy 7-es) | |||
| SZIKORA Melinda | 0 védés | |||
| PLACZEK Adrianna | 9 védés | |||
| RYDE Jessica | 3 védés | |||
| 4 kapufa | 2 kapufa |














