Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések
| Csoportkörbe jutott csapatok (12) | |||
| ROU | CS Minaur Baia Mare | SWE | IK Sävehof |
| SRB | RK Partizan AdmiralBet | SUI | HC Kriens-Luzern |
| SWE | HF Karlskrona | ESP | Irudek Bidasoa Irun |
| CRO | MRK Sesvete | NOR | Elverum Håndball |
| GER | RECKEN-TSV Hannover-Burgdorf | FRA | Saint-Raphael Var Handball |
| SUI | BSV Bern | DEN | SAH-Aarhus |
| Csoportkörbe sorolt csapatok (20) | |||
| GER | SG Flensburg-Handewitt | ISL | Knattspyrnufélagið Fram |
| GER | MT Melsungen | HUN | FTC-Green Collect |
| FRA | Montpellier Handball | MKD | HC Vardar 1961 |
| POR | FC Porto | POL | Ostrovia Ostrów Wielkopolski |
| ESP | Fraikin BM Granollers | SVK | Tatran Prešov |
| DEN | Fredericia Håndboldklub | SLO | RD LL Grosist Slovan |
| SUI | Kadetten Schaffhausen | GER | THW Kiel |
| SWE | IFK Kristianstad | FRA | Fenix Toulouse |
| CRO | RK Nexe | POR | Sport Lisboa e Benfica |
| ROU | AHC Potaissa Turda | ESP | ABANCA Ademar León |
| A-csoport | |||
| SG Flensburg-Handewitt, AHC Potaissa Turda, Saint-Raphael Var HB, I. Bidasoa Irun | |||
| 2025.10.14 | 18:45 | AHC Potaissa Turda – Irudek Bidasoa Irun | 33-34 (16-16) |
| 2025.10.14 | 20:45 | SG Flensburg-Handewitt – Saint-Raphael Var HB | 32-30 (16-15) |
| 2025.10.21 | 20:45 | Irudek Bidasoa Irun – SG Flensburg-Handewitt | 32-33 (17-17) |
| 2025.10.21 | 20:45 | Saint-Raphael Var HB – AHC Potaissa Turda | 42-24 (21-11) |
| 2025.11.11 | 18:45 | AHC Potaissa Turda – SG Flensburg-Handewitt | |
| 2025.11.11 | 20:45 | Saint-Raphael Var HB – Irudek Bidasoa Irun | |
| 2025.11.18 | 20:45 | Irudek Bidasoa Irun – Saint-Raphael Var HB | |
| 2025.11.18 | 20:45 | SG Flensburg-Handewitt – AHC Potaissa Turda | |
| 2025.11.25 | 18:45 | Saint-Raphael Var HB – SG Flensburg-Handewitt | |
| 2025.11.25 | 20:45 | Irudek Bidasoa Irun – AHC Potaissa Turda | |
| 2025.12.02 | 18:45 | SG Flensburg-Handewitt – Irudek Bidasoa Irun | |
| 2025.12.02 | 18:45 | AHC Potaissa Turda – Saint-Raphael Var HB | |
| B-csoport | |||
| Montpellier Handball, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, THW Kiel, BSV Bern | |||
| 2025.10.14 | 18:45 | Montpellier HB – THW Kiel | 28-30 (9-16) |
| 2025.10.14 | 20:45 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski – BSV Bern | 32-28 (18-14) |
| 2025.10.21 | 18:45 | BSV Bern – Montpellier HB | 31-27 (18-21) |
| 2025.10.21 | 18:45 | THW Kiel – Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 34-21 (16-9) |
| 2025.11.11 | 18:45 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski – Montpellier HB | |
| 2025.11.11 | 20:45 | BSV Bern – THW Kiel | |
| 2025.11.18 | 18:45 | Montpellier HB – Ostrovia Ostrów Wielkopolski | |
| 2025.11.18 | 18:45 | THW Kiel – BSV Bern | |
| 2025.11.25 | 20:45 | Montpellier HB– BSV Bern | |
| 2025.11.25 | 20:45 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski – THW Kiel | |
| 2025.12.02 | 20:45 | THW Kiel – Montpellier HB | |
| 2025.12.02 | 20:45 | BSV Bern – Ostrovia Ostrów Wielkopolski | |
| C-csoport | |||
| Fraikin BM Granollers, RD LL Grosist Slovan, SAH-Aarhus, CS Minaur Baia Mare | |||
| 2025.10.14 | 20:45 | Fraikin BM Granollers – SAH-Aarhus | 26-31 (13-18) |
| 2025.10.14 | 20:45 | RD LL Grosist Slovan – CS Minaur Baia Mare | 35-29 (20-15) |
| 2025.10.21 | 18:45 | CS Minaur Baia Mare – Fraikin BM Granollers | 24-24 (8-11) |
| 2025.10.21 | 18:45 | SAH-Aarhus – RD LL Grosist Slovan | 34-30 (21-13) |
| 2025.11.11 | 17:00 | CS Minaur Baia Mare – SAH-Aarhus | |
| 2025.11.11 | 18:45 | RD LL Grosist Slovan – Fraikin BM Granollers | |
| 2025.11.18 | 18.45 | SAH-Aarhus – CS Minaur Baia Mare | |
| 2025.11.18 | 20:45 | Fraikin BM Granollers – RD LL Grosist Slovan | |
| 2025.11.25 | 18:45 | SAH-Aarhus – Fraikin BM Granollers | |
| 2025.11.25 | 18:45 | CS Minaur Baia Mare – RD LL Grosist Slovan | |
| 2025.12.02 | 20:45 | Fraikin BM Granollers – CS Minaur Baia Mare | |
| 2025.12.02 | 20:45 | RD LL Grosist Slovan – SAH-Aarhus | |
| D-csoport | |||
| FC Porto, Knattspyrnufélagið Fram, Elverum Håndball, HC Kriens-Luzern | |||
| 2025.10.14 | 20:45 | Knattspyrnufélagið Fram – FC Porto | 26-38 (11-16) |
| 2025.10.14 | 20:45 | Elverum Håndball – HC Kriens-Luzern | 31-34 (14-18) |
| 2025.10.21 | 20:45 | FC Porto – HC Kriens-Luzern | 44-31 (22-18) |
| 2025.10.21 | 20:45 | Knattspyrnufélagið Fram – Elverum Håndball | 29-35 (19-19) |
| 2025.11.11 | 18:45 | Elverum Håndball – FC Porto | |
| 2025.11.11 | 18:45 | HC Kriens-Luzern – Knattspyrnufélagið Fram | |
| 2025.11.18 | 20:45 | FC Porto – Elverum Håndball | |
| 2025.11.18 | 20:45 | Knattspyrnufélagið Fram – HC Kriens-Luzern | |
| 2025.11.25 | 18:45 | HC Kriens-Luzern – Elverum Håndball | |
| 2025.11.25 | 20:45 | FC Porto – Knattspyrnufélagið Fram | |
| 2025.12.02 | 18:45 | HC Kriens-Luzern – FC Porto | |
| 2025.12.02 | 18:45 | Elverum Håndball – Knattspyrnufélagið Fram | |
| E-csoport | |||
| MT Melsungen, FTC-Green Collect , Sport Lisboa e Benfica, HF Karlskrona | |||
| 2025.10.14 | 18:45 | MT Melsungen – Sport Lisboa e Benfica | 28-26 (14-12) |
| 2025.10.14 | 18:45 | FTC-Green Collect – HF Karlskrona | 31-29 (16-15) |
| 2025.10.21 | 20:45 | HF Karlskrona – MT Melsungen | 25-26 (14-18) |
| 2025.10.21 | 20:45 | Sport Lisboa e Benfica – FTC-Green Collect | 38-25 (18-16) |
| 2025.11.11 | 18:45 | MT Melsungen – FTC-Green Collect | |
| 2025.11.11 | 20:45 | HF Karlskrona – Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025.11.18 | 18:45 | FTC-Green Collect – MT Melsungen | |
| 2025.11.18 | 20:45 | Sport Lisboa e Benfica – HF Karlskrona | |
| 2025.11.25 | 18:45 | MT Melsungen – HF Karlskrona | |
| 2025.11.25 | 18:45 | FTC-Green Collect – Sport Lisboa e Benfica | |
| 2025.12.02 | 20:45 | Sport Lisboa e Benfica – MT Melsungen | |
| 2025.12.02 | 20:45 | HF Karlskrona – FTC-Green Collect | |
| F-csoport | |||
| IFK Kristianstad, HC Vardar 1961, Fenix Toulouse, MRK Sesvete | |||
| 2025.10.14 | 18:45 | HC Vardar 1961 – MRK Sesvete | 34-29 (19-15) |
| 2025.10.14 | 20:45 | Fenix Toulouse – IFK Kristianstad | 28-30 (11-15) |
| 2025.10.21 | 18:45 | MRK Sesvete – IFK Kristianstad | 32-32 (13-15) |
| 2025.10.21 | 18:45 | Fenix Toulouse – HC Vardar 1961 | 26-28 (11-18) |
| 2025.11.11 | 18:45 | MRK Sesvete – Fenix Toulouse | |
| 2025.11.11 | 18:45 | IFK Kristianstad – HC Vardar 1961 | |
| 2025.11.18 | 18:45 | HC Vardar 1961 – IFK Kristianstad | |
| 2025.11.18 | 20:45 | Fenix Toulouse – MRK Sesvete | |
| 2025.11.25 | 20:45 | IFK Kristianstad – Fenix Toulouse | |
| 2025.11.25 | 20:45 | MRK Sesvete – HC Vardar 1961 | |
| 2025.12.02 | 18:45 | IFK Kristianstad – MRK Sesvete | |
| 2025.12.02 | 18:45 | HC Vardar 1961 – Fenix Toulouse | |
| G-csoport | |||
| Fredericia Håndboldklub, Tatran Prešov, TSV Hannover-Burgdorf , IK Sävehof | |||
| 2025.10.14 | 18:45 | Fredericia HB – SV Hannover-Burgdorf | 29-31 (11-15) |
| 2025.10.14 | 18:45 | Tatran Prešov – IK Sävehof | 30-30 (18-13) |
| 2025.10.21 | 18:45 | IK Sävehof – Fredericia HB | 29-29 (12-14) |
| 2025.10.21 | 18:45 | SV Hannover-Burgdorf – Tatran Prešov | 40-28 (22-15) |
| 2025.11.11 | 18:45 | Tatran Prešov – Fredericia HB | |
| 2025.11.11 | 20:45 | SV Hannover-Burgdorf – IK Sävehof | |
| 2025.11.18 | 18:45 | IK Sävehof – SV Hannover-Burgdorf | |
| 2025.11.18 | 20:45 | Fredericia HB – Tatran Prešov | |
| 2025.11.25 | 18:45 | IK Sävehof – Tatran Prešov | |
| 2025.11.25 | 20:45 | SV Hannover-Burgdorf – Fredericia HB | |
| 2025.12.02 | 18:45 | Fredericia HB – IK Sävehof | |
| 2025.12.02 | 18:45 | Tatran Prešov – SV Hannover-Burgdorf | |
| H-csoport | |||
| Kadetten Schaffhausen, RK Nexe, ABANCA Ademar León, RK Partizan AdmiralBet | |||
| 2025.10.14 | 18:45 | Kadetten Schaffhausen – ABANCA Ademar León | 30-22 (15-11) |
| 2025.10.14 | 20:45 | RK Nexe – RK Partizan AdmiralBet | 30-22 (16-8) |
| 2025.10.21 | 18:45 | RK Partizan – Kadetten Schaffhausen | 29-26 (15-11) |
| 2025.10.21 | 20:45 | ABANCA Ademar León – RK Nexe | 28-28 (12-13) |
| 2025.11.11 | 18:45 | RK Partizan – ABANCA Ademar León | |
| 2025.11.11 | 20:45 | RK Nexe – Kadetten Schaffhausen | |
| 2025.11.18 | 18:45 | Kadetten Schaffhausen – RK Nexe | |
| 2025.11.18 | 20:45 | ABANCA Ademar León – RK Partizan | |
| 2025.11.25 | 18:45 | RK Partizan AdmiralBet – RK Nexe | |
| 2025.11.25 | 20:45 | ABANCA Ademar León – Kadetten Schaffhausen | |
| 2025.12.02 | 20:45 | Kadetten Schaffhausen – RK Partizan | |
| 2025.12.02 | 20:45 | RK Nexe – ABANCA Ademar León | |
| Csoportok állása >>> | |||
| A csoportok 1-3. helyezett csapatai a Fő csoportkörbe jutnak. Eredményeket viszik magukkal. |
|||













