Kézilabda kupa
				Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.03.05. 21:50KOMMENTEK >>
	SC Magdeburg - OTP Bank-PICK Szeged
31-24 (13-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 14. forduló.
2025.03.05. 18:45 óra, Magdeburg, GETEC Aréna - Bördelandhalle, 6293 néző
Vezette: Ivan PAVICSEVICS, Milos RAZNATOVICS (Montenegró).
EHF-képviselő: Janko POZEZNIK (Szlovénia).
| SC Magdeburg:31 | 
| HERNANDEZ Sergey 1 (kapus)PORTNER Nikola (kapus)MUSCHE Matthias 9/5CLAAR Felix 5LAGERGREN Albin 5WEBER Philipp 4JENSEN Magnus 4DAMGAARD Nielsen 2PETTERSSON Daniel 1PERSSON IsakZECHEL TimSERRADILLA AntoniaoHORNKE TimHENSEN NoahMERTENS LukasVezetőedző: WIEGERT Bennet | 
| Hétméteres: 6/5 (MUSCHE Matthias 6/5) | 
| Kiállítás: 2 (CLAAR Felix 2'SERRADILLA Antoniao 2') | 
| Lövés hatékonyság: 69 % (45 lövés - 31 gól) | 
| Kapus teljesítmény: 29 % - 34 lövés - 10 védés (HERNANDEZ Sergey 31 % - 32 lövés - 10 védés - 22 kapott gól; PORTNER Nikola 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól), | 
| OTP Bank-PICK Szeged:24 | 
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 11/6SMARASON Janus 4BÁNHIDI Bence 2MACKOVSEK Borut 2RÖD Magnus 2BODÓ Richárd 1JELINICS Marin 1GARCIANDIA Imanol 1FRIMMEL SebastianKALARAS HlebTOTO JeremyKUKICS LazarREA BarnabásSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael | 
| Hétméteres: 8/6 (SOSTARICS Mario 7/6FRIMMEL Sebastian 1/0) | 
| Kiállítás: 3 (SMARASON Janus 2'SOSTARICS Mario 2'TOTO Jeremy 2') | 
| Lövés hatékonyság: 62 % (39 lövés - 24 gól) | 
| Kapus teljesítmény: 24 % - 41 lövés - 10 védés (THULIN Tobias 12 % - 8 lövés - 1 védés - 7 kapott gól; MIKLER Roland 27 % - 33 lövés - 9 védés, egy hétméteres - 24 kapott gól) | 
| 1. | Barça | 14 | 10 | 2 | 2 | 454-409 | 45 | 22 | 
| 2. | Aalborg Håndbold | 13 | 8 | 1 | 4 | 405-392 | 13 | 17 | 
| 3. | HBC Nantes | 13 | 7 | 2 | 4 | 397-378 | 19 | 16 | 
| 4. | SC Magdeburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 404-389 | 15 | 13 | 
| 5. | OTP Bank-PICK Szeged | 14 | 6 | 1 | 7 | 421-422 | -1 | 13 | 
| 6. | Industria Kielce | 14 | 5 | 1 | 8 | 389-411 | -22 | 11 | 
| 7. | Kolstad Handball | 14 | 5 | 1 | 8 | 400-434 | -34 | 11 | 
| 8. | HC Zagreb | 14 | 3 | 1 | 10 | 373-408 | -35 | 7 | 
| REAKCIÓK | 
|---|
| SC Magdeburg | 
| OTP Bank-PICK Szeged | 
| Idő | SC Magdeburg | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól | 
|---|---|---|---|---|
| 0. | HERNANDEZ Sergey | THULIN Tobias | kapusok | |
| 1. | CLAAR Felix | átlövés | 1-0 | |
| 2. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 3. | LAGERGREN Albin | átlövés | 2-0 | |
| 3. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | JENSEN Magnus | beállóból | 3-0 | |
| 4. | SMARASON Janus | lerohanás | 3-1 | |
| 6. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | JENSEN Magnus | beállóból | 4-1 | |
| 7. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 8. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 9. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 9. | CLAAR Felix | kapufa | ||
| 9. | WEBER Philipp | átlövés | 5-2 | |
| 10. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 5-3 | |
| 11. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 5-4 | |
| 12. | CLAAR Felix | kapufa | ||
| 12. | MUSCHE Matthias | 7 méteres | 6-4 | |
| 12. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 13. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 6-5 | |
| 13. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 14. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 6-6 | |
| 15. | LAGERGREN Albin | kapufa | ||
| 15. | MACKOVSEK Borut | lerohanás | 6-7 | |
| 16. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 16. | CLAAR Felix | átlövés | 7-7 | |
| 16. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 7-8 | |
| 16. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 17. | SERRADILLA Antoniao | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 7-9 | |
| 18. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 7-10 | |
| 19. | CLAAR Felix | lapos átlövés | 8-10 | |
| 19. | HERNANDEZ Sergey | jobbszélről véd | ||
| 20. | CLAAR Felix | lapos átlövés | 9-10 | |
| 21. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 21. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | MUSCHE Matthias | 7 méteres | 10-10 | |
| 23. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | MUSCHE Matthias | 7 méterest ront | ||
| 23. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 23. | MUSCHE Matthias | kipattanó | 11-10 | |
| 24. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 11-11 | |
| 24. | LAGERGREN Albin | üres kapus gól | 12-11 | |
| 25. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 12-12 | |
| 26. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 27. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 28. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 12-13 | |
| 30. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 30. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | MUSCHE Matthias | 7 méteres | 13-13 | |
| 30. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 13-13 | |||
| 31. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 31. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 13-14 | |
| 32. | CLAAR Felix | betörés védőfalba | 14-14 | |
| 32. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 14-15 | |
| 33. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 15-15 | |
| 35. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
| 35. | SOSTARICS Mario | 7 méteres kapufa | ||
| 36. | MUSCHE Matthias | 7 méteres | 16-15 | |
| 37. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
| 38. | WEBER Philipp | átlövés | 17-15 | |
| 38. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 39. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 17-17 | |
| 40. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 41. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 17-18 | |
| 42. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 18-18 | |
| 43. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | JENSEN Magnus | kipattanó | 19-18 | |
| 44. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 19-19 | |
| 45. | SMARASON Janus | lerohanás | 19-20 | |
| 46. | WEBER Philipp | átlövés talpról | 20-20 | |
| 47. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
| 47. | MUSCHE Matthias | üres kapus gól | 21-20 | |
| 47. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 47. | HERNANDEZ Sergey | üres kapus gól | 22-20 | |
| 48. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 49. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | SMARASON Janus | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | MUSCHE Matthias | 7 méteres | 23-20 | |
| 50. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | WEBER Philipp | üres kapus gól | 24-20 | |
| 51. | HERNANDEZ Sergey | átlövést véd | ||
| 51. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 52. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 24-21 | |
| 53. | LAGERGREN Albin | betörés védőfalba | 25-21 | |
| 53. | HERNANDEZ Sergey | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | MUSCHE Matthias | balszélről | 26-21 | |
| 54. | SOSTARICS Mario | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | HERNANDEZ Sergey | beállóból véd | ||
| 55. | CLAAR Felix | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres kapufa | ||
| 55. | WIEGERT Bennet | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | JENSEN Magnus | beállóból | 27-21 | |
| 56. | JELINICS Marin | balszélről | 27-22 | |
| 56. | DAMGAARD Nielsen | átlövés | 28-22 | |
| 57. | MUSCHE Matthias | indítás | 29-22 | |
| 58. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 29-23 | |
| 59. | DAMGAARD Nielsen | átlövés | 30-23 | |
| 60. | BODÓ Richárd | átlövés | 30-24 | |
| 60. | PETTERSSON Daniel | jobbszélről | 31-24 | |
| VÉGEREDMÉNY | 31-24 | |||
|   | 
HERNANDEZ Sergey | 18 védés | ||
| PORTNER Nikola | 0 védés | |||
|   | 
THULIN Tobias | 2 védés | ||
| MIKLER Roland | 12 védés (egy 7-es) | |||
| 3 kapufa | 2 kapufa | 
Az SC Magdeburg csapata győzelmével pontszámban beérte a OTP Bank-PICK Szeged együttesét (13-13 pont), az egymás elleni eredménnyel (egy szegedi győzelem 31-29, 
egy magdeburgi győzelem: 31-24, gólkülönbség 60-55), megszerezte a 4. helyet. Vereségével a Szeged az 5. helyen végzett, melynek következtében a Sporting CP, 
a Füchse Berlin és a Paris Saint-Germain Handball trió valamelyikével találkozik 
a rájátszásban.














