Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.02.12. 23:18KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - HC Zagreb
26-27 (13-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 11. forduló.
2025.02.12. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 4878 néző
Vezette: Dimitar MITREVSZKI, Blagojcse TODOROVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Jiri KONECNY (Csehország).
| OTP Bank-PICK Szeged:26 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 8/3JELINICS Marin 5GARCIANDIA Imanol 3FRIMMEL Sebastian 3/1BODÓ Richárd 2BÁNHIDI Bence 2KUKICS Lazar 2RÖD Magnus 1SMARASON JanusKALARAS HlebTOTO JeremyREA BarnabásMACKOVSEK BorutSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 6/4 (SOSTARICS Mario 5/3FRIMMEL Sebastian 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (MACKOVSEK Borut) |
| Kiállítás: 7 (THULIN Tobias 2'FRIMMEL Sebastian 2'BÁNHIDI Bence 2'KALARAS Hleb 4'GARCIANDIA Imanol 2'MACKOVSEK Borut 2') |
| Lövés hatékonyság: 72 % (36 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 37 lövés - 10 védés (THULIN Tobias 31 % - 19 lövés - 6 védés, kettő hétméteres - 13 kapott gól; MIKLER Roland 22 % - 18 lövés - 4 védés, egy hétméteres - 14 kapott gól), |
| HC Zagreb:27 |
| GRBAVACS Ante (kapus)MANDICS Matej (kapus)SRNA Zvonimir 8KLARICA Luka 5GLAVAS Filip 4GYIBIROV Timur 3BJALJAVSZKI Ihar 3KAVCSICS Aleksz 2WALCZAK Patryk 1FALJICS Adin 1HADZSICS NedimGOJUN JakovKRALJEVICS PaoloGAVRICS DavorTRIVKOVICS RokoVezetőedző: PETKOVIC Velimir |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: PETKOVIC VelimirSRNA Zvonimir) |
| Kiállítás: 6 (FALJICS Adin 2'GOJUN Jakov 4'BJALJAVSZKI Ihar 3x2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (BJALJAVSZKI Ihar) |
| Lövés hatékonyság: 60 % (45 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 35 lövés - 7 védés (MANDICS Matej 21 % - 32 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 25 kapott gól; GRBAVACS Ante 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
| 1. | Barça | 11 | 8 | 1 | 2 | 359-325 | 34 | 17 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 11 | 7 | 1 | 3 | 341-330 | 11 | 15 |
| 3. | HBC Nantes | 11 | 6 | 1 | 4 | 337-321 | 16 | 13 |
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 11 | 6 | 0 | 5 | 339-330 | 9 | 12 |
| 5. | Industria Kielce | 10 | 4 | 0 | 6 | 281-298 | -17 | 8 |
| 6. | Kolstad Handball | 11 | 4 | 0 | 7 | 317-346 | -29 | 8 |
| 7. | SC Magdeburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 285-278 | 7 | 7 |
| 8. | HC Zagreb | 11 | 3 | 0 | 8 | 292-323 | -31 | 6 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| HC Zagreb |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | HC Zagreb | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THULIN Tobias | MANDICS Matej | kapusok | |
| 1. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 1. | GOJUN Jakov | 2 perc kiállítás | ||
| 2. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 1-0 | |
| 3. | KLARICA Luka | átlövés | 1-1 | |
| 3. | JELINICS Marin | balszélről | 2-1 | |
| 4. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 5. | KLARICA Luka | átlövés | 2-2 | |
| 5. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 6. | MACKOVSEK Borut | sárga lap | ||
| 6. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 2-3 | |
| 7. | JELINICS Marin | balszélről | 3-3 | |
| 8. | FALJICS Adin | beállóból | 3-4 | |
| 8. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
| 9. | SRNA Zvonimir | sárga lap | ||
| 9. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 4-4 | |
| 10. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 10. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 11. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 4-5 | |
| 11. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | GOJUN Jakov | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | PETKOVIC Velimir | sárga lap | ||
| 12. | BODÓ Richárd | balszélről | 5-5 | |
| 12. | SRNA Zvonimir | betörés védőfalba | 5-6 | |
| 13. | RÖD Magnus | kapufa | ||
| 14. | GLAVAS Filip | 7 méterest ront | ||
| 14. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 15. | BÁNHIDI Bence | 7 méteres | 6-6 | |
| 18. | GLAVAS Filip | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 19. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
| 19. | BJALJAVSZKI Ihar | lerohanás | 6-8 | |
| 19. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 7-8 | |
| 21. | SRNA Zvonimir | betörés védőfalba | 7-9 | |
| 22. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 8-9 | |
| 22. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | THULIN Tobias | balszélről véd | ||
| 23. | BJALJAVSZKI Ihar | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | VINCZE Péter | 7 méterest mellé lő | ||
| 24. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 25. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 25. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 9-9 | |
| 25. | KAVCSICS Aleksz | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 26. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 10-10 | |
| 26. | FRIMMEL Sebastian | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | KLARICA Luka | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 27. | BODÓ Richárd | átlövés | 11-11 | |
| 28. | SRNA Zvonimir | betörés védőfalba | 11-12 | |
| 28. | SRNA Zvonimir | üres kapus gól | 11-13 | |
| 28. | THULIN Tobias | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 12-13 | |
| 29. | KLARICA Luka | lerohanás | 12-14 | |
| 30. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 13-14 | |
| 30. | PETKOVIC Velimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | GYIBIROV Timur | balszélről | 13-15 | |
| FÉLIDŐ | 13-15 | |||
| 31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 31. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 32. | FALJICS Adin | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | GYIBIROV Timur | lerohanás | 13-16 | |
| 33. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 14-16 | |
| 33. | WALCZAK Patryk | beállóból | 14-17 | |
| 35. | KLARICA Luka | kapufa | ||
| 35. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | BJALJAVSZKI Ihar | átlövés | 14-18 | |
| 36. | 2 perc kiállítás | |||
| 36. | JELINICS Marin | balszélről | 15-18 | |
| 37. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 38. | SRNA Zvonimir | átlövés | 15-19 | |
| 39. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 16-19 | |
| 39. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 39. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | GYIBIROV Timur | 7 méterest ront | ||
| 40. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 40. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 41. | GLAVAS Filip | 7 méteres | 16-20 | |
| 41. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 42. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 43. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 43. | JELINICS Marin | balszélről | 17-20 | |
| 44. | KLARICA Luka | átlövés | 17-21 | |
| 44. | BJALJAVSZKI Ihar | lerohanás | 17-22 | |
| 45. | KUKICS Lazar | kapufa | ||
| 45. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 45. | MANDICS Matej | 7 méterest véd | ||
| 46. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 18-22 | |
| 47. | WALCZAK Patryk | betörés védőfalba | 18-23 | |
| 47. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 48. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 19-23 | |
| 49. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | PETKOVIC Velimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 20-23 | |
| 51. | SRNA Zvonimir | átlövés | 20-24 | |
| 53. | MANDICS Matej | beállóból véd | ||
| 53. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 21-24 | |
| 54. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 55. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 22-24 | |
| 56. | SRNA Zvonimir | átlövés | 22-25 | |
| 56. | MANDICS Matej | átlövést véd | ||
| 57. | SRNA Zvonimir | betörés védőfalba | 22-26 | |
| 57. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | JELINICS Marin | balszélről | 23-26 | |
| 59. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 24-26 | |
| 59. | PETKOVIC Velimir | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | GYIBIROV Timur | balszélről | 24-27 | |
| 60. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 25-27 | |
| 60. | BJALJAVSZKI Ihar | 3x2 perc piros lap | ||
| 60. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 26-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 26-27 | |||
| THULIN Tobias | 8 védés (egy 7-es) | |||
| MIKLER Roland | 10 védés (kettő 7-es) | |||
| MANDICS Matej | 10 védés (egy 7-es) | |||
| |
GRBAVACS Ante | 0 védés | ||
| 2 kapufa | 1 kapufa |













