Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.09.26. 23:00KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - HBC Nantes
33-32 (16-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 3. forduló.
2024.09.26. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 5112 néző
Vezette: Daniel MARTINS, Roberto MARTINS (Portugália).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
| OTP Bank-PICK Szeged:33 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 7BODÓ Richárd 5BÁNHIDI Bence 5FRIMMEL Sebastian 5/4KUKICS Lazar 3RÖD Magnus 3TOTO Jeremy 2MACKOVSEK Borut 2SMARASON Janus 1JELINICS MarinBOGOJEVIC WilliamKALARAS HlebGARCIANDIA ImanolSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 6/4 (SOSTARICS Mario 2/0FRIMMEL Sebastian 4/4) |
| Kiállítás: 2 (BÁNHIDI Bence 2'KALARAS Hleb 2') |
| Lövés hatékonyság: 79 % (42 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 39 lövés - 7 védés (THULIN Tobias 22 % - 31 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 24 kapott gól; MIKLER Roland 0 % - 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól), |
| HBC Nantes:32 |
| PESICS Iván (kapus)BIOSCA Garcia (kapus)RIVERA Valero 9/4MINNE Aymeric 6TOURNAT Nicolas 4MILOSZAVLJEVICS Marko 3ABDI Ayoub 3DE LA BRETECHE Lucas 3BRIET Thibaud 2BOS Julien 2/1YOSHIDA ShuichiAVELANGE ThéoGABER MatejNOAM LeopoldODRIOZOLA KauldiSIMONNET AlbanVezetőedző: COJEAN Grégory |
| Hétméteres: 6/5 (RIVERA Valero 5/4BOS Julien 1/1) |
| Kiállítás: 7 (MILOSZAVLJEVICS Marko 4'YOSHIDA Shuichi 4'DE LA BRETECHE Lucas 2'GABER Matej 2'ODRIOZOLA Kauldi 2') |
| Lövés hatékonyság: 76 % (42 lövés - 32 gól). |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 40 lövés - 7 védés - 1 üres kapus gól (BIOSCA Garcia 19 % - 26 lövés - 5 védés, egy hétméteres - 21 kapott gól; PESICS Iván 15 % - 13 lövés - 2 védés, egy hétméteres - 11 kapott gól). |
| 1. | Barça | 3 | 3 | 0 | 0 | 98-88 | 10 | 6 |
| 2. | OTP Bank-PICK Szeged | 3 | 2 | 0 | 1 | 94-92 | 2 | 4 |
| 3. | SC Magdeburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 95-89 | 6 | 3 |
| 4. | Aalborg Håndbold | 3 | 1 | 1 | 1 | 94-95 | -1 | 3 |
| 5. | Industria Kielce | 3 | 1 | 0 | 2 | 78-78 | 0 | 2 |
| 6. | HC Zagreb | 3 | 1 | 0 | 2 | 79-82 | -3 | 2 |
| 7. | HBC Nantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 86-91 | -5 | 2 |
| 8. | Kolstad Handball | 3 | 1 | 0 | 2 | 84-93 | -9 | 2 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| HBC Nantes |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | HBC Nantes | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | THULIN Tobias | BIOSCA Garcia | kapusok | |
| 1. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 1. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 2-0 | |
| 4. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 4. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | MACKOVSEK Borut | betörés védőfalba | 3-0 | |
| 7. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 7. | MINNE Aymeric | átlövés | 3-1 | |
| 8. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 4-1 | |
| 8. | ABDI Ayoub | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 9. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 5-2 | |
| 10. | MINNE Aymeric | kapufa | ||
| 10. | RIVERA Valero | 7 méteres ejtés | 5-3 | |
| 10. | TOTO Jeremy | beállóból | 6-3 | |
| 11. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 6-4 | |
| 11. | BIOSCA Garcia | balszélről véd | ||
| 11. | MINNE Aymeric | lerohanás | 6-5 | |
| 12. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | RIVERA Valero | balszélről | 6-6 | |
| 13. | RIVERA Valero | kapufa | ||
| 14. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 7-6 | |
| 16. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | ODRIOZOLA Kauldi | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 16. | BIOSCA Garcia | 7 méterest véd | ||
| 16. | TOURNAT Nicolas | kapufa | ||
| 17. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 17. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 8-7 | |
| 17. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 17. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 9-7 | |
| 18. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | RIVERA Valero | balszélről | 9-8 | |
| 19. | BODÓ Richárd | átlövés | 10-8 | |
| 19. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | RIVERA Valero | 7 méteres | 10-9 | |
| 20. | YOSHIDA Shuichi | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 11-9 | |
| 21. | ABDI Ayoub | átlövés | 11-10 | |
| 21. | SOSTARICS Mario | balszélről | 12-10 | |
| 22. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 12-11 | |
| 22. | PESICS Iván | kapus csere | ||
| 23. | SOSTARICS Mario | 13-11 | ||
| 23. | MILOSZAVLJEVICS Marko | átlövés | 13-12 | |
| 24. | YOSHIDA Shuichi | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 14-12 | |
| 25. | SMARASON Janus | átlövés | 15-12 | |
| 26. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | BODÓ Richárd | átlövés | 16-12 | |
| 26. | MILOSZAVLJEVICS Marko | 16-13 | ||
| 27. | THULIN Tobias | lerohanás ziccert véd | ||
| 28. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 29. | PESICS Iván | beállóból véd | ||
| 29. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | PESICS Iván | beállóból véd | ||
| 30. | DE LA BRETECHE Lucas | betörés védőfalba | 16-14 | |
| FÉLIDŐ | 16-14 | |||
| 31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 31. | TOURNAT Nicolas | 16-15 | ||
| 31. | KUKICS Lazar | átlövés | 17-15 | |
| 31. | BRIET Thibaud | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 32. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 32. | PESICS Iván | 7 méterest véd | ||
| 32. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 18-16 | |
| 33. | TOTO Jeremy | 19-16 | ||
| 33. | BRIET Thibaud | betörés védőfalba | 19-17 | |
| 34. | BODÓ Richárd | átlövés | 20-17 | |
| 35. | RIVERA Valero | lerohanás | 20-18 | |
| 36. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 21-18 | |
| 37. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | RIVERA Valero | 7 méteres | 21-19 | |
| 38. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 22-19 | |
| 38. | MINNE Aymeric | átlövés | 22-20 | |
| 39. | ABDI Ayoub | középről kínai | 22-21 | |
| 40. | RIVERA Valero | 7 méteres | 22-22 | |
| 40. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 42. | BODÓ Richárd | átlövés | 23-22 | |
| 42. | MINNE Aymeric | átlövés | 23-23 | |
| 43. | RIVERA Valero | lerohanás | 23-24 | |
| 43. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 24-24 | |
| 44. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | RIVERA Valero | 7 méterest ront | ||
| 44. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 45. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 25-24 | |
| 45. | MILOSZAVLJEVICS Marko | betörés védőfalba | 25-25 | |
| 45. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 26-25 | |
| 45. | MILOSZAVLJEVICS Marko | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | BIOSCA Garcia | kapus csere | ||
| 47. | RIVERA Valero | balszélről | 26-26 | |
| 48. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 27-26 | |
| 48. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 27-27 | |
| 49. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 28-27 | |
| 50. | BOS Julien | átlövés | 28-28 | |
| 50. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 29-28 | |
| 51. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 52. | MILOSZAVLJEVICS Marko | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 30-28 | |
| 52. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 53. | BRIET Thibaud | 30-29 | ||
| 53. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 53. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 30-30 | |
| 54. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 56. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 31-30 | |
| 57. | DE LA BRETECHE Lucas | átlövés | 31-31 | |
| 58. | BIOSCA Garcia | lerohanás ziccert véd | ||
| 59. | DE LA BRETECHE Lucas | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 59. | BOS Julien | 7 méteres | 31-32 | |
| 60. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 32-32 | |
| 60. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | BODÓ Richárd | átlövés | 33-32 | |
| VÉGEREDMÉNY | 33-32 | |||
| |
THULIN Tobias | 12 védés (egy 7-es) | ||
| MIKLER Roland | 1 védés (egy 7-es) | |||
| BIOSCA Garcia | 8 védés | |||
| PESICS Iván | 4 védés (egy 7-es) | |||
| 0 kapufa | 3 kapufa |













