Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.02.27. 22:48KOMMENTEK >>
OTP Bank-PICK Szeged - Barça
29-29 (17-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 13. forduló.
2025.02.27. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 7770 néző
Vezette: Igor CSOVALCSICS, Alekszej CSOVALCSICS (Moldova).
EHF-képviselő: Mihail BASEV (Bulgária).
| OTP Bank-PICK Szeged:29 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 6/1SMARASON Janus 4RÖD Magnus 4BÁNHIDI Bence 3GARCIANDIA Imanol 3BODÓ Richárd 2JELINICS Marin 2KUKICS Lazar 2FRIMMEL Sebastian 1KALARAS Hleb 1TOTO Jeremy 1REA BarnabásMACKOVSEK BorutSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 2/1 (SOSTARICS Mario 2/1) |
| Kiállítás: 1 (BODÓ Richárd 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (BÁNHIDI Bence) |
| Lövés hatékonyság: 60 % (48 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 40 lövés - 11 védés (MIKLER Roland 28 % - 35 lövés - 10 védés - 25 kapott gól; THULIN Tobias 20 % - 5 lövés - 1 védés - 4 kapott gól), |
| Barça:29 |
| NIELSEN Emil (kapus)SARICS Filip (kapus)GOMEZ ABELLO Aleix 6/3CARLSBOGARD Jonathan 5FRADE Luis 5JANC Blazs 3ORTEGA Manuel 3RICHARDSON Melvyn 3/1VALERA ROVIRA Pol 1N'GUESSAN Timothey 1MAKUCS Domen 1RODRIGUEZ Javier 1BAZAN LEGASA AntonioGONCALVES Thiagus PetrusSOLA BASTERRA AdrianORIOL SanfelipeVezetőedző: ORTEGA Antonio Carlos |
| Hétméteres: 4/4 (GOMEZ ABELLO Aleix 3/3RICHARDSON Melvyn 1/1) |
| Kiállítás: 1 (ORIOL Sanfelipe 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (45 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 30 % - 42 lövés - 13 védés, egy hétméteres (NIELSEN Emil) |
| 1. | Barça | 13 | 9 | 2 | 2 | 418-382 | 36 | 20 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 13 | 8 | 1 | 4 | 405-392 | 13 | 17 |
| 3. | HBC Nantes | 13 | 7 | 2 | 4 | 397-378 | 19 | 16 |
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 13 | 6 | 1 | 6 | 397-391 | 6 | 13 |
| 5. | SC Magdeburg | 13 | 5 | 1 | 7 | 373-365 | 8 | 11 |
| 6. | Kolstad Handball | 13 | 5 | 1 | 7 | 373-398 | -25 | 11 |
| 7. | Industria Kielce | 13 | 4 | 1 | 8 | 362-385 | -23 | 9 |
| 8. | HC Zagreb | 13 | 3 | 1 | 9 | 347-381 | -34 | 7 |
| REAKCIÓK |
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Barça | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | NIELSEN Emil | kapusok | |
| 1. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 2. | RÖD Magnus | átlövés | 2-0 | |
| 3. | MAKUCS Domen | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 4. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 3-1 | |
| 4. | RICHARDSON Melvyn | lapos átlövés | 3-2 | |
| 5. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | FRIMMEL Sebastian | lerohanás | 4-2 | |
| 5. | KALARAS Hleb | lerohanás | 5-2 | |
| 6. | FRADE Luis | beállóból | 5-3 | |
| 7. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 6-3 | |
| 8. | RICHARDSON Melvyn | 7 méteres | 6-4 | |
| 8. | BODÓ Richárd | átlövés | 7-4 | |
| 8. | CARLSBOGARD Jonathan | átlövés talpról | 7-5 | |
| 8. | NIELSEN Emil | beállóból véd | ||
| 9. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 9. | NIELSEN Emil | balszélről véd | ||
| 10. | JANC Blazs | jobbszélről | 7-6 | |
| 11. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | N'GUESSAN Timothey | átlövés | 7-7 | |
| 12. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 8-7 | |
| 13. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 14. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 15. | NIELSEN Emil | lerohanás ziccert véd | ||
| 16. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 16. | SMARASON Janus | indítás | 10-7 | |
| 16. | JANC Blazs | befutó beállóból | 10-8 | |
| 17. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 11-8 | |
| 17. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 18. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 12-8 | |
| 18. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 13-8 | |
| 19. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 20. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 13-9 | |
| 21. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 14-9 | |
| 22. | RODRIGUEZ Javier | beállóból | 14-10 | |
| 23. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 24. | ORTEGA Manuel | befutó beállóból | 14-11 | |
| 25. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 15-11 | |
| 26. | GARCIANDIA Imanol | kapufa | ||
| 26. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 27. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 27. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 16-11 | |
| 28. | JANC Blazs | átlövés talpról | 16-12 | |
| 29. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 17-12 | |
| 29. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 17-13 | |
| 30. | CARLSBOGARD Jonathan | lerohanás | 17-14 | |
| 30. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 17-14 | |||
| 31. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 31. | VALERA ROVIRA Pol | kipattanó | 17-15 | |
| 32. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 32. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 32. | FRADE Luis | beállóból | 17-16 | |
| 34. | CARLSBOGARD Jonathan | betörés védőfalba | 17-17 | |
| 34. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 18-17 | |
| 35. | FRADE Luis | beállóból | 18-18 | |
| 36. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 19-18 | |
| 36. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 36. | SOSTARICS Mario | indítás | 20-18 | |
| 37. | GOMEZ ABELLO Aleix | kapufa | ||
| 37. | KUKICS Lazar | kapufa | ||
| 38. | N'GUESSAN Timothey | kapufa | ||
| 39. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 39. | NIELSEN Emil | 7 méterest véd | ||
| 39. | NIELSEN Emil | kipattanót véd | ||
| 39. | GOMEZ ABELLO Aleix | jobbszélről | 20-19 | |
| 40. | BÁNHIDI Bence | végleges piros lap | ||
| 41. | FRADE Luis | beállóból | 20-20 | |
| 41. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 41. | FRADE Luis | üres kapus gól | 20-21 | |
| 42. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 21-21 | |
| 43. | JELINICS Marin | lerohanás | 22-21 | |
| 44. | CARLSBOGARD Jonathan | lerohanás | 22-22 | |
| 45. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 23-22 | |
| 46. | VALERA ROVIRA Pol | átlövés | 23-23 | |
| 47. | NIELSEN Emil | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 24-23 | |
| 48. | ORTEGA Manuel | balszélről | 24-24 | |
| 48. | NIELSEN Emil | jobbszélről véd | ||
| 48. | SOSTARICS Mario | kapufa | ||
| 49. | GOMEZ ABELLO Aleix | 7 méteres | 24-25 | |
| 50. | TOTO Jeremy | beállóból | 25-25 | |
| 52. | ORIOL Sanfelipe | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | BODÓ Richárd | befutó beállóból | 26-25 | |
| 53. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | RICHARDSON Melvyn | átlövés | 26-26 | |
| 54. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 27-26 | |
| 54. | GOMEZ ABELLO Aleix | jobbszélről | 27-27 | |
| 55. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 55. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | THULIN Tobias | kapus csere | ||
| 55. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 56. | NIELSEN Emil | átlövést véd | ||
| 58. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 28-27 | |
| 59. | THULIN Tobias | jobbszélről véd | ||
| 59. | JELINICS Marin | balszélről | 29-27 | |
| 59. | ORTEGA Antonio Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | ORTEGA Manuel | balszélről | 29-28 | |
| 60. | GONCALVES Thiagus Petrus | beállóból | 29-29 | |
| 60. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| VÉGEREDMÉNY | 29-29 | |||
| MIKLER Roland | 12 védés | |||
| |
THULIN Tobias | 1 védés | ||
| NIELSEN Emil | 17 védés (egy 7-es) | |||
| 3 kapufa | 2 kapufa |














