Kézilabda kupa
				Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.12.05. 22:05KOMMENTEK >>
	OTP Bank-PICK Szeged - Aalborg Håndbold
30-32 (17-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 10. forduló.
2024.12.05. 18:45 óra, Szeged, Pick Aréna, 7050 néző
Vezette: Andreu MARIN, Ignacio Garcia SERRADILLA (Spanyolország).
EHF-képviselő: Marek GORALCZYK (Lengyelország).
| OTP Bank-PICK Szeged:30 | 
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SOSTARICS Mario 12/9BODÓ Richárd 4BÁNHIDI Bence 4SMARASON Janus 2FRIMMEL Sebastian 2GARCIANDIA Imanol 2RÖD Magnus 2KALARAS Hleb 1TOTO Jeremy 1JELINICS MarinKUKICS LazarREA BarnabásMACKOVSEK BorutSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael | 
| Hétméteres: 9/9 (SOSTARICS Mario 9/9) | 
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: APELGREN MichaelMACKOVSEK Borut) | 
| Kiállítás: 4 (BÁNHIDI Bence 2'TOTO Jeremy 2'GARCIANDIA Imanol 2'MACKOVSEK Borut 2') | 
| Lövés hatékonyság: 64 % (47 lövés - 30 gól) | 
| Kapus teljesítmény: 27 % - 44 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (MIKLER Roland 28 % - 42 lövés - 12 védés, egy hétméteres - 30 kapott gól; THULIN Tobias 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), | 
| Aalborg Håndbold:32 | 
| LANDIN Niklas (kapus)NORSTEN Fabian (kapus)ARNOLDSEN Thomas 8THURIN Jack 8/4BJÖRNSEN Kristian 6NILSSON Lukas 3HALD JENSEN Simon 3JUUL-LASSEN Buster 2VLAH Aleksz 1MÖLLER Felix 1WIESMACH PatrickBARTHOLD SebastianMARTINS MiguelLARSEN MartinMÖLLGAARD HenrikMUNK MarinusVezetőedző: DAHL JØRGENSEN Simon | 
| Hétméteres: 5/4 (THURIN Jack 5/4) | 
| Kiállítás: 4 (NILSSON Lukas 2'ARNOLDSEN Thomas 2'THURIN Jack 2'MÖLLER Felix 2') | 
| Lövés hatékonyság: 65 % (49 lövés - 32 gól) | 
| Kapus teljesítmény: 25 % - 40 lövés - 10 védés - 5 üres kapus gól (NORSTEN Fabian 22 % - 9 lövés - 2 védés - 7 kapott gól; LANDIN Niklas 30 % - 26 lövés - 8 védés - 18 kapott gól). | 
| 1. | Barça | 9 | 7 | 1 | 1 | 286-259 | 27 | 15 | 
| 2. | HBC Nantes | 10 | 6 | 1 | 3 | 309-292 | 17 | 13 | 
| 3. | Aalborg Håndbold | 10 | 6 | 1 | 3 | 305-295 | 10 | 13 | 
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 10 | 6 | 0 | 4 | 313-303 | 10 | 12 | 
| 5. | Industria Kielce | 10 | 4 | 0 | 6 | 281-298 | -17 | 8 | 
| 6. | SC Magdeburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 285-278 | 7 | 7 | 
| 7. | Kolstad Handball | 10 | 3 | 0 | 7 | 288-318 | -30 | 6 | 
| 8. | HC Zagreb | 9 | 2 | 0 | 7 | 235-259 | -24 | 4 | 
| REAKCIÓK | 
|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 
| Aalborg Håndbold | 
| Idő | OTP Bank-PICK Szeged | Aalborg Håndbold | Akció | Gól | 
|---|---|---|---|---|
| 0. | MIKLER Roland | NORSTEN Fabian | kapusok | |
| 1. | NORSTEN Fabian | hatosról ziccert véd | ||
| 1. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 1-0 | |
| 2. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 3. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 2-0 | |
| 3. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | THURIN Jack | 7 méteres | 2-1 | |
| 4. | NORSTEN Fabian | beállóból véd | ||
| 4. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 3-1 | |
| 5. | THURIN Jack | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 4-1 | |
| 6. | VLAH Aleksz | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 6. | ARNOLDSEN Thomas | lerohanás | 4-3 | |
| 7. | NORSTEN Fabian | jobbszélről véd | ||
| 8. | MACKOVSEK Borut | sárga lap | ||
| 8. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 9. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 5-3 | |
| 9. | ARNOLDSEN Thomas | 5-4 | ||
| 9. | KALARAS Hleb | üres kapus gól | 6-4 | |
| 10. | HALD JENSEN Simon | beállóból | 6-5 | |
| 11. | SMARASON Janus | üres kapus gól | 7-5 | |
| 12. | JUUL-LASSEN Buster | balszélről | 7-6 | |
| 12. | LANDIN Niklas | kapus csere | ||
| 12. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 13. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 14. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 15. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 15. | VLAH Aleksz | |||
| 16. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 17. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 17. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 10-6 | |
| 18. | ARNOLDSEN Thomas | betörés védőfalba | 10-7 | |
| 18. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 11-7 | |
| 19. | ARNOLDSEN Thomas | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 19. | NILSSON Lukas | betörés védőfalba | 11-9 | |
| 20. | BJÖRNSEN Kristian | lerohanás | 11-10 | |
| 20. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 12-10 | |
| 21. | NILSSON Lukas | átlövés talpról | 12-11 | |
| 21. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 13-11 | |
| 21. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 22. | THURIN Jack | 7 méterest ront | ||
| 22. | MIKLER Roland | 7 méterest véd | ||
| 22. | THURIN Jack | kipattanó | 13-12 | |
| 23. | BODÓ Richárd | átlövés | 14-12 | |
| 23. | JUUL-LASSEN Buster | balszélről | 14-13 | |
| 24. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | LANDIN Niklas | balszélről véd | ||
| 25. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | THURIN Jack | 7 méteres | 14-14 | |
| 25. | BODÓ Richárd | átlövés | 15-14 | |
| 26. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 27. | LANDIN Niklas | beállóból véd | ||
| 27. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 16-14 | |
| 28. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 17-14 | |
| 29. | DAHL JØRGENSEN Simon | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | NILSSON Lukas | betörés védőfalba | 17-15 | |
| 29. | TOTO Jeremy | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | THURIN Jack | 7 méteres | 17-16 | |
| FÉLIDŐ | 17-16 | |||
| 32. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 32. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | THURIN Jack | 7 méteres | 17-17 | |
| 33. | BJÖRNSEN Kristian | lerohanás | 17-18 | |
| 33. | ARNOLDSEN Thomas | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 18-18 | |
| 34. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 34. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 35. | BJÖRNSEN Kristian | jobbszélről | 18-19 | |
| 36. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 19-19 | |
| 37. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 38. | VLAH Aleksz | kapufa | ||
| 38. | LANDIN Niklas | balszélről véd | ||
| 38. | ARNOLDSEN Thomas | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 39. | MÖLLER Felix | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 20-20 | |
| 40. | BJÖRNSEN Kristian | 20-21 | ||
| 41. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 21-21 | |
| 42. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 42. | LANDIN Niklas | balszélről véd | ||
| 42. | HALD JENSEN Simon | lerohanás | 21-22 | |
| 42. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 22-22 | |
| 43. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 23-22 | |
| 43. | BJÖRNSEN Kristian | lerohanás | 23-23 | |
| 44. | BODÓ Richárd | átlövés | 24-23 | |
| 45. | THURIN Jack | betörés védőfalba | 24-24 | |
| 46. | BÁNHIDI Bence | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | MACKOVSEK Borut | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | THURIN Jack | betörés védőfalba | 24-25 | |
| 48. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 48. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 48. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 49. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | LANDIN Niklas | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | NILSSON Lukas | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 25-25 | |
| 50. | FRIMMEL Sebastian | üres kapus gól | 26-25 | |
| 51. | THURIN Jack | átlövés talpról | 26-26 | |
| 52. | LANDIN Niklas | beállóból véd | ||
| 52. | MÖLLER Felix | lerohanás | 26-27 | |
| 52. | APELGREN Michael | sárga lap | ||
| 53. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | DAHL JØRGENSEN Simon | IDŐKÉRÉS | ||
| 54. | ARNOLDSEN Thomas | betörés védőfalba | 26-28 | |
| 54. | LANDIN Niklas | jobbszélről véd | ||
| 56. | BJÖRNSEN Kristian | üres kapus gól | 26-29 | |
| 56. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | LANDIN Niklas | átlövést véd | ||
| 56. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | HALD JENSEN Simon | beállóból | 26-30 | |
| 57. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 27-30 | |
| 58. | ARNOLDSEN Thomas | betörés védőfalba | 27-31 | |
| 58. | TOTO Jeremy | beállóból | 28-31 | |
| 58. | JUUL-LASSEN Buster | kapufa | ||
| 59. | ARNOLDSEN Thomas | 28-32 | ||
| 59. | LANDIN Niklas | jobbszélről véd | ||
| 60. | SOSTARICS Mario | üres kapus gól | 29-32 | |
| 60. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 30-32 | |
| VÉGEREDMÉNY | 30-32 | |||
|   | 
MIKLER Roland | 18 védés (egy 7-es) | ||
| THULIN Tobias | 0 védés | |||
|   | 
NORSTEN Fabian | 3 védés | ||
|   | 
LANDIN Niklas | 15 védés | ||
| 0 kapufa | 3 kapufa | 













