Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.02.19. 23:34KOMMENTEK >>
HBC Nantes - OTP Bank-PICK Szeged
32-29 (19-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 12. forduló.
2025.02.19. 20:45 óra, Nantes, H Arena, 5902 néző
Vezette: Vaclav HORACSEK, Jiri NOVOTNY (Csehország).
EHF-képviselő: Marco TOSI BRANDI (Olaszország).
| HBC Nantes:32 |
| PESICS Iván (kapus)BIOSCA Garcia (kapus)BOS Julien 8/3MINNE Aymeric 5NOAM Leopold 5ABDI Ayoub 4TOURNAT Nicolas 4RIVERA Valero 2DE LA BRETECHE Lucas 2BRIET Thibaud 1AVELANGE Théo 1MILOSZAVLJEVICS MarkoYOSHIDA ShuichiBONNEFOND BaptisteGABER MatejODRIOZOLA KauldiVezetőedző: COJEAN Grégory |
| Hétméteres: 4/3 (BOS Julien 3/3RIVERA Valero 1/0) |
| Kiállítás: 5 (BRIET Thibaud 2'MINNE Aymeric 4'BONNEFOND Baptiste 2'GABER Matej 2') |
| Lövés hatékonyság: 67 % (48 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 38 lövés - 9 védés (BIOSCA Garcia 0 % - 11 lövés - 0 védés - 11 kapott gól; PESICS Iván 33 % - 27 lövés - 9 védés - 18 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:29 |
| THULIN Tobias (kapus)MIKLER Roland (kapus)SMARASON Janus 5BODÓ Richárd 5RÖD Magnus 5SOSTARICS Mario 5/1FRIMMEL Sebastian 5/1BÁNHIDI Bence 3KUKICS Lazar 1JELINICS MarinKALARAS HlebTOTO JeremyREA BarnabásGARCIANDIA ImanolMACKOVSEK BorutSZILÁGYI BenjáminVezetőedző: APELGREN Michael |
| Hétméteres: 4/2 (SOSTARICS Mario 3/1FRIMMEL Sebastian 1/1) |
| Kiállítás: 3 (BODÓ Richárd 2'KALARAS Hleb 2'GARCIANDIA Imanol 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (TOTO Jeremy) |
| Lövés hatékonyság: 67 % (43 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 42 lövés - 10 védés (THULIN Tobias 5 % - 19 lövés - 1 védés, hétméteres - 18 kapott gól; MIKLER Roland 39 % - 23 lövés - 9 védés - 14 kapott gól) |
| 1. | Barça | 11 | 8 | 1 | 2 | 359-325 | 34 | 17 |
| 2. | HBC Nantes | 12 | 7 | 1 | 4 | 369-350 | 19 | 15 |
| 3. | Aalborg Håndbold | 12 | 7 | 1 | 4 | 372-362 | 10 | 15 |
| 4. | OTP Bank-PICK Szeged | 12 | 6 | 0 | 6 | 368-362 | 6 | 12 |
| 5. | SC Magdeburg | 12 | 5 | 1 | 6 | 346-334 | 12 | 11 |
| 6. | Kolstad Handball | 12 | 4 | 1 | 7 | 342-371 | -29 | 9 |
| 7. | Industria Kielce | 11 | 4 | 0 | 7 | 306-327 | -21 | 8 |
| 8. | HC Zagreb | 12 | 3 | 1 | 8 | 317-348 | -31 | 7 |
| REAKCIÓK |
|---|
| HBC Nantes |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | HBC Nantes | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BIOSCA Garcia | THULIN Tobias | kapusok | |
| 2. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 0-1 | |
| 3. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 1-1 | |
| 3. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 1-2 | |
| 4. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 1-3 | |
| 5. | ABDI Ayoub | kapufa | ||
| 6. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 7. | RÖD Magnus | átlövés | 2-4 | |
| 7. | ABDI Ayoub | átlövés | 3-4 | |
| 7. | RÖD Magnus | átlövés | 3-5 | |
| 8. | TOURNAT Nicolas | kapufa | ||
| 8. | RIVERA Valero | 7 méterest ront | ||
| 8. | THULIN Tobias | 7 méterest véd | ||
| 9. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 3-6 | |
| 9. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 4-6 | |
| 10. | SMARASON Janus | átlövés | 4-7 | |
| 10. | RIVERA Valero | betörés védőfalba | 5-7 | |
| 10. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 11. | BÁNHIDI Bence | kapufa | ||
| 11. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 5-8 | |
| 11. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 6-8 | |
| 12. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 6-9 | |
| 12. | RIVERA Valero | balszélről | 7-9 | |
| 14. | MINNE Aymeric | átlövés | 8-9 | |
| 14. | MINNE Aymeric | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | SMARASON Janus | betörés védőfalba | 8-10 | |
| 15. | ABDI Ayoub | átlövés | 9-10 | |
| 16. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 9-11 | |
| 16. | THULIN Tobias | beállóból véd | ||
| 17. | BOS Julien | 7 méteres | 10-11 | |
| 17. | PESICS Iván | kapus csere | ||
| 17. | RÖD Magnus | hatosról ziccert véd | 10-12 | |
| 18. | THULIN Tobias | átlövést véd | ||
| 19. | BODÓ Richárd | átlövés | 10-13 | |
| 19. | BOS Julien | jobbszélről | 11-13 | |
| 20. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 20. | PESICS Iván | kipattanót véd | ||
| 20. | THULIN Tobias | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | BODÓ Richárd | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | BOS Julien | 7 méteres | 12-13 | |
| 23. | GOHIER Edgar | kapufa | ||
| 23. | DE LA BRETECHE Lucas | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 23. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 24. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | NOAM Leopold | balszélről | 14-13 | |
| 25. | RÖD Magnus | betörés védőfalba | 14-14 | |
| 25. | BOS Julien | üres kapus gól | 15-14 | |
| 26. | BONNEFOND Baptiste | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | SOSTARICS Mario | 7 méteres | 15-15 | |
| 27. | BOS Julien | 7 méteres | 16-15 | |
| 28. | KUKICS Lazar | betörés védőfalba | 16-16 | |
| 29. | DE LA BRETECHE Lucas | betörés védőfalba | 17-16 | |
| 30. | NOAM Leopold | balszélről | 18-16 | |
| 30. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | NOAM Leopold | balszélről | 19-16 | |
| FÉLIDŐ | 19-16 | |||
| 31. | MIKLER Roland | kapus csere | ||
| 31. | PESICS Iván | jobbszélről véd | ||
| 32. | FRIMMEL Sebastian | indítás | 19-17 | |
| 32. | AVELANGE Théo | jobbszélről | 20-17 | |
| 34. | ABDI Ayoub | lerohanás | 21-17 | |
| 34. | PESICS Iván | beállóból véd | ||
| 35. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 35. | PESICS Iván | 7 méterest véd | ||
| 35. | SOSTARICS Mario | kipattanó | 21-18 | |
| 35. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 35. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 37. | SMARASON Janus | lerohanás | 21-19 | |
| 38. | RÖD Magnus | lerohanás | 21-20 | |
| 38. | ABDI Ayoub | betörés védőfalba | 22-20 | |
| 39. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 22-21 | |
| 40. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 40. | TOURNAT Nicolas | kipattanó | 23-21 | |
| 40. | MINNE Aymeric | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | BODÓ Richárd | átlövés | 23-22 | |
| 42. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 42. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 43. | BOS Julien | jobbszélről | 24-22 | |
| 43. | BODÓ Richárd | átlövés | 24-23 | |
| 44. | BOS Julien | betörés védőfalba | 25-23 | |
| 44. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 25-24 | |
| 45. | MIKLER Roland | jobbszélről véd | ||
| 46. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | SOSTARICS Mario | 7 méteres kapufa | ||
| 47. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 47. | PESICS Iván | jobbszélről véd | ||
| 48. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | TOURNAT Nicolas | beállóból | 26-24 | |
| 49. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | MINNE Aymeric | üres kapus gól | 27-24 | |
| 50. | PESICS Iván | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | GABER Matej | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | BODÓ Richárd | átlövés | 27-25 | |
| 51. | MIKLER Roland | balszélről véd | ||
| 52. | TOTO Jeremy | végleges piros lap | ||
| 52. | MINNE Aymeric | betörés védőfalba | 28-25 | |
| 53. | BÁNHIDI Bence | beállóból | 28-26 | |
| 54. | BRIET Thibaud | átlövés | 29-26 | |
| 54. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | PESICS Iván | átlövést véd | ||
| 56. | BOS Julien | betörés védőfalba | 30-26 | |
| 56. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 30-27 | |
| 58. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 58. | BODÓ Richárd | betörés védőfalba | 30-28 | |
| 58. | COJEAN Grégory | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | NOAM Leopold | balszélről | 31-28 | |
| 59. | MIKLER Roland | lerohanás ziccert véd | ||
| 59. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | BRIET Thibaud | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | APELGREN Michael | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | RÖD Magnus | kapufa | ||
| 60. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres | 31-29 | |
| 60. | NOAM Leopold | betörés védőfalba | 32-29 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-29 | |||
| BIOSCA Garcia | 0 védés | |||
| PESICS Iván | 12 védés | |||
| THULIN Tobias | 5 védés (egy 7-es) | |||
| MIKLER Roland | 10 védés | |||
| 3 kapufa | 3 kapufa |













