Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.11.28. 21:24KOMMENTEK >>
Veszprém HC - HC Eurofarm Pelister
33-26 (20-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2024.11.28. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 4343 néző
Vezette: Denis BOLIC, Christoph HURICH (Ausztria).
EHF-képviselő: Leopold KALIN (Szlovénia).
| Veszprém HC:33 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)FABREGAS Ludovic 7KOSZOROTOV Szergej 7ELISSON Bjarki Mar 5DESCAT Hugo 3PECHMALBEC Dragan 3PALMARSSON Aron 2VAJLUPAU Mikita 2CASADO Agustin 2SANDELL Lukas 1REMILI Nedim 1GRAHOVAC NikolaLIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperCINDRICS LukaVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
| Hétméteres: 1/0 (REMILI Nedim 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (GRAHOVAC Nikola) |
| Kiállítás: 2 (GRAHOVAC Nikola 2'PALMARSSON Aron 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (58 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 39 lövés - 13 védés - 1 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 43 % - 16 lövés - 7 védés - 9 kapott gól; JENSEN Mike 27 % - 22 lövés - 6 védés - 16 kapott gól), |
| HC Eurofarm Pelister:26 |
| MITREVSZKI Nikola 1 (kapus)IVICS Filip (kapus)KUZMANOVSZKI Filip 6/4RADIVOJEVICS Bogdan 5TAJNIK Domen 4MANASZKOV Dejan 2CEHTE Nejc 2RISZTEVSZKI SZAMOIL 2ATANASZIJEVIKJ Petar 2HADZICS Alem 1MAMDOUH Mohamed 1BORZAS UrosABUTOVICS IlijaPESEVSZKI ZsarkoHOSNI OussamaATANASZIJEVIKJ PavleVezetőedző: ALONSO SANGUINO Raul |
| Hétméteres: 4/4 (KUZMANOVSZKI Filip 4/4) |
| Kiállítás: 1 (CEHTE Nejc 2') |
| Lövés hatékonyság: 55 % (47 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 46 lövés - 13 védés (MITREVSZKI Nikola 26 % - 38 lövés - 10 védés - 28 kapott gól; IVICS Filip 37 % - 8 lövés - 3 védés - 5 kapott gól) |
| 1. | Veszprém HC | 9 | 8 | 0 | 1 | 293-253 | 40 | 16 |
| 2. | Paris Saint-Germain Handball | 8 | 6 | 0 | 2 | 254-260 | -6 | 12 |
| 3. | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 265-226 | 39 | 11 |
| 4. | CS Dinamo Bucuresti | 8 | 5 | 0 | 3 | 255-248 | 7 | 10 |
| 5. | Füchse Berlin | 8 | 4 | 0 | 4 | 264-252 | 12 | 8 |
| 6. | Orlen Wisla Plock | 9 | 2 | 0 | 7 | 233-235 | -2 | 4 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 9 | 1 | 2 | 6 | 221-260 | -39 | 4 |
| 8. | Fredericia Håndbold Klub | 9 | 1 | 1 | 7 | 242-293 | -51 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Veszprém HC |
| Idő | Veszprém HC | HC Eurofarm Pelister | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | MITREVSZKI Nikola | kapusok | |
| 1. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 1-0 | |
| 2. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 2. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 2-0 | |
| 3. | GRAHOVAC Nikola | sárga lap | ||
| 3. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 3-0 | |
| 4. | CASADO Agustin | kapufa | ||
| 4. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 5. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 4-0 | |
| 6. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 5-0 | |
| 6. | ALONSO SANGUINO Raul | IDŐKÉRÉS | ||
| 6. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről | 5-1 | |
| 7. | MAMDOUH Mohamed | beállóból | 5-2 | |
| 7. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 6-2 | |
| 8. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | ELISSON Bjarki Mar | indítás | 7-2 | |
| 9. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 9. | MITREVSZKI Nikola | balszélről véd | ||
| 10. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről | 7-3 | |
| 10. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 8-3 | |
| 12. | MITREVSZKI Nikola | lerohanás ziccert véd | ||
| 12. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 9-3 | |
| 13. | KUZMANOVSZKI Filip | kapufa | ||
| 13. | KUZMANOVSZKI Filip | kipattanó | 9-4 | |
| 13. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 10-4 | |
| 14. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 15. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 11-4 | |
| 15. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 15. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 12-4 | |
| 16. | GRAHOVAC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 17. | DESCAT Hugo | balszélről | 13-4 | |
| 18. | MITREVSZKI Nikola | üres kapus gól | 13-5 | |
| 19. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 14-5 | |
| 19. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | KUZMANOVSZKI Filip | 7 méteres | 14-6 | |
| 20. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 21. | KUZMANOVSZKI Filip | 7 méteres | 14-7 | |
| 22. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 15-7 | |
| 22. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 16-7 | |
| 24. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 17-7 | |
| 25. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 18-7 | |
| 25. | MANASZKOV Dejan | balszélről | 18-8 | |
| 26. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 19-8 | |
| 27. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 27. | RADIVOJEVICS Bogdan | kipattanó | 19-9 | |
| 27. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 28. | MANASZKOV Dejan | balszélről | 19-10 | |
| 29. | RISZTEVSZKI SZAMOIL | betörés védőfalba | 19-11 | |
| 30. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 20-11 | |
| 30. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 20-11 | |||
| 31. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 33. | CASADO Agustin | kapufa | ||
| 33. | MITREVSZKI Nikola | kipattanót véd | ||
| 34. | REMILI Nedim | 7 méteres kapufa | ||
| 35. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 35. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 21-11 | |
| 35. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről | 21-12 | |
| 36. | MITREVSZKI Nikola | beállóból véd | ||
| 36. | TAJNIK Domen | betörés védőfalba | 21-13 | |
| 37. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 22-13 | |
| 37. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | KUZMANOVSZKI Filip | 7 méteres | 22-14 | |
| 39. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 39. | MITREVSZKI Nikola | beállóból véd | ||
| 40. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 40. | MITREVSZKI Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 43. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 44. | KUZMANOVSZKI Filip | átlövés | 22-15 | |
| 44. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 23-15 | |
| 45. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 24-15 | |
| 46. | ATANASZIJEVIKJ Petar | balszélről | 24-16 | |
| 48. | TAJNIK Domen | betörés védőfalba | 24-17 | |
| 48. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 25-17 | |
| 50. | TAJNIK Domen | betörés védőfalba | 25-18 | |
| 50. | DESCAT Hugo | balszélről | 26-18 | |
| 50. | ATANASZIJEVIKJ Petar | balszélről | 26-19 | |
| 51. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 27-19 | |
| 51. | CEHTE Nejc | betörés védőfalba | 27-20 | |
| 52. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 28-20 | |
| 52. | MITREVSZKI Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | ALONSO SANGUINO Raul | IDŐKÉRÉS | ||
| 53. | IVICS Filip | kapus csere | ||
| 53. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 53. | IVICS Filip | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | CEHTE Nejc | betörés védőfalba | 28-21 | |
| 55. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 29-21 | |
| 56. | JENSEN Mike | lerohanás ziccert véd | ||
| 56. | PALMARSSON Aron | 2 perc kiállítás | ||
| 56. | KUZMANOVSZKI Filip | 7 méteres | 29-22 | |
| 56. | IVICS Filip | átlövést véd | ||
| 56. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 30-22 | |
| 57. | TAJNIK Domen | betörés védőfalba | 30-23 | |
| 57. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 31-23 | |
| 58. | RADIVOJEVICS Bogdan | jobbszélről cunder | 31-24 | |
| 58. | DESCAT Hugo | balszélről | 32-24 | |
| 59. | RISZTEVSZKI SZAMOIL | beállóból | 32-25 | |
| 60. | IVICS Filip | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | CEHTE Nejc | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | IVICS Filip | átlövést véd | ||
| 60. | FABREGAS Ludovic | kipattanó | 33-25 | |
| 60. | HADZICS Alem | betörés védőfalba | 33-26 | |
| 60. | VAJLUPAU Mikita | kapufa | ||
| VÉGEREDMÉNY | 33-26 | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 8 védés | ||
| |
JENSEN Mike | 7 védés | ||
| MITREVSZKI Nikola | 12 védés | |||
| |
IVICS Filip | 4 védés | ||
| 4 kapufa | 1 kapufa |













