Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.10.10. 21:16KOMMENTEK >>
Veszprém HC - CS Dinamo Bucuresti
36-24 (19-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 4. forduló.
2024.10.10. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 4800 néző
Vezette: Mirza KURTAGIC, Mattias WETTERWIK (Svédország).
EHF-képviselő: Janko POZEZNIK (Szlovénia).
| Veszprém HC:36 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)REMILI Nedim 6KOSZOROTOV Szergej 5DESCAT Hugo 5/3VAJLUPAU Mikita 4ELISSON Bjarki Mar 3CINDRICS Luka 3SANDELL Lukas 2ELDERAA Yehia 2CASADO Agustin 2FABREGAS Ludovic 2GRAHOVAC Nikola 1PECHMALBEC Dragan 1LIGETVÁRI PatrikVÉGH BálintVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
| Hétméteres: 3/3 (DESCAT Hugo 3/3) |
| Kiállítás: 3 (GRAHOVAC Nikola 2'LIGETVÁRI Patrik 2'PECHMALBEC Dragan 2') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (52 lövés - 36 gól) |
| Kapus teljesítmény: 40 % - 40 lövés - 16 védés - 1 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 44 % - 27 lövés - 12 védés, egy hétméteres - 15 kapott gól; JENSEN Mike 33 % - 12 lövés - 4 védés - 8 kapott gól), |
| CS Dinamo Bucuresti:24 |
| COZMACIUC Alin (kapus)IANCU Ionut Ciprian (kapus)LANGARO Haniel 6KASPAREK Stanislav 4DJUKICS Darko 2PASCUAL GARCIA Alex 2AKIMENKO Andrij 2/1VUJOVICS Branko 1NEGRU Andrei 1THRASTARSON Haukur 1ROSTA Miklós 1KUDUZ Ante 1LUMBROSO Yoav 1ZEIN Ali 1MILITARU Robert 1LADEFOGED FrederikVezetőedző: DAVIS CAMARA David |
| Hétméteres: 2/1 (DJUKICS Darko 1/0AKIMENKO Andrij 1/1) |
| Kiállítás: 2 (KUDUZ Ante 2'ZEIN Ali 2') |
| Végleges kiállítás: 1 (DJUKICS Darko) |
| Lövés hatékonyság: 55 % (44 lövés - 24 gól). |
| Kapus teljesítmény: 20 % - 45 lövés - 9 védés (IANCU Ionut Ciprian 17 % - 28 lövés - 5 védés - 23 kapott gól; COZMACIUC Alin 23 % - 17 lövés - 4 védés - 13 kapott gól). |
| 1. | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 134-102 | 32 | 7 |
| 2. | Veszprém HC | 4 | 3 | 0 | 1 | 139-122 | 17 | 6 |
| 3. | Füchse Berlin | 4 | 3 | 0 | 1 | 124-110 | 14 | 6 |
| 4. | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 1 | 123-115 | 8 | 6 |
| 5. | Paris Saint-Germain Handball | 4 | 3 | 0 | 1 | 121-123 | -2 | 6 |
| 6. | HC Eurofarm Pelister | 4 | 0 | 1 | 3 | 100-119 | -19 | 1 |
| 7. | Orlen Wisla Plock | 4 | 0 | 0 | 4 | 102-111 | -9 | 0 |
| 8. | Fredericia Håndbold Klub | 4 | 0 | 0 | 4 | 109-150 | -41 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Veszprém HC |
| Idő | Veszprém HC | CS Dinamo Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | IANCU Ionut Ciprian | kapusok | |
| 1. | REMILI Nedim | középről kínai | 1-0 | |
| 2. | DJUKICS Darko | jobbszélről | 1-1 | |
| 2. | IANCU Ionut Ciprian | átlövést véd | ||
| 3. | THRASTARSON Haukur | átlövés | 1-2 | |
| 4. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 4. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 6. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 6. | GRAHOVAC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | 2 perc kiállítás | |||
| 7. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 3-2 | |
| 7. | DJUKICS Darko | üres kapus gól | 3-3 | |
| 8. | ELISSON Bjarki Mar | kapufa | ||
| 8. | CINDRICS Luka | 4-3 | ||
| 10. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 4-4 | |
| 10. | CINDRICS Luka | átlövés | 5-4 | |
| 11. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 12. | VAJLUPAU Mikita | 6-4 | ||
| 12. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 7-4 | |
| 13. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 8-4 | |
| 13. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 14. | REMILI Nedim | átlövés | 9-4 | |
| 14. | VAJLUPAU Mikita | indítás | 10-4 | |
| 15. | KUDUZ Ante | átlövés | 10-5 | |
| 15. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | NEGRU Andrei | balszélről | 10-6 | |
| 18. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 11-6 | |
| 19. | LANGARO Haniel | átlövés talpról | 11-7 | |
| 20. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 12-7 | |
| 21. | LANGARO Haniel | átlövés | 12-8 | |
| 22. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 13-8 | |
| 23. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | VUJOVICS Branko | átlövés | 13-9 | |
| 24. | IANCU Ionut Ciprian | átlövést véd | ||
| 24. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | ELISSON Bjarki Mar | átlövés | 14-9 | |
| 25. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 25. | DJUKICS Darko | 7 méterest ront | ||
| 25. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 25. | DJUKICS Darko | végleges piros lap | ||
| 25. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 15-9 | |
| 26. | ZEIN Ali | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 16-9 | |
| 27. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 27. | IANCU Ionut Ciprian | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 17-9 | |
| 28. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | AKIMENKO Andrij | 7 méteres | 17-10 | |
| 29. | CASADO Agustin | átlövés | 18-10 | |
| 29. | AKIMENKO Andrij | betörés védőfalba | 18-11 | |
| 29. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 30. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | CORRALES Rodrigo | középről kínait véd | ||
| 30. | FABREGAS Ludovic | átlövés | 19-11 | |
| FÉLIDŐ | 19-11 | |||
| 32. | VUJOVICS Branko | kapufa | ||
| 34. | ELDERAA Yehia | átlövés | 20-11 | |
| 34. | ZEIN Ali | betörés védőfalba | 20-12 | |
| 35. | REMILI Nedim | átlövés | 21-12 | |
| 35. | ROSTA Miklós | beállóból | 21-13 | |
| 36. | REMILI Nedim | átlövés | 22-13 | |
| 37. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 23-13 | |
| 38. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 38. | DESCAT Hugo | balszélről | 24-13 | |
| 38. | PASCUAL GARCIA Alex | balszélről | 24-14 | |
| 38. | COZMACIUC Alin | kapus csere | ||
| 40. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 40. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 25-14 | |
| 41. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 41. | REMILI Nedim | átlövés | 26-14 | |
| 42. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 42. | COZMACIUC Alin | átlövést véd | ||
| 43. | COZMACIUC Alin | lerohanás ziccert véd | ||
| 43. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | CORRALES Rodrigo | kipattanót véd | ||
| 44. | COZMACIUC Alin | átlövést véd | ||
| 45. | LUMBROSO Yoav | betörés védőfalba | 26-15 | |
| 46. | COZMACIUC Alin | átlövést véd | ||
| 46. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 27-15 | |
| 47. | CORRALES Rodrigo | balszélről véd | ||
| 47. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 28-15 | |
| 48. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 29-15 | |
| 49. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 49. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 29-16 | |
| 50. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 30-16 | |
| 50. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 50. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 31-16 | |
| 51. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 31-17 | |
| 51. | CASADO Agustin | átlövés | 32-17 | |
| 52. | LANGARO Haniel | átlövés | 32-18 | |
| 52. | GRAHOVAC Nikola | beállóból | 33-18 | |
| 53. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 54. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 54. | DESCAT Hugo | balszélről | 34-18 | |
| 56. | LANGARO Haniel | balszélről | 34-19 | |
| 56. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 35-19 | |
| 57. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 57. | LANGARO Haniel | betörés védőfalba | 35-20 | |
| 58. | MILITARU Robert | lerohanás | 35-21 | |
| 58. | AKIMENKO Andrij | lerohanás | 35-22 | |
| 59. | CASADO Agustin | átlövés | 36-22 | |
| 59. | KASPAREK Stanislav | átlövés | 36-23 | |
| 60. | COZMACIUC Alin | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | LANGARO Haniel | átlövés | 36-24 | |
| VÉGEREDMÉNY | 36-24 | |||
| CORRALES Rodrigo | 20 védés (egy 7-es) | |||
| JENSEN Mike | 4 védés | |||
| IANCU Ionut Ciprian | 6 védés | |||
| COZMACIUC Alin | 5 védés | |||
| 1 kapufa | 1 kapufa |














