Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.03.06. 22:20KOMMENTEK >>
One Veszprém HC - Füchse Berlin
32-33 (16-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 14. forduló.
2025.03.06. 18:45 óra, Veszprém, One Veszprém Aréna, 5340 néző
Vezette: Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Miroslaw BAUM (Lengyelország).
| One Veszprém HC:32 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)MARGUCS Gasper 5/5PALMARSSON Aron 4PECHMALBEC Dragan 4CINDRICS Luka 3REMILI Nedim 3CASADO Agustin 3DESCAT Hugo 2ELISSON Bjarki Mar 2VAJLUPAU Mikita 2FABREGAS Ludovic 2KOSZOROTOV Szergej 2GRAHOVAC NikolaSANDELL LukasLIGETVÁRI PatrikVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
| Hétméteres: 6/5 (MARGUCS Gasper 5/5DESCAT Hugo 1/0) |
| Kiállítás: 4 (GRAHOVAC Nikola 2'REMILI Nedim 2'FABREGAS Ludovic 2'KOSZOROTOV Szergej 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (51 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 13 % - 38 lövés - 5 védés (CORRALES Rodrigo 20 % - 24 lövés - 5 védés - 19 kapott gól; JENSEN Mike 0 % - 14 lövés - 0 védés - 14 kapott gól), |
| Füchse Berlin:33 |
| LUDWIG Lasse (kapus)MILOSZAVLJEV Dejan (kapus)FREIHÖFER Tim 9/4ANDERSSON Lasse 8MARSENICS Mihajlo 7GIDSEL Mathias 5WEST AV TEIGUM Hákun 2WIEDE Fabian 1LANGHOFF Matthes 1DARJ MaxPRANTNER LeoSTRLEK ManuelLICHTLEIN NilsPICHIRI LauroBENEKE MaxHERBURGER LukasVezetőedző: SIEWERT Jaron |
| Hétméteres: 4/4 (FREIHÖFER Tim 4/4) |
| Kiállítás: 7 (WIEDE Fabian 2'DARJ Max 4'ANDERSSON Lasse 2'LICHTLEIN Nils 2'HERBURGER Lukas 2'MARSENICS Mihajlo 2') |
| Lövés hatékonyság: 75 % (44 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 23 % - 42 lövés - 10 védés (MILOSZAVLJEV Dejan 24 % - 41 lövés - 10 védés - 31 kapott gól; LUDWIG Lasse 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
| 1. | One Veszprém HC | 14 | 12 | 0 | 2 | 468-408 | 60 | 24 |
| 2. | Füchse Berlin | 14 | 9 | 0 | 5 | 469-440 | 29 | 18 |
| 3. | Sporting CP | 13 | 8 | 1 | 4 | 425-370 | 55 | 17 |
| 4. | Paris Saint-Germain Handball | 13 | 8 | 0 | 5 | 427-430 | -3 | 16 |
| 5. | CS Dinamo Bucuresti | 14 | 6 | 0 | 8 | 426-439 | -13 | 12 |
| 6. | Orlen Wisla Plock | 13 | 5 | 0 | 8 | 341-337 | 4 | 10 |
| 7. | HC Eurofarm Pelister | 13 | 3 | 2 | 8 | 320-371 | -51 | 8 |
| 8. | Fredericia Håndbold Klub | 14 | 1 | 1 | 12 | 395-476 | -81 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| One Veszprém HC |
| Füchse Berlin |
| Idő | One Veszprém HC | Füchse Berlin | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | MILOSZAVLJEV Dejan | kapusok | |
| 1. | MILOSZAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
| 1. | MARSENICS Mihajlo | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 2. | MILOSZAVLJEV Dejan | beállóból véd | ||
| 4. | MILOSZAVLJEV Dejan | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | MARSENICS Mihajlo | betörés védőfalba | 0-2 | |
| 4. | MARGUCS Gasper | kapufa | ||
| 4. | ANDERSSON Lasse | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 6. | DESCAT Hugo | 7 méteres kapufa | ||
| 6. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 0-3 | |
| 7. | CINDRICS Luka | befutó beállóból | 1-3 | |
| 7. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 7. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 8. | ANDERSSON Lasse | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 8. | DESCAT Hugo | balszélről | 3-4 | |
| 8. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 8. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 4-4 | |
| 9. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 4-5 | |
| 9. | MILOSZAVLJEV Dejan | beállóból véd | ||
| 10. | LICHTLEIN Nils | kapufa | ||
| 10. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 5-5 | |
| 12. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 5-6 | |
| 13. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 5-7 | |
| 14. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 6-7 | |
| 15. | FREIHÖFER Tim | lerohanás | 6-8 | |
| 15. | MILOSZAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
| 16. | WEST AV TEIGUM Hákun | jobbszélről | 6-9 | |
| 17. | MILOSZAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
| 17. | SANDELL Lukas | kapufa | ||
| 18. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 6-10 | |
| 18. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 7-10 | |
| 19. | ANDERSSON Lasse | középről kínai | 7-11 | |
| 19. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 8-11 | |
| 20. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 9-11 | |
| 20. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 10-11 | |
| 20. | SIEWERT Jaron | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 21. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 22. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 22. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 11-12 | |
| 23. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 12-12 | |
| 24. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 12-13 | |
| 24. | HERBURGER Lukas | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 13-13 | |
| 25. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 13-14 | |
| 25. | MILOSZAVLJEV Dejan | beállóból véd | ||
| 26. | KOSZOROTOV Szergej | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | GIDSEL Mathias | átlövés | 13-15 | |
| 28. | REMILI Nedim | átlövés | 14-15 | |
| 28. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 15-15 | |
| 29. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 15-16 | |
| 29. | MILOSZAVLJEV Dejan | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | MARSENICS Mihajlo | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 16-16 | |
| 30. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | GRAHOVAC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 16-17 | |
| 30. | VAJLUPAU Mikita | kapufa | ||
| FÉLIDŐ | 16-17 | |||
| 31. | WEST AV TEIGUM Hákun | jobbszélről | 16-18 | |
| 31. | WIEDE Fabian | 2 perc kiállítás | ||
| 32. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 17-18 | |
| 32. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 33. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 17-19 | |
| 34. | FABREGAS Ludovic | kapufa | ||
| 34. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 17-20 | |
| 34. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 18-20 | |
| 35. | FREIHÖFER Tim | 7 méteres | 18-21 | |
| 36. | MILOSZAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
| 36. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 18-22 | |
| 37. | PALMARSSON Aron | átlövés talpról | 19-22 | |
| 37. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 37. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 38. | MILOSZAVLJEV Dejan | beállóból véd | ||
| 39. | REMILI Nedim | átlövés | 20-22 | |
| 40. | ANDERSSON Lasse | betörés védőfalba | 20-23 | |
| 41. | ANDERSSON Lasse | kapufa | ||
| 42. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 21-23 | |
| 42. | MARSENICS Mihajlo | beállóból | 21-24 | |
| 42. | WIEDE Fabian | lerohanás | 21-25 | |
| 43. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | DARJ Max | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | MILOSZAVLJEV Dejan | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 21-26 | |
| 45. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 22-26 | |
| 46. | LANGHOFF Matthes | átlövés | 22-27 | |
| 47. | PASCUAL FUERTES Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 23-27 | |
| 48. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 48. | LICHTLEIN Nils | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 24-27 | |
| 49. | SIEWERT Jaron | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 25-27 | |
| 50. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 25-28 | |
| 50. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
| 51. | MILOSZAVLJEV Dejan | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 25-29 | |
| 53. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 26-29 | |
| 53. | GIDSEL Mathias | üres kapus gól | 26-30 | |
| 53. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 27-30 | |
| 54. | REMILI Nedim | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | ANDERSSON Lasse | átlövés | 27-31 | |
| 55. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 28-31 | |
| 56. | JENSEN Mike | jobbszélről véd | ||
| 56. | MILOSZAVLJEV Dejan | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | PECHMALBEC Dragan | kipattanó | 29-31 | |
| 57. | GIDSEL Mathias | betörés védőfalba | 29-32 | |
| 57. | DARJ Max | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 30-32 | |
| 58. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | DESCAT Hugo | lerohanás | 31-32 | |
| 59. | ANDERSSON Lasse | kapufa | ||
| 60. | MILOSZAVLJEV Dejan | átlövést véd | ||
| 60. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 32-32 | |
| 60. | SIEWERT Jaron | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | FREIHÖFER Tim | balszélről | 32-33 | |
| VÉGEREDMÉNY | 32-33 | |||
| CORRALES Rodrigo | 7 védés | |||
| JENSEN Mike | 5 védés | |||
| |
MILOSZAVLJEV Dejan | 13 védés | ||
| LUDWIG Lasse | 0 védés | |||
| 3 kapufa | 4 kapufa |














