Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.12.04. 21:40KOMMENTEK >>
Fredericia Håndbold Klub - Veszprém HC
31-40 (15-20)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 10. forduló.
2024.12.04. 18:45 óra, Odense, Jyske Bank Arena, 2180 néző
Vezette: Andrej BUDZAK, Michal ZAHRADNIK (Szlovákia).
EHF-képviselő: Cesar CASTILLO (Egyesült Királyság).
Fredericia Håndbold Klub: |
FRANDSEN Sebastian (kapus)STORM Rasmus (kapus)TABOADA Reinier 7BISGAARD Martin 5PALMAR Kasper 5MARTINUSEN Anders 4PEVNOV Evgeni 3KJELDGAARD Mads 2MOSSESTAD Fredrik 2NIELSEN Nikolaj 1ANDERSEN Kasper 1ANDERSSON William 1KRISTENSEN JonasBALSTAD LasseJAEGERUM FrederikOLAFSSON EinarVezetőedző: GUDMUNDSSON Gudmundur |
Kiállítás: 1 (MOSSESTAD Fredrik 2') |
Lövés hatékonyság: 66 % (47 lövés - 31 gól) |
Kapus teljesítmény: 13 % - 46 lövés - 6 védés - 4 üres kapus gól (FRANDSEN Sebastian 20 % - 29 lövés - 6 védés - 23 kapott gól; STORM Rasmus 0 % - 13 lövés - 0 védés - 13 kapott gól), |
Veszprém HC: |
CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)REMILI Nedim 10ELISSON Bjarki Mar 6PECHMALBEC Dragan 5VAJLUPAU Mikita 4FABREGAS Ludovic 4KOSZOROTOV Szergej 4HOFFMANN Balázs 2CINDRICS Luka 2PALMARSSON Aron 2CASADO Agustin 1GRAHOVAC NikolaSANDELL LukasLIGETVÁRI PatrikMARGUCS GasperVezetőedző: PASCUAL FUERTES Xavier |
Kiállítás: 1 (FABREGAS Ludovic 2') |
Lövés hatékonyság: 77 % (52 lövés - 40 gól) |
Kapus teljesítmény: 20 % - 39 lövés - 8 védés - 3 üres kapus gól (CORRALES Rodrigo 23 % - 30 lövés - 7 védés - 23 kapott gól; JENSEN Mike 16 % - 6 lövés - 1 védés - 5 kapott gól) |
1. | Veszprém HC | 10 | 9 | 0 | 1 | 333-284 | 49 | 18 |
2. | Sporting CP | 9 | 6 | 1 | 2 | 299-251 | 48 | 13 |
3. | Paris Saint-Germain Handball | 9 | 6 | 0 | 3 | 288-297 | -9 | 12 |
4. | Füchse Berlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 301-286 | 15 | 10 |
5. | CS Dinamo Bucuresti | 9 | 5 | 0 | 4 | 280-282 | -2 | 10 |
6. | Orlen Wisla Plock | 9 | 2 | 0 | 7 | 233-235 | -2 | 4 |
7. | HC Eurofarm Pelister | 9 | 1 | 2 | 6 | 221-260 | -39 | 4 |
8. | Fredericia Håndbold Klub | 10 | 1 | 1 | 8 | 273-333 | -60 | 3 |
REAKCIÓK |
---|
Veszprém HC |
Idő | Fredericia Håndbold Klub | Veszprém HC | Akció | Gól |
---|---|---|---|---|
0. | FRANDSEN Sebastian | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
1. | ANDERSSON William | betörés védőfalba | 1-0 | |
2. | PALMARSSON Aron | lapos átlövés | 1-1 | |
3. | TABOADA Reinier | átlövés | 2-1 | |
3. | FRANDSEN Sebastian | hatosról ziccert véd | ||
4. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
4. | FRANDSEN Sebastian | átlövést véd | ||
4. | MARTINUSEN Anders | üres kapus gól | 3-1 | |
5. | REMILI Nedim | átlövés | 3-2 | |
5. | TABOADA Reinier | betörés védőfalba | 4-2 | |
6. | REMILI Nedim | átlövés | 4-3 | |
6. | MOSSESTAD Fredrik | jobbszélről | 5-3 | |
7. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 5-4 | |
8. | TABOADA Reinier | átlövés | 6-4 | |
9. | TABOADA Reinier | átlövés | 7-4 | |
10. | FRANDSEN Sebastian | hatosról ziccert véd | ||
10. | MARTINUSEN Anders | betörés védőfalba | 8-4 | |
10. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
11. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
11. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 8-5 | |
12. | REMILI Nedim | lerohanás | 8-6 | |
12. | BISGAARD Martin | balszélről | 9-6 | |
13. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 9-7 | |
14. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
14. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 9-8 | |
14. | PALMAR Kasper | átlövés | 10-8 | |
15. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 10-9 | |
16. | GUDMUNDSSON Gudmundur | IDŐKÉRÉS | ||
16. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 10-10 | |
17. | PEVNOV Evgeni | beállóból | 11-10 | |
17. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 11-11 | |
18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
18. | FRANDSEN Sebastian | átlövést véd | ||
19. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
19. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 11-12 | |
19. | MOSSESTAD Fredrik | 2 perc kiállítás | ||
20. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
20. | NIELSEN Nikolaj | beállóból | 12-12 | |
21. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 12-13 | |
21. | PALMAR Kasper | átlövés talpról | 13-13 | |
21. | CINDRICS Luka | átlövés | 13-14 | |
22. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
22. | FRANDSEN Sebastian | átlövést véd | ||
22. | FABREGAS Ludovic | kipattanó | 13-15 | |
23. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
24. | KOSZOROTOV Szergej | balszélről | 13-16 | |
24. | STORM Rasmus | kapus csere | ||
24. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 13-17 | |
25. | PALMAR Kasper | átlövés | 14-17 | |
26. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 14-18 | |
28. | FRANDSEN Sebastian | kapus csere | ||
28. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 14-19 | |
29. | FRANDSEN Sebastian | átlövést véd | ||
29. | TABOADA Reinier | átlövés | 15-19 | |
29. | FRANDSEN Sebastian | átlövést véd | ||
30. | PASCUAL Xavier | IDŐKÉRÉS | ||
30. | TABOADA Reinier | kapufa | ||
30. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 15-20 | |
FÉLIDŐ | 15-20 | |||
31. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 15-21 | |
32. | FRANDSEN Sebastian | átlövést véd | ||
33. | TABOADA Reinier | átlövés | 16-21 | |
33. | CINDRICS Luka | betörés védőfalba | 16-22 | |
35. | PEVNOV Evgeni | beállóból | 17-22 | |
35. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 17-23 | |
36. | PEVNOV Evgeni | beállóból | 18-23 | |
36. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 18-24 | |
37. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 18-25 | |
39. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
40. | STORM Rasmus | kapus csere | ||
40. | MOSSESTAD Fredrik | jobbszélről | 19-25 | |
41. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 19-26 | |
41. | TABOADA Reinier | betörés védőfalba | 20-26 | |
42. | BISGAARD Martin | balszélről | 21-26 | |
42. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 21-27 | |
43. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 21-28 | |
43. | MARTINUSEN Anders | üres kapus gól | 22-28 | |
44. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
44. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
45. | GUDMUNDSSON Gudmundur | IDŐKÉRÉS | ||
46. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
46. | REMILI Nedim | 22-29 | ||
48. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 22-30 | |
48. | MARTINUSEN Anders | betörés védőfalba | 23-30 | |
48. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
48. | PALMARSSON Aron | kapufa | ||
49. | BISGAARD Martin | balszélről | 24-30 | |
49. | REMILI Nedim | átlövés | 24-31 | |
50. | STORM Rasmus | beállóból véd | ||
51. | ANDERSEN Kasper | üres kapus gól | 25-31 | |
51. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 25-32 | |
52. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 25-33 | |
52. | BISGAARD Martin | balszélről | 26-33 | |
53. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 26-34 | |
54. | BISGAARD Martin | balszélről | 27-34 | |
54. | PALMARSSON Aron | betörés védőfalba | 27-35 | |
54. | JENSEN Mike | beállóból véd | ||
55. | CASADO Agustin | átlövés | 27-36 | |
55. | KJELDGAARD Mads | betörés védőfalba | 28-36 | |
56. | REMILI Nedim | átlövés | 28-37 | |
57. | HOFFMANN Balázs | üres kapus gól | 28-38 | |
58. | HOFFMANN Balázs | üres kapus gól | 28-39 | |
58. | PALMAR Kasper | átlövés | 29-39 | |
59. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 29-40 | |
60. | KJELDGAARD Mads | lerohanás | 30-40 | |
60. | PALMAR Kasper | üres kapus gól | 31-40 | |
VÉGEREDMÉNY | 31-40 | |||
![]() |
FRANDSEN Sebastian | 8 védés | ||
![]() |
STORM Rasmus | 1 védés | ||
![]() |
CORRALES Rodrigo | 11 védés | ||
![]() |
JENSEN Mike | 1 védés | ||
![]() |
1 kapufa | 1 kapufa |