Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.09.21. 20:50KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Vipers Kristiansand
27-22 (14-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 3. forduló.
2024.09.21. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4693 néző
Vezette: Tomas BARYSAS, Povilas PETRUSIS (Litvánia).
EHF-képviselő: Anja FRESER (Szlovénia).
| Győri Audi ETO KC:27 |
| TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOVDEN Emilie 6HOUSHEER Dione 4/1ALMEIDA DE PAULA Bruna 3JÖRGENSEN Kristina 3VAN WETERING Bo 3BLOHM Linn 2FODOR Csenge 2NZE MINKO Estelle 2DALE BRATTSET Kari 1DULFER Kelly 1RYU Eun HeeBREISTÖL KristineGYŐRI-LUKÁCS ViktóriaRÉDECSI PolettVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 2/1 (HOUSHEER Dione 2/1) |
| Kiállítás: 3 (BLOHM Linn 2'NZE MINKO Estelle 2'HOUSHEER Dione 2') |
| Lövés hatékonyság: 56 % (48 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 42 % - 38 lövés - 16 védés (TOFT Sandra), |
| Vipers Kristiansand:22 |
| FRISENDAL Dina (kapus)SOLBERG Silje (kapus)STRÖMBERG Carin 5HOEVE Tuva 4/3HESSELBERG Mina 3ROBERTS Jamina 2WAADE SiljeTOMAC MartaNÜSSER LarissaSzövetségi kapitány: HLAVATY Tomas |
| Hétméteres: 4/3 (HOEVE Tuva 3/3NÜSSER Larissa 1/0) |
| Kiállítás: 3 (STRÖMBERG Carin 2'ROBERTS Jamina 2'NÜSSER Larissa 2') |
| Lövés hatékonyság: 47 % (47 lövés - 22 gól). |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 43 lövés - 16 védés, egy hétméteres (SOLBERG Silje). |
| 1. | Brest Bretagne Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 98-81 | 17 | 6 |
| 2. | Győri Audi ETO KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 86-74 | 12 | 6 |
| 3. | Odense Håndbold | 3 | 2 | 0 | 1 | 89-90 | -1 | 4 |
| 4. | CS Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 62-57 | 5 | 3 |
| 5. | Team Esbjerg | 3 | 1 | 0 | 2 | 97-91 | 6 | 2 |
| 6. | Vipers Kristiansand | 3 | 0 | 1 | 2 | 79-87 | -8 | 1 |
| 7. | HB Ludwigsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 48-59 | -11 | 0 |
| 8. | Buducsnoszt | 3 | 0 | 0 | 3 | 78-98 | -20 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Győri Audi ETO KC | Vipers Kristiansand | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TOFT Sandra | SOLBERG Silje | kapusok | |
| 1. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 1-0 | |
| 2. | ABBINGH Lois | átlövés | 1-1 | |
| 3. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 3. | SOLBERG Silje | középről kínait véd | ||
| 3. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 4. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 5. | RYU Eun Hee | kapufa | ||
| 5. | HESSELBERG Mina | lerohanás | 1-2 | |
| 6. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 7. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 7. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 8. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 8. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | SOLBERG Silje | lerohanás ziccert véd | ||
| 10. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 10. | ABBINGH Lois | 7 méteres | 2-3 | |
| 11. | BLOHM Linn | beállóból | 3-3 | |
| 12. | VAN WETERING Bo | balszélről | 4-3 | |
| 13. | DEBELICS Ana | beállóból | 4-4 | |
| 13. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 5-4 | |
| 14. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 14. | ABBINGH Lois | 7 méterest fölé lő | ||
| 16. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 16. | DULFER Kelly | betörés védőfalba | 6-5 | |
| 17. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 7-5 | |
| 17. | VAN WETERING Bo | balszélről | 8-5 | |
| 18. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | STRÖMBERG Carin | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 19. | STRÖMBERG Carin | 2 perc kiállítás | ||
| 20. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 9-6 | |
| 21. | ROBERTS Jamina | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 10-6 | |
| 22. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 22. | VAN WETERING Bo | balszélről ejtés | 11-6 | |
| 23. | BLOHM Linn | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | NÜSSER Larissa | 7 méteres kapufa | ||
| 23. | HOUSHEER Dione | átlövés | 12-6 | |
| 24. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | HOEVE Tuva | jobbszélről | 12-7 | |
| 25. | HESSELBERG Mina | indítás | 12-8 | |
| 25. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | NÜSSER Larissa | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 28. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
| 29. | STRÖMBERG Carin | átlövés | 12-9 | |
| 29. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 13-9 | |
| 30. | HESSELBERG Mina | kapufa | ||
| 30. | HOUSHEER Dione | átlövés | 14-9 | |
| FÉLIDŐ | 14-9 | |||
| 31. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 32. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 32. | EMMENEGGER Mia | betörés védőfalba | 14-10 | |
| 33. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | ABBINGH Lois | 7 méteres kapufa | ||
| 34. | FODOR Csenge | balszélről | 15-10 | |
| 35. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 35. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 16-10 | |
| 36. | HESSELBERG Mina | kapufa | ||
| 36. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 37. | BLOHM Linn | beállóból | 17-10 | |
| 37. | HOUSHEER Dione | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | EMMENEGGER Mia | jobbszélről | 17-11 | |
| 38. | NZE MINKO Estelle | kapufa | ||
| 39. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | STRÖMBERG Carin | betörés védőfalba | 17-12 | |
| 40. | FODOR Csenge | balszélről | 18-12 | |
| 40. | FRERIKS Merel | beállóból | 18-13 | |
| 41. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 41. | NZE MINKO Estelle | indítás | 19-13 | |
| 41. | STRÖMBERG Carin | betörés védőfalba | 19-14 | |
| 43. | HOUSHEER Dione | kapufa | ||
| 43. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | EMMENEGGER Mia | befutó beállóból | 19-15 | |
| 45. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 45. | SOLBERG Silje | lerohanás ziccert véd | ||
| 45. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | HOVDEN Emilie | indítás | 20-15 | |
| 46. | ABBINGH Lois | betörés védőfalba | 20-16 | |
| 46. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 21-16 | |
| 47. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 47. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés talpról | 22-16 | |
| 48. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 48. | TOFT Sandra | kipattanót véd | ||
| 49. | HOEVE Tuva | 7 méteres | 22-17 | |
| 49. | DEBELICS Ana | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 50. | HOEVE Tuva | 7 méteres | 22-18 | |
| 51. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 52. | EMMENEGGER Mia | kapufa | ||
| 52. | JÖRGENSEN Kristina | betörés védőfalba | 23-18 | |
| 52. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 52. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | SOLBERG Silje | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | HOUSHEER Dione | 7 méterest ront | ||
| 53. | SOLBERG Silje | 7 méterest véd | ||
| 54. | SOLBERG Silje | beállóból véd | ||
| 54. | STRÖMBERG Carin | átlövés | 23-19 | |
| 54. | HESSELBERG Mina | lerohanás | 23-20 | |
| 54. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 24-20 | |
| 55. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 24-21 | |
| 56. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 25-21 | |
| 56. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
| 57. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 26-21 | |
| 57. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 27-21 | |
| 58. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 59. | SOLBERG Silje | átlövést véd | ||
| 59. | HOEVE Tuva | 7 méteres | 27-22 | |
| 60. | NZE MINKO Estelle | kapufa | ||
| VÉGEREDMÉNY | 27-22 | |||
| TOFT Sandra | 21 védés | |||
| |
SOLBERG Silje | 16 védés (egy 7-es) | ||
| |
5 kapufa | 4 kapufa |















