Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.11.09. 21:46KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - CS Rapid Bucuresti
31-20 (16-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 7. forduló.
2024.11.09. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4681 néző
Vezette: Marina DUPLIJ, Olena POBEDRINA (Ukrajna).
EHF-képviselő: Arijana VOJICS (Bosznia-Hercegovina).
| Győri Audi ETO KC:31 |
| TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)HOUSHEER Dione 6/3FODOR Csenge 5RYU Eun Hee 4ALMEIDA DE PAULA Bruna 3BREISTÖL Kristine 3VAN WETERING Bo 3HOVDEN Emilie 2NZE MINKO Estelle 2BLOHM Linn 1DALE BRATTSET Kari 1GYŐRI-LUKÁCS Viktória 1DULFER KellyJÖRGENSEN KristinaVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 3/3 (HOUSHEER Dione 3/3) |
| Kiállítás: 4 (DALE BRATTSET Kari 2'ALMEIDA DE PAULA Bruna 2'RYU Eun Hee 2'BREISTÖL Kristine 2') |
| Lövés hatékonyság: 63 % (49 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 33 % - 30 lövés - 10 védés - 2 üres kapus gól (SAKO Hatadou 35 % - 28 lövés - 10 védés, egy hétméteres - 18 kapott gól), |
| CS Rapid Bucuresti:20 |
| SANDRU Denisa (kapus)DUIJNDAM Rinka (kapus)KASSOMA Albertina 5STOICA Angela 4JANJUSEVICS Andela 4/1LOPEZ HERRERO Marta 2KORSÓS Dorina 2GORSKOVA Polina 1FERNANDEZ Alicia 1GONZÁLEZ ORTEGA LaraBUCESCHI ElizaKOUYATE AissatouOSTASE LorenaHERNANDEZ AinhoaRISZTOVSZKA SaraSzövetségi kapitány: GINESTA MONTES David |
| Hétméteres: 3/1 (JANJUSEVICS Andela 2/1KORSÓS Dorina 1/0) |
| Kiállítás: 3 (KASSOMA Albertina 2'LOPEZ HERRERO Marta 2'KORSÓS Dorina 2') |
| Lövés hatékonyság: 53 % (38 lövés - 20 gól). |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 44 lövés - 13 védés (SANDRU Denisa). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 7 | 5 | 1 | 1 | 203-186 | 17 | 11 |
| 2. | Brest Bretagne Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 199-173 | 26 | 10 |
| 3. | Team Esbjerg | 7 | 5 | 0 | 2 | 229-206 | 23 | 10 |
| 4. | Odense Håndbold | 6 | 4 | 0 | 2 | 180-168 | 12 | 8 |
| 5. | Vipers Kristiansand | 6 | 2 | 1 | 3 | 166-164 | 2 | 5 |
| 6. | HB Ludwigsburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 178-182 | -4 | 4 |
| 7. | CS Rapid Bucuresti | 7 | 1 | 1 | 5 | 198-230 | -32 | 3 |
| 8. | Buducsnoszt | 7 | 0 | 1 | 6 | 172-216 | -44 | 1 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| CS Rapid Bucuresti |
| Idő | Győri Audi ETO KC | CS Rapid Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | SANDRU Denisa | kapusok | |
| 1. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 1-0 | |
| 2. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 2-0 | |
| 3. | FODOR Csenge | lerohanás | 3-0 | |
| 4. | JANJUSEVICS Andela | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 6. | KORSÓS Dorina | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 4-1 | |
| 7. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 7. | BREISTÖL Kristine | kapufa | ||
| 7. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 8. | KASSOMA Albertina | beállóból | 4-2 | |
| 8. | KASSOMA Albertina | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | FODOR Csenge | balszélről | 5-2 | |
| 9. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 10. | FODOR Csenge | balszélről | 6-2 | |
| 11. | SANDRU Denisa | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | GINESTA MONTES David | IDŐKÉRÉS | ||
| 12. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | kapufa | ||
| 12. | STOICA Angela | átlövés | 6-3 | |
| 13. | HOUSHEER Dione | átlövés | 7-3 | |
| 14. | FODOR Csenge | indítás | 8-3 | |
| 14. | LOPEZ HERRERO Marta | betörés védőfalba | 8-4 | |
| 15. | SANDRU Denisa | jobbszélről véd | ||
| 15. | KORSÓS Dorina | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 16. | SANDRU Denisa | lerohanás ziccert véd | ||
| 16. | LOPEZ HERRERO Marta | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 9-5 | |
| 17. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | RAICSEVICS Milena | betörés védőfalba | 9-6 | |
| 18. | SANDRU Denisa | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | KASSOMA Albertina | üres kapus gól | 9-7 | |
| 19. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 10-7 | |
| 20. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 11-7 | |
| 21. | GORSKOVA Polina | balszélről | 11-8 | |
| 22. | RYU Eun Hee | átlövés | 12-8 | |
| 22. | KASSOMA Albertina | beállóból | 12-9 | |
| 23. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 13-9 | |
| 24. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 24. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 14-9 | |
| 27. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | DALE BRATTSET Kari | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | JANJUSEVICS Andela | 7 méteres | 14-10 | |
| 28. | FERNANDEZ Alicia | üres kapus gól | 14-11 | |
| 29. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 15-11 | |
| 29. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 16-11 | |
| 30. | RYU Eun Hee | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| FÉLIDŐ | 16-11 | |||
| 31. | STOICA Angela | betörés védőfalba | 16-12 | |
| 32. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 33. | KASSOMA Albertina | beállóból | 16-13 | |
| 34. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 17-13 | |
| 34. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 34. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 34. | KASSOMA Albertina | beállóból | 17-14 | |
| 35. | KASSOMA Albertina | kapufa | ||
| 35. | FODOR Csenge | balszélről | 18-14 | |
| 36. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 36. | SANDRU Denisa | jobbszélről véd | ||
| 36. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 19-14 | |
| 37. | SAKO Hatadou | beállóból véd | ||
| 37. | JANJUSEVICS Andela | 7 méterest ront | ||
| 37. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 38. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 20-14 | |
| 38. | JANJUSEVICS Andela | betörés védőfalba | 20-15 | |
| 39. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 39. | HOUSHEER Dione | átlövés | 21-15 | |
| 40. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 40. | LOPEZ HERRERO Marta | jobbszélről | 21-16 | |
| 41. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 41. | JANJUSEVICS Andela | betörés védőfalba | 21-17 | |
| 42. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 42. | BREISTÖL Kristine | átlövés talpról | 22-17 | |
| 43. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 44. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 44. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 46. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 23-17 | |
| 46. | GINESTA MONTES David | IDŐKÉRÉS | ||
| 47. | LOPEZ HERRERO Marta | kapufa | ||
| 48. | DALE BRATTSET Kari | kapufa | ||
| 49. | KORSÓS Dorina | balszélről ejtés | 23-18 | |
| 49. | RYU Eun Hee | átlövés | 24-18 | |
| 50. | STOICA Angela | átlövés | 24-19 | |
| 51. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 52. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 25-19 | |
| 52. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | KORSÓS Dorina | 7 méteres kapufa | ||
| 53. | SANDRU Denisa | átlövést véd | ||
| 53. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | RYU Eun Hee | lapos átlövés | 26-19 | |
| 55. | GINESTA MONTES David | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | VAN WETERING Bo | lerohanás | 27-19 | |
| 56. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | VAN WETERING Bo | indítás | 28-19 | |
| 56. | STOICA Angela | átlövés | 28-20 | |
| 57. | BLOHM Linn | beállóból | 29-20 | |
| 57. | VAN WETERING Bo | indítás | 30-20 | |
| 59. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 31-20 | |
| VÉGEREDMÉNY | 31-20 | |||
| SAKO Hatadou | 14 védés (egy 7-es) | |||
| |
SANDRU Denisa | 14 védés | ||
| |
4 kapufa | 3 kapufa |















