Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2025.01.25. 21:05KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - Buducsnoszt
33-21 (18-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 11. forduló.
2025.01.25. 18:00 óra, Győr, Audi Aréna, 4277 néző
Vezette: Pinar Ünlü HATIPOGLU, Mehtap SIMSEK (Törökország).
EHF-képviselő: Marjan NACSEVSZKI (Észak-Macedónia).
| Győri Audi ETO KC:33 |
| TOFT Sandra (kapus)SAKO Hatadou (kapus)ALMEIDA DE PAULA Bruna 7NZE MINKO Estelle 6JÖRGENSEN Kristina 4FODOR Csenge 4HOUSHEER Dione 4/1GYŐRI-LUKÁCS Viktória 3BLOHM Linn 1RYU Eun Hee 1DULFER Kelly 1VAN WETERING Bo 1VARGA Dalma 1DALE BRATTSET KariVezetőedző: JOHANSSON Per |
| Hétméteres: 1/1 (HOUSHEER Dione 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (BLOHM Linn) |
| Kiállítás: 1 (VAN WETERING Bo 2') |
| Lövés hatékonyság: 66 % (50 lövés - 33 gól) |
| Kapus teljesítmény: 41 % - 36 lövés - 15 védés (SAKO Hatadou 0 % - 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól; TOFT Sandra 53 % - 28 lövés - 15 védés, három hétméteres - 13 kapott gól), |
| Buducsnoszt:21 |
| ATTINGRE Armelle (kapus)MARSENICS Marija (kapus)HAUGE Sakura (kapus)IVANOVICS Tanja 4VUKCSEVICS Jelena 4/4GODEC Ivana 3BULATOVICS Nina 3DESPOTOVICS Jelena 3PAVICSEVICS Ivona 2DANIELSSON Clara 1KADOVICS Nadja 1/1MARSENICS AnastasijaPOPOVICS AndrijanaMARKOVICS NikolinaRADEVICS DunjaTOMOVA MariVezetőedző: POPOVICS Bojana |
| Hétméteres: 9/5 (VUKCSEVICS Jelena 5/4GODEC Ivana 1/0DESPOTOVICS Jelena 1/0KADOVICS Nadja 2/1) |
| Sárga lapok: 1 (DESPOTOVICS Jelena) |
| Kiállítás: 2 (GODEC Ivana 2'IVANOVICS Tanja 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (40 lövés - 21 gól) |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 47 lövés - 14 védés - 2 üres kapus gól (ATTINGRE Armelle 34 % - 38 lövés - 13 védés - 25 kapott gól; HAUGE Sakura 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól; MARSENICS Marija 33 % - 3 lövés - 1 védés - 2 kapott gól) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 12 | 10 | 1 | 1 | 336-291 | 45 | 21 |
| 2. | Odense Håndbold | 11 | 8 | 0 | 3 | 338-296 | 42 | 16 |
| 3. | Team Esbjerg | 10 | 7 | 1 | 2 | 295-255 | 40 | 15 |
| 4. | Brest Bretagne Handball | 12 | 7 | 0 | 5 | 364-324 | 40 | 14 |
| 5. | HB Ludwigsburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 318-315 | 3 | 11 |
| 6. | Vipers Kristiansand | 14 | 3 | 1 | 10 | 245-296 | -51 | 7 |
| 7. | CS Rapid Bucuresti | 11 | 2 | 1 | 8 | 279-333 | -54 | 5 |
| 8. | Buducsnoszt | 11 | 1 | 1 | 9 | 256-321 | -65 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Buducsnoszt |
| Idő | Győri Audi ETO KC | Buducsnoszt | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | ATTINGRE Armelle | kapusok | |
| 2. | PAVICSEVICS Ivona | lerohanás | 0-1 | |
| 3. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 4. | IVANOVICS Tanja | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 4. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 2-2 | |
| 5. | BLOHM Linn | sárga lap | ||
| 5. | DESPOTOVICS Jelena | kapufa | ||
| 6. | ATTINGRE Armelle | jobbszélről véd | ||
| 7. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | DESPOTOVICS Jelena | átlövés | 2-3 | |
| 7. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 8. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 8. | GODEC Ivana | beállóból | 3-4 | |
| 8. | DESPOTOVICS Jelena | sárga lap | ||
| 9. | HOUSHEER Dione | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 9. | DESPOTOVICS Jelena | átlövés | 4-5 | |
| 10. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 10. | IVANOVICS Tanja | átlövés | 4-6 | |
| 10. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 10. | RADEVICS Dunja | kapufa | ||
| 10. | VAN WETERING Bo | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méteres | 4-7 | |
| 11. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 11. | ATTINGRE Armelle | jobbszélről véd | ||
| 11. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méteres | 4-8 | |
| 12. | TOFT Sandra | kapus csere | ||
| 13. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 5-8 | |
| 13. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 6-8 | |
| 13. | IVANOVICS Tanja | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | ATTINGRE Armelle | lerohanás ziccert véd | ||
| 14. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méteres | 6-9 | |
| 14. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 7-9 | |
| 16. | DULFER Kelly | lerohanás | 8-9 | |
| 17. | GODEC Ivana | beállóból | 8-10 | |
| 17. | VAN WETERING Bo | befutó beállóból | 9-10 | |
| 18. | IVANOVICS Tanja | kapufa | ||
| 18. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méteres | 9-11 | |
| 18. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 10-11 | |
| 18. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 19. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 20. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | BULATOVICS Nina | jobbszélről | 11-12 | |
| 20. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 12-12 | |
| 21. | BLOHM Linn | kapufa | ||
| 21. | HOUSHEER Dione | 7 méteres | 13-12 | |
| 24. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés talpról | 14-12 | |
| 24. | HAUGE Sakura | kapus csere | ||
| 25. | RYU Eun Hee | átlövés | 15-12 | |
| 26. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | középről kínai | 16-12 | |
| 27. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 28. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | kapufa | ||
| 29. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 17-12 | |
| 29. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méterest ront | ||
| 29. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 30. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 18-12 | |
| FÉLIDŐ | 18-12 | |||
| 31. | ATTINGRE Armelle | kapus csere | ||
| 31. | DESPOTOVICS Jelena | betörés védőfalba | 18-13 | |
| 32. | JÖRGENSEN Kristina | lapos átlövés | 19-13 | |
| 33. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
| 33. | ATTINGRE Armelle | balszélről véd | ||
| 33. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
| 34. | BLOHM Linn | lerohanás | 20-13 | |
| 34. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 35. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 21-13 | |
| 36. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 21-14 | |
| 36. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | BULATOVICS Nina | jobbszélről | 21-15 | |
| 39. | KADOVICS Nadja | 7 méteres | 21-16 | |
| 40. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | GODEC Ivana | beállóból | 21-17 | |
| 41. | ATTINGRE Armelle | balszélről véd | ||
| 41. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 41. | GODEC Ivana | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | JOHANSSON Per | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 43. | FODOR Csenge | balszélről | 22-17 | |
| 44. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 23-17 | |
| 44. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 24-17 | |
| 46. | BULATOVICS Nina | jobbszélről ejtés | 24-18 | |
| 47. | FODOR Csenge | balszélről | 25-18 | |
| 47. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 48. | FODOR Csenge | balszélről ejtés | 26-18 | |
| 48. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 49. | IVANOVICS Tanja | betörés védőfalba | 26-19 | |
| 50. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 50. | NZE MINKO Estelle | átlövés | 27-19 | |
| 50. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | BULATOVICS Nina | kapufa | ||
| 51. | FODOR Csenge | balszélről | 28-19 | |
| 52. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | KADOVICS Nadja | 7 méterest ront | ||
| 52. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 53. | JÖRGENSEN Kristina | átlövés | 29-19 | |
| 53. | NZE MINKO Estelle | üres kapus gól | 30-19 | |
| 55. | DANIELSSON Clara | betörés védőfalba | 30-20 | |
| 55. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
| 55. | IVANOVICS Tanja | lerohanás | 30-21 | |
| 56. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | VARGA Dalma | indítás | 31-21 | |
| 57. | MARSENICS Marija | kapus csere | ||
| 58. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | DESPOTOVICS Jelena | 7 méterest ront | ||
| 58. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 58. | TOFT Sandra | kipattanót véd | ||
| 58. | GODEC Ivana | 7 méterest ront | ||
| 58. | TOFT Sandra | 7 méterest véd | ||
| 58. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 32-21 | |
| 60. | NZE MINKO Estelle | átlövés | 33-21 | |
| 60. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 60. | MARSENICS Marija | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 33-21 | |||
| SAKO Hatadou | 5 védés | |||
| TOFT Sandra | 19 védés (három 7-es) | |||
| ATTINGRE Armelle | 12 védés | |||
| HAUGE Sakura | 0 védés | |||
| MARSENICS Marija | 1 védés | |||
| 2 kapufa | 4 kapufa |















