Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.01.11. 22:06KOMMENTEK >>
Krim Mercator Ljubljana - FTC-Rail Cargo Hungaria
22-27 (11-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 9. forduló.
2025.01.11. 18:00 óra, Ljubljana, Arena Stozice, 3620 néző
Vezette: Ismailj METALARI, Nenad NIKOLOVSZKI (Észak-Macedónia).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románoa).
| Krim Mercator Ljubljana:22 |
| ARENHART Barbara (kapus)VOJNOVICS Maja (kapus)GROS Ana 6/3ZAADI DEUNA Grace 4RADICSEVICS Jovanka 4/3MAVSAR Tamara 3SZTANKO Tjasa 2GUTIÉRREZ Jennifer 1HORACEK Tamara 1NGOMBELE Betchaïdelle 1JURICS MancaABINA AnaN'DIAYE HawaBRNOVICS TatjanaGRBICS ItanaEGGER PhilomenaVezetőedző: MARTIN Ambros |
| Hétméteres: 6/6 (GROS Ana 3/3RADICSEVICS Jovanka 3/3) |
| Kiállítás: 5 (HORACEK Tamara 3x2'NGOMBELE Betchaïdelle 2'EGGER Philomena 2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (HORACEK Tamara) |
| Lövés hatékonyság: 49 % (45 lövés - 22 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 37 lövés - 10 védés (ARENHART Barbara 29 % - 24 lövés - 7 védés - 17 kapott gól; VOJNOVICS Maja 23 % - 13 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 10 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:27 |
| GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)DMITRIJEVA Darja 5KANOR Orlane 5MALESTEIN Antje 5/2MÁRTON Gréta 3KLUJBER Katrin 3CVIJICS Dragana 3SIMON Petra 2MASZLOVA Valerija 1EDWIGE BeatriceHÁRSFALVI JúliaVOGEL-BÖLK EmilyTOMORI ZsuzsannaLEKICS AndreaSZÖLLÖSI-ZÁCSIK SzandraVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 3/2 (MALESTEIN Antje 2/2KLUJBER Katrin 1/0) |
| Kiállítás: 3 (MÁRTON Gréta 2'KANOR Orlane 2'EDWIGE Beatrice 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (47 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 42 % - 38 lövés - 16 védés (GLAUSER Laura 45 % - 35 lövés - 16 védés - 19 kapott gól; JANURIK Kinga 0 % - 3 lövés - 0 védés - 3 kapott gól). |
| 1. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 9 | 8 | 0 | 1 | 256-221 | 35 | 16 |
| 2. | Metz Handball | 8 | 7 | 1 | 0 | 244-218 | 26 | 15 |
| 3. | HC Podravka Vegeta | 9 | 4 | 1 | 4 | 243-248 | -5 | 9 |
| 4. | CSM Bucuresti | 8 | 4 | 0 | 4 | 230-232 | -2 | 8 |
| 5. | Krim Mercator Ljubljana | 9 | 4 | 0 | 5 | 251-255 | -4 | 8 |
| 6. | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 9 | 3 | 0 | 6 | 254-264 | -10 | 6 |
| 7. | Storhamar Handball Elite | 9 | 2 | 1 | 6 | 234-245 | -11 | 5 |
| 8. | Nykøbing Falster Håndbold | 9 | 1 | 1 | 7 | 244-273 | -29 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | Krim Mercator Ljubljana | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ARENHART Barbara | GLAUSER Laura | kapusok | |
| 1. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 2. | KLUJBER Katrin | átlövés | 0-1 | |
| 3. | HORACEK Tamara | átlövés | 1-1 | |
| 3. | HORACEK Tamara | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | KLUJBER Katrin | átlövés | 1-2 | |
| 4. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 5. | CVIJICS Dragana | kapufa | ||
| 5. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 6. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 2-2 | |
| 6. | KANOR Orlane | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 8. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 8. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 3-3 | |
| 9. | MAVSAR Tamara | lerohanás | 4-3 | |
| 10. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 10. | MAVSAR Tamara | balszélről | 5-4 | |
| 10. | KANOR Orlane | átlövés talpról | 5-5 | |
| 11. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 5-6 | |
| 12. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 13. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 13. | HORACEK Tamara | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | MÁRTON Gréta | balszélről | 5-7 | |
| 15. | SZTANKO Tjasa | átlövés talpról | 6-7 | |
| 15. | VOJNOVICS Maja | jobbszélről véd | ||
| 15. | GROS Ana | átlövés | 7-7 | |
| 17. | KANOR Orlane | kapufa | ||
| 17. | DMITRIJEVA Darja | kipattanó | 7-8 | |
| 17. | MÁRTON Gréta | balszélről | 7-9 | |
| 18. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | GROS Ana | 7 méteres | 8-9 | |
| 19. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 8-10 | |
| 20. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 21. | VOJNOVICS Maja | beállóból véd | ||
| 21. | VOJNOVICS Maja | átlövést véd | ||
| 22. | SZTANKO Tjasa | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 22. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 9-11 | |
| 23. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 23. | MÁRTON Gréta | balszélről | 9-12 | |
| 24. | VOJNOVICS Maja | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | KANOR Orlane | átlövés | 9-13 | |
| 25. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 26. | VOJNOVICS Maja | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | EGGER Philomena | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 26. | VOJNOVICS Maja | 7 méterest véd | ||
| 28. | KANOR Orlane | betörés védőfalba | 9-14 | |
| 29. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | GROS Ana | betörés védőfalba | 10-14 | |
| 30. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 10-15 | |
| 30. | RADICSEVICS Jovanka | jobbszélről | 11-15 | |
| FÉLIDŐ | 11-15 | |||
| 31. | DMITRIJEVA Darja | átlövés talpról | 11-16 | |
| 31. | NGOMBELE Betchaïdelle | átlövés talpról | 12-16 | |
| 32. | KANOR Orlane | betörés védőfalba | 12-17 | |
| 34. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 13-17 | |
| 34. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 36. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 37. | ZAADI DEUNA Grace | átlövés | 14-17 | |
| 38. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 39. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | MAVSAR Tamara | lerohanás | 15-17 | |
| 40. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 15-18 | |
| 41. | GROS Ana | 7 méteres | 16-18 | |
| 41. | CVIJICS Dragana | beállóból | 16-19 | |
| 42. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 17-19 | |
| 43. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 17-20 | |
| 44. | CVIJICS Dragana | beállóból | 17-21 | |
| 44. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | GROS Ana | átlövés | 18-21 | |
| 45. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 45. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | MÁRTON Gréta | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | ARENHART Barbara | kapufa | ||
| 47. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 48. | CVIJICS Dragana | beállóból | 18-22 | |
| 48. | NGOMBELE Betchaïdelle | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 50. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 18-23 | |
| 50. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 19-23 | |
| 51. | GROS Ana | 7 méteres | 20-23 | |
| 52. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | GUTIÉRREZ Jennifer | betörés védőfalba | 21-23 | |
| 54. | ARENHART Barbara | átlövést véd | ||
| 55. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 55. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | ARENHART Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | HORACEK Tamara | 3x2 perc piros lap | ||
| 56. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 21-24 | |
| 58. | MALESTEIN Antje | 21-25 | ||
| 58. | MARTIN Ambros | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | KANOR Orlane | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | RADICSEVICS Jovanka | 7 méteres | 22-25 | |
| 60. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 22-26 | |
| 60. | NGOMBELE Betchaïdelle | kapufa | ||
| 60. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 22-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 22-27 | |||
| ARENHART Barbara | 10 védés | |||
| VOJNOVICS Maja | védés (egy 7-tes) | |||
| |
GLAUSER Laura | 17 védés | ||
| JANURIK Kinga | 0 védés | |||
| |
2 kapufa | 2 kapufa |













