Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.02.15. 20:13KOMMENTEK >>
HC Podravka Vegeta - FTC-Rail Cargo Hungaria
29-30 (18-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 13. forduló.
2025.02.15. 16:00 óra, Koprivnica, Sports Hall Fran Galovic, 2000 néző
Vezette: Tatjana PRASTALO, Vesna BALVAN (Bosznia-Hercegovina).
EHF-képviselő: Alin-Sergiu CIRLIGEANU (Románoa).
| HC Podravka Vegeta:29 |
| TUCAKOVICS Antonia (kapus)BESEN Lucija (kapus)BARISICS Tina 7/1PANDZA Katarina 6PLETIKOSZICS Matea 4BRKICS Mia 4SIMARA Andrea 4KRAGULJ Nikolina 2BIRTICS Klara 1PRKACIN Kristina 1VUKOVICS KatjaKOSOVAC KalaCSURICS TerezijaDRAMAC KristinaMAMICS JosipaVezetőedző: OBRVAN Ivicamásodedző: BREZICS Marko |
| Hétméteres: 1/1 (BARISICS Tina 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (másodedző: BREZICS Marko) |
| Kiállítás: 2 (BRKICS Mia 2'BARISICS Tina 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (47 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 42 lövés - 12 védés (BESEN Lucija 26 % - 23 lövés - 6 védés - 17 kapott gól; TUCAKOVICS Antonia 31 % - 19 lövés - 6 védés - 13 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:30 |
| GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)MALESTEIN Antje 6/1SIMON Petra 5LEKICS Andrea 5DMITRIJEVA Darja 3KANOR Orlane 3VOGEL-BÖLK Emily 2MÁRTON Gréta 2MASZLOVA Valerija 2KLUJBER Katrin 1CVIJICS Dragana 1EDWIGE BeatriceHÁRSFALVI JúliaTOMORI ZsuzsannaBORDÁS RékaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 1/1 (MALESTEIN Antje 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (LEKICS Andrea) |
| Kiállítás: 4 (EDWIGE Beatrice 2'MALESTEIN Antje 2'CVIJICS Dragana 4') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (48 lövés - 30 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 40 lövés - 11 védés (GLAUSER Laura 29 % - 31 lövés - 9 védés - 22 kapott gól; JANURIK Kinga 22 % - 9 lövés - 2 védés - 7 kapott gól) |
| 1. | Metz Handball | 13 | 12 | 1 | 0 | 389-341 | 48 | 25 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 13 | 11 | 0 | 2 | 361-324 | 37 | 22 |
| 3. | CSM Bucuresti | 12 | 7 | 0 | 5 | 350-339 | 11 | 14 |
| 4. | HC Podravka Vegeta | 13 | 5 | 1 | 7 | 354-362 | -8 | 11 |
| 5. | Krim Mercator Ljubljana | 13 | 5 | 1 | 7 | 360-375 | -15 | 11 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 12 | 3 | 2 | 7 | 310-321 | -11 | 8 |
| 7. | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 13 | 3 | 0 | 10 | 355-378 | -23 | 6 |
| 8. | Nykøbing Falster Håndbold | 13 | 1 | 3 | 9 | 345-384 | -39 | 5 |
| REAKCIÓK |
|---|
| HC Podravka Vegeta |
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | HC Podravka Vegeta | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BESEN Lucija | GLAUSER Laura | kapusok | |
| 1. | PANDZA Katarina | kapufa | ||
| 3. | BIRTICS Klara | kapufa | ||
| 3. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | KANOR Orlane | átlövés | 0-1 | |
| 4. | LEKICS Andrea | sárga lap | ||
| 4. | BARISICS Tina | 7 méteres | 1-1 | |
| 5. | BRKICS Mia | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | KANOR Orlane | átlövés | 1-2 | |
| 6. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 6. | LEKICS Andrea | átlövés talpról | 1-3 | |
| 7. | MALESTEIN Antje | üres kapus gól | 1-4 | |
| 7. | BESEN Lucija | lerohanás ziccert véd | ||
| 8. | SIMARA Andrea | balszélről | 2-4 | |
| 8. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 2-5 | |
| 9. | BARISICS Tina | átlövés talpról | 3-5 | |
| 10. | SIMARA Andrea | balszélről | 4-5 | |
| 10. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 10. | BARISICS Tina | betörés védőfalba | 5-5 | |
| 12. | PANDZA Katarina | betörés védőfalba | 6-5 | |
| 12. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 13. | BRKICS Mia | lerohanás | 7-5 | |
| 13. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 15. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 16. | BARISICS Tina | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 17. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 8-6 | |
| 18. | PANDZA Katarina | átlövés | 9-6 | |
| 18. | BESEN Lucija | átlövést véd | ||
| 18. | MÁRTON Gréta | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 19. | BIRTICS Klara | betörés védőfalba | 10-7 | |
| 19. | BESEN Lucija | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | BARISICS Tina | betörés védőfalba | 11-7 | |
| 20. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
| 20. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 20. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | LEKICS Andrea | lerohanás | 11-9 | |
| 21. | OBRVAN Ivica | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 11-10 | |
| 23. | PANDZA Katarina | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 23. | LEKICS Andrea | átlövés | 12-11 | |
| 24. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 12-12 | |
| 25. | PLETIKOSZICS Matea | betörés védőfalba | 13-12 | |
| 26. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 13-13 | |
| 26. | KRAGULJ Nikolina | jobbszélről | 14-13 | |
| 27. | BRKICS Mia | beállóból | 15-13 | |
| 28. | SIMARA Andrea | lerohanás | 16-13 | |
| 29. | BRKICS Mia | beállóból | 17-13 | |
| 29. | BARISICS Tina | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | KANOR Orlane | átlövés | 17-14 | |
| 30. | PRKACIN Kristina | átlövés talpról | 18-14 | |
| FÉLIDŐ | 18-14 | |||
| 31. | GLAUSER Laura | kapus csere | ||
| 31. | CVIJICS Dragana | beállóból | 18-15 | |
| 33. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 18-16 | |
| 33. | PANDZA Katarina | átlövés | 19-16 | |
| 34. | BÖLK Emily | átlövés | 19-17 | |
| 34. | TUCAKOVICS Antonia | kapus csere | ||
| 35. | MALESTEIN Antje | lerohanás | 19-18 | |
| 35. | BARISICS Tina | átlövés | 20-18 | |
| 36. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | BARISICS Tina | átlövés | 21-18 | |
| 37. | TUCAKOVICS Antonia | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 38. | SIMON Petra Anna | 21-19 | ||
| 39. | KRAGULJ Nikolina | jobbszélről | 22-19 | |
| 39. | MASZLOVA Valerija | betörés védőfalba | 22-20 | |
| 40. | MASZLOVA Valerija | indítás | 22-21 | |
| 41. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 42. | TUCAKOVICS Antonia | átlövést véd | ||
| 42. | SIMARA Andrea | betörés védőfalba | 23-21 | |
| 42. | MÁRTON Gréta | balszélről | 23-22 | |
| 42. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | BREZICS Marko | sárga lap | ||
| 43. | PLETIKOSZICS Matea | betörés védőfalba | 24-22 | |
| 43. | TUCAKOVICS Antonia | átlövést véd | ||
| 44. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 24-23 | |
| 44. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 45. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 24-24 | |
| 45. | OBRVAN Ivica | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | PLETIKOSZICS Matea | betörés védőfalba | 25-24 | |
| 45. | SIMON Petra Anna | átlövés | 25-25 | |
| 46. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 47. | TUCAKOVICS Antonia | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 49. | TUCAKOVICS Antonia | átlövést véd | ||
| 50. | PLETIKOSZICS Matea | betörés védőfalba | 26-25 | |
| 50. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 26-26 | |
| 51. | PANDZA Katarina | átlövés | 27-26 | |
| 52. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 52. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 53. | SIMARA Andrea | kapufa | ||
| 53. | SIMON Petra Anna | átlövés | 27-27 | |
| 54. | hatosról ziccert véd | |||
| 54. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 27-28 | |
| 56. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 56. | PANDZA Katarina | átlövés | 28-28 | |
| 57. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 28-29 | |
| 58. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 28-30 | |
| 58. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 58. | OBRVAN Ivica | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | BRKICS Mia | beállóból | 29-30 | |
| 59. | TUCAKOVICS Antonia | átlövést véd | ||
| 59. | GLAUSER Laura | indítást véd | ||
| 60. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 29-30 | |||
| |
BESEN Lucija | 6 védés | ||
| TUCAKOVICS Antonia | 6 védés | |||
| GLAUSER Laura | 13 védés | |||
| |
JANURIK Kinga | |||
| |
3 kapufa | 1 kapufa |













