Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.11.17. 18:14KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - CSM Bucuresti
31-28 (17-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 8. forduló.
2024.11.17. 14:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1900 néző
Vezette: Yann CARMAUX, Julien MURSCH (Franciaország).
EHF-képviselő: Anja FRESER (Szlovénia).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:31 |
| GLAUSER Laura (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)DMITRIJEVA Darja 6KLUJBER Katrin 6/2MALESTEIN Antje 4LEKICS Andrea 4/3MÁRTON Gréta 3CVIJICS Dragana 3VOGEL-BÖLK Emily 2MASZLOVA Valerija 2SIMON Petra 1EDWIGE BeatriceKANOR OrlanePAPP DorkaBORDÁS RékaSZÖLLÖSI-ZÁCSIK SzandraVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 6/5 (KLUJBER Katrin 2/2LEKICS Andrea 4/3) |
| Kiállítás: 1 (VOGEL-BÖLK Emily 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (52 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 34 % - 43 lövés - 15 védés (GLAUSER Laura 25 % - 24 lövés - 6 védés - 18 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 47 % - 19 lövés - 9 védés - 10 kapott gól), |
| CSM Bucuresti:28 |
| MORESCHI Gabriela (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus)HOSU Daciana (kapus)OMOREGIE Elizabeth 10/3NEAGU Cristina 8/2PINTEA Crina 5FRIIS Emma 2ARNTZEN Emilie 1DINDILIGAN Alexandra 1JENSEN Trine 1MIHAI MihaelaGRIJSEELS AlinaSMITS IngerJAUKOVICS DjurdjinaKOBYLINSKA MonikaPÁSZTOR NoémiVezetőedző: THOMSEN Hellemásodedző: CUREA Iulia |
| Hétméteres: 5/5 (OMOREGIE Elizabeth 3/3NEAGU Cristina 2/2) |
| Sárga lapok: 1 (másodedző: CUREA Iulia) |
| Kiállítás: 3 (ARNTZEN Emilie 2'JAUKOVICS Djurdjina 2'OMOREGIE Elizabeth 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (49 lövés - 28 gól). |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 42 lövés - 11 védés - 1 üres kapus gól (MORESCHI Gabriela 28 % - 25 lövés - 7 védés, egy hétméteres - 18 kapott gól; HOSU Daciana 26 % - 15 lövés - 4 védés - 11 kapott gól; ERIKSSON Evelina 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| 1. | Metz Handball | 8 | 7 | 1 | 0 | 244-218 | 26 | 15 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 8 | 7 | 0 | 1 | 229-199 | 30 | 14 |
| 3. | Krim Mercator Ljubljana | 8 | 4 | 0 | 4 | 229-228 | 1 | 8 |
| 4. | CSM Bucuresti | 8 | 4 | 0 | 4 | 230-232 | -2 | 8 |
| 5. | HC Podravka Vegeta | 8 | 3 | 1 | 4 | 212-220 | -8 | 7 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 8 | 2 | 1 | 5 | 206-214 | -8 | 5 |
| 7. | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 8 | 2 | 0 | 6 | 223-236 | -13 | 4 |
| 8. | Nykøbing Falster Håndbold | 8 | 1 | 1 | 6 | 216-242 | -26 | 3 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | CSM Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GLAUSER Laura | MORESCHI Gabriela | kapusok | |
| 1. | CUREA Iulia | sárga lap | ||
| 1. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
| 2. | MÁRTON Gréta | balszélről | 1-0 | |
| 2. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 3. | CVIJICS Dragana | beállóból | 2-0 | |
| 3. | NEAGU Cristina | átlövés | 2-1 | |
| 3. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 3-1 | |
| 4. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 3-2 | |
| 4. | OMOREGIE Elizabeth | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 6. | MÁRTON Gréta | balszélről | 5-2 | |
| 6. | NEAGU Cristina | átlövés talpról | 5-3 | |
| 7. | BÖLK Emily | átlövés | 6-3 | |
| 8. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 9. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 6-4 | |
| 9. | CVIJICS Dragana | beállóból | 7-4 | |
| 10. | NEAGU Cristina | átlövés | 7-5 | |
| 10. | BÖLK Emily | kapufa | ||
| 11. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 7-6 | |
| 11. | MORESCHI Gabriela | 7 méterest véd | ||
| 11. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 12. | FRIIS Emma | lerohanás | 7-7 | |
| 12. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 13. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 8-7 | |
| 14. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 14. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 15. | PINTEA Crina | beállóból | 9-8 | |
| 15. | FRIIS Emma | lerohanás | 9-9 | |
| 16. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 9-10 | |
| 17. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 17. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
| 18. | LEKICS Andrea | átlövés | 10-10 | |
| 18. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 18. | PINTEA Crina | kipattanó | 10-11 | |
| 19. | MORESCHI Gabriela | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | MORESCHI Gabriela | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 10-12 | |
| 21. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 11-12 | |
| 22. | MORESCHI Gabriela | balszélről véd | ||
| 22. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 12-12 | |
| 23. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 23. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 13-12 | |
| 24. | DINDILIGAN Alexandra | balszélről | 13-13 | |
| 25. | CVIJICS Dragana | beállóból | 14-13 | |
| 25. | PINTEA Crina | beállóból | 14-14 | |
| 25. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 26. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 14-15 | |
| 27. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 15-15 | |
| 28. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 16-15 | |
| 28. | THOMSEN Helle | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés talpról | 16-16 | |
| 29. | OMOREGIE Elizabeth | lerohanás | 16-17 | |
| 30. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 17-17 | |
| 30. | NEAGU Cristina | átlövés | 17-18 | |
| FÉLIDŐ | 17-18 | |||
| 31. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | HOSU Daciana | kapus csere | |
| 31. | MÁRTON Gréta | lerohanás | 18-18 | |
| 32. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 32. | HOSU Daciana | beállóból | ||
| 33. | BÖLK Emily | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 18-19 | |
| 33. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 19-19 | |
| 33. | PINTEA Crina | beállóból | 19-20 | |
| 35. | DMITRIJEVA Darja | lerohanás | 20-20 | |
| 35. | NEAGU Cristina | átlövés | 20-21 | |
| 36. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 37. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés talpról | 20-22 | |
| 38. | KLUJBER Katrin | átlövés | 21-22 | |
| 39. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 39. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 40. | JAUKOVICS Djurdjina | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 22-22 | |
| 41. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 41. | JENSEN Trine | jobbszélről | 22-23 | |
| 42. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 43. | HOSU Daciana | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 23-23 | |
| 44. | PINTEA Crina | beállóból | 23-24 | |
| 45. | HOSU Daciana | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | FRIIS Emma | kapufa | ||
| 46. | HOSU Daciana | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | LEKICS Andrea | 7 méterest ront | ||
| 46. | MORESCHI Gabriela | 7 méterest véd | ||
| 46. | LEKICS Andrea | kipattanó kapufa | ||
| 47. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés talpról | 23-25 | |
| 47. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 24-25 | |
| 48. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 48. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 25-25 | |
| 49. | NEAGU Cristina | 7 méteres | 25-26 | |
| 49. | HOSU Daciana | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 26-26 | |
| 51. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 51. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kipattanót véd | ||
| 51. | NEAGU Cristina | 7 méteres | 26-27 | |
| 51. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 27-27 | |
| 54. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 28-27 | |
| 55. | NEAGU Cristina | átlövés | 28-28 | |
| 55. | HOSU Daciana | jobbszélről véd | ||
| 55. | THOMSEN Helle | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 29-28 | |
| 59. | KLUJBER Katrin | átlövés | 30-28 | |
| 59. | THOMSEN Helle | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 31-28 | |
| 60. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 31-28 | |||
| GLAUSER Laura | 7 védés | |||
| |
BÖDE-BÍRÓ Blanka | 9 védés | ||
| MORESCHI Gabriela | 7 védés (egy 7-es) | |||
| ERIKSSON Evelina | 0 védés | |||
| |
HOSU Daciana | 7 védés | ||
| |
3 kapufa | 1 kapufa |














