Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.11.10. 18:48KOMMENTEK >>
CSM Bucuresti - FTC-Rail Cargo Hungaria
26-28 (16-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 7. forduló.
2024.11.10. 16:00 óra, Bukarest, Polyvalent Hall - Ioan Kunst Ghermanescu, 4200 néző
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Lidija BOJICS-CSACSICS (Horvátország).
| CSM Bucuresti:26 |
| MORESCHI Gabriela (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus)HOSU Daciana (kapus)OMOREGIE Elizabeth 8/3GRIJSEELS Alina 6/3PINTEA Crina 4FRIIS Emma 3ARNTZEN Emilie 2KOBYLINSKA Monika 2JAUKOVICS Djurdjina 1MIHAI MihaelaSMITS IngerDINDILIGAN AlexandraJENSEN TrinePÁSZTOR NoémiAILINCAI AndreaVezetőedző: THOMSEN Helle |
| Hétméteres: 8/6 (OMOREGIE Elizabeth 3/3GRIJSEELS Alina 5/3) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: THOMSEN HelleJAUKOVICS Djurdjina) |
| Kiállítás: 6 (KOBYLINSKA Monika 4'JAUKOVICS Djurdjina 4'DINDILIGAN Alexandra 2'JENSEN Trine 2') |
| Lövés hatékonyság: 52 % (50 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 34 % - 43 lövés - 15 védés - 1 üres kapus gól (MORESCHI Gabriela 33 % - 36 lövés - 12 védés - 24 kapott gól; HOSU Daciana 50 % - 6 lövés - 3 védés - 3 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:28 |
| GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)KLUJBER Katrin 11/2MASZLOVA Valerija 4LEKICS Andrea 4DMITRIJEVA Darja 3MÁRTON Gréta 3VOGEL-BÖLK Emily 2MALESTEIN Antje 1EDWIGE BeatriceKANOR OrlaneTOMORI ZsuzsannaPAPP DorkaSIMON PetraBORDÁS RékaCVIJICS DraganaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 2/2 (KLUJBER Katrin 2/2) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: PEDERSEN Allan HeineTOMORI Zsuzsanna) |
| Kiállítás: 4 (KANOR Orlane 2'EDWIGE Beatrice 2'CVIJICS Dragana 4') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (47 lövés - 28 gól). |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 40 lövés - 14 védés (GLAUSER Laura 35 % - 39 lövés - 14 védés, egy hétméteres - 25 kapott gól; JANURIK Kinga 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól - utóbbi nem pontos, mivel a magyar cserekapus kettő hétméteres hárítására lépett pályára). |
| 1. | Metz Handball | 7 | 6 | 1 | 0 | 210-188 | 22 | 13 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 | 6 | 0 | 1 | 198-171 | 27 | 12 |
| 3. | Krim Mercator Ljubljana | 7 | 4 | 0 | 3 | 199-194 | 5 | 8 |
| 4. | CSM Bucuresti | 7 | 4 | 0 | 3 | 202-201 | 1 | 8 |
| 5. | Storhamar Handball Elite | 7 | 2 | 1 | 4 | 182-189 | -7 | 5 |
| 6. | HC Podravka Vegeta | 7 | 2 | 1 | 4 | 187-196 | -9 | 5 |
| 7. | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 7 | 2 | 0 | 5 | 199-204 | -5 | 4 |
| 8. | Nykøbing Falster Håndbold | 7 | 0 | 1 | 6 | 184-218 | -34 | 1 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | CSM Bucuresti | FTC-Rail Cargo Hungaria | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | MORESCHI Gabriela | GLAUSER Laura | kapusok | |
| 1. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 0-1 | |
| 2. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 2. | MORESCHI Gabriela | jobbszélről véd | ||
| 2. | KOBYLINSKA Monika | kapufa | ||
| 3. | JAUKOVICS Djurdjina | sárga lap | ||
| 3. | KLUJBER Katrin | átlövés | 1-2 | |
| 4. | TOMORI Zsuzsanna | sárga lap | ||
| 4. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 4. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 4. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 2-2 | |
| 4. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 5. | JAUKOVICS Djurdjina | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | MORESCHI Gabriela | jobbszélről véd | ||
| 5. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 3-2 | |
| 6. | MORESCHI Gabriela | balszélről véd | ||
| 7. | KANOR Orlane | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 4-2 | |
| 8. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 8. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 9. | MORESCHI Gabriela | hatosról ziccert véd | ||
| 9. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 4-4 | |
| 9. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 5-4 | |
| 10. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 6-4 | |
| 10. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | MORESCHI Gabriela | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | KOBYLINSKA Monika | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 12. | SMITS Inger | átlövés | 7-4 | |
| 12. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 7-5 | |
| 13. | LEKICS Andrea | üres kapus gól | 7-6 | |
| 13. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 14. | KLUJBER Katrin | átlövés | 7-7 | |
| 14. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 15. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 7-8 | |
| 16. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 8-8 | |
| 17. | MORESCHI Gabriela | jobbszélről véd | ||
| 17. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 9-8 | |
| 17. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 9-9 | |
| 18. | OMOREGIE Elizabeth | átlövés | 10-9 | |
| 18. | MORESCHI Gabriela | balszélről véd | ||
| 18. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | GRIJSEELS Alina | 7 méterest ront | ||
| 18. | GLAUSER Laura | 7 méterest véd | ||
| 19. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 10-10 | |
| 20. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 11-10 | |
| 21. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | KOBYLINSKA Monika | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 22. | ARNTZEN Emilie | kapufa | ||
| 23. | PINTEA Crina | beállóból | 13-10 | |
| 24. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 24. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 24. | PEDERSEN Allan Heine | sárga lap | ||
| 24. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | LEKICS Andrea | balszélről | 13-11 | |
| 25. | JAUKOVICS Djurdjina | betörés védőfalba | 14-11 | |
| 25. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 14-12 | |
| 27. | MÁRTON Gréta | balszélről | 14-13 | |
| 27. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 14-14 | |
| 28. | THOMSEN Helle | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 28. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 28. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 15-14 | |
| 29. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 30. | OMOREGIE Elizabeth | kapufa | ||
| 30. | OMOREGIE Elizabeth | 7 méteres | 16-14 | |
| 30. | LEKICS Andrea | átlövés | 16-15 | |
| 30. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 16-15 | |||
| 31. | FRIIS Emma | balszélről | 17-15 | |
| 32. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 17-16 | |
| 33. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 33. | PINTEA Crina | beállóból | 18-16 | |
| 34. | DMITRIJEVA Darja | lapos átlövés | 18-17 | |
| 35. | KOBYLINSKA Monika | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 37. | MASZLOVA Valerija | betörés védőfalba | 18-18 | |
| 38. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 38. | MORESCHI Gabriela | jobbszélről véd | ||
| 38. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 41. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 41. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 41. | JENSEN Trine | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | MÁRTON Gréta | balszélről | 18-19 | |
| 42. | PINTEA Crina | beállóból | 19-19 | |
| 43. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 43. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 44. | JAUKOVICS Djurdjina | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 19-20 | |
| 44. | PINTEA Crina | beállóból | 20-20 | |
| 45. | MORESCHI Gabriela | átlövést véd | ||
| 45. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 45. | DINDILIGAN Alexandra | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | MÁRTON Gréta | balszélről | 20-21 | |
| 47. | LEKICS Andrea | átlövés | 20-22 | |
| 50. | KLUJBER Katrin | átlövés | 20-23 | |
| 50. | THOMSEN Helle | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | GRIJSEELS Alina | átlövés | 21-23 | |
| 51. | KLUJBER Katrin | átlövés | 21-24 | |
| 52. | FRIIS Emma | balszélről | 22-24 | |
| 52. | HOSU Daciana | kapus csere | ||
| 52. | KLUJBER Katrin | átlövés | 22-25 | |
| 53. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 23-25 | |
| 54. | KLUJBER Katrin | átlövés | 23-26 | |
| 55. | OMOREGIE Elizabeth | betörés védőfalba | 24-26 | |
| 55. | HOSU Daciana | átlövést véd | ||
| 56. | ARNTZEN Emilie | kapufa | ||
| 57. | HOSU Daciana | átlövést véd | ||
| 58. | HOSU Daciana | átlövést véd | ||
| 59. | BÖLK Emily | átlövés | 24-27 | |
| 59. | THOMSEN Helle | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 25-27 | |
| 60. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 60. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres kapufa | ||
| 60. | THOMSEN Helle | sárga lap | ||
| 60. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 25-28 | |
| 60. | FRIIS Emma | balszélről | 26-28 | |
| VÉGEREDMÉNY | 26-28 | |||
| MORESCHI Gabriela | 14 védés | |||
| HOSU Daciana | 3 védés | |||
| GLAUSER Laura | 18 védés (egy 7-es) | |||
| JANURIK Kinga | 0 védés | |||
| |
5 kapufa | 1 kapufa |













