Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2025.01.25. 20:43KOMMENTEK >>
CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud - FTC-Rail Cargo Hungaria
23-26 (11-12)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 11. forduló.
2025.01.25. 16:00 óra, Bistrita, Teraplast Arena, 2810 néző
Vezette: Radojko BRKIC, Andrei JUSUFHODZIC (Ausztria).
EHF-képviselő: Zigmars SONDORS (Litvánia).
| CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud:23 |
| MAZAREANU Ana-Maria (kapus)LAIS DE ARRUDA Renata (kapus)BAZALIU Bianca 11/4NOSEK Natalia 4DINCA Nicoleta 2KIRDJASEVA Valerija 2SO DELGADO Danila 1BUCUR Daria 1SERAFICEANU Sonia 1VUKCSEVICS Nikolina 1BURLACSENKO JaroszlavaDE ARAUJO TamiresKEREKES ÉvaFUJITA AsukaKÁCSOR GrétaNOCUN DagmaraVezetőedző: PERA Florentin |
| Hétméteres: 4/4 (BAZALIU Bianca 4/4) |
| Kiállítás: 1 (SO DELGADO Danila 2') |
| Lövés hatékonyság: 48 % (48 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 31 % - 38 lövés - 12 védés (LAIS DE ARRUDA Renata 32 % - 34 lövés - 11 védés - 23 kapott gól; MAZAREANU Ana-Maria 25 % - 4 lövés - 1 védés - 3 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:26 |
| GLAUSER Laura (kapus)JANURIK Kinga (kapus)MALESTEIN Antje 6/2DMITRIJEVA Darja 5KANOR Orlane 4VOGEL-BÖLK Emily 3SIMON Petra 3KLUJBER Katrin 2CVIJICS Dragana 2MASZLOVA Valerija 1EDWIGE BeatriceHÁRSFALVI JúliaMÁRTON GrétaTOMORI ZsuzsannaBORDÁS RékaLEKICS AndreaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 2/2 (MALESTEIN Antje 2/2) |
| Kiállítás: 2 (EDWIGE Beatrice 2'MASZLOVA Valerija 2') |
| Lövés hatékonyság: 53 % (49 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 39 % - 38 lövés - 15 védés (GLAUSER Laura 40 % - 37 lövés - 15 védés - 22 kapott gól; JANURIK Kinga 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól) |
| 1. | Metz Handball | 11 | 10 | 1 | 0 | 325-291 | 34 | 21 |
| 2. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 11 | 9 | 0 | 2 | 305-270 | 35 | 18 |
| 3. | HC Podravka Vegeta | 11 | 5 | 1 | 5 | 295-301 | -6 | 11 |
| 4. | CSM Bucuresti | 10 | 5 | 0 | 5 | 290-282 | 8 | 10 |
| 5. | Krim Mercator Ljubljana | 10 | 4 | 0 | 6 | 274-291 | -17 | 8 |
| 6. | Storhamar Handball Elite | 10 | 2 | 2 | 6 | 256-267 | -11 | 6 |
| 7. | CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud | 11 | 3 | 0 | 8 | 302-316 | -14 | 6 |
| 8. | Nykøbing Falster Håndbold | 10 | 1 | 2 | 7 | 266-295 | -29 | 4 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | CS Gloria 2018 BN | FTC-Rail Cargo Hung. | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LAIS DE ARRUDA Renata | GLAUSER Laura | kapusok | |
| 1. | KANOR Orlane | átlövés | 0-1 | |
| 2. | SERAFICEANU Sonia | jobbszélről | 1-1 | |
| 2. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 3. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 1-3 | |
| 4. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 5. | BUCUR Daria | átlövés | 2-3 | |
| 5. | SO DELGADO Danila | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 2-4 | |
| 6. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 7. | LAIS DE ARRUDA Renata | balszélről véd | ||
| 7. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 8. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 9. | MASZLOVA Valerija | 2 perc kiállítás | ||
| 9. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 9. | BAZALIU Bianca | 7 méteres | 3-4 | |
| 10. | DMITRIJEVA Darja | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 11. | BAZALIU Bianca | 7 méteres | 4-5 | |
| 11. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | KANOR Orlane | átlövés | 4-6 | |
| 14. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 14. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 15. | 7 méteres | 4-7 | ||
| 16. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 16. | BAZALIU Bianca | 7 méteres | 5-7 | |
| 17. | MASZLOVA Valerija | betörés védőfalba | 5-8 | |
| 18. | LEKICS Andrea | kapufa | ||
| 19. | DMITRIJEVA Darja | átlövés talpról | 5-9 | |
| 20. | PERA Florentin | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | NOSEK Natalia | átlövés | 6-9 | |
| 21. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 21. | NOSEK Natalia | betörés védőfalba | 7-9 | |
| 22. | NOSEK Natalia | betörés védőfalba | 8-9 | |
| 22. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 8-10 | |
| 23. | VUKCSEVICS Nikolina | beállóból | 9-10 | |
| 23. | LAIS DE ARRUDA Renata | balszélről véd | ||
| 24. | BAZALIU Bianca | átlövés | 10-10 | |
| 25. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 25. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 26. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 27. | KIRDJASEVA Valerija | betörés védőfalba | 11-10 | |
| 27. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 11-11 | |
| 29. | CVIJICS Dragana | beállóból | 11-12 | |
| 30. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 30. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 11-12 | |||
| 32. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 33. | KANOR Orlane | átlövés | 11-13 | |
| 33. | DINCA Nicoleta | balszélről ejtés | 12-13 | |
| 34. | BAZALIU Bianca | lapos átlövés | 13-13 | |
| 34. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 35. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
| 35. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 36. | LAIS DE ARRUDA Renata | lerohanás ziccert véd | ||
| 36. | DMITRIJEVA Darja | átlövés talpról | 13-15 | |
| 37. | BAZALIU Bianca | átlövés | 14-15 | |
| 38. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 38. | BAZALIU Bianca | átlövés | 15-15 | |
| 39. | KANOR Orlane | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 40. | NOSEK Natalia | betörés védőfalba | 16-16 | |
| 42. | KLUJBER Katrin | átlövés | 16-17 | |
| 43. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | DINCA Nicoleta | balszélről | 17-17 | |
| 43. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 17-18 | |
| 44. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 44. | CVIJICS Dragana | kipattanó | 17-19 | |
| 45. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | LAIS DE ARRUDA Renata | hatosról ziccert véd | ||
| 46. | KIRDJASEVA Valerija | átlövés | 18-19 | |
| 46. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 18-20 | |
| 47. | SERAFICEANU Sonia | kapufa | ||
| 49. | LAIS DE ARRUDA Renata | balszélről véd | ||
| 49. | LAIS DE ARRUDA Renata | átlövést véd | ||
| 50. | PERA Florentin | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | SO DELGADO Danila | átlövés | 19-20 | |
| 51. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 19-21 | |
| 51. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 51. | BAZALIU Bianca | átlövés | 20-21 | |
| 52. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 20-22 | |
| 53. | BAZALIU Bianca | átlövés talpról | 21-22 | |
| 53. | SIMON Petra Anna | átlövés | 21-23 | |
| 53. | MAZAREANU Ana-Maria | kapus csere | ||
| 54. | CVIJICS Dragana | bokáján megsérül | ||
| 55. | DMITRIJEVA Darja | átlövés | 21-24 | |
| 55. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 57. | MALESTEIN Antje | kapufa | ||
| 57. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 21-25 | |
| 57. | PERA Florentin | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 58. | BAZALIU Bianca | 7 méteres | 22-25 | |
| 59. | BAZALIU Bianca | átlövés | 23-25 | |
| 59. | BÖLK Emily | átlövés | 23-26 | |
| 60. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 60. | MAZAREANU Ana-Maria | jobbszélről véd | ||
| 60. | SO DELGADO Danila | kapufa | |
|
| VÉGEREDMÉNY | 23-26 | |||
| LAIS DE ARRUDA Renata | 15 védés | |||
| MAZAREANU Ana-Maria | 1 védés | |||
| GLAUSER Laura | 15 védés | |||
| JANURIK Kinga | 0 védés | |||
| 2 kapufa | 2 kapufa |














