Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.10.11. 22:29KOMMENTEK >>
Telekom Veszprém - FC Porto
44-34 (22-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 4. forduló.
2023.10.11. 18:45 óra, Veszprém, Veszprém Aréna, 5019 néző
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Jutta EHRMANN-WOLF (Németország).
| Telekom Veszprém:44 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)NAGY Benedek (kapus)REMILI Nedim 10CASADO Agustin 5ELISSON Bjarki Mar 5/1ELDERAA Yehia 4FABREGAS Ludovic 4DESCAT Hugo 4/1KOSZOROTOV Szergej 3VAJLUPAU Mikita 3/1SANDELL Lukas 2PECHMALBEC Dragan 2MARGUCS Gasper 2/1LIGETVÁRI PatrikMAHÉ KentinVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 4/4 (ELISSON Bjarki Mar 1/1DESCAT Hugo 1/1VAJLUPAU Mikita 1/1MARGUCS Gasper 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (REMILI Nedim) |
| Lövés hatékonyság: 73 % (60 lövés - 44 gól) |
| Kapus teljesítmény: 26 % - 46 lövés - 12 védés (CORRALES Rodrigo 22 % - 18 lövés - 4 védés - 14 kapott gól; BIOSCA Garcia 33 % - 24 lövés - 8 védés - 16 kapott gól; NAGY Benedek 0 % - 4 lövés - 0 védés - 4 kapott gól), |
| FC Porto:34 |
| MITREVSZKI Nikola (kapus)REMA Diogo (kapus)CHRISTENSEN Nikolaj 8PLAZA JIMENEZ Ignacio 4MAGALHÃES Fabio 4VEITIA VALDEZ Pedro 3SOUSA SILVA Rui 3SALINA Daymaro 3FERNANDES Leonel 3MARTINEZ Antonio 2/1FERNANDEZ Alonso 1DIOCOU Mamadou 1OLIVEIRA Pedro 1HURTADO Jesus 1SOUSA AndreAREIA AntonioVezetőedző: RESENDE Carlos |
| Hétméteres: 2/1 (MARTINEZ Antonio 1/1AREIA Antonio 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (MAGALHÃES Fabio) |
| Kiállítás: 2 (VEITIA VALDEZ Pedro 2'MAGALHÃES Fabio 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (53 lövés - 34 gól). |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 56 lövés - 12 védés - 2 üres kapus gól (REMA Diogo 21 % - 37 lövés - 8 védés - 29 kapott gól; MITREVSZKI Nikola 23 % - 17 lövés - 4 védés - 13 kapott gól). |
| 1. | Barça | 3 | 3 | 0 | 0 | 100-75 | 25 | 6 |
| 2. | GOG Håndbold | 3 | 3 | 0 | 0 | 104-92 | 12 | 6 |
| 3. | Telekom Veszprém | 4 | 3 | 0 | 1 | 140-129 | 11 | 6 |
| 4. | Montpellier HB | 4 | 2 | 0 | 2 | 117-120 | -3 | 4 |
| 5. | FC Porto | 4 | 2 | 0 | 2 | 118-134 | -16 | 4 |
| 6. | SC Magdeburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 87-88 | -1 | 2 |
| 7. | Orlen Wisla Plock | 3 | 0 | 0 | 3 | 77-84 | -7 | 0 |
| 8. | RK Celje Pivovarna Lasko | 4 | 0 | 0 | 4 | 117-138 | -21 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Telekom Veszprém |
| FC Porto |
| Idő | Telekom Veszprém | FC Porto | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | CORRALES Rodrigo | REMA Diogo | kapusok | |
| 2. | REMILI Nedim | átlövés | 1-0 | |
| 3. | DESCAT Hugo | lerohanás | 2-0 | |
| 3. | VEITIA VALDEZ Pedro | átlövés | 2-1 | |
| 3. | REMILI Nedim | átlövés | 3-1 | |
| 4. | REMILI Nedim | sárga lap | ||
| 4. | AREIA Antonio | 7 méterest kapufára lő | ||
| 4. | CASADO Agustin | lapos átlövés | 4-1 | |
| 5. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 6. | MAGALHÃES Fabio | sárga lap | ||
| 6. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 5-1 | |
| 6. | OLIVEIRA Pedro | balszélről | 5-2 | |
| 8. | SOUSA SILVA Rui | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 9. | REMA Diogo | átlövést véd | ||
| 9. | SALINA Daymaro | beállóból | 5-4 | |
| 9. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 6-4 | |
| 10. | DESCAT Hugo | balszélről ejt | 7-4 | |
| 11. | SALINA Daymaro | beállóból | 7-5 | |
| 12. | REMA Diogo | hatosról ziccert véd | ||
| 12. | VAJLUPAU Mikita | kapusról kipattanó | 8-5 | |
| 12. | MAGALHÃES Fabio | átlövés talpról | 8-6 | |
| 12. | REMILI Nedim | lerohanás | 9-6 | |
| 13. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 13. | MARTINEZ Antonio | 7 méteres | 9-7 | |
| 15. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 10-7 | |
| 16. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 16. | REMILI Nedim | lerohanás | 11-7 | |
| 17. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 17. | REMILI Nedim | átlövés | 12-7 | |
| 17. | RESENDE Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | CHRISTENSEN Nikolaj | átlövés | 12-8 | |
| 18. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 13-8 | |
| 19. | REMA Diogo | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | FERNANDES Leonel | lerohanás | 13-9 | |
| 19. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 14-9 | |
| 20. | MARTINEZ Antonio | jobbszélről | 14-10 | |
| 20. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | REMA Diogo | hatosról ziccert véd | ||
| 21. | CHRISTENSEN Nikolaj | átlövés | 14-11 | |
| 21. | REMA Diogo | balszélről véd | ||
| 21. | VEITIA VALDEZ Pedro | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | VAJLUPAU Mikita | 7 méteres | 15-11 | |
| 22. | CHRISTENSEN Nikolaj | középről kínai | 15-12 | |
| 22. | DESCAT Hugo | balszélről | 16-12 | |
| 23. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | betörés védőfalba | 16-13 | |
| 23. | REMA Diogo | balszélről véd | ||
| 23. | FERNANDES Leonel | balszélről | 16-14 | |
| 23. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 23. | BIOSCA Garcia | kapus csere | ||
| 24. | CHRISTENSEN Nikolaj | lerohanás | 16-15 | |
| 24. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 17-15 | |
| 26. | REMA Diogo | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | BIOSCA Garcia | lerohanás ziccert véd | ||
| 26. | ELDERAA Yehia | átlövés | 18-15 | |
| 27. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 27. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 19-15 | |
| 28. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 20-15 | |
| 28. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | befutó beállóból | 20-16 | |
| 29. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 21-16 | |
| 29. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 30. | REMA Diogo | beállóból véd | ||
| 30. | REMA Diogo | átlövést véd | ||
| 30. | VAJLUPAU Mikita | indítás | 22-16 | |
| 30. | MAGALHÃES Fabio | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | BIOSCA Garcia | időn túli lövés véd | ||
| FÉLIDŐ | 22-16 | |||
| 31. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 23-16 | |
| 32. | BIOSCA Garcia | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | ELISSON Bjarki Mar | lerohanás | 24-16 | |
| 33. | FERNANDES Leonel | balszélről | 24-17 | |
| 34. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 25-17 | |
| 34. | SOUSA SILVA Rui | átlövés | 25-18 | |
| 35. | CASADO Agustin | átlövés talpról | 26-18 | |
| 37. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 37. | FABREGAS Ludovic | lerohanás | 27-18 | |
| 37. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | betörés védőfalba | 27-19 | |
| 37. | REMILI Nedim | átlövés | 28-19 | |
| 38. | CHRISTENSEN Nikolaj | középről kínai | 28-20 | |
| 38. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 29-20 | |
| 38. | MITREVSZKI Nikola | kapus csere | ||
| 38. | REMILI Nedim | üres kapus gól | 30-20 | |
| 38. | RESENDE Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 39. | SOUSA SILVA Rui | lapos átlövés | 30-21 | |
| 40. | CHRISTENSEN Nikolaj | lerohanás | 30-22 | |
| 40. | MAGALHÃES Fabio | lerohanás | 30-23 | |
| 40. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 31-23 | |
| 41. | BIOSCA Garcia | beállóból véd | ||
| 42. | kapufáról kipattanó | 32-23 | ||
| 42. | SALINA Daymaro | beállóból | 32-24 | |
| 42. | REMILI Nedim | lerohanás | 33-24 | |
| 43. | MAGALHÃES Fabio | betörés védőfalba | 33-25 | |
| 44. | CHRISTENSEN Nikolaj | átlövés | 33-26 | |
| 44. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 34-26 | |
| 44. | ELISSON Bjarki Mar | üres kapus gól | 35-26 | |
| 45. | MAGALHÃES Fabio | átlövés | 35-27 | |
| 45. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 46. | MARGUCS Gasper | 7 méteres | 36-27 | |
| 46. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | balszélről | 36-28 | |
| 47. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 37-28 | |
| 49. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 50. | CHRISTENSEN Nikolaj | átlövés | 37-29 | |
| 51. | SANDELL Lukas | |
betörés védőfalba | 38-29 |
| 52. | BIOSCA Garcia | lerohanás ziccert véd | ||
| 52. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 39-29 | |
| 53. | HURTADO Jesus | betörés védőfalba | 39-30 | |
| 53. | MITREVSZKI Nikola | lerohanás ziccert véd | ||
| 55. | BIOSCA Garcia | átlövést véd | ||
| 55. | KOSZOROTOV Szergej | betörés védőfalba | 40-30 | |
| 56. | VEITIA VALDEZ Pedro | betörés védőfalba | 40-31 | |
| 56. | NAGY Benedek | kapus csere | ||
| 56. | MITREVSZKI Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | ELISSON Bjarki Mar | 7 méteres | 41-31 | |
| 58. | DIOCOU Mamadou | jobbszélről | 41-32 | |
| 58. | ELISSON Bjarki Mar | befutó beállóból | 42-32 | |
| 58. | VEITIA VALDEZ Pedro | átlövés | 42-33 | |
| 59. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 43-33 | |
| 59. | FERNANDEZ Alonso | átlövés | 43-34 | |
| 60. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 44-34 | |
| VÉGEREDMÉNY | 44-34 | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 5 védés | ||
| BIOSCA Garcia | 10 védés | |||
| NAGY Benedek | 0 védés | |||
| REMA Diogo | 9 védés | |||
| |
MITREVSZKI Nikola | 3 védés |













