Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.02.29. 23:49KOMMENTEK >>
Montpellier HB - Telekom Veszprém
31-37 (18-17)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 13. forduló.
2024.02.29. 20:45 óra, Montpellier, FDI Stadium, 3000 néző
Vezette: Jonas ELIASSON, Anton PALSSON (Izland).
EHF-képviselő: Tomo VODOPIVEC (Szlovénia).
| Montpellier HB:31 |
| BOLZINGER Charles (kapus)DESBONNET Remi (kapus)MONTE DOS SANTOS Hugo 5PRAT Kylian 4PORTE Valentin 4KARLSSON Sebastian 4/3GUIGON Lucas 3LENNE Yanis 3FERNANDEZ Jaime 3/3LENNE Arthur 2SKUBE Stas 1KONAN Karl 1CORNETTE Mathieu 1PANICS MarkoBERTHIER AlexisNACINOVICS VeronVezetőedző: CANAYER Patrice |
| Hétméteres: 9/6 (KARLSSON Sebastian 4/3LENNE Yanis 1/0FERNANDEZ Jaime 4/3) |
| Sárga lapok: 1 (KONAN Karl) |
| Kiállítás: 1 (PANICS Marko 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (54 lövés - 31 gól) |
| Kapus teljesítmény: 15 % - 44 lövés - 7 védés (DESBONNET Remi 20 % - 24 lövés - 5 védés - 19 kapott gól; BOLZINGER Charles 10 % - 20 lövés - 2 védés - 18 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:37 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)VAJLUPAU Mikita 8REMILI Nedim 7YAHIA Kaled Omar 6/2DESCAT Hugo 4/2NILSSON Andreas 3ELDERAA Yehia 3FABREGAS Ludovic 3SANDELL Lukas 2PECHMALBEC Dragan 1ELISSON Bjarki MarLIGETVÁRI PatrikMAHÉ KentinCASADO AgustinKOSZOROTOV SzergejVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 4/4 (YAHIA Kaled Omar 2/2DESCAT Hugo 2/2) |
| Sárga lapok: 1 (REMILI Nedim) |
| Kiállítás: 3 (PECHMALBEC Dragan 2'FABREGAS Ludovic 4') |
| Lövés hatékonyság: 69 % (54 lövés - 37 gól). |
| Kapus teljesítmény: 29 % - 44 lövés - 13 védés (CORRALES Rodrigo 26 % - 38 lövés - 10 védés, kettő hétméteres - 28 kapott gól; JENSEN Mike 50 % - 6 lövés - 3 védés, egy hétméteres - 3 kapott gól). |
| 1. | Barça | 13 | 11 | 0 | 2 | 439-372 | 67 | 22 |
| 2. | SC Magdeburg | 13 | 11 | 0 | 2 | 409-356 | 53 | 22 |
| 3. | Telekom Veszprém | 13 | 10 | 0 | 3 | 461-406 | 55 | 20 |
| 4. | Montpellier HB | 13 | 6 | 0 | 7 | 374-362 | 12 | 12 |
| 5. | GOG Håndbold | 13 | 5 | 1 | 7 | 395-415 | -20 | 11 |
| 6. | Orlen Wisla Plock | 13 | 4 | 1 | 8 | 347-358 | -11 | 9 |
| 7. | FC Porto | 13 | 4 | 0 | 9 | 381-451 | -70 | 8 |
| 8. | RK Celje Pivovarna Lasko | 13 | 0 | 0 | 13 | 370-456 | -86 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Montpellier HB |
| Telekom Veszprém |
| Idő | Montpellier HB | Telekom Veszprém | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | DESBONNET Remi | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | SKUBE Stas | betörés védőfalba | 1-0 | |
| 2. | REMILI Nedim | átlövés | 1-1 | |
| 2. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | REMILI Nedim | átlövés | 1-2 | |
| 4. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 1-3 | |
| 4. | REMILI Nedim | sárga lap | ||
| 5. | MONTE DOS SANTOS Hugo | betörés védőfalba | 2-3 | |
| 6. | DESBONNET Remi | balszélről véd | ||
| 6. | LENNE Arthur | kapufa | ||
| 6. | VAJLUPAU Mikita | indítás | 2-4 | |
| 7. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 2-5 | |
| 8. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | LENNE Arthur | beállóból | 3-5 | |
| 9. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 3-6 | |
| 9. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | LENNE Yanis | 7 méterest ront | ||
| 10. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 10. | DESBONNET Remi | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | VAJLUPAU Mikita | befutó beállóból | 3-7 | |
| 11. | KONAN Karl | befutó beállóból | 4-7 | |
| 11. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 4-8 | |
| 11. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | FERNANDEZ Jaime | 7 méteres | 5-8 | |
| 12. | ELDERAA Yehia | átlövés | 5-9 | |
| 13. | REMILI Nedim | átlövés | 5-10 | |
| 13. | MONTE DOS SANTOS Hugo | betörés védőfalba | 6-10 | |
| 14. | KONAN Karl | sárga lap | ||
| 14. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 6-11 | |
| 14. | CANAYER Patrice | IDŐKÉRÉS | ||
| 15. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 15. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 15. | LENNE Yanis | beállóból | 7-11 | |
| 16. | FABREGAS Ludovic | kapufa | ||
| 16. | MONTE DOS SANTOS Hugo | átlövés | 8-11 | |
| 17. | LENNE Yanis | indítás | 9-11 | |
| 17. | DESCAT Hugo | balszélről | 9-12 | |
| 18. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | FERNANDEZ Jaime | 7 méteres | 10-12 | |
| 19. | VAJLUPAU Mikita | lerohanás | 10-13 | |
| 20. | PORTE Valentin | betörés védőfalba | 11-13 | |
| 20. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről ejt | 11-14 | |
| 21. | LENNE Arthur | beállóból | 12-14 | |
| 21. | SANDELL Lukas | lerohanás | 12-15 | |
| 22. | CORRALES Rodrigo | jobbszélről véd | ||
| 23. | DESBONNET Remi | lerohanás ziccert véd | ||
| 23. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | PRAT Kylian | betörés védőfalba | 13-15 | |
| 25. | PANICS Marko | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | SANDELL Lukas | betörés védőfalba | 13-16 | |
| 26. | FERNANDEZ Jaime | 7 méteres | 14-16 | |
| 26. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 14-17 | |
| 27. | PRAT Kylian | betörés védőfalba | 15-17 | |
| 28. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 29. | PRAT Kylian | betörés védőfalba | 16-17 | |
| 29. | KARLSSON Sebastian | indítás | 17-17 | |
| 30. | KARLSSON Sebastian | lerohanás | 18-17 | |
| FÉLIDŐ | 18-17 | |||
| 31. | BOLZINGER Charles | kapus csere | ||
| 31. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 18-18 | |
| 32. | PORTE Valentin | átlövés | 19-18 | |
| 32. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 19-19 | |
| 33. | PRAT Kylian | átlövés | 20-19 | |
| 33. | ELDERAA Yehia | középről kínai | 20-20 | |
| 34. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 34. | REMILI Nedim | átlövés | 20-21 | |
| 36. | REMILI Nedim | átlövés | 20-22 | |
| 36. | PORTE Valentin | átlövés | 21-22 | |
| 36. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 21-23 | |
| 37. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | FERNANDEZ Jaime | 7 méterest ront | ||
| 37. | CORRALES Rodrigo | 7 méterest véd | ||
| 38. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 21-24 | |
| 39. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 39. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 21-25 | |
| 40. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 41. | BOLZINGER Charles | átlövést véd | ||
| 41. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 21-26 | |
| 42. | CANAYER Patrice | IDŐKÉRÉS | ||
| 42. | MONTE DOS SANTOS Hugo | betörés védőfalba | 22-26 | |
| 43. | REMILI Nedim | átlövés talpról | 22-27 | |
| 43. | MONTE DOS SANTOS Hugo | betörés védőfalba | 23-27 | |
| 44. | YAHIA Kaled Omar | lapos átlövés | 23-28 | |
| 44. | DESBONNET Remi | kapus csere | ||
| 44. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 45. | REMILI Nedim | kapufa | ||
| 45. | ELDERAA Yehia | kapufa | ||
| 46. | KARLSSON Sebastian | 7 méteres | 24-28 | |
| 47. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 24-29 | |
| 48. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | PECHMALBEC Dragan | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | KARLSSON Sebastian | 7 méteres kapufa | ||
| 49. | DESCAT Hugo | balszélről | 24-30 | |
| 49. | FABREGAS Ludovic | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | KARLSSON Sebastian | 7 méteres | 25-30 | |
| 50. | DESBONNET Remi | jobbszélről véd | ||
| 50. | DESCAT Hugo | 7 méteres | 25-31 | |
| 51. | DESBONNET Remi | középről kínait véd | ||
| 51. | DESBONNET Remi | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 25-32 | |
| 53. | LENNE Yanis | beállóból | 26-32 | |
| 53. | NILSSON Andreas | beállóból | 26-33 | |
| 54. | GUIGON Lucas | átlövés | 27-33 | |
| 54. | NILSSON Andreas | beállóból | 27-34 | |
| 54. | CANAYER Patrice | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | GUIGON Lucas | átlövés | 28-34 | |
| 55. | VAJLUPAU Mikita | jobbszélről | 28-35 | |
| 55. | CORNETTE Mathieu | balszélről | 29-35 | |
| 57. | NILSSON Andreas | beállóból | 29-36 | |
| 57. | GUIGON Lucas | betörés védőfalba | 30-36 | |
| 58. | ELDERAA Yehia | kapufa | ||
| 59. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 59. | KARLSSON Sebastian | 7 méterest ront | ||
| 59. | JENSEN Mike | 7 méterest véd | ||
| 59. | JENSEN Mike | kipattanót véd | ||
| 60. | REMILI Nedim | átlövés | 30-37 | |
| 60. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | PORTE Valentin | kipattanó | 31-37 | |
| VÉGEREDMÉNY | 31-37 | |||
| DESBONNET Remi | 6 védés | |||
| BOLZINGER Charles | 1 védés | |||
| CORRALES Rodrigo | 20 védés (kettő 7-es) | |||
| JENSEN Mike | 3 védés (egy 7-es) | |||
| |
2 kapufa | 4 kapufa |













