Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.02.15. 23:35KOMMENTEK >>
FC Porto - Telekom Veszprém
26-40 (11-21)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, B-csoport, 11. forduló.
2024.02.15. 20:45 óra, Porto, Pavilhao Dragao Arena, 1166 néző
Vezette: Karim GASMI, Raouf GASMI (Franciaország).
EHF-képviselő: Gerhard REISINGER (Ausztria).
| FC Porto:26 |
| MITREVSZKI Nikola (kapus)REMA Diogo (kapus)FERNANDEZ Alonso 5SOUSA Andre 3PLAZA JIMENEZ Ignacio 3BRANQUINHO Diego 3CHRISTENSEN Nikolaj 3MARTINEZ Antonio 3/2BRÄNNBERGER Christoffer 2VEITIA VALDEZ Pedro 1SOUSA SILVA Rui 1FERNANDES Leonel 1BRANDAO Ricardo 1DIOCOU MamadouAREIA AntonioMAGALHÃES FabioVezetőedző: RESENDE Carlos |
| Hétméteres: 2/2 (MARTINEZ Antonio 2/2) |
| Kiállítás: 1 (BRÄNNBERGER Christoffer 2') |
| Lövés hatékonyság: 48 % (54 lövés - 26 gól) |
| Kapus teljesítmény: 18 % - 49 lövés - 9 védés - 1 üres kapus gól (REMA Diogo 8 % - 12 lövés - 1 védés, hétméteres - 11 kapott gól; MITREVSZKI Nikola 22 % - 36 lövés - 8 védés - 28 kapott gól), |
| Telekom Veszprém:40 |
| CORRALES Rodrigo (kapus)JENSEN Mike (kapus)YAHIA Kaled Omar 6/2REMILI Nedim 5ELDERAA Yehia 5FABREGAS Ludovic 5PECHMALBEC Dragan 4DESCAT Hugo 3NILSSON Andreas 3KOSZOROTOV Szergej 3ELISSON Bjarki Mar 2MARGUCS Gasper 2CASADO Agustin 2SANDELL LukasLIGETVÁRI PatrikMAHÉ KentinVezetőedző: ILICS Momir |
| Hétméteres: 3/2 (YAHIA Kaled Omar 3/2) |
| Kiállítás: 3 (YAHIA Kaled Omar 2'LIGETVÁRI Patrik 2'ELDERAA Yehia 2') |
| Lövés hatékonyság: 75 % (53 lövés - 40 gól). |
| Kapus teljesítmény: 45 % - 48 lövés - 22 védés (CORRALES Rodrigo 45 % - 31 lövés - 14 védés - 17 kapott gól; JENSEN Mike 47 % - 17 lövés - 8 védés - 9 kapott gól). |
| 1. | Barça | 11 | 10 | 0 | 1 | 371-310 | 61 | 20 |
| 2. | SC Magdeburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 343-301 | 42 | 18 |
| 3. | Telekom Veszprém | 11 | 8 | 0 | 3 | 390-344 | 46 | 16 |
| 4. | Montpellier HB | 11 | 6 | 0 | 5 | 325-303 | 22 | 12 |
| 5. | GOG Håndbold | 11 | 5 | 0 | 6 | 332-349 | -17 | 10 |
| 6. | Orlen Wisla Plock | 11 | 3 | 0 | 8 | 293-308 | -15 | 6 |
| 7. | FC Porto | 11 | 3 | 0 | 8 | 316-381 | -65 | 6 |
| 8. | RK Celje Pivovarna Lasko | 11 | 0 | 0 | 11 | 313-387 | -74 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FC Porto |
| Telekom Veszprém |
| Idő | FC Porto | Telekom Veszprém | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | REMA Diogo | CORRALES Rodrigo | kapusok | |
| 1. | FERNANDEZ Alonso | átlövés | 1-0 | |
| 1. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 1-1 | |
| 2. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 3. | REMA Diogo | beállóból véd | ||
| 3. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 1-2 | |
| 4. | YAHIA Kaled Omar | lapos átlövés | 1-3 | |
| 4. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 5. | YAHIA Kaled Omar | átlövés | 1-4 | |
| 5. | ELDERAA Yehia | átlövés | 1-5 | |
| 6. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 6. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 1-6 | |
| 6. | RESENDE Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 6. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 6. | DESCAT Hugo | lerohanás | 1-7 | |
| 7. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 7. | ELDERAA Yehia | balszélről kínai | 1-8 | |
| 8. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | MARTINEZ Antonio | lerohanás | 2-8 | |
| 9. | ELDERAA Yehia | betörés védőfalba | 2-9 | |
| 9. | FERNANDEZ Alonso | lerohanás | 3-9 | |
| 10. | REMA Diogo | hatosról ziccert véd | ||
| 10. | BRÄNNBERGER Christoffer | lerohanás | 4-9 | |
| 11. | YAHIA Kaled Omar | betörés védőfalba | 4-10 | |
| 11. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 12. | REMILI Nedim | átlövés talpról | 4-11 | |
| 12. | MITREVSZKI Nikola | kapus csere | ||
| 13. | FERNANDES Leonel | balszélről | 5-11 | |
| 14. | DESCAT Hugo | balszélről | 5-12 | |
| 15. | VEITIA VALDEZ Pedro | beállóból | 6-12 | |
| 15. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 6-13 | |
| 16. | ELDERAA Yehia | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 18. | PECHMALBEC Dragan | beállóból | 6-14 | |
| 18. | SOUSA SILVA Rui | átlövés talpról | 7-14 | |
| 19. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | KOSZOROTOV Szergej | lerohanás | 7-15 | |
| 21. | MAGALHÃES Fabio | kapufa | ||
| 21. | DESCAT Hugo | üres kapus gól | 7-16 | |
| 21. | CORRALES Rodrigo | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | PECHMALBEC Dragan | kapufa | ||
| 23. | YAHIA Kaled Omar | 7 méteres | 7-17 | |
| 24. | FERNANDEZ Alonso | betörés védőfalba | 8-17 | |
| 24. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 8-18 | |
| 26. | PECHMALBEC Dragan | lerohanás | 8-19 | |
| 26. | BRANDAO Ricardo | betörés védőfalba | 9-19 | |
| 27. | MITREVSZKI Nikola | balszélről véd | ||
| 27. | CORRALES Rodrigo | átlövést véd | ||
| 28. | SOUSA Andre | jobbszélről | 10-19 | |
| 28. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | CORRALES Rodrigo | lerohanás ziccert véd | ||
| 29. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 29. | BRANQUINHO Diego | lerohanás | 11-19 | |
| 30. | NILSSON Andreas | beállóból | 11-20 | |
| 30. | BRANQUINHO Diego | kapufa | ||
| 30. | NILSSON Andreas | lerohanás | 11-21 | |
| FÉLIDŐ | 11-21 | |||
| 31. | REMILI Nedim | átlövés | 11-22 | |
| 31. | CHRISTENSEN Nikolaj | betörés védőfalba | 12-22 | |
| 32. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 12-23 | |
| 33. | ELDERAA Yehia | lerohanás | 12-24 | |
| 34. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | beállóból | 13-24 | |
| 34. | FABREGAS Ludovic | indítás | 13-25 | |
| 35. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | beállóból | 14-25 | |
| 35. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 35. | BRÄNNBERGER Christoffer | befutó beállóból | 15-25 | |
| 36. | MARGUCS Gasper | jobbszélről | 15-26 | |
| 37. | LIGETVÁRI Patrik | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | FERNANDEZ Alonso | betörés védőfalba | 16-26 | |
| 37. | MITREVSZKI Nikola | balszélről véd | ||
| 38. | CORRALES Rodrigo | beállóból véd | ||
| 38. | ELDERAA Yehia | átlövés | 16-27 | |
| 39. | FERNANDEZ Alonso | lerohanás | 17-27 | |
| 39. | JENSEN Mike | kapus csere | ||
| 39. | MITREVSZKI Nikola | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 40. | CHRISTENSEN Nikolaj | átlövés | 18-27 | |
| 40. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 18-28 | |
| 41. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | MARGUCS Gasper | lerohanás | 18-29 | |
| 41. | PLAZA JIMENEZ Ignacio | beállóból | 19-29 | |
| 42. | FABREGAS Ludovic | beállóból | 19-30 | |
| 43. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 44. | CASADO Agustin | betörés védőfalba | 19-31 | |
| 44. | JENSEN Mike | beállóból véd | ||
| 45. | ILICS Momir | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | CASADO Agustin | befutó beállóból | 19-32 | |
| 46. | MITREVSZKI Nikola | lerohanás ziccert véd | ||
| 47. | BRÄNNBERGER Christoffer | 2 perc kiállítás | ||
| 47. | YAHIA Kaled Omar | 7 méterest ront | ||
| 47. | REMA Diogo | 7 méterest véd | ||
| 48. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 48. | JENSEN Mike | kipattanót véd | ||
| 48. | YAHIA Kaled Omar | indítás | 19-33 | |
| 49. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 19-34 | |
| 50. | RESENDE Carlos | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | JENSEN Mike | átlövést véd | ||
| 51. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 19-35 | |
| 52. | BRANQUINHO Diego | beállóból | 20-35 | |
| 52. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | REMILI Nedim | betörés védőfalba | 20-36 | |
| 53. | MARTINEZ Antonio | 7 méteres | 21-36 | |
| 54. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 55. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | SOUSA Andre | betörés védőfalba | 22-36 | |
| 56. | MITREVSZKI Nikola | átlövést véd | ||
| 57. | YAHIA Kaled Omar | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | MARTINEZ Antonio | 7 méteres | 23-36 | |
| 57. | ELISSON Bjarki Mar | balszélről | 23-37 | |
| 58. | JENSEN Mike | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | CHRISTENSEN Nikolaj | lerohanás | 24-37 | |
| 58. | KOSZOROTOV Szergej | átlövés | 24-38 | |
| 59. | ELISSON Bjarki Mar | indítás | 24-39 | |
| 60. | SOUSA Andre | középről kínai | 25-39 | |
| 60. | NILSSON Andreas | beállóból | 25-40 | |
| 60. | BRANQUINHO Diego | lerohanás | 26-40 | |
| VÉGEREDMÉNY | 26-40 | |||
| |
REMA Diogo | 3 védés (egy 7-es) | ||
| MITREVSZKI Nikola | 9 védés | |||
| |
CORRALES Rodrigo | 14 védés | ||
| |
JENSEN Mike | 11 védés | ||
| 2 kapufa | 1 kapofa |













