Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.03.06. 23:58KOMMENTEK >>
Paris Saint-Germain Handball - OTP Bank-PICK Szeged
37-33 (15-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Férfi, Csoportmérkőzések, A-csoport, 14. forduló.
2024.03.06. 20:45 óra, Párizs, Stade Pierre de Coubertin, 3136 néző
Vezette: Marko BORICSICS, Dejan MARKOVICS (Szerbia).
EHF-képviselő: Beat NAGEL (Svájc).
| Paris Saint-Germain Handball:37 |
| PALICKA Andreas (kapus)GREEN Jannick (kapus)SYPRZAK Kamil 10/4TÖNNESEN Kent 6PRANDI Elohim 5STEINS Luc 4HOLM Jacob 4KARABATIC Nikola 4GREBILLE Mathieu 2KARABATIC Luka 2MARCHAN RubenN'TANZI SadouKEITA AdamaSOLÉ SALA FerranBALAGUER DavidPELEKA Wallem-KonradVezetőedző: RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez |
| Hétméteres: 4/4 (SYPRZAK Kamil 4/4) |
| Kiállítás: 6 (TÖNNESEN Kent 4'KARABATIC Nikola 4'PELEKA Wallem-Konrad 2'PRANDI Elohim 2') |
| Lövés hatékonyság: 77 % (48 lövés - 37 gól) |
| Kapus teljesítmény: 19 % - 41 lövés - 8 védés - 1 üres kapus gól (PALICKA Andreas 13 % - 15 lövés - 2 védés - 13 kapott gól; GREEN Jannick 24 % - 25 lövés - 6 védés, egy hétméteres - 19 kapott gól), |
| OTP Bank-PICK Szeged:33 |
| IMSGAARD Emil (kapus)MIKLER Roland (kapus)NAGY Martin (kapus)MARTINS Miguel 8GARCIANDIA Imanol 8BODÓ Richárd 3SOSTARICS Mario 3KALARAS Hleb 3MACKOVSEK Borut 3GABER Matej 2JELINICS Marin 1FRIMMEL Sebastian 1SZILÁGYI Benjámin 1/1SZTEPANCSICS LukaMOLINA COSANO CarlosBOMBACS Deanmásodedző: KÁRPÁTI Krisztián |
| Hétméteres: 3/1 (SOSTARICS Mario 1/0FRIMMEL Sebastian 1/0SZILÁGYI Benjámin 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (másodedző: KÁRPÁTI Krisztián) |
| Kiállítás: 5 (FRIMMEL Sebastian 2'KALARAS Hleb 3x2'GARCIANDIA Imanol 2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (KALARAS Hleb) |
| Lövés hatékonyság: 70 % (47 lövés - 33 gól). |
| Kapus teljesítmény: 19 % - 46 lövés - 9 védés - 1 üres kapus gól (MIKLER Roland 23 % - 26 lövés - 6 védés - 20 kapott gól; IMSGAARD Emil 0 % - 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól; NAGY Martin 27 % - 11 lövés - 3 védés - 8 kapott gól). |
| 1. | THW Kiel | 14 | 10 | 2 | 2 | 410-379 | 31 | 22 |
| 2. | Aalborg Håndbold | 14 | 8 | 3 | 3 | 430-382 | 48 | 19 |
| 3. | Paris Saint-Germain Handball | 14 | 8 | 1 | 5 | 431-412 | 19 | 17 |
| 4. | Industria Kielce | 14 | 6 | 4 | 4 | 413-402 | 11 | 16 |
| 5. | HC Zagreb | 14 | 6 | 2 | 6 | 373-373 | 0 | 14 |
| 6. | OTP Bank-PICK Szeged | 14 | 6 | 1 | 7 | 401-414 | -13 | 13 |
| 7. | Kolstad Handball | 14 | 5 | 1 | 8 | 393-401 | -8 | 11 |
| 8. | HC Eurofarm Pelister | 14 | 0 | 0 | 14 | 333-421 | -88 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Paris Saint-Germain Handball |
| OTP Bank-PICK Szeged |
| Idő | Paris Saint-Germain HB | OTP Bank-PICK Szeged | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | PALICKA Andreas | MIKLER Roland | kapusok | |
| 1. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 1-0 | |
| 1. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 1-1 | |
| 2. | HOLM Jacob | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 2. | MACKOVSEK Borut | átlövés | 2-2 | |
| 3. | SOSTARICS Mario | lerohanás | 2-3 | |
| 4. | HOLM Jacob | lerohanás | 3-3 | |
| 5. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 3-4 | |
| 6. | HOLM Jacob | kapufa | ||
| 6. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 7. | PALICKA Andreas | balszélről véd | ||
| 7. | GARCIANDIA Imanol | átlövés talpról | 3-5 | |
| 8. | KALARAS Hleb | lerohanás | 3-6 | |
| 8. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
| 8. | HOLM Jacob | átlövés | 4-6 | |
| 9. | FRIMMEL Sebastian | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | GABER Matej | beállóból | 4-7 | |
| 11. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | GARCIANDIA Imanol | 2 perc kiállítás | ||
| 12. | PALICKA Andreas | átlövést véd | ||
| 13. | KARABATIC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
| 14. | MACKOVSEK Borut | befutó beállóból | 4-8 | |
| 14. | TÖNNESEN Kent | sáncról lepattanó | 5-8 | |
| 15. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 5-9 | |
| 15. | MIKLER Roland | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 6-9 | |
| 17. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 7-9 | |
| 17. | PALICKA Andreas | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 7-10 | |
| 18. | TÖNNESEN Kent | középről kínai | 8-10 | |
| 19. | BODÓ Richárd | átlövés | 8-11 | |
| 20. | MIKLER Roland | átlövést véd | ||
| 21. | GARCIANDIA Imanol | betörés védőfalba | 8-12 | |
| 22. | SYPRZAK Kamil | beállóból ejt | 9-12 | |
| 23. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 9-13 | |
| 23. | STEINS Luc | lerohanás | 10-13 | |
| 24. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 24. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 11-13 | |
| 24. | GREEN Jannick | kapus csere | ||
| 25. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 25. | KARABATIC Luka | beállóból | 12-13 | |
| 25. | MIKLER Roland | beállóból véd | ||
| 26. | MARTINS Miguel | átlövés | 12-14 | |
| 26. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 13-14 | |
| 28. | RAÚL GONZÁLEZ Gutiérez | IDŐKÉRÉS | ||
| 28. | PRANDI Elohim | átlövés talpról | 14-14 | |
| 29. | STEINS Luc | üres kapus gól | 15-14 | |
| 29. | GREEN Jannick | beállóból véd | ||
| 30. | PELEKA Wallem-Konrad | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | SOSTARICS Mario | 7 méterest ront | ||
| 30. | GREEN Jannick | 7 méterest ront | ||
| FÉLIDŐ | 15-14 | |||
| 31. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 15-15 | |
| 32. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 16-15 | |
| 33. | STEINS Luc | lerohanás | 17-15 | |
| 34. | JELINICS Marin | indítás | 17-16 | |
| 35. | PRANDI Elohim | átlövés | 18-16 | |
| 35. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 35. | GREBILLE Mathieu | balszélről | 19-16 | |
| 36. | KÁRPÁTI Krisztián | IDŐKÉRÉS | ||
| 36. | GARCIANDIA Imanol | lerohanás | 19-17 | |
| 36. | KÁRPÁTI Krisztián | sárga lap | ||
| 36. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 20-17 | |
| 38. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 38. | SOSTARICS Mario | jobbszélről kínai | 20-18 | |
| 39. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 21-18 | |
| 39. | PRANDI Elohim | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | GREEN Jannick | átlövést véd | ||
| 41. | KARABATIC Nikola | átlövés | 22-18 | |
| 41. | IMSGAARD Emil | kapus csere | ||
| 41. | SOSTARICS Mario | jobbszélről | 22-19 | |
| 42. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 23-19 | |
| 42. | KARABATIC Luka | lerohanás | 24-19 | |
| 43. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 24-20 | |
| 44. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 25-20 | |
| 44. | KALARAS Hleb | kapufa | ||
| 44. | KARABATIC Nikola | betörés védőfalba | 26-20 | |
| 45. | KARABATIC Nikola | üres kapus gól | 27-20 | |
| 46. | KARABATIC Nikola | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | MARTINS Miguel | kapufa | ||
| 46. | FRIMMEL Sebastian | 7 méteres fölé | ||
| 47. | IMSGAARD Emil | beállóból véd | ||
| 47. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 28-20 | |
| 47. | KALARAS Hleb | beállóból | 28-21 | |
| 47. | NAGY Martin | kapus csere | ||
| 48. | SYPRZAK Kamil | beállóból | 29-21 | |
| 48. | MARTINS Miguel | átlövés talpról | 29-22 | |
| 49. | betörés védőfalba | 30-22 | ||
| 49. | KALARAS Hleb | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 30-23 | |
| 50. | GREEN Jannick | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | SZILÁGYI Benjámin | 7 méteres | 30-24 | |
| 50. | NAGY Martin | balszélről véd | ||
| 51. | KALARAS Hleb | beállóból | 30-25 | |
| 52. | PRANDI Elohim | betörés védőfalba | 31-25 | |
| 52. | MARTINS Miguel | 31-26 | ||
| 52. | NAGY Martin | hatosról ziccert véd | ||
| 52. | SYPRZAK Kamil | 7 méteres | 32-26 | |
| 53. | TÖNNESEN Kent | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | MARTINS Miguel | középről kínai | 32-27 | |
| 54. | NAGY Martin | jobbszélről véd | ||
| 54. | MARTINS Miguel | betörés védőfalba | 32-28 | |
| 55. | STEINS Luc | betörés védőfalba | 33-28 | |
| 55. | KALARAS Hleb | 3x2 perc piros lap | ||
| 55. | GARCIANDIA Imanol | átlövés | 33-29 | |
| 55. | GREBILLE Mathieu | balszélről | 34-29 | |
| 56. | BODÓ Richárd | átlövés | 34-30 | |
| 56. | TÖNNESEN Kent | betörés védőfalba | 35-30 | |
| 58. | NAGY Martin | átlövést véd | ||
| 58. | FRIMMEL Sebastian | balszélről | 35-31 | |
| 58. | KARABATIC Nikola | betörés védőfalba | 36-31 | |
| 60 . | GABER Matej | beállóból | 36-32 | |
| 60 . | HOLM Jacob | átlövés | 37-32 | |
| 60 . | BODÓ Richárd | átlövés | 37-33 | |
| VÉGEREDMÉNY | 37-33 | |||
| PALICKA Andreas | 3 védés | |||
| |
GREEN Jannick | 8 védés (egy 7-es) | ||
| MIKLER Roland | 6 védés | |||
| IMSGAARD Emil | 1 védés | |||
| NAGY Martin | 4 védés | |||
| |
1 kapufa | 2 kapufa |














