Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.09.16. 21:11KOMMENTEK >>
Vipers Kristiansand - FTC-Rail Cargo Hungaria
37-26 (19-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 2. forduló.
2023.09.16. 18:00 óra, Kristiansand, Aquarama Kristiansand, 1646 néző
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Marco TRESPIDI (Olaszország).
| Vipers Kristiansand:37 |
| BÖRJESSON Sofie (kapus)LUNDE Katrine (kapus)KNEDLÍKOVÁ Jana 8/5ROBERTS Jamina 7VJAHIRJEVA Anna 5ABBINGH Lois 5NAES ANDERSEN Amalie 5ARCOS Paula 2SERCIEN UGOLIN Oceane 1HESSELBERG Mina 1TCHAPTCHET Lysa 1SCHULZE Luisa 1ANDERSEN Martine 1/1JONASSEN VildeHOEVE TuvaTOMAC MartaSzövetségi kapitány: HLAVATY Tomas |
| Hétméteres: 7/6 (KNEDLÍKOVÁ Jana 6/5ANDERSEN Martine 1/1) |
| Kiállítás: 2 (SERCIEN UGOLIN Oceane 2'SCHULZE Luisa 2') |
| Lövés hatékonyság: 73 % (51 lövés - 37 gól) |
| Kapus teljesítmény: 39 % - 43 lövés - 17 védés (LUNDE Katrine 39 % - 38 lövés - 15 védés - 23 kapott gól; BÖRJESSON Sofie 40 % - 5 lövés - 2 védés - mindkettőt hétméteresből - 3 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:26 |
| JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)LEKICS Andrea 10/4VOGEL-BÖLK Emily 4KLUJBER Katrin 3CVIJICS Dragana 3MALESTEIN Antje 3/1KISFALUDY Anett 1KOVÁCS Anett 1MÁRTON Gréta 1EDWIGE BeatriceTOMORI ZsuzsannaKUKELY AnnaSIMON PetraBORDÁS RékaDESPOTOVICS Jelena |
| Hétméteres: 7/5 (LEKICS Andrea 5/4MALESTEIN Antje 2/1) |
| Kiállítás: 5 (KISFALUDY Anett 4'KOVÁCS Anett 2'TOMORI Zsuzsanna 2'EDWIGE Beatrice 2') |
| Lövés hatékonyság: 51 % (51 lövés - 26 gól). |
| Kapus teljesítmény: 19 % - 46 lövés - 9 védés - 1 üres kapus gól (JANURIK Kinga 24 % - 37 lövés - 9 védés, egyet hétméteresből - 28 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 0 % - 8 lövés - 0 védés - 8 kapott gól). |
| 1. | Krim Mercator Ljubljana | 1 | 1 | 0 | 0 | 36-18 | 18 | 2 |
| 2. | Metz Handball | 1 | 1 | 0 | 0 | 38-25 | 13 | 2 |
| 3. | Vipers Kristiansand | 2 | 1 | 0 | 1 | 63-56 | 7 | 2 |
| 4. | Ikast Handbold | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-26 | 4 | 2 |
| 5. | Team Esbjerg | 1 | 1 | 0 | 0 | 30-28 | 2 | 2 |
| 6. | CS Rapid Bucuresti | 2 | 1 | 0 | 1 | 54-55 | -1 | 2 |
| 7. | MKS Zaglebie Lubin | 2 | 0 | 0 | 2 | 43-62 | -19 | 0 |
| 8. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 51-75 | -24 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | Vipers Kristiansand | FTC-Rail Cargo Hung. | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | LUNDE Katrine | JANURIK Kinga | kapusok | |
| 2. | TCHAPTCHET Lysa | beállóból | 1-0 | |
| 2. | KLUJBER Katrin | átlövés | 1-1 | |
| 3. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 3. | VJAHIRJEVA Anna | lapos átlövés | 3-1 | |
| 4. | BÖLK Emily | átlövés | 3-2 | |
| 5. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 5. | TOMORI Zsuzsanna | 2 perc kiállítás | ||
| 5. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 4-2 | |
| 6. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 4-3 | |
| 7. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 7. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
| 7. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 5-3 | |
| 8. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
| 8. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 5-4 | |
| 9. | betörés védőfalba | 6-4 | ||
| 9. | CVIJICS Dragana | beállóból | 6-5 | |
| 9. | KNEDLÍKOVÁ Jana | jobbszélről | 7-5 | |
| 10. | BÖLK Emily | átlövés | 7-6 | |
| 11. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 11. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
| 12. | CVIJICS Dragana | beállóból | 7-8 | |
| 13. | ROBERTS Jamina | átlövés | 8-8 | |
| 14. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 14. | LEKICS Andrea | átlövés | 8-9 | |
| 15. | ABBINGH Lois | lapos átlövés | 9-9 | |
| 16. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 9-10 | |
| 17. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 10-10 | |
| 17. | ABBINGH Lois | átlövés talpról | 11-10 | |
| 18. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
| 19. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 20. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 21. | BÖLK Emily | átlövés | 11-11 | |
| 21. | KNEDLÍKOVÁ Jana | jobbszélről | 12-11 | |
| 22. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | JANURIK Kinga | balszélről véd | ||
| 22. | SCHULZE Luisa | 2 perc kiállítás | ||
| 23. | CVIJICS Dragana | beállóból | 12-12 | |
| 24. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 24. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 13-12 | |
| 24. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 13-13 | |
| 25. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 14-13 | |
| 25. | LEKICS Andrea | középről kínai | 14-14 | |
| 25. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 15-14 | |
| 26. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 26. | VJAHIRJEVA Anna | betörés védőfalba | 16-14 | |
| 27. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 28. | NAES ANDERSEN Amalie | indítás | 17-14 | |
| 28. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
| 29. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 17-15 | |
| 29. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 18-15 | |
| 30. | KNEDLÍKOVÁ Jana | lerohanás | 19-15 | |
| FÉLIDŐ | 19-15 | |||
| 32. | VJAHIRJEVA Anna | átlövés talpról | 20-15 | |
| 32. | LUNDE Katrine | balszélről véd | ||
| 32. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kapus csere | ||
| 32. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 21-15 | |
| 33. | LUNDE Katrine | balszélről véd | ||
| 33. | ABBINGH Lois | átlövés | 22-15 | |
| 33. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
| 33. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 22-16 | |
| 34. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 23-16 | |
| 35. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 24-16 | |
| 36. | SERCIEN UGOLIN Oceane | 2 perc kiállítás | ||
| 36. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 37. | ABBINGH Lois | lapos átlövés | 25-16 | |
| 38. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 26-16 | |
| 38. | ALBERTSEN Martin | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 26-17 | |
| 39. | LUNDE Katrine | indítást lehúz | ||
| 39. | NAES ANDERSEN Amalie | balszélről | 27-17 | |
| 39. | KISFALUDY Anett | beállóból | 27-18 | |
| 40. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 41. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méteres | 28-18 | |
| 41. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 28-19 | |
| 42. | KISFALUDY Anett | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
| 42. | KNEDLÍKOVÁ Jana | 7 méterest ront | ||
| 42. | JANURIK Kinga | 7 méterest véd | ||
| 42. | LEKICS Andrea | 7 méterest ront | ||
| 42. | BÖRJESSON Sofie | 7 méterest véd | ||
| 43. | ABBINGH Lois | átlövés | 29-19 | |
| 45. | NAES ANDERSEN Amalie | befutó beállóból | 30-19 | |
| 45. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 30-20 | |
| 45. | SCHULZE Luisa | beállóból | 31-20 | |
| 46. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 47. | MÁRTON Gréta | balszélről | 31-21 | |
| 48. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 48. | LUNDE Katrine | beállóból véd | ||
| 48. | MALESTEIN Antje | 7 méterest ront | ||
| 48. | BÖRJESSON Sofie | 7 méterest véd | ||
| 49. | ROBERTS Jamina | betörés védőfalba | 32-21 | |
| 49. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 32-22 | |
| 49. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 49. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 32-23 | |
| 50. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 51. | KISFALUDY Anett | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 53. | KOVÁCS Anett | jobbszélről | 32-24 | |
| 54. | LEKICS Andrea | átlövés | 32-25 | |
| 54. | HLAVATY Tomas | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | HESSELBERG Mina | balszélről | 33-25 | |
| 55. | LUNDE Katrine | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | BÖLK Emily | átlövés | 33-26 | |
| 57. | ARCOS POVEDA Paula | betörés védőfalba | 34-26 | |
| 57. | ARCOS POVEDA Paula | lerohanás | 35-26 | |
| 57. | LUNDE Katrine | átlövést véd | ||
| 59. | LUNDE Katrine | jobbszélről véd | ||
| 60. | KOVÁCS Anett | 2 perc kiállítás | ||
| 60. | ANDERSEN Martine | 7 méteres | 36-26 | |
| 60. | SERCIEN UGOLIN Oceane | üres kapus gól | 37-26 | |
| VÉGEREDMÉNY | 37-26 | |||
| |
LUNDE Katrine | 20 védés | ||
| |
BÖRJESSON Sofie | 2 védés (kettő 7-es) | ||
| JANURIK Kinga | 9 védés (egy 7-es) | |||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 2 védés |














