Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.02.17. 20:57KOMMENTEK >>
Metz Handball - FTC-Rail Cargo Hungaria
25-24 (14-9)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 14. forduló.
2024.02.17. 16:00 óra, Metz, Palais Omnisports Les Arenes, 4451 néző
Vezette: William WEIJMANS, Rick WOLBERTUS (Hollandia).
EHF-képviselő: Gudjon L. SIGURDSSON (Izland).
| Metz Handball:25 |
| DEPUISET Camille (kapus)SAKO Hatadou (kapus)BOUKTIT Sarah 6VALENTINI Chloé 5VINTER BURGAARD Louise 4GRIJSEELS Alina 4/2GRANIER Lucie 3HANSEN Anne Mette 1JÖRGENSEN Kristina 1CHAMBERTIN Djazz 1GOLVET DeliaBRKICS MiaMLAMALI ZaliataJACQUES EmmaLE BLEVEC JulieVezetőedző: MAYONNADE Emmanuel |
| Hétméteres: 4/2 (GRIJSEELS Alina 3/2JÖRGENSEN Kristina 1/0) |
| Kiállítás: 4 (GRIJSEELS Alina 2'VINTER BURGAARD Louise 2'BOUKTIT Sarah 4') |
| Lövés hatékonyság: 59 % (51 lövés - 25 gól) |
| Kapus teljesítmény: 41 % - 41 lövés - 17 védés (SAKO Hatadou 42 % - 40 lövés - 17 védés, egy hétméteres - 23 kapott gól; DEPUISET Camille 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| FTC-Rail Cargo Hungaria:24 |
| JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)KLUJBER Katrin 8/3SIMON Petra 5KOVÁCS Anett 3MALESTEIN Antje 3/1VOGEL-BÖLK Emily 2EDWIGE Beatrice 1HÁRSFALVI Júlia 1MÁRTON Gréta 1TOMORI ZsuzsannaKUKELY AnnaHORVÁTH FanniCVIJICS DraganaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 5/4 (KLUJBER Katrin 4/3MALESTEIN Antje 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: PEDERSEN Allan Heine) |
| Kiállítás: 7 (KUKELY Anna 2'MALESTEIN Antje 2'KLUJBER Katrin 4'CVIJICS Dragana 3x2') |
| Kizárás (3×2’): 1 (CVIJICS Dragana) |
| Lövés hatékonyság: 48 % (50 lövés - 24 gól). |
| Kapus teljesítmény: 41 % - 43 lövés - 18 védés (JANURIK Kinga 43 % - 41 lövés - 18 védés, kettő hétméteres - 23 kapott gól; BÖDE-BÍRÓ Blanka 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól). |
| 1. | Metz Handball | 14 | 11 | 0 | 3 | 470-402 | 68 | 22 |
| 2. | Team Esbjerg | 13 | 10 | 0 | 3 | 416-388 | 28 | 20 |
| 3. | Ikast Handbold | 13 | 9 | 1 | 3 | 444-404 | 40 | 19 |
| 4. | Vipers Kristiansand | 13 | 7 | 1 | 5 | 414-371 | 43 | 15 |
| 5. | Krim Mercator Ljubljana | 13 | 5 | 1 | 7 | 357-365 | -8 | 11 |
| 6. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 14 | 4 | 2 | 8 | 387-408 | -21 | 10 |
| 7. | CS Rapid Bucuresti | 13 | 4 | 1 | 8 | 342-366 | -24 | 9 |
| 8. | MKS Zaglebie Lubin | 13 | 0 | 0 | 13 | 308-434 | -126 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Metz Handball |
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Idő | Metz Handball | FTC-Rail Cargo Hung. | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | SAKO Hatadou | JANURIK Kinga | kapusok | |
| 1. | VINTER Louise | kapufa | ||
| 2. | BÖLK Emily | kapufa | ||
| 2. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | PAPP Dorka | kapusról kipattanó | 0-1 | |
| 4. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 4. | VALENTINI Chloé | befutó beállóból | 1-1 | |
| 4. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 6. | VINTER Louise | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 7. | KLUJBER Katrin | átlövés | 2-2 | |
| 7. | VALENTINI Chloé | kapufa | ||
| 7. | GRANIER Lucie | kipattanó | 3-2 | |
| 8. | EDWIGE Beatrice | beállóból | 3-3 | |
| 9. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 9. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 9. | CHAMBERTIN Djazz | balszélről | 4-3 | |
| 10. | VINTER Louise | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 10. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 5-4 | |
| 12. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 12. | KLUJBER Katrin | átlövés | 5-5 | |
| 13. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 6-5 | |
| 15. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 15. | JANURIK Kinga | lerohanást véd | ||
| 15. | SIMON Petra Anna | átlövés | 6-6 | |
| 15. | MALESTEIN Antje | 2 perc kiállítás | ||
| 16. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 7-6 | |
| 17. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 17. | VINTER Louise | betörés védőfalba | 8-6 | |
| 17. | SIMON Petra Anna | átlövés | 8-7 | |
| 18. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 9-7 | |
| 18. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 18. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 18. | GRANIER Lucie | befutó beállóból | 10-7 | |
| 18. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 19. | VALENTINI Chloé | lerohanás | 11-7 | |
| 20. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 11-8 | |
| 20. | VALENTINI Chloé | balszélről | 12-8 | |
| 20. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 21. | JANURIK Kinga | lerohanást véd | ||
| 21. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
| 21. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 22. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 23. | JANURIK Kinga | jobbszélről véd | ||
| 24. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 12-9 | |
| 25. | HANSEN Anne Mette | átlövés | 13-9 | |
| 25. | BRKICS Mia | kapufa | ||
| 26. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | JANURIK Kinga | hatosrólt véd | ||
| 28. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 29. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 30. | KLUJBER Katrin | kapufa | ||
| 30. | MAYONNADE "Manu" |
IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | BOUKTIT Sarah | beállóból ejt | 14-9 | |
| FÉLIDŐ | 14-9 | |||
| 31. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 32. | MÁRTON Gréta | balszélről | 14-10 | |
| 32. | VINTER Louise | átlövés | 15-10 | |
| 33. | JANURIK Kinga | beállóból véd | ||
| 33. | GRIJSEELS Alina | 7 méteres | 16-10 | |
| 33. | JANURIK Kinga | lerohanást véd | ||
| 33. | KLUJBER Katrin | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | GRIJSEELS Alina | 7 méterest ront | ||
| 33. | JANURIK Kinga | 7 méterest véd | ||
| 34. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 16-11 | |
| 34. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 17-11 | |
| 35. | VALENTINI Chloé | lerohanás | 18-11 | |
| 36. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 37. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 38. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 18-12 | |
| 38. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 19-12 | |
| 39. | BÖLK Emily | átlövés | 19-13 | |
| 40. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 19-14 | |
| 40. | KOVÁCS Anett | lerohanás | 19-15 | |
| 41. | KOVÁCS Anett | jobbszélről | 19-16 | |
| 41. | MAYONNADE "Manu" |
IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 41. | JÖRGENSEN Kristina | 7 méterest ront | ||
| 41. | JANURIK Kinga | 7 méterest véd | ||
| 42. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 43. | JÖRGENSEN Kristina | lerohanás | 20-16 | |
| 43. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 43. | GRANIER Lucie | indítás | 21-16 | |
| 44. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 44. | KUKELY Anna | 2 perc kiállítás | ||
| 45 | VALENTINI Chloé | balszélről ejtés | 22-16 | |
| 45. | SAKO Hatadou | jobbszélről véd | ||
| 46. | PEDERSEN Allan Heine | sárga lap | ||
| 46. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 22-17 | |
| 47. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 22-18 | |
| 48. | GRIJSEELS Alina | betörés védőfalba | 23-18 | |
| 48. | SAKO Hatadou | átlövést véd | ||
| 49. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 24-18 | |
| 49. | BOUKTIT Sarah | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | GRIJSEELS Alina | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | KOVÁCS Anett | kapufa | ||
| 50. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | SAKO Hatadou | lerohanást véd | ||
| 51. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 52. | KOVÁCS Anett | befutó beállóból | 24-19 | |
| 52. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 53. | SIMON Petra Anna | kapufa | ||
| 53. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | KLUJBER Katrin | 7 méteres | 24-20 | |
| 53. | KLUJBER Katrin | 7 méterest ront | ||
| 53. | SAKO Hatadou | 7 méterest véd | ||
| 53. | KLUJBER Katrin | kipattanó kapufa | ||
| 54. | BOUKTIT Sarah | kapufa | ||
| 55. | CVIJICS Dragana | 3x2 perc piros lap | ||
| 55. | BOUKTIT Sarah | beállóból | 25-20 | |
| 56. | SAKO Hatadou | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | VINTER Louise | 2 perc kiállítás | ||
| 57. | SIMON Petra Anna | 7 méteres kapufa | ||
| 57. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 25-21 | |
| 57. | GRIJSEELS Alina | kapufa | ||
| 58. | KLUJBER Katrin | üres kapus gól | 25-22 | |
| 58. | SAKO Hatadou | balszélről véd | ||
| 59. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 25-23 | |
| 59. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 60. | HÁRSFALVI Júlia | balszélről | 25-24 | |
| 60. | MAYONNADE "Manu" |
IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | JANURIK Kinga | hatosról ziccert véd | ||
| 60. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | SIMON Petra Anna | kapufa | ||
| VÉGEREDMÉNY | 25-24 | |||
| |
SAKO Hatadou | 22 védés (egy 7-es) | ||
| |
DEPUISET Camille | 0 védés | ||
| |
JANURIK Kinga | 17 védés (kettő 7-es) | ||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 0 védés | |||
| 5 kapufa | 6 kapufa |













