Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2024.01.13. 20:10KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - Team Esbjerg
28-33 (16-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 10. forduló.
2024.01.13. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1900 néző
Vezette: Georgi DOJCSINOV, Julian GORETSZOV (Bulgária).
EHF-képviselő: Janka STASOVA (Szlovákia).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:28 |
| JANURIK Kinga (kapus)BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)KLUJBER Katrin 6CVIJICS Dragana 6VOGEL-BÖLK Emily 5MALESTEIN Antje 5/1SIMON Petra 3MÁRTON Gréta 2EDWIGE Beatrice 1KISFALUDY AnettHÁRSFALVI JúliaKOVÁCS AnettTOMORI ZsuzsannaKUKELY AnnaLEKICS AndreaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 2/1 (MALESTEIN Antje 2/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: PEDERSEN Allan Heine) |
| Kiállítás: 2 (EDWIGE Beatrice 2'CVIJICS Dragana 2') |
| Lövés hatékonyság: 57 % (49 lövés - 28 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 42 lövés - 9 védés (BÖDE-BÍRÓ Blanka 20 % - 39 lövés - 8 védés - 31 kapott gól; JANURIK Kinga 33 % - 3 lövés - 1 védés - 2 kapott gól), |
| Team Esbjerg:33 |
| KRISTENSEN Anna (kapus)MILLING Amalie (kapus)MÖRK Nora 11/5REISTAD Henny 10BREISTÖL Kristine 5IVERSEN Rikke 2JACOBSEN Marit 2NIELSEN Kaja 1MÖLLER Michala 1SOLBERG Sanna 1RESENDE LucianaRUSHFELDT DEILA LivePETERSEN AnneJACOBSEN JulieVezetőedző: JENSEN Jesper |
| Hétméteres: 5/5 (MÖRK Nora 5/5) |
| Kiállítás: 2 (MÖLLER Michala 2'BREISTÖL Kristine 2') |
| Lövés hatékonyság: 73 % (45 lövés - 33 gól). |
| Kapus teljesítmény: 28 % - 39 lövés - 11 védés (KRISTENSEN Anna 29 % - 37 lövés - 11 védés - 26 kapott gól; MILLING Amalie 0 % - 2 lövés - 0 védés - 2 kapott gól). |
| 1. | Team Esbjerg | 10 | 9 | 0 | 1 | 324-294 | 30 | 18 |
| 2. | Metz Handball | 9 | 7 | 0 | 2 | 311-257 | 54 | 14 |
| 3. | Ikast Handbold | 9 | 5 | 1 | 3 | 310-287 | 23 | 11 |
| 4. | Krim Mercator Ljubljana | 9 | 4 | 1 | 4 | 257-247 | 10 | 9 |
| 5. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 10 | 3 | 2 | 5 | 287-300 | -13 | 8 |
| 6. | Vipers Kristiansand | 9 | 3 | 1 | 5 | 285-265 | 20 | 7 |
| 7. | CS Rapid Bucuresti | 9 | 3 | 1 | 5 | 238-258 | -20 | 7 |
| 8. | MKS Zaglebie Lubin | 9 | 0 | 0 | 9 | 213-317 | -104 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| Team Esbjerg |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hungaria | Team Esbjerg | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | KRISTENSEN Anna | kapusok | |
| 1. | KLUJBER Katrin | lapos átlövés | 1-0 | |
| 2. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 3. | JACOBSEN Marit | indítás | 1-1 | |
| 3. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 2-1 | |
| 4. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 3-1 | |
| 5. | IVERSEN Rikke | beállóból | 3-2 | |
| 5. | EDWIGE Beatrice | beállóból | 4-2 | |
| 6. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 4-3 | |
| 6. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 7. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 7. | BREISTÖL Kristine | lerohanás | 4-4 | |
| 8. | REISTAD Henny | lerohanás | 4-5 | |
| 9. | MÖRK Nora | lerohanás | 4-6 | |
| 10. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 5-6 | |
| 11. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 12. | BÖLK Emily | átlövés | 6-6 | |
| 12. | MÖRK Nora | 7 méteres | 6-7 | |
| 14. | MÁRTON Gréta | balszélről | 7-7 | |
| 14. | REISTAD Henny | lapos átlövés | 7-8 | |
| 14. | BÖLK Emily | átlövés | 8-8 | |
| 16. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 16. | CVIJICS Dragana | beállóból | 9-8 | |
| 16. | MÖRK Nora | 7 méteres | 9-9 | |
| 17. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 10-9 | |
| 17. | REISTAD Henny | átlövés | 10-10 | |
| 19. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 10-11 | |
| 20. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 11-11 | |
| 21. | MALESTEIN Antje | befutó beállóból | 12-11 | |
| 21. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 12-12 | |
| 22. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 23. | CVIJICS Dragana | beállóból | 13-12 | |
| 24. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 24. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | CVIJICS Dragana | beállóból | 14-12 | |
| 24. | MILLING Amalie | kapus csere | ||
| 25. | MILLING Amalie | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | REISTAD Henny | lerohanás | 14-13 | |
| 26. | SOLBERG Sanna | lerohanás | 14-14 | |
| 28. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | MALESTEIN Antje | jobb cunder | 15-14 | |
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | EDWIGE Beatrice | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | MÖRK Nora | 7 méteres | 15-15 | |
| 30. | KLUJBER Katrin | átlövés | 16-15 | |
| 30. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 16-15 | |||
| 31. | KRISTENSEN Anna | kapus csere | ||
| 31. | MÖRK Nora | betörés védőfalba | 16-16 | |
| 31. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | MÖRK Nora | átlövés | 16-17 | |
| 33. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | BÖLK Emily | kapusról kipattanó | 17-17 | |
| 33. | REISTAD Henny | átlövés | 17-18 | |
| 34. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | MALESTEIN Antje | 7 méteres | 18-18 | |
| 36. | CVIJICS Dragana | beállóból | 19-18 | |
| 36. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 19-19 | |
| 37. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 19-20 | |
| 38. | IVERSEN Rikke | beállóból | 19-21 | |
| 38. | MÖLLER Michala | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | BREISTÖL Kristine | 2 perc kiállítás | ||
| 40. | MÁRTON Gréta | balszélről | 20-21 | |
| 41. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | MÖRK Nora | 7 méteres | 20-22 | |
| 42. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 21-22 | |
| 42. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | CVIJICS Dragana | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | MÖRK Nora | 7 méteres | 21-23 | |
| 44. | REISTAD Henny | betörés védőfalba | 21-24 | |
| 45. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 22-24 | |
| 46. | JACOBSEN Marit | jobbszélről | 22-25 | |
| 46. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | lerohanás ziccert véd | ||
| 47. | SIMON Petra Anna | betörés védőfalba | 23-25 | |
| 47. | MÖLLER Michala | átlövés | 23-26 | |
| 48. | KLUJBER Katrin | lapos átlövés | 24-26 | |
| 49. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 49. | KRISTENSEN Anna | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | PEDERSEN Allan Heine | sárga lap | ||
| 50. | REISTAD Henny | átlövés | 24-27 | |
| 50. | BÖLK Emily | átlövés | 25-27 | |
| 51. | BREISTÖL Kristine | átlövés talpról | 25-28 | |
| 51. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 52. | MÖRK Nora | jobbszélről | 25-29 | |
| 53. | KRISTENSEN Anna | átlövést véd | ||
| 53. | KRISTENSEN Anna | lerohanás ziccert véd | ||
| 54. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 25-30 | |
| 54. | CVIJICS Dragana | beállóból | 26-30 | |
| 55. | CVIJICS Dragana | indítás | 27-30 | |
| 55. | JENSEN Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | NIELSEN Kaja | beállóból | 27-31 | |
| 56. | KRISTENSEN Anna | jobbszélről véd | ||
| 57. | KRISTENSEN Anna | indítás véd | ||
| 57. | BREISTÖL Kristine | átlövés | 27-32 | |
| 58. | BÖLK Emily | átlövés talpról | 28-32 | |
| 58. | JANURIK Kinga | kapus csere | ||
| 58. | JANURIK Kinga | átlövést véd | ||
| 60. | MALESTEIN Antje | 7 méterest kapufára lő | ||
| 60. | MÖRK Nora | indítás | 28-33 | |
| VÉGEREDMÉNY | 28-33 | |||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 11 védés | |||
| JANURIK Kinga | 1 védés | |||
| KRISTENSEN Anna | 11 védés | |||
| MILLING Amalie | 1 védés |













