Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - B-csoport
2023.11.11. 22:55KOMMENTEK >>
FTC-Rail Cargo Hungaria - MKS Zaglebie Lubin
35-22 (12-8)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, B-csoport, 7. forduló.
2023.11.11. 16:00 óra, Érd, Érd Aréna, 1477 néző
Vezette: Eskil BRASETH, Leif Andre SUNDET (Norvégia).
EHF-képviselő: Emir BESLIJA (Montenegró).
| FTC-Rail Cargo Hungaria:35 |
| BÖDE-BÍRÓ Blanka (kapus)MÉSZÁROS Virág (kapus)LEKICS Andrea 9/4VOGEL-BÖLK Emily 8KLUJBER Katrin 5MALESTEIN Antje 4SIMON Petra 3/1HÁRSFALVI Júlia 2CVIJICS Dragana 2KOVÁCS Anett 1MÁRTON Gréta 1EDWIGE BeatriceKISFALUDY AnettTOMORI ZsuzsannaKUKELY AnnaKÁRMÁN LucaVezetőedző: PEDERSEN Allan Heine |
| Hétméteres: 5/5 (LEKICS Andrea 4/4SIMON Petra 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: PEDERSEN Allan Heine) |
| Kiállítás: 4 (HÁRSFALVI Júlia 4'MALESTEIN Antje 2'LEKICS Andrea 2') |
| Lövés hatékonyság: 70 % (50 lövés - 35 gól) |
| Kapus teljesítmény: 37 % - 35 lövés - 13 védés (BÖDE-BÍRÓ Blanka - A jegyzőkönyv hiányos, mivel egy hétméteres hárítása erejéig MÉSZÁROS Virág is pályára lépett), |
| MKS Zaglebie Lubin:22 |
| ZIMA Barbara (kapus)MALICZKIEWICZ Monika (kapus)GÓRNA Adriana 4/1GRZYB Kinga 4/3SZARKOVÁ Simona 3JURENCZYK Karolina 3/1PRZYWARA Daria 2KOCHANIAK-SALA Karolina 2DRABIK Joanna 1MICHALAK Daria 1BUJNOHOVA Karin 1MILOJEVICS Jovana 1PROMIS AnetaPANKOWSKA NataliaZYCH AleksandraMACHADO MATIELI PatriciaVezetőedző: KARKUT Bozsena |
| Hétméteres: 5/5 (GÓRNA Adriana 1/1GRZYB Kinga 3/3JURENCZYK Karolina 1/1) |
| Kiállítás: 3 (KOCHANIAK-SALA Karolina 2'ZYCH Aleksandra 2'MILOJEVICS Jovana 2') |
| Lövés hatékonyság: 54 % (41 lövés - 22 gól). |
| Kapus teljesítmény: 18 % - 43 lövés - 8 védés (MALICZKIEWICZ Monika 25 % - 18 lövés - 7 védés - 21 kapott gól; ZIMA Barbara 6 % - 15 lövés - 1 védés - 14 kapott gól). |
| 1. | Ikast Handbold | 6 | 5 | 0 | 1 | 214-187 | 27 | 10 |
| 2. | Team Esbjerg | 6 | 5 | 0 | 1 | 187-172 | 15 | 10 |
| 3. | Metz Handball | 6 | 4 | 0 | 2 | 212-175 | 37 | 8 |
| 4. | Krim Mercator Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 179-155 | 24 | 7 |
| 5. | Vipers Kristiansand | 6 | 2 | 1 | 3 | 192-174 | 18 | 5 |
| 6. | CS Rapid Bucuresti | 6 | 2 | 1 | 3 | 154-169 | -15 | 5 |
| 7. | FTC-Rail Cargo Hungaria | 7 | 2 | 1 | 4 | 196-216 | -20 | 5 |
| 8. | MKS Zaglebie Lubin | 7 | 0 | 0 | 7 | 164-250 | -86 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| FTC-Rail Cargo Hungaria |
| MKS Zaglebie Lubin |
| Idő | FTC-Rail Cargo Hung. | MKS Zaglebie Lubin | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | MALICZKIEWICZ Monika | kapusok | |
| 1. | DRABIK Joanna | beállóból | 0-1 | |
| 2. | BÖLK Emily | átlövés talpról | 1-1 | |
| 3. | KOCHANIAK Karolina | 2 perc kiállítás | ||
| 3. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 2-1 | |
| 4. | LEKICS Andrea | átlövés | 3-1 | |
| 5. | MALESTEIN Antje | jobbszélről | 4-1 | |
| 6. | MALICZKIEWICZ Monika | lerohanást véd | ||
| 8. | MALICZKIEWICZ Monika | átlövést véd | ||
| 9. | MALICZKIEWICZ Monika | átlövést véd | ||
| 10. | BUJNOHOVA Karin | betörés védőfalba | 4-2 | |
| 11. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 5-2 | |
| 11. | MALESTEIN Antje | 2 perc kiállítás | ||
| 11. | KOCHANIAK Karolina | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 12. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | balszélről véd | ||
| 13. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 6-3 | |
| 14. | GÓRNA Adriana | 7 méteres | 6-4 | |
| 15. | MILOJEVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | MALICZKIEWICZ Monika | átlövést véd | ||
| 16. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 16. | MALESTEIN Antje | lerohanás | 7-4 | |
| 17. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 18. | SZARKOVA Simona | átlövés | 7-5 | |
| 18. | MALICZKIEWICZ Monika | jobbszélről véd | ||
| 19. | KOCHANIAK Karolina | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 19. | PEDERSEN Allan Heine | sárga lap | ||
| 19. | LEKICS Andrea | átlövés | 8-6 | |
| 20. | PEDERSEN Allan Heine | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | MALICZKIEWICZ Monika | hatosról ziccert véd | ||
| 22. | GRZYB Kinga | 7 méteres | 8-7 | |
| 23. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 24. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 24. | BÖLK Emily | átlövés | 9-7 | |
| 25. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | jobbszélről véd | ||
| 25. | HÁRSFALVI Júlia | 2 perc kiállítás | ||
| 27. | LEKICS Andrea | átlövés | 10-7 | |
| 28. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 11-7 | |
| 29. | KARKUT Bozsena | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | GRZYB Kinga | 7 méteres | 11-8 | |
| 29. | BÖLK Emily | átlövés | 12-8 | |
| FÉLIDŐ | 12-8 | |||
| 31. | ZIMA Barbara | kapus csere | ||
| 31. | BÖLK Emily | betörés védőfalba | 13-8 | |
| 31. | GÓRNA Adriana | lerohanás | 13-9 | |
| 31. | BÖLK Emily | átlövés | 14-9 | |
| 32. | HÁRSFALVI Júlia | befutó beállóból | 15-9 | |
| 33. | ZIMA Barbara | beállóból véd | ||
| 33. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 16-9 | |
| 34. | SZARKOVA Simona | betörés védőfalba | 16-10 | |
| 35. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 35. | HÁRSFALVI Júlia | indítás | 17-10 | |
| 35. | HÁRSFALVI Júlia | 2 perc kiállítás | ||
| 35. | KARKUT Bozsena | IDŐKÉRÉS | ||
| 36. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | hatosról ziccert véd | ||
| 36. | GRZYB Kinga | 7 méteres | 17-11 | |
| 37. | MALESTEIN Antje | betörés védőfalba | 18-11 | |
| 38. | ZIMA Barbara | átlövést véd | ||
| 39. | KLUJBER Katrin | átlövés | 19-11 | |
| 39. | MALESTEIN Antje | lerohanás | 20-11 | |
| 39. | KARKUT Bozsena | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | GÓRNA Adriana | jobbszélről | 20-12 | |
| 40. | ZIMA Barbara | átlövést véd | ||
| 40. | ZIMA Barbara | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | KLUJBER Katrin | betörés védőfalba | 21-12 | |
| 41. | PRZYWARA Daria | átlövés | 21-13 | |
| 43. | KLUJBER Katrin | indítás | 22-13 | |
| 44. | GRZYB Kinga | balszélről | 22-14 | |
| 44. | LEKICS Andrea | betörés védőfalba | 23-14 | |
| 45. | SZARKOVA Simona | átlövés talpról | 23-15 | |
| 46. | BÖLK Emily | átlövés | 24-15 | |
| 46. | PRZYWARA Daria | átlövés | 24-16 | |
| 47. | GÓRNA Adriana | indítás | 24-17 | |
| 47. | CVIJICS Dragana | beállóból | 25-17 | |
| 48. | MILOJEVICS Jovana | beállóból | 25-18 | |
| 48. | MALICZKIEWICZ Monika | kapus csere | ||
| 49. | ZYCH Aleksandra | 2 perc kiállítás | ||
| 49. | LEKICS Andrea | 7 méteres | 26-18 | |
| 50. | MÁRTON Gréta | balszélről | 27-18 | |
| 51. | MICHALAK Daria | indítás | 27-19 | |
| 51. | KLUJBER Katrin | átlövés | 28-19 | |
| 52. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | kipattanót véd | ||
| 53. | BÖLK Emily | átlövés | 29-19 | |
| 54. | MALICZKIEWICZ Monika | hatosról ziccert véd | ||
| 55. | CVIJICS Dragana | beállóból | 30-19 | |
| 55. | JURENCZYK Karolina | átlövés | 30-20 | |
| 55. | LEKICS Andrea | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | KOVÁCS Anett | jobbszélről | 31-20 | |
| 56. | JURENCZYK Karolina | 7 méteres | 31-21 | |
| 57. | MALICZKIEWICZ Monika | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | SIMON Petra Anna | 7 méteres | 32-21 | |
| 58. | JURENCZYK Karolina | átlövés | 32-22 | |
| 59. | SIMON Petra Anna | átlövés talpról | 33-22 | |
| 59. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 60. | SIMON Petra Anna | lapos átlövés | 34-22 | |
| 60. | BÖDE-BÍRÓ Blanka | átlövést véd | ||
| 60. | KLUJBER Katrin | lerohanás | 35-22 | |
| VÉGEREDMÉNY | 35-22 | |||
| BÖDE-BÍRÓ Blanka | 13 védés | |||
| MÉSZÁROS Virág | 0 védés | |||
| MALICZKIEWICZ Monika | 8 védés | |||
| ZIMA Barbara | 4 védés |













