Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.01.14. 18:50KOMMENTEK >>
WHC Buducsnoszt BEMA - DVSC SCHAEFFLER
21-27 (11-11)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 10. forduló.
2024.01.14. 16:00 óra, Podgorica, Bemax Arena, 1020 néző
Vezette: Javier Alverez MATA, Yon Bustamante LOPEZ (Spanyolország).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
| WHC Buducsnoszt BEMA:21 |
| ATTINGRE Armelle (kapus)GIEGERICH Ann-Cathrin (kapus)NIAKATE Kalidiatou 8/1PAVICSEVICS Ivona 5GODEC Ivana 4/2MARSENICS Anastasija 2IVANOVICS Tanja 1VUKCSEVICS Jelena 1/1MARKOVICS NikolinaPOPOVICS AndrijanaCALISKAN NeslihanAGOVICS VanesaRADEVICS DunjaTOMOVA MariKADOVICS NadjaVUKCSEVICS NikolinaVezetőedző: POPOVICS Bojana |
| Hétméteres: 5/4 (NIAKATE Kalidiatou 2/1GODEC Ivana 2/2VUKCSEVICS Jelena 1/1) |
| Kiállítás: 3 (GODEC Ivana 2'MARKOVICS Nikolina 2'KADOVICS Nadja 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (35 lövés - 21 gól) |
| Kapus teljesítmény: 35 % - 42 lövés - 15 védés - 1 üres kapus gól (ATTINGRE Armelle 36 % - 38 lövés - 14 védés, egyet hétméteresből - 24 kapott gól; GIEGERICH Ann-Cathrin 33 % - 3 lövés - 1 védés - 2 kapott gól), |
| DVSC SCHAEFFLER:27 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)KÁCSOR Gréta 9/3VÁMOS Petra 6HÁMORI Konszuéla 3VÁMOS Míra 3GROSCH Vivien 2PLANÉTA Szimonetta 2JOVOVICS Jovana 1HAGGERTY Tamara 1JOHANSSON MarieTÓVIZI PetraCSERNYÁNSZKI LiliánaTÖPFNER AlexandraPETRUS MirtillHORNYÁK DóraVezetőedző: SZILÁGYI Zoltánfizioterapeuta: KAZSIMÉR Attila |
| Hétméteres: 4/3 (KÁCSOR Gréta 3/3TÖPFNER Alexandra 1/0) |
| Sárga lapok: 1 (fizioterapeuta: KAZSIMÉR Attila) |
| Kiállítás: 1 (HÁMORI Konszuéla 2') |
| Lövés hatékonyság: 56 % (48 lövés - 27 gól). |
| Kapus teljesítmény: 32 % - 31 lövés - 10 védés (BARTULOVICS Gabrijela 33 % - 27 lövés - 9 védés - 18 kapott gól; GABRIEL Catherine 33 % - 3 lövés - 1 védés, hétméteresből - 2 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 10 | 10 | 0 | 0 | 319-248 | 71 | 20 |
| 2. | Odense Håndbold | 10 | 7 | 0 | 3 | 335-266 | 69 | 14 |
| 3. | SG BBM Bietigheim | 10 | 6 | 0 | 4 | 295-287 | 8 | 12 |
| 4. | CSM Bucuresti | 9 | 5 | 1 | 3 | 276-235 | 41 | 11 |
| 5. | Brest Bretagne Handball | 9 | 4 | 1 | 4 | 249-232 | 17 | 9 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 10 | 4 | 1 | 5 | 276-297 | -21 | 9 |
| 7. | WHC Buducsnoszt BEMA | 10 | 1 | 1 | 8 | 230-314 | -84 | 3 |
| 8. | IK Sävehof | 10 | 0 | 0 | 10 | 243-344 | -101 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| WHC Buducsnoszt BEMA |
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | WHC Buducsnoszt BEMAX | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | ATTINGRE Armelle | BARTULOVICS Gabrijela | kapusok | |
| 1. | HÁMORI Konszuéla | 2 perc kiállítás | ||
| 2. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 2. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 2. | PAVICSEVICS Ivona | üres kapus gól | 1-0 | |
| 3. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 4. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 4. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | GODEC Ivana | 7 méteres | 2-0 | |
| 5. | ATTINGRE Armelle | balszélről véd | ||
| 6. | NIAKATE Kalidiatou | betörés védőfalba | 3-0 | |
| 7. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 7. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 8. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 8. | GODEC Ivana | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 9. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 11. | ATTINGRE Armelle | jobbszélről véd | ||
| 11. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 11. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 3-1 | |
| 12. | VÁMOS Petra | lerohanás | 3-2 | |
| 13. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 13. | VÁMOS Míra | lerohanás | 3-4 | |
| 13. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | NIAKATE Kalidiatou | betörés védőfalba | 4-4 | |
| 15. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 4-5 | |
| 16. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 5-5 | |
| 17. | BARTULOVICS Gabrijela | balszélről véd | ||
| 17. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 5-6 | |
| 18. | GODEC Ivana | beállóból | 6-6 | |
| 18. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 6-7 | |
| 19. | NIAKATE Kalidiatou | betörés védőfalba | 7-7 | |
| 20. | PAVICSEVICS Ivona | lerohanás | 8-7 | |
| 20. | VÁMOS Míra | balszélről | 8-8 | |
| 21. | BARTULOVICS Gabrijela | beállóból véd | ||
| 21. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 8-9 | |
| 23. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 23. | NIAKATE Kalidiatou | átlövés | 9-9 | |
| 24. | TÖPFNER Alexandra | 7 méterest ront | ||
| 24. | ATTINGRE Armelle | 7 méterest véd | ||
| 25. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 26. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | GODEC Ivana | beállóból | 10-9 | |
| 27. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 10-10 | |
| 29. | MARSENICS Anastasija | jobbszélről | 11-10 | |
| 30. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 30. | KÁCSOR Gréta | 7 méteres | 11-11 | |
| FÉLIDŐ | 11-11 | |||
| 31. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 11-12 | |
| 33. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 34. | ATTINGRE Armelle | kipattanót véd | ||
| 35. | NIAKATE Kalidiatou | átlövés | 12-12 | |
| 35. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 12-13 | |
| 36. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 12-14 | |
| 36. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 37. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 12-15 | |
| 37. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 13-15 | |
| 38. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 13-16 | |
| 40. | KAZSIMÉR Attila | sárga lap | ||
| 40. | NIAKATE Kalidiatou | 7 méteres | 14-16 | |
| 40. | PLANÉTA Szimonetta | betörés védőfalba | 14-17 | |
| 40. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 42. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 42. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 14-18 | |
| 44. | NIAKATE Kalidiatou | betörés védőfalba | 15-18 | |
| 44. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | VÁMOS Míra | indítás | 15-19 | |
| 46. | MARSENICS Anastasija | jobbszélről ejtés | 16-19 | |
| 46. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 47. | IVANOVICS Tanja | átlövés | 17-19 | |
| 47. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 17-20 | |
| 49. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 17-21 | |
| 49. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 18-21 | |
| 50. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | KÁCSOR Gréta | 7 méteres | 18-22 | |
| 51. | NIAKATE Kalidiatou | betörés védőfalba | 19-22 | |
| 52. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 19-23 | |
| 53. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 54. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 19-24 | |
| 54. | MARKOVICS Nikolina | 2 perc kiállítás | ||
| 55. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 56. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 56. | GIEGERICH Ann-Cathrin | kapus csere | ||
| 56. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 19-25 | |
| 57. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | GODEC Ivana | 7 méteres | 20-25 | |
| 58. | GIEGERICH Ann-Cathrin | hatosról ziccert véd | ||
| 58. | KADOVICS Nadja | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | KÁCSOR Gréta | 7 méteres | 20-26 | |
| 59. | NIAKATE Kalidiatou | 7 méterest ront | ||
| 59. | GABRIEL Catherine | 7 méterest véd | ||
| 59. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 20-27 | |
| 60. | VUKCSEVICS Jelena | 7 méteres | 21-27 | |
| 60. | BARTULOVICS Gabrijela | balszélről véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 21-27 | |||
| |
ATTINGRE Armelle | 20 védés (egy 7-es) | ||
| GIEGERICH Ann-Cathrin | 1 védés | |||
| BARTULOVICS Gabrijela | 13 védés | |||
| GABRIEL Catherine | 1 védés (7-es) |













