Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2024.02.18. 19:39KOMMENTEK >>
IK Sävehof - DVSC SCHAEFFLER
27-36 (14-18)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 14. forduló.
2024.02.18. 16:00 óra, Partille, Partille Arena
Vezette: Premysl FUKALA, Radek MOHYLA (Csehország).
EHF-képviselő: Anamaria STOIA (Románia).
| IK Sävehof:27 |
| BUNDSEN Johanna (kapus)BERGFELDT Line (kapus)LINDER Annie (kapus)STANKIEWICZ Thea 11KYLBERG Thea 4KOPPANG Nina 4/2JENSEN Laura 3BLOMST Thea 3SEMBE Ida 2LANDBERG IdaERNELIND ElinWIKSFORS StinaREHNBERG MadeleineANDERSSON EmmaKÄLLSTRÖM AmandaGRANAT FeliciaVezetőedző: ÖSTLUND Jesper |
| Hétméteres: 4/2 (STANKIEWICZ Thea 1/0KOPPANG Nina 3/2) |
| Kiállítás: 5 (STANKIEWICZ Thea 2'ERNELIND Elin 4'WIKSFORS Stina 2'ANDERSSON Emma 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (42 lövés - 27 gól) |
| Kapus teljesítmény: 32 % - 53 lövés - 17 védés - 4 üres kapus gól (BUNDSEN Johanna 42 % - 33 lövés - 14 védés - 19 kapott gól; LINDER Annie 18 % - 16 lövés - 3 védés - 13 kapott gól, utóbbi statisztikája hibás, mivel csak hétméteresek hárítására állt be a kapuba, végig BUNDSEN Johanna védett), |
| DVSC SCHAEFFLER:36 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)TÖPFNER Alexandra 8/7TÓVIZI Petra 4CSERNYÁNSZKI Liliána 4SZABÓ Nina 4GROSCH Vivien 3JOVOVICS Jovana 3VÁMOS Míra 2VÁMOS Petra 2KÁCSOR Gréta 2PLANÉTA Szimonetta 1HAGGERTY Tamara 1PETRUS Mirtill 1HORNYÁK Dóra 1JOHANSSON MarieVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 7/7 (TÖPFNER Alexandra 7/7) |
| Kiállítás: 7 (HAGGERTY Tamara 2'JOHANSSON Marie 2'GROSCH Vivien 2'TÖPFNER Alexandra 2'PLANÉTA Szimonetta 4'HORNYÁK Dóra 2') |
| Lövés hatékonyság: 64 % (56 lövés - 36 gól). |
| Kapus teljesítmény: 22 % - 35 lövés - 8 védés, egy hétméteres (BARTULOVICS Gabrijela - az adatsor teljesen hibás: a mérkőzés nagy részében GABRIEL Catherine védett, a hétméterest is ő hárította. BARTULOVICS Gabrijela a második félidőben lépett pályára, az 52. percben azonban lecserélték, s újra GABRIEL Catherine állt a kapuba.) |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 14 | 11 | 1 | 2 | 432-356 | 76 | 23 |
| 2. | Odense Håndbold | 14 | 10 | 1 | 3 | 461-359 | 102 | 21 |
| 3. | CSM Bucuresti | 14 | 8 | 1 | 5 | 414-366 | 48 | 17 |
| 4. | Brest Bretagne Handball | 14 | 7 | 3 | 4 | 399-367 | 32 | 17 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 14 | 7 | 1 | 6 | 394-414 | -20 | 15 |
| 6. | SG BBM Bietigheim | 14 | 7 | 0 | 7 | 414-402 | 12 | 14 |
| 7. | WHC Buducsnoszt BEMA | 14 | 2 | 1 | 11 | 311-433 | -122 | 5 |
| 8. | IK Sävehof | 14 | 0 | 0 | 14 | 342-470 | -128 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | IK Sävehof | DVSC SCHAEFFLER | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | BUNDSEN Johanna | GABRIEL Catherine | kapusok | |
| 2. | GABRIEL Catherine | balszélről véd | ||
| 2. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 3. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 3. | STANKIEWICZ Thea | átlövés talpról | 1-0 | |
| 4. | PLANÉTA Szimonetta | kapufa | ||
| 4. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 5. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 6. | GROSCH Vivien | befutó beállóból | 1-1 | |
| 6. | BLOMST Thea | beállóból ejt | 2-1 | |
| 6. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 2-2 | |
| 6. | STANKIEWICZ Thea | betörés védőfalba | 3-2 | |
| 6. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 3-3 | |
| 7. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 8. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 8. | SZABÓ Nina | lerohanás | 3-4 | |
| 9. | BLOMST Thea | átlövés | 4-4 | |
| 9. | KYLBERG Thea | betörés védőfalba | 5-4 | |
| 9. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | SZABÓ Nina | befutó beállóból | 5-5 | |
| 11. | KOPPANG Nina | átlövés | 6-5 | |
| 11. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 6-6 | |
| 13. | JENSEN Laura | betörés védőfalba | 7-6 | |
| 13. | PETRUS Mirtill | balszélről | 7-7 | |
| 15. | KÁCSOR Gréta | átlövés talpról | 7-8 | |
| 16. | STANKIEWICZ Thea | átlövés talpról | 8-8 | |
| 16. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 8-9 | |
| 16. | ERNELIND Elin | 2 perc kiállítás | ||
| 17. | JENSEN Laura | betörés védőfalba | 9-9 | |
| 17. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 18. | FÜZI-TÓVIZI Petra | üres kapus gól | 9-11 | |
| 19. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | BUNDSEN Johanna | lerohanás ziccert véd | ||
| 20. | BUNDSEN Johanna | beállóból véd | ||
| 20. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 9-12 | |
| 21. | BUNDSEN Johanna | lerohanás ziccert véd | ||
| 21. | ÖSTLUND Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 22. | HORNYÁK Dóra | üres kapus gól | 9-13 | |
| 23. | GROSCH Vivien | üres kapus gól | 9-14 | |
| 23. | STANKIEWICZ Thea | átlövés | 10-14 | |
| 24. | FÜZI-TÓVIZI Petra | üres kapus gól | 10-15 | |
| 24. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 24. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 25. | STANKIEWICZ Thea | betörés védőfalba | 11-15 | |
| 26. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 11-16 | |
| 26. | WIKSFORS Stina | 2 perc kiállítás | ||
| 26. | STANKIEWICZ Thea | átlövés talpról | 12-16 | |
| 28. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 28. | KYLBERG Thea | lapos átlövés | 13-16 | |
| 28. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 29. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 13-17 | |
| 30. | GROSCH Vivien | jobbszélről | 13-18 | |
| 30. | GABRIEL Catherine | beállóból véd | ||
| 30. | KOPPANG Nina | időntúli 7 méteres | 14-18 | |
| FÉLIDŐ | 14-18 | |||
| 31. | BARTULOVICS Gabrijela | kapus csere | ||
| 31. | JENSEN Laura | balszélről | 15-18 | |
| 31. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 32. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 32. | SZABÓ Nina | betörés védőfalba | 15-19 | |
| 33. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | SEMBE Ida | jobbszélről | 16-19 | |
| 34. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 16-20 | |
| 35. | SEMBE Ida | jobbszélről | 17-20 | |
| 36. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 17-21 | |
| 37. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | HAGGERTY Tamara | 2 perc kiállítás | ||
| 38. | STANKIEWICZ Thea | átlövés | 18-21 | |
| 38. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 38. | STANKIEWICZ Thea | 2 perc kiállítás | ||
| 39. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 18-22 | |
| 39. | VÁMOS Míra | balszélről | 18-23 | |
| 41. | BARTULOVICS Gabrijela | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lerohanás | 18-24 | |
| 42. | BARTULOVICS Gabrijela | átlövést véd | ||
| 42. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | ÖSTLUND Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 46. | JOHANSSON Marie | 2 perc kiállítás | ||
| 46. | BARTULOVICS Gabrijela | balszélről véd | ||
| 46. | STANKIEWICZ Thea | átlövés | 19-24 | |
| 47. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 19-25 | |
| 47. | TÖPFNER Alexandra | indítás | 19-26 | |
| 47. | ANDERSSON Emma | 2 perc kiállítás | ||
| 48. | STANKIEWICZ Thea | átlövés | 20-26 | |
| 48. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 20-27 | |
| 49. | TÖPFNER Alexandra | 2 perc kiállítás | ||
| 50. | KOPPANG Nina | 7 méteres | 21-27 | |
| 51. | KOPPANG Nina | átlövés | 22-27 | |
| 51. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 22-28 | |
| 52. | GROSCH Vivien | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | GABRIEL Catherine | kapus csere | ||
| 52. | KOPPANG Nina | 7 méteres kapufa | ||
| 53. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lerohanás | 22-29 | |
| 53. | BLOMST Thea | beállóból | 23-29 | |
| 53. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 53. | ERNELIND Elin | 2 perc kiállítás | ||
| 53. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 23-30 | |
| 54. | STANKIEWICZ Thea | átlövés | 24-30 | |
| 55. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 24-31 | |
| 56. | VÁMOS Míra | 24-32 | ||
| 56. | REHNBERG Madeleine | kapufa | ||
| 57. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 24-33 | |
| 57. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | STANKIEWICZ Thea | 7 méterest ront | ||
| 57. | GABRIEL Catherine | 7 méterest véd | ||
| 58. | JOVOVICS Jovana | betörés védőfalba | 24-34 | |
| 58. | STANKIEWICZ Thea | betörés védőfalba | 25-34 | |
| 58. | HORNYÁK Dóra | 2 perc kiállítás | ||
| 59. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 25-35 | |
| 59. | KYLBERG Thea | átlövés | 26-35 | |
| 60. | KYLBERG Thea | átlövés | 27-35 | |
| 60. | JOVOVICS Jovana | középről kínai | 27-36 | |
| VÉGEREDMÉNY | 27-36 | |||
| BUNDSEN Johanna | 16 védés | |||
| LINDER Annie | 0 védés | |||
| |
GABRIEL Catherine | 10 védés (egy 7-es) | ||
| BARTULOVICS Gabrijela | 4 védés | |||
| 2 kapufa | 1 kapufa |













