Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.10.01. 18:52KOMMENTEK >>
Győri Audi ETO KC - WHC Buducsnoszt BEMA
37-19 (23-8)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 4. forduló.
2023.10.01. 16:00 óra, Győr, Audi Aréna, 3791 néző
Vezette: Dorian SIRBU, Victor SERDIUCS (Moldova).
EHF-képviselő: Zuzana FÜLEOVÁ (Szlovákia).
| Győri Audi ETO KC:37 |
| DUIJNDAM Rinka (kapus)TOFT Sandra (kapus)GROS Ana 9/4NZE MINKO Estelle 8HAUGSTED Line 4BLOHM Linn 3DALE BRATTSET Kari 3GYŐRI-LUKÁCS Viktória 3HOVDEN Emilie 3/1ALMEIDA DE PAULA Bruna 2SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 1FARKAS Júlia 1OFTEDAL StineBROCH YvetteFARKAS Eszter |
| Hétméteres: 7/5 (GROS Ana 5/4HOVDEN Emilie 2/1) |
| Kiállítás: 2 (GROS Ana 2'BROCH Yvette 2') |
| Lövés hatékonyság: 76 % (49 lövés - 37 gól) |
| Kapus teljesítmény: 38 % - 31 lövés - 12 védés (TOFT Sandra 52 % - 17 lövés - 9 védés - 8 kapott gól; DUIJNDAM Rinka 21 % - 14 lövés - 3 védés, egyet hétméteresből - 11 kapott gól), |
| WHC Buducsnoszt BEMA:19 |
| ATTINGRE Armelle (kapus)GIEGERICH Ann-Cathrin (kapus)RAJCSEVICS Milena 4/1CARDOSO Adriana 3/1POPOVICS Andrijana 2TOMOVA Mari 2HÁFRA Noémi 2PAVICSEVICS Ivona 2GODEC Ivana 1NIAKATE Kalidiatou 1CALISKAN Neslihan 1IVANOVICS Tanja 1MARSENICS AnastasijaAGOVICS VanesaKADOVICS NadjaVUKCSEVICS NikolinaVezetőedző: POPOVICS Bojana |
| Hétméteres: 3/2 (RAJCSEVICS Milena 1/1CARDOSO Adriana 2/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: POPOVICS Bojana) |
| Kiállítás: 2 (AGOVICS Vanesa 2'HÁFRA Noémi 2') |
| Lövés hatékonyság: 54 % (35 lövés - 19 gól). |
| Kapus teljesítmény: 17 % - 45 lövés - 8 védés - 2 üres kapus gól (ATTINGRE Armelle 21 % - 33 lövés - 7 védés, egyet hétméteresből - 26 kapott gól; GIEGERICH Ann-Cathrin 10 % - 10 lövés - 1 védés - 9 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 4 | 4 | 0 | 0 | 123-88 | 35 | 8 |
| 2. | SG BBM Bietigheim | 4 | 4 | 0 | 0 | 123-102 | 21 | 8 |
| 3. | Odense Håndbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 122-107 | 15 | 6 |
| 4. | CSM Bucuresti | 4 | 2 | 0 | 2 | 116-103 | 13 | 4 |
| 5. | Brest Bretagne Handball | 4 | 1 | 0 | 3 | 103-104 | -1 | 2 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 4 | 1 | 0 | 3 | 111-133 | -22 | 2 |
| 7. | WHC Buducsnoszt BEMA | 4 | 1 | 0 | 3 | 96-133 | -37 | 2 |
| 8. | IK Sävehof | 4 | 0 | 0 | 4 | 105-129 | -24 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| WHC Buducsnoszt BEMA |
| Idő | Győri Audi ETO KC | Buducsnoszt BEMAX | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | TOFT Sandra | ATTINGRE Armelle | kapusok | |
| 1. | ATTINGRE Armelle | átlövést véd | ||
| 2. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 1-0 | |
| 4. | HAUGSTED Line | átlövés | 2-0 | |
| 4. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 4. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 3-0 | |
| 5. | HOVDEN Emilie | indítás | 4-0 | |
| 6. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | RAJCSEVICS Milena | 7 méteres | 4-1 | |
| 7. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 5-1 | |
| 8. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 8. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 8. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 6-1 | |
| 9. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 6-2 | |
| 10. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 7-2 | |
| 11. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 11. | RAJCSEVICS Milena | átlövés | 7-3 | |
| 11. | HAUGSTED Line | üres kapus gól | 8-3 | |
| 12. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
| 12. | GROS Ana | 7 méteres | 9-3 | |
| 13. | CARDOSO DE CASTRO | jobbszélről | 9-4 | |
| 13. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 10-4 | |
| 14. | DALE BRATTSET Kari | üres kapus gól | 11-4 | |
| 14. | CARDOSO DE CASTRO | jobbszélről | 11-5 | |
| 15. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | HOVDEN Emilie | 7 méteres kapufa | ||
| 16. | HÁFRA Noémi | betörés védőfalba | 11-6 | |
| 17. | BLOHM Linn | lerohanás | 12-6 | |
| 18. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 18. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 19. | AGOVICS Vanesa | 2 perc kiállítás | ||
| 19. | GROS Ana | 7 méteres | 13-6 | |
| 20. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 20. | HAUGSTED Line | lerohanás | 14-6 | |
| 20. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 20. | GIEGERICH Ann-Cathrin | kapus csere | ||
| 21. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 21. | BLOHM Linn | beállóból | 15-6 | |
| 21. | HÁFRA Noémi | 2 perc kiállítás | ||
| 22. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 22. | GIEGERICH Ann-Cathrin | átlövést véd | ||
| 23. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 16-6 | |
| 24. | POPOVICS Andrijana | beállóból | 16-7 | |
| 24. | GROS Ana | betörés védőfalba | 17-7 | |
| 24. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 25. | HAUGSTED Line | átlövés | 18-7 | |
| 26. | GROS Ana | betörés védőfalba | 19-7 | |
| 27. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 27. | BLOHM Linn | beállóból | 20-7 | |
| 28. | NZE MINKO Estelle | befutó beállóból | 21-7 | |
| 30. | CALISKAN Neslihan | átlövés | 21-8 | |
| 30. | GROS Ana | betörés védőfalba | 22-8 | |
| 30. | GROS Ana | átlövés | 23-8 | |
| FÉLIDŐ | 23-8 | |||
| 31. | DUIJNDAM Rinka | ATTINGRE Armelle | kapus csere | |
| 31. | ATTINGRE Armelle | beállóból véd | ||
| 32. | GROS Ana | 7 méterest ront | ||
| 32. | ATTINGRE Armelle | 7 méterest véd | ||
| 32. | ATTINGRE Armelle | kipattanót védi | ||
| 33. | TOMOVA Mari | betörés védőfalba | 23-9 | |
| 33. | GROS Ana | 2 perc kiállítás | ||
| 34. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 24-9 | |
| 35. | RAJCSEVICS Milena | betörés védőfalba | 24-10 | |
| 36. | DUIJNDAM Rinka | átlövést véd | ||
| 37. | POPOVICS Andrijana | lapos átlövés | 24-11 | |
| 37. | RAJCSEVICS Milena | lerohanás | 24-12 | |
| 38. | ATTINGRE Armelle | lerohanást véd | ||
| 38. | GODEC Ivana | betörés védőfalba | 24-13 | |
| 39. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | GROS Ana | 7 méteres | 25-13 | |
| 40. | DUIJNDAM Rinka | átlövést véd | ||
| 40. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | lerohanás | 26-13 | |
| 40. | DUIJNDAM Rinka | átlövést véd | ||
| 41. | POPOVICS Bojana | sárga lap | ||
| 42. | GROS Ana | betörés védőfalba | 27-13 | |
| 42. | BROCH Yvette | 2 perc kiállítás | ||
| 42. | TOMOVA Mari | átlövés | 27-14 | |
| 43. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | GROS Ana | 7 méteres | 28-14 | |
| 43. | RAJCSEVICS Milena | betörés védőfalba | 28-15 | |
| 44. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 29-15 | |
| 45. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | lerohanás | 30-15 | |
| 47. | CARDOSO DE CASTRO | 7 méteres | 30-16 | |
| 48. | CARDOSO DE CASTRO | 7 méterest ront | ||
| 48. | DUIJNDAM Rinka | 7 méterest véd | ||
| 50. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 31-16 | |
| 50. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | lerohanás | 32-16 | |
| 51. | DUIJNDAM Rinka | átlövést véd | ||
| 51. | HÁFRA Noémi | átlövés | 32-17 | |
| 52. | ATTINGRE Armelle | jobbszélről véd | ||
| 53. | ATTINGRE Armelle | hatosról ziccert véd | ||
| 54. | IVANOVICS Tanja | betörés védőfalba | 32-18 | |
| 54. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 33-18 | |
| 54. | POPOVICS Bojana | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | PAVICSEVICS Ivona | balszélről | 33-19 | |
| 55. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 34-19 | |
| 56. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 35-19 | |
| 58. | hatosról ziccert véd | |||
| 58. | NZE MINKO Estelle | indítás | 36-19 | |
| 59 | FARKAS Júlia | betörés védőfalba | 37-19 | |
| VÉGEREDMÉNY | 37-19 | |||
| TOFT Sandra | 10 védés | |||
| DUIJNDAM Rinka | 5 védés (egy 7-es) | |||
| ATTINGRE Armelle | 15 védés (egy 7-es) | |||
| GIEGERICH Ann Cathrin | 1 védés |














