Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.09.09. 21:42KOMMENTEK >>
DVSC SCHAEFFLER - IK Sävehof
32-29 (18-13)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 1. forduló.
2023.09.09. 18:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 1500 néző
Vezette: Ozren BACSKOVICS, Mirko PALACSKOVICS (Szlovénia).
EHF-képviselő: Tatjana MEDVED (Szerbia).
| DVSC SCHAEFFLER:32 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)VÁMOS Petra 6KÁCSOR Gréta 5/1PLANÉTA Szimonetta 4JOVOVICS Jovana 3CSERNYÁNSZKI Liliána 3TÖPFNER Alexandra 3/1HÁMORI Konszuéla 2VÁMOS Míra 2HAGGERTY Tamara 2JOHANSSON Marie 1COSTA Mariana 1TÓVIZI PetraGROSCH VivienPETRUS MirtillVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 2/2 (KÁCSOR Gréta 1/1TÖPFNER Alexandra 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (HAGGERTY Tamara) |
| Kiállítás: 4 (HÁMORI Konszuéla 2'HAGGERTY Tamara 2'JOVOVICS Jovana 2'TÖPFNER Alexandra 2') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (52 lövés - 32 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 37 lövés - 8 védés (GABRIEL Catherine 22 % - 36 lövés - 8 védés, egyet hétméteresből - 28 kapott gól; BARTULOVICS Gabrijela 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| IK Sävehof:29 |
| BUNDSEN Johanna (kapus)LINDER Annie (kapus)HUSELIUS Stella 5KOPPANG Nina 5BLOMST Thea 5MELLEGÅRD Olivia 5/2WIKSFORS Stina 4STANKIEWICZ Thea 3SEMBE Ida 1JENSEN Laura 1HEIKKA ElinMIHAJLOVIC EmmaKYLBERG TheaGRANAT FeliciaVezetőedző: ÖSTLUND Jesper |
| Hétméteres: 3/2 (MELLEGÅRD Olivia 2/2STANKIEWICZ Thea 1/0) |
| Kiállítás: 5 (SEMBE Ida 2'HEIKKA Elin 2'KOPPANG Nina 2'GRANAT Felicia 4') |
| Lövés hatékonyság: 62 % (47 lövés - 29 gól) |
| Kapus teljesítmény: 27 % - 44 lövés - 12 védés - 1 üres kapus gól (BUNDSEN Johanna 25 % - 36 lövés - 9 védés - 27 kapott gól; LINDER Annie 42 % - 7 lövés - 3 védés - 4 kapott gól). |
| 1. | CSM Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-24 | 4 | 2 |
| 2. | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-29 | 3 | 2 |
| 3. | Brest Bretagne Handball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4. | SG BBM Bietigheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5. | Győri Audi ETO KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6. | WHC Buducsnoszt BEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7. | IK Sävehof | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-32 | -3 | 0 |
| 8. | Odense Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-28 | -4 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | DVSC SCHAEFFLER | IK Sävehof | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GABRIEL Catherine | BUNDSEN Johanna | kapusok | |
| 1. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 1-0 | |
| 2. | MELLEGÅRD Olivia | balszélről | 1-1 | |
| 2. | VÁMOS Míra | befutó beállóból | 2-1 | |
| 4. | PLANÉTA Szimonetta | betörés védőfalba | 3-1 | |
| 4. | BLOMST Thea | beállóból | 3-2 | |
| 4. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 4. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 4-2 | |
| 6. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 6. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 5-2 | |
| 6. | BLOMST Thea | betörés védőfalba | 5-3 | |
| 7. | PLANÉTA Szimonetta | üres kapus gól | 6-3 | |
| 9. | VÁMOS Petra | átlövés | 7-3 | |
| 9. | KOPPANG Nina | betörés védőfalba | 7-4 | |
| 9. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 8-4 | |
| 9. | GRANAT Felicia | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | KOPPANG Nina | betörés védőfalba | 8-5 | |
| 11. | BLOMST Thea | beállóból | 8-6 | |
| 12. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 9-6 | |
| 13. | BLOMST Thea | beállóból | 9-7 | |
| 13. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 13. | BUNDSEN Johanna | kipattanót véd | ||
| 14. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 14. | ÖSTLUND Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 14. | BLOMST Thea | beállóból | 9-8 | |
| 15. | HAGGERTY Tamara | lerohanás | 10-8 | |
| 16. | MELLEGÅRD Olivia | balszélről | 10-9 | |
| 16. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 17. | HAGGERTY Tamara | sárga lap | ||
| 17. | STANKIEWICZ Thea | betörés védőfalba | 10-10 | |
| 18. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 11-10 | |
| 18. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 19. | BUNDSEN Johanna | balszélről véd | ||
| 19. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 12-10 | |
| 21. | TÖPFNER Alexandra | jobbszélről | 13-10 | |
| 22. | CSERNYÁNSZKI Liliána | betörés védőfalba | 14-10 | |
| 22. | WIKSFORS Stina | betörés védőfalba | 14-11 | |
| 23. | GABRIEL Catherine | lerohanás ziccert véd | ||
| 24. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 25. | TÖPFNER Alexandra | jobbszélről | 15-11 | |
| 26. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 26. | JOVOVICS Jovana | átlövés | 16-11 | |
| 27. | GABRIEL Catherine | jobbszélről véd | ||
| 27. | 2 perc kiállítás | |||
| 27. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 17-11 | |
| 28. | HAGGERTY Tamara | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | HUSELIUS Stella | balszélről | 17-12 | |
| 29. | VÁMOS Míra | balszélről | 18-12 | |
| 29. | JENSEN Laura | betörés védőfalba | 18-13 | |
| 30. | TÖPFNER Alexandra | 2 perc kiállítás | ||
| 30. | STANKIEWICZ Thea | 7 méterest ront | ||
| 30. | GABRIEL Catherine | 7 méterest véd | ||
| FÉLIDŐ | 18-13 | |||
| 31. | GABRIEL Catherine | balszélről véd | ||
| 32. | BUNDSEN Johanna | jobbszélről véd | ||
| 32. | KÁCSOR Gréta | 7 méteres | 19-13 | |
| 32. | STANKIEWICZ Thea | átlövés | 19-14 | |
| 33. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 20-14 | |
| 34. | KOPPANG Nina | átlövés | 20-15 | |
| 34. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 21-15 | |
| 35. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | MELLEGÅRD Olivia | 7 méteres | 21-16 | |
| 36. | PLANÉTA Szimonetta | betörés védőfalba | 22-16 | |
| 37. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 37. | HEIKKA Elin | 2 perc kiállítás | ||
| 37. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 39. | WIKSFORS Stina | betörés védőfalba | 22-17 | |
| 39. | COSTA Mariana | jobbszélről | 23-17 | |
| 39. | ÖSTLUND Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 41. | PLANÉTA Szimonetta | üres kapus gól | 24-17 | |
| 41. | MELLEGÅRD Olivia | balszélről | 24-18 | |
| 42. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 42. | BUNDSEN Johanna | hatosról ziccert véd | ||
| 42. | SEMBE Ida | jobbszélről | 24-19 | |
| 43. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 25-19 | |
| 44. | SEMBE Ida | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 26-19 | |
| 45. | WIKSFORS Stina | betörés védőfalba | 26-20 | |
| 45. | CSERNYÁNSZKI Liliána | lerohanás | 27-20 | |
| 45. | HÁMORI Konszuéla | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | MELLEGÅRD Olivia | 7 méteres | 27-21 | |
| 46. | CSERNYÁNSZKI Liliána | befutó beállóból | 28-21 | |
| 47. | BUNDSEN Johanna | átlövést véd | ||
| 47. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 48. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | LINDER Annie | kapus csere | ||
| 49. | KOPPANG Nina | átlövés | 28-22 | |
| 50. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 29-22 | |
| 51. | JOHANSSON Marie | betörés védőfalba | 30-22 | |
| 51. | ÖSTLUND Jesper | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | GABRIEL Catherine | lerohanás ziccert véd | ||
| 54. | LINDER Annie | átlövést véd | ||
| 55. | KOPPANG Nina | átlövés | 30-23 | |
| 55. | HUSELIUS Stella | lerohanás | 30-24 | |
| 56. | HUSELIUS Stella | lerohanás | 30-25 | |
| 56. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 57. | LINDER Annie | átlövést véd | ||
| 57. | LINDER Annie | balszélről véd | ||
| 58. | HUSELIUS Stella | balszélről | 30-26 | |
| 58. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 31-26 | |
| 58. | GRANAT Felicia | 2 perc kiállítás | ||
| 58. | HUSELIUS Stella | balszélről | 31-27 | |
| 59. | WIKSFORS Stina | beállóból | 31-28 | |
| 60. | STANKIEWICZ Thea | átlövés talpról | 31-29 | |
| 60. | PLANÉTA Szimonetta | betörés védőfalba | 32-29 | |
| 60. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 32-29 | |||
| |
GABRIEL Catherine | 10 védés (egy 7-es) | ||
| BARTULOVICS Gabrijela | 0 védés | |||
| |
BUNDSEN Johanna | 14 védés | ||
| |
LINDER Annie | 3 védés |













