Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.11.18. 19:57KOMMENTEK >>
DVSC SCHAEFFLER - CSM Bucuresti
23-30 (9-15)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 8. forduló.
2023.11.18. 16:00 óra, Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 2200 néző
Vezette: Pinar Ünlü HATIPOGLU, Mehtap SIMSEK (Törökország).
EHF-képviselő: Janka STASOVA (Szlovákia).
| DVSC SCHAEFFLER:23 |
| BARTULOVICS Gabrijela (kapus)GABRIEL Catherine (kapus)PLANÉTA Szimonetta 6VÁMOS Petra 3KÁCSOR Gréta 3PETRUS Mirtill 3/2HÁMORI Konszuéla 2VÁMOS Míra 2HAGGERTY Tamara 2TÓVIZI Petra 1TÖPFNER Alexandra 1/1JOHANSSON MarieGROSCH VivienJOVOVICS JovanaCSERNYÁNSZKI LiliánaCOSTA MarianaVezetőedző: SZILÁGYI Zoltán |
| Hétméteres: 8/3 (PETRUS Mirtill 4/2TÖPFNER Alexandra 4/1) |
| Sárga lapok: 1 (Vezetőedző: SZILÁGYI Zoltán) |
| Kiállítás: 4 (HÁMORI Konszuéla 2'JOVOVICS Jovana 2'PLANÉTA Szimonetta 4') |
| Lövés hatékonyság: 44 % (52 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 21 % - 38 lövés - 8 védés (GABRIEL Catherine 21 % - 37 lövés - 8 védés - 29 kapott gól; BARTULOVICS Gabrijela 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól), |
| CSM Bucuresti:30 |
| GLAUSER Laura (kapus)DAVIDSEN Marie (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus)STOICA Angela 8ARNTZEN Emilie 7/3INGSTAD Vilde 4PINTEA Crina 4/1DINDILIGAN Alexandra 2JENSEN Trine 2NIKOLICS Zseljka 1GUTIERREZ Jennifer 1KOBYLINSKA Monika 1ROTARU DanaFLIPPES LauraAILINCAI AndreaVezetőedző: VASILE Adrian |
| Hétméteres: 4/4 (ARNTZEN Emilie 3/3PINTEA Crina 1/1) |
| Sárga lapok: 1 (ROTARU Dana) |
| Kiállítás: 5 (ARNTZEN Emilie 4'KOBYLINSKA Monika 2'DINDILIGAN Alexandra 2'INGSTAD Vilde 2') |
| Lövés hatékonyság: 70 % (43 lövés - 30 gól). |
| Kapus teljesítmény: 47 % - 44 lövés - 21 védés, három hétméteres - 23 kapott gól; GLAUSER Laura 100 % - 1 lövés - 1 védés, hétméteres - 0 kapott gól). |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 7 | 7 | 0 | 0 | 218-169 | 49 | 14 |
| 2. | Odense Håndbold | 8 | 6 | 0 | 2 | 277-210 | 67 | 12 |
| 3. | SG BBM Bietigheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 208-199 | 9 | 10 |
| 4. | CSM Bucuresti | 8 | 4 | 1 | 3 | 232-209 | 23 | 9 |
| 5. | DVSC SCHAEFFLER | 8 | 3 | 1 | 4 | 221-238 | -17 | 7 |
| 6. | Brest Bretagne Handball | 7 | 2 | 1 | 4 | 177-183 | -6 | 5 |
| 7. | WHC Buducsnoszt BEMA | 7 | 1 | 1 | 5 | 162-209 | -47 | 3 |
| 8. | IK Sävehof | 8 | 0 | 0 | 8 | 194-272 | -78 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| DVSC SCHAEFFLER |
| Idő | DVSC SCHAEFFLER | CSM Bucuresti | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GABRIEL Catherine | ERIKSSON Evelina | kapusok | |
| 1. | GABRIEL Catherine | beállóból véd | ||
| 2. | ERIKSSON Evelina | balszélről véd | ||
| 2. | PINTEA Crina | beállóból | 0-1 | |
| 3. | ERIKSSON Evelina | beállóból véd | ||
| 3. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 0-2 | |
| 4. | TÖPFNER Alexandra | 7 méterest kapufára lő | ||
| 4. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 4. | ERIKSSON Evelina | balszélről véd | ||
| 5. | GABRIEL Catherine | beállóból véd | ||
| 5. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 6. | GUTIERREZ Jennifer | betörés védőfalba | 0-3 | |
| 6. | ROTARU Dana | sárga lap | ||
| 7. | TÖPFNER Alexandra | 7 méterest ront | ||
| 7. | ERIKSSON Evelina | 7 méterest véd | ||
| 7. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
| 8. | ERIKSSON Evelina | beállóból véd | ||
| 9. | HÁMORI Konszuéla | 2 perc kiállítás | ||
| 10. | PINTEA Crina | 7 méteres | 0-4 | |
| 10. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 11. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 11. | VÁMOS Míra | balszélről ejtés | 1-4 | |
| 12. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 12. | VÁMOS Míra | indítás | 2-4 | |
| 12. | INGSTAD Vilde | beállóból | 2-5 | |
| 13. | KOBYLINSKA Monika | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | PETRUS Mirtill | 7 méteres | 3-5 | |
| 14. | STOICA Angela | betörés védőfalba | 3-6 | |
| 14. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 4-6 | |
| 16. | DINDILIGAN Alexandra | balszélről | 4-7 | |
| 17. | JENSEN Trine | jobbszélről | 4-8 | |
| 17. | PLANÉTA Szimonetta | befutó beállóból | 5-8 | |
| 18. | JOVOVICS Jovana | 2 perc kiállítás | ||
| 18. | ARNTZEN Emilie | 7 méteres | 5-9 | |
| 20. | KÁCSOR Gréta | betörés védőfalba | 6-9 | |
| 20. | ARNTZEN Emilie | betörés védőfalba | 6-10 | |
| 21. | SZILÁGYI Zoltán | sárga lap | ||
| 22. | ERIKSSON Evelina | beállóból véd | ||
| 23. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 23. | STOICA Angela | betörés védőfalba | 6-11 | |
| 23. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 23. | ERIKSSON Evelina | beállóból véd | ||
| 24. | PETRUS Mirtill | 7 méterest ront | ||
| 24. | ERIKSSON Evelina | 7 méterest véd | ||
| 25. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | PLANÉTA Szimonetta | befutó beállóból | 7-11 | |
| 25. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 25. | FÜZI-TÓVIZI Petra | beállóból | 8-11 | |
| 26. | INGSTAD Vilde | beállóból | 8-12 | |
| 26. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 26. | JENSEN Trine | indítás | 8-13 | |
| 28. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
| 28. | ERIKSSON Evelina | jobbszélről véd | ||
| 28. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 29. | STOICA Angela | átlövés talpról | 8-14 | |
| 29. | PETRUS Mirtill | 7 méteres | 9-14 | |
| 30. | INGSTAD Vilde | beállóból | 9-15 | |
| 30. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| FÉLIDŐ | 9-15 | |||
| 31. | KÁCSOR Gréta | átlövés | 10-15 | |
| 31. | PLANÉTA Szimonetta | befutó beállóból | 11-15 | |
| 32. | STOICA Angela | átlövés | 11-16 | |
| 33. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 33. | PETRUS Mirtill | 7 méterest ront | ||
| 33. | ERIKSSON Evelina | 7 méterest véd | ||
| 33. | PINTEA Crina | beállóból | 11-17 | |
| 34. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 12-17 | |
| 35. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 13-17 | |
| 35. | GABRIEL Catherine | beállóból véd | ||
| 36. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 36. | NIKOLICS Zseljka | indítás | 13-18 | |
| 36. | HÁMORI Konszuéla | betörés védőfalba | 14-18 | |
| 37. | VÁMOS Petra | átlövés | 15-18 | |
| 38. | VÁMOS Petra | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 38. | ARNTZEN Emilie | 7 méteres | 16-19 | |
| 39. | ERIKSSON Evelina | jobbszélről véd | ||
| 40. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 40. | ARNTZEN Emilie | betörés védőfalba | 16-20 | |
| 40. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 41. | ERIKSSON Evelina | balszélről véd | ||
| 42. | PETRUS Mirtill | lerohanás | 17-20 | |
| 42. | KOBYLINSKA Monika | betörés védőfalba | 17-21 | |
| 43. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 43. | INGSTAD Vilde | 2 perc kiállítás | ||
| 43. | TÖPFNER Alexandra | 7 méteres | 18-21 | |
| 44. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | ARNTZEN Emilie | 7 méteres | 18-22 | |
| 44. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 44. | DINDILIGAN Alexandra | 2 perc kiállítás | ||
| 44. | TÖPFNER Alexandra | 7 méterest ront | ||
| 44. | GLAUSER Laura | 7 méterest véd | ||
| 45. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 18-23 | |
| 45. | HAGGERTY Tamara | beállóból | 19-23 | |
| 46. | GABRIEL Catherine | hatosról ziccert véd | ||
| 47. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 20-23 | |
| 47. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 48. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 48. | PINTEA Crina | beállóból | 20-24 | |
| 49. | ERIKSSON Evelina | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 51. | SZILÁGYI Zoltán | IDŐKÉRÉS | ||
| 51. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 21-24 | |
| 52. | DINDILIGAN Alexandra | balszélről | 21-25 | |
| 52. | INGSTAD Vilde | beállóból | 21-26 | |
| 53. | PLANÉTA Szimonetta | 2 perc kiállítás | ||
| 54. | ERIKSSON Evelina | balszélről véd | ||
| 54. | STOICA Angela | betörés védőfalba | 21-27 | |
| 55. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 56. | GABRIEL Catherine | átlövést véd | ||
| 56. | ERIKSSON Evelina | balszélről véd | ||
| 57. | STOICA Angela | betörés védőfalba | 21-28 | |
| 57. | PLANÉTA Szimonetta | átlövés | 22-28 | |
| 58. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 58. | HÁMORI Konszuéla | lerohanás | 23-28 | |
| 59. | STOICA Angela | átlövés | 23-29 | |
| 59. | ERIKSSON Evelina | átlövést véd | ||
| 60. | ERIKSSON Evelina | jobbszélről véd | ||
| 60. | STOICA Angela | átlövés | 23-30 | |
| VÉGEREDMÉNY | 23-30 | |||
| GABRIEL Catherine | 15 védés | |||
| BARTULOVICS Gabrijela | 0 védés | |||
| ERIKSSON Evelina | 24 védés (három 7-es) | |||
| |
GLAUSER Laura | 1 védés (7-es |













