Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.09.23. 20:11KOMMENTEK >>
CSM Bucuresti - Győri Audi ETO KC
23-27 (12-14)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 3. forduló.
2023.09.23. 16:00 óra, Bukarest, Polyvalent Hall - Ioan Kunst Ghermanescu, 3500 néző
Vezette: Maike MERZ, Tanja KUTTLER (Németország).
EHF-képviselő: Rositza DIMKOVA (Bulgária).
| CSM Bucuresti:23 |
| GLAUSER Laura (kapus)DAVIDSEN Marie (kapus)ERIKSSON Evelina (kapus)NEAGU Cristina 5/1FLIPPES Laura 4ARNTZEN Emilie 4/2ZAADI DEUNA Grace 2GUTIERREZ Jennifer 2KOBYLINSKA Monika 2INGSTAD Vilde 2DINDILIGAN Alexandra 1PINTEA Crina 1ROTARU DanaSTOICA AngelaNIKOLICS ZseljkaJENSEN TrineVezetőedző: VASILE Adrian |
| Hétméteres: 4/3 (NEAGU Cristina 2/1ARNTZEN Emilie 2/2) |
| Sárga lapok: 2 (Vezetőedző: VASILE AdrianZAADI DEUNA Grace) |
| Kiállítás: 2 (ARNTZEN Emilie 2'PINTEA Crina 2') |
| Győri Audi ETO KC:27 |
| DUIJNDAM Rinka (kapus)TOFT Sandra (kapus)DALE BRATTSET Kari 7RYU Eun Hee 5SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 4GROS Ana 3/3ALMEIDA DE PAULA Bruna 2OFTEDAL Stine 2HOVDEN Emilie 2GYŐRI-LUKÁCS Viktória 1NZE MINKO Estelle 1HAUGSTED LineBLOHM LinnBROCH YvetteFARKAS Júlia |
| Hétméteres: 3/3 (GROS Ana 3/3) |
| Sárga lapok: 1 (HAUGSTED Line) |
| Kiállítás: 1 (ALMEIDA DE PAULA Bruna 2') |
| 1. | Győri Audi ETO KC | 3 | 3 | 0 | 0 | 86-69 | 17 | 6 |
| 2. | SG BBM Bietigheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 53-46 | 7 | 4 |
| 3. | Odense Håndbold | 2 | 1 | 0 | 1 | 63-52 | 11 | 2 |
| 4. | Brest Bretagne Handball | 2 | 1 | 0 | 1 | 48-44 | 4 | 2 |
| 5. | CSM Bucuresti | 3 | 1 | 0 | 2 | 75-77 | -2 | 2 |
| 6. | DVSC SCHAEFFLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 55-64 | -9 | 2 |
| 7. | IK Sävehof | 2 | 0 | 0 | 2 | 49-57 | -8 | 0 |
| 8. | WHC Buducsnoszt BEMA | 2 | 0 | 0 | 2 | 46-66 | -20 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
Az EHF jegyzőkönyve a lövés hatákonyságról és a kapus teljesítményről nem közölt
értékelhető adattokat.
| Idő | CSM Bucuresti | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | GLAUSER Laura | TOFT Sandra | kapusok | |
| 3. | RYU Eun Hee | átlövés | 0-1 | |
| 3. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 0-2 | |
| 5. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 5. | ZAADI DEUNA Grace | sárga lap | ||
| 5. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 1-2 | |
| 6. | GROS Ana | 7 méteres | 1-3 | |
| 6. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 6. | NEAGU Cristina | 7 méteres | 2-3 | |
| 7. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 7. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
| 8. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 2-4 | |
| 8. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 8. | HOVDEN Emilie | indítás | 2-5 | |
| 9. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 3-5 | |
| 10. | TOFT Sandra | lerohanás ziccert véd | ||
| 11. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 3-6 | |
| 12. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről ejtés | 3-7 | |
| 12. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 13. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 3-8 | |
| 14. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 14. | INGSTAD Vilde | beállóból | 4-8 | |
| 15. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 4-9 | |
| 15. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 15. | HAUGSTED Line | sárga lap | ||
| 17. | DINDILIGAN Alexandra | balszélről ejtés | 5-9 | |
| 17. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 6-9 | |
| 18. | NEAGU Cristina | átlövés | 7-9 | |
| 18. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 7-10 | |
| 19. | NEAGU Cristina | átlövés talpról | 8-10 | |
| 19. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 8-11 | |
| 22. | KOBYLINSKA Monika | átlövés | 9-11 | |
| 22. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 23. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 24. | ARNTZEN Emilie | átlövés | 10-11 | |
| 24. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 24. | NEAGU Cristina | átlövés | 11-11 | |
| 25. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 11-12 | |
| 25. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | NEAGU Cristina | 7 méteres kapufa | ||
| 26. | GLAUSER Laura | balszélről véd | ||
| 27. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 27. | GUTIERREZ Jennifer | lerohanás | 12-12 | |
| 29. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 12-13 | |
| 29. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 12-14 | |
| . | FÉLIDŐ | 12-14 | ||
| 31. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 32. | RYU Eun Hee | betörés védőfalba | 12-15 | |
| 32. | PINTEA Crina | 2 perc kiállítás | ||
| 33. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 13-15 | |
| 33. | GROS Ana | 7 méteres | 13-16 | |
| 34. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 35. | ARNTZEN Emilie | 7 méteres | 14-16 | |
| 36. | ARNTZEN Emilie | betörés védőfalba | 15-16 | |
| 36. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 37. | INGSTAD Vilde | beállóból | 16-16 | |
| 37. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 16-17 | |
| 37. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 38. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 16-18 | |
| 38. | ZAADI DEUNA Grace | átlövés | 17-18 | |
| 39. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 17-19 | |
| 39. | GLAUSER Laura | lerohanás ziccert véd | ||
| 39. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 40. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 41. | DALE BRATTSET Kari | lerohanás | 17-20 | |
| 44. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | ARNTZEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
| 45. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 45. | GLAUSER Laura | jobbszélről véd | ||
| 46. | GUTIERREZ Jennifer | balszélről | 18-20 | |
| 46. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 18-21 | |
| 47. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 48. | GLAUSER Laura | beállóból véd | ||
| 49. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 49. | RYU Eun Hee | átlövés | 18-22 | |
| 50. | VASILE Adrian | IDŐKÉRÉS | ||
| 50. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 50. | FLIPPES Laura | betörés védőfalba | 19-22 | |
| 51. | PINTEA Crina | lerohanás | 20-22 | |
| 51. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 52. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 52. | GLAUSER Laura | átlövést véd | ||
| 53. | VASILE Adrian | sárga lap | ||
| 53. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 20-23 | |
| 54. | ARNTZEN Emilie | 7 méteres | 21-23 | |
| 55. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 56. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 56. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 21-24 | |
| 57. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 21-25 | |
| 58. | NEAGU Cristina | átlövés | 22-25 | |
| 58. | GLAUSER Laura | hatosról ziccert véd | ||
| 59. | GROS Ana | 7 méteres | 22-26 | |
| 59. | ZAADI DEUNA Grace | betörés védőfalba | 23-26 | |
| 59. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | OFTEDAL Stine | átlövés | 23-27 | |
| VÉGEREDMÉNY | 23-27 | |||
| GLAUSER Laura | 17 védés | |||
| |
TOFT Sandra | 15 védés | ||
| DUIJNDAM Rinka | 0 védés |














