Kézilabda kupa
Csoportmérkőzések - A-csoport
2023.09.10. 18:38KOMMENTEK >>
Brest Bretagne Handball - Győri Audi ETO KC
23-24 (14-16)
BAJNOKOK LIGÁJA, Női, Csoportmérkőzések, A-csoport, 1. forduló.
2023.09.10. 16:00 óra, Brest, Arena de Brest, 3552 néző
Vezette: Eskil BRASETH, Leif Andre SUNDET (Norvégia).
EHF-képviselő: Frank BÖLLHOFF (Németország).
| Brest Bretagne Handball:23 |
| FILTER Katharina (kapus)FOGGÉA Julie (kapus)MASZLOVA Valerija 6TOUBLANC Alicia 4/2FOPPA Pauletta 3JAUKOVICS Djurdjina 3/1FRERIKS Merel 2KARLSSON Jenny 2LASSOURCE Corale 1JARRIGA Eva 1CABRAL BARBOSA Alexandrina 1MAUNY ConstanceFAURE JulietteTÉCHER ElisaCHOLEVOVA CharlotaDELAYE SiobannVezetőedző: MOREL Pablo |
| Hétméteres: 3/3 (TOUBLANC Alicia 2/2JAUKOVICS Djurdjina 1/1) |
| Kiállítás: 1 (FOPPA Pauletta 2') |
| Lövés hatékonyság: 53 % (43 lövés - 23 gól) |
| Kapus teljesítmény: 36 % - 38 lövés - 14 védés (FILTER Katharina 16 % - 12 lövés - 2 védés - 10 kapott gól; FOGGÉA Julie 46 % - 26 lövés - 12 védés - 14 kapott gól), |
| Győri Audi ETO KC:24 |
| DUIJNDAM Rinka (kapus)TOFT Sandra (kapus)GROS Ana 6/2DALE BRATTSET Kari 5NZE MINKO Estelle 4SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine 2ALMEIDA DE PAULA Bruna 2HOVDEN Emilie 2/1RYU Eun Hee 1OFTEDAL Stine 1GYŐRI-LUKÁCS Viktória 1HAUGSTED LineBLOHM LinnBROCH YvetteFARKAS EszterFARKAS Júlia |
| Hétméteres: 3/3 (GROS Ana 2/2HOVDEN Emilie 1/1) |
| Kiállítás: 4 (ALMEIDA DE PAULA Bruna 2'HAUGSTED Line 2'HOVDEN Emilie 2'NZE MINKO Estelle 2') |
| Lövés hatékonyság: 60 % (40 lövés - 24 gól). |
| Kapus teljesítmény: 30 % - 33 lövés - 10 védés (TOFT Sandra 31 % - 32 lövés - 10 védés - 22 kapott gól; DUIJNDAM Rinka 0 % - 1 lövés - 0 védés - 1 kapott gól). |
| 1. | SG BBM Bietigheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 27-22 | 5 | 2 |
| 2. | CSM Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 28-24 | 4 | 2 |
| 3. | DVSC SCHAEFFLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 32-29 | 3 | 2 |
| 4. | Győri Audi ETO KC | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-23 | 1 | 2 |
| 5. | Brest Bretagne Handball | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-24 | -1 | 0 |
| 6. | IK Sävehof | 1 | 0 | 0 | 1 | 29-32 | -3 | 0 |
| 7. | Odense Håndbold | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-28 | -4 | 0 |
| 8. | WHC Buducsnoszt BEMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-27 | -5 | 0 |
| REAKCIÓK |
|---|
| Győri Audi ETO KC |
| Idő | Brest Bretagne HB | Győri Audi ETO KC | Akció | Gól |
|---|---|---|---|---|
| 0. | FILTER Katharina | TOFT Sandra | kapusok | |
| 1. | GROS Ana | átlövés | 0-1 | |
| 2. | JARRIGA Eva | betörés védőfalba | 1-1 | |
| 3. | KARLSSON Jenny | lerohanás | 2-1 | |
| 3. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 2-2 | |
| 4. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | balszélről | 2-3 | |
| 4. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 5. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 2-4 | |
| 6. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 6. | HOVDEN Emilie | jobbszélről | 2-5 | |
| 7. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 7. | GROS Ana | betörés védőfalba | 2-6 | |
| 8. | JAUKOVICS Djurdjina | átlövés | 3-6 | |
| 9. | KARLSSON Jenny | lerohanás | 4-6 | |
| 9. | GROS Ana | betörés védőfalba | 4-7 | |
| 10. | LASSOURCE Corale | balszélről | 5-7 | |
| 11. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 12. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 13. | FOPPA Pauletta | beállóból | 6-7 | |
| 13. | FOPPA Pauletta | 2 perc kiállítás | ||
| 13. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 6-8 | |
| 14. | FRERIKS Merel | beállóból | 7-8 | |
| 14. | NZE MINKO Estelle | 2 perc kiállítás | ||
| 15. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 8-8 | |
| 16. | FILTER Katharina | átlövést véd | ||
| 16. | TOFT Sandra | balszélről véd | ||
| 16. | GROS Ana | betörés védőfalba | 8-9 | |
| 16. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 9-9 | |
| 17. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | betörés védőfalba | 9-10 | |
| 18. | FOGGÉA Julie | kapus csere | ||
| 18. | FOGGÉA Julie | balszélről véd | ||
| 19. | NZE MINKO Estelle | lerohanás | 9-11 | |
| 19. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 20. | RYU Eun Hee | átlövés | 9-12 | |
| 20. | DALE BRATTSET Kari | lerohanás | 9-13 | |
| 20. | MOREL Pablo | IDŐKÉRÉS | ||
| 21. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 10-13 | |
| 22. | FOGGÉA Julie | beállóból véd | ||
| 22. | GROS Ana | 7 méteres | 10-14 | |
| 23. | TOFT Sandra | jobbszélről véd | ||
| 23. | FOGGÉA Julie | hatosról ziccert véd | ||
| 25. | HOVDEN Emilie | 2 perc kiállítás | ||
| 25. | TOUBLANC Alicia | jobbszélről | 11-14 | |
| 26. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 11-15 | |
| 27. | JAUKOVICS Djurdjina | betörés védőfalba | 12-15 | |
| 29. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | 2 perc kiállítás | ||
| 29. | TOUBLANC Alicia | 7 méteres | 13-15 | |
| 29. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 30. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 13-16 | |
| 30. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 14-16 | |
| FÉLIDŐ | 14-16 | |||
| 31. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 15-16 | |
| 32. | FOGGÉA Julie | átlövést véd | ||
| 33. | FOGGÉA Julie | átlövést véd | ||
| 33. | FRERIKS Merel | átlövés | 16-16 | |
| 33. | FOGGÉA Julie | átlövést véd | ||
| 34. | FOGGÉA Julie | hatosról ziccert véd | ||
| 34. | HOVDEN Emilie | 7 méteres | 16-17 | |
| 35. | TOFT Sandra | hatosról ziccert véd | ||
| 35. | OFTEDAL Stine | betörés védőfalba | 16-18 | |
| 36. | MASZLOVA Valerija | átlövés talpról | 17-18 | |
| 36. | NZE MINKO Estelle | betörés védőfalba | 17-19 | |
| 37. | TOFT Sandra | beállóból véd | ||
| 38. | GYŐRI-LUKÁCS Viktória | jobbszélről | 17-20 | |
| 39. | FOGGÉA Julie | átlövést véd | ||
| 40. | CABRAL Alexandrina | betörés védőfalba | 18-20 | |
| 42. | SZÖLLŐSI-SCHATZL Nadine | 18-21 | ||
| 43. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| 45. | MOREL Pablo | IDŐKÉRÉS | ||
| 45. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 19-21 | |
| 46. | FOGGÉA Julie | jobbszélről véd | ||
| 48. | JAUKOVICS Djurdjina | 7 méteres | 20-21 | |
| 49. | ALMEIDA DE PAULA Bruna | átlövés | 20-22 | |
| 49. | FOPPA Pauletta | beállóból | 21-22 | |
| 50. | TOFT Sandra | lerohanás ziccert véd | ||
| 51. | FOGGÉA Julie | átlövést véd | ||
| 51. | HAUGSTED Line | 2 perc kiállítás | ||
| 52. | GROS Ana | 7 méteres | 21-23 | |
| 53. | FOPPA Pauletta | beállóból | 22-23 | |
| 53. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 55. | FOGGÉA Julie | hatosról ziccert véd | ||
| 57. | DALE BRATTSET Kari | beállóból | 22-24 | |
| 58. | MOREL Pablo | IDŐKÉRÉS | ||
| 59. | MASZLOVA Valerija | átlövés | 23-24 | |
| 60. | KIRKELY Ulrik | IDŐKÉRÉS | ||
| 60. | FOGGÉA Julie | beállóból véd | ||
| 60. | TOFT Sandra | átlövést véd | ||
| VÉGEREDMÉNY | 23-24 | |||
| |
FILTER Katharina | 2 védés | ||
| |
FOGGÉA Julie | 12 védés | ||
| TOFT Sandra | 12 védés | |||
| DUIJNDAM Rinka | 0 védés |















